232 K/PDT.SUS/2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/PDT.SUS/2012
Plaintiffs / Applicants (1)
Filing or appealing side
Applicant (1)
Menara Bank Mega, Jl.Kapten P Tendean No. 12-14A
Also in 100 other cases
- 12/Pdt.G.S/2020/PN Bpp (19 October 2020) — PN Balikpapan
- 2196 K/PDT/2014 (27 August 2015) — Mahkamah Agung
- 1377/B/PK/PJK/2016 (2 November 2016) — Mahkamah Agung
- 58/PDT.G/2014/PN.SMN (16 March 2015) — PN Sleman
- 383/Pdt.G/2012/PN.Jkt,.Sel. (11 December 2013) — PN Jakarta Selatan
- 06/PDT/2012/PT.BDG (11 April 2012) — PT Bandung
KABUL
P U T U S A N
No. 232 K/Pdt.Sus/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perselisihan hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :
PT. BANK MEGA, berkedudukan di Jl. Riau No. 56-B Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Zhamzhami, SH., Legal Officer PT BANK MEGA Tbk Pekanbaru, yang berkantor di Jl. Riau No. 58-B, Pekanbaru ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;
m e l a w a n :
BEATULO LAWOLO, , bertempat tinggal di Jl. Riau Gg. Damai No – Kota Pekanbaru ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :
Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010, Tergugat memutuskan hubungan kerja Penggugat, alasan Tergugat adalah Penggugat telah dianiaya oleh Satpam Tergugat bernama Rahmadi tanggal 8 November 2010, di Kantor Perusahaan Tergugat. Vonis Penganiayaan tersebut di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Januari 2011 dengan No. 192/PID/B/2010/ PN.PBR, Bukti berikutnya ;
Bahwa selanjutnya, pada tanggal 10 Januari 2011, Penggugat mengajukan Permohonan Pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, dan pada tanggal 18 April 2011, oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru mengeluarkan Anjuran dengan Nomor: Naker/C.4/565/445/03/2011. Isi Anjuran tersebut yaitu; Agar PT. Bank Mega (Tergugat), membayar hak-hak Penggugat (Beatulo Lawolo) sejumlah Rp 10.816.500,- ;
Bahwa berdasarkan bukti fakta yang telah diuji tersebut di atas, oleh Tergugat (PT. Bank Mega), tidak melaksanakan pembayaran hak-hak Penggugat (Beatulo Lawolo), maka Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Yth, dan alasan-alasan sebagai berikut:
-- Bahwa alasan dan dasar Penggugat mengajukan Gugatan, berdasarkan tindakan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat (PT. Bank Mega), di mana Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa melalui prosedur hukum Ketenagakerjaan yang berlaku yaitu : Tergugat (PT. Bank Mega), telah melanggar Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan menyebutkan : Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Penetapan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3), batal demi hukum. Kemudian, Tergugat (PT. Bank Mega) tidak melaksanakan rumusan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat ;
-- Bahwa berdasarkan pelanggaran hukum Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT. Bank Mega (Tergugat) kepada Penggugat, maka Penggugat ajukan tuntutan hak-hak yang harus dibayar oleh Tergugat yaitu:
UANG PESANGON
Mengenai Uang Pesangon
| 1 | Uang Pesangon 5 Bln Upah x 2 = 10 Bln Upah x Rp 1.016.000, = Rp 10.160.000,- | Dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf (e) UU No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan |
| 2 | Uang Penghargaan masa kerja 2 Bln Upah x Rp 1.016.000,- = Rp 2.032.000,- | Satu kali ketentua Pasal 156 ayat (3) huruf (a) UU No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan |
| 3 | Uang Penggantian Perumahan/ Pengobatan 15 % x Rp 12.192.000, = Rp.1.828.800,- | Ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf (c) UU No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan |
| 4 | Uang Cuti tahunan ½ Bln Upah Rp 508.000,- | Ketentuan pasal 156 ayat (2) huruf (a) UU No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan |
| 5 | Upah yang belum dibayar sejak tanggal 20 Desember 2010 S/d sekarang, selama 6 bulan = 6 x Rp 1.135.000,- = Rp 6.810.000,- | Ketentuan Rumusan Pasal 155 UU No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan. |
JUMLAH Rp21.338.800,- (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
UANG LEMBUR
Mengenai Uang Lembuar
Lembur Pada Bulan Agustus 2006
| Tgl | Hari | Bulan | Tahun | Upah Lembur per Jam | Jumlah Lembur | Hasil |
| 10 | Kamis | Agustus | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 11 | Jumat | Agustus | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 12 | Sabtu | Agustus | 2006 | |||
| 13 | Minggu | Agustus | 2006 | |||
| 14 | Senin | Agustus | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 15 | Selasa | Agustus | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 16 | Rabu | Agustus | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 17 | Kamis | Agustus | 2006 | |||
| 18 | Jumat | Agustus | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 19 | Sabtu | Agustus | 2006 | |||
| 20 | Minggu | Agustus | 2006 | |||
| 21 | Senin | Agustus | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 22 | Selasa | Agustus | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 23 | Rabu | Agustus | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 24 | Kamis | Agustus | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 25 | Jumat | Agustus | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 26 | Sabtu | Agustus | 2006 | |||
| 27 | Minggu | Agustus | 2006 | |||
| 28 | Senin | Agustus | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 29 | Selasa | Agustus | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 30 | Rabu | Agustus | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 31 | Kamis | Agustus | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
JUMLAH Rp 71.662,50
Lembur pada Bulan September 2006
| Tgl | Hari | Bulan | Tahun | Upah Lembur per Jam | Jumlah Lembur | Hasil |
| 01 | Jumat | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 02 | Sabtu | September | 2006 | |||
| 03 | Minggu | September | 2006 | |||
| 04 | Senin | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 05 | Selasa | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 06 | Rabu | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 07 | Kamis | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 08 | Jumat | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 09 | Sabtu | September | 2006 | |||
| 10 | Minggu | September | 2006 | |||
| 11 | Senin | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 12 | Selasa | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 13 | Rabu | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 14 | Kamis | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 15 | Jumat | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 16 | Sabtu | September | 2006 | |||
| 17 | Minggu | September | 2006 | |||
| 18 | Senin | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 19 | Selasa | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 20 | Rabu | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 21 | Kamis | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 22 | Jumat | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 23 | Sabtu | September | 2006 | |||
| 24 | Minggu | September | 2006 | |||
| 25 | Senin | September | 2006 | |||
| 26 | Selasa | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 27 | Rabu | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 28 | Kamis | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 29 | Jumat | September | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 30 | Sabtu | September | 2006 |
JUMLAH Rp 90.772,50
Lembur pada Bulan Oktober 2006
| Tgl | Hari | Bulan | Tahun | Upah Lembur per Jam | Jumlah Lembur | Hasil |
| 01 | Minggu | Oktober | 2006 | |||
| 02 | Senin | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 03 | Selasa | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 04 | Rabu | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 05 | Kamis | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 06 | Jumat | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 07 | Sabtu | Oktober | 2006 | |||
| 08 | Minggu | Oktober | 2006 | |||
| 09 | Senin | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 10 | Selasa | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 11 | Rabu | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 12 | Kamis | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 13 | Jumat | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 14 | Sabtu | Oktober | 2006 | |||
| 15 | Minggu | Oktober | 2006 | |||
| 16 | Senin | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 17 | Selasa | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 18 | Rabu | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 19 | Kamis | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 20 | Jumat | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 21 | Sabtu | Oktober | 2006 | |||
| 22 | Minggu | Oktober | 2006 | |||
| 23 | Senin | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 24 | Selasa | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 25 | Rabu | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 26 | Kamis | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 27 | Jumat | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 28 | Sabtu | Oktober | 2006 | |||
| 29 | Minggu | Oktober | 2006 | |||
| 30 | Senin | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 31 | Selasa | Oktober | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
JUMLAH Rp 105.105,00
Lembur pada Bulan November 2006
| Tgl | Hari | Bulan | Tahun | Upah Lembur per Jam | Jumlah Lembur | Hasil |
| 01 | Rabu | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 02 | Kamis | No vember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 03 | Jumat | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 04 | Sabtu | November | 2006 | |||
| 05 | Minggu | November | 2006 | |||
| 06 | Senin | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 07 | Selasa | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 08 | Rabu | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 09 | Kamis | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 10 | Jumat | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 11 | Sabtu | November | 2006 | |||
| 12 | Minggu | November | 2006 | |||
| 13 | Senin | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 14 | Selasa | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 15 | Rabu | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 16 | Kamis | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 17 | Jumat | November | 2006 | |||
| 18 | Sabtu | November | 2006 | |||
| 19 | Minggu | November | 2006 | |||
| 20 | Senin | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp.3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 21 | Selasa | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 22 | Rabu | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 23 | Kamis | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 24 | Jumat | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 25 | Sabtu | November | 2006 | |||
| 26 | Minggu | November | 2006 | |||
| 27 | Senin | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 28 | Selasa | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 29 | Rabu | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 30 | Kamis | November | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
JUMLAH Rp 100.327,50
Lembur pada Bulan Desember 2006
| Tgl | Hari | Bulan | Tahun | Upah Lembur per Jam | Jumlah Lembur | Hasil |
| 01 | Jumat | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 02 | Sabtu | Desember | 2006 | |||
| 03 | Minggu | Desember | 2006 | |||
| 04 | Senin | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 05 | Selasa | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 06 | Rabu | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 07 | Kamis | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 08 | Jumat | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 09 | Sabtu | Desember | 2006 | |||
| 10 | Minggu | Desember | 2006 | |||
| 11 | Senin | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 12 | Selasa | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 13 | Rabu | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 14 | Kamis | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 15 | Jumat | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 16 | Sabtu | Desember | 2006 | |||
| 17 | Minggu | Desember | 2006 | |||
| 18 | Senin | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 19 | Selasa | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 20 | Rabu | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 21 | Kamis | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 22 | Jumat | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 23 | Sabtu | Desember | 2006 | |||
| 24 | Minggu | Desember | 2006 | |||
| 25 | Senin | Desember | 2006 | |||
| 26 | Selasa | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 27 | Rabu | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 28 | Kamis | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 29 | Jumat | Desember | 2006 | 1 Jam Lembur Rp 3.185,00 | 1,5 Jam x Rp 3.185,00 | = Rp 4.777,50 |
| 30 | Sabtu | Desember | 2006 | |||
| 31 | Minggu | Desember | 2006 |
JUMLAH Rp 90.772,50
Jumlah pada Tahun 2006 Rp 458.640,00
Lembur pada Bulan Januari 2007
| Tgl | Hari | Bulan | Tahun | Upah Lembur per Jam | Jumlah Lembur | Hasil |
| 01 | Senin | Januari | 2007 | |||
| 02 | Selasa | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 03 | Rabu | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 04 | Kamis | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 05 | Jumat | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 06 | Sabtu | Januari | 2007 | |||
| 07 | Minggu | Januari | 2007 | |||
| 08 | Senin | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 09 | Selasa | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 10 | Rabu | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 11 | Kamis | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 12 | Jumat | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 13 | Sabtu | Januari | 2007 | |||
| 14 | Minggu | Januari | 2007 | |||
| 15 | Senin | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 16 | Selasa | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 17 | Rabu | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 18 | Kamis | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 19 | Jumat | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 20 | Sabtu | Januari | 2007 | |||
| 21 | Minggu | Januari | 2007 | |||
| 22 | Senin | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 23 | Selasa | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 24 | Rabu | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 25 | Kamis | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 26 | Jumat | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 27 | Sabtu | Januari | 2007 | |||
| 28 | Minggu | Januari | 2007 | |||
| 29 | Senin | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 30 | Selasa | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 31 | Rabu | Januari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp 3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
JUMLAH Rp 117.150,00
Lembur pada Bulan Februari 2007
| Tgl | Hari | Bulan | Tahun | Upah Lembur per Jam | Jumlah Lembur | Hasil |
| 01 | Kamis | Februari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp.3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 02 | Jumat | Februari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp.3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 03 | Sabtu | Februari | 2007 | |||
| 04 | Minggu | Februari | 2007 | |||
| 05 | Senin | Februari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp.3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 06 | Selasa | Februari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp.3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 07 | Rabu | Februari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp.3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 08 | Kamis | Februari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp.3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 09 | Jumat | Februari | 2007 | 1 Jam Lembur Rp.3.550,00 | 1,5 Jam x Rp.3.550,00 | = Rp 5.325,00 |
| 10 | Sabtu | Februari | 2007 | |||
| 11 | Minggu | Februari | 2007 | |||
