78/Pdt/2019/PT SMG
Putusan PT SEMARANG Nomor 78/Pdt/2019/PT SMG
PT PEGADAIAN (PERSERO), lawan THE JOE AN, dkk
MENGADILI : 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal 27 Nopember 2018 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150. 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
P U T U S A N
Nomor 78/Pdt/2019/PT SMG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:
PT PEGADAIAN (PERSERO), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., Muh Tri Anggo, S.H., Fatikhatus Sakinah, S.H.I., Yunita Kurnia Dewi, S.H., Pandji Ndaru Sonatra, S.H. dan Lieonad Juniar Utomo, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Taufik and Partners Law Firm (MT&P Law Firm) Advocates & Counsellors at Law, beralamat di Jalan Monginsidi Nomor 52 Banjarsari, Surakarta, baik sendiri sendiri maupun bersama sama, sebagai Penerima Kuasa Substitusi tanggal 10 Desember 2018 dari Sigede Andry Bramanto, Legal Officer Muda, Pejabat pada jabatannya di PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah XI Semarang, berkantor di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 7 Karang Kidul Tengah, Kota Semarang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 74-B/00030.01/2018 tanggal 3 Mei 2018 mendapat kuasa dari Damar Latri Setiawan selaku Direktur Operasional dan Pemasaran, dalam hal ini bertindak mewakili Direksi, untuk dan atas nama serta demi kepentingan PT Pegadaian (Persero) , Badan Usaha Milik Negara, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;
Lawan:
THE JOE AN, tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 23 Oktober 1958, laki laki, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta (Karyawan Toko Emas Doro Solo), alamat Kp Ngenden RT 01 RW 08, Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
KUNTJAHYONO TANTO, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dr Rajiman Nomor 80, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Budiyono, S.H. dan Bambang Tri Haryanto, S.H., para Advokat dari kantor advokat Eko Budiyono dan Rekan, alamat Kliwonan RT 02 RW 08, Sidoharjo, Polanharjo, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Skt beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA
Membaca, gugatan Penggugat sekarang Pembanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Juli 2018 register Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Skt, sebagai berikut:
Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2009 sampai dengan bulan Januari 2018 (9 tahun), Tergugat I yang merupakan Nasabah dari Penggugat - PT. Pegadaian (Persero) telah menggadaikan perhiasan kepada Penggugat pada 5 kantor Cabang Pegadaian di Soloraya dengan total SBK (Surat Bukti Kredit) sebanyak 755 Buah dan total uang pinjaman yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 4.562.850.710,- (empat miliar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), dengan rincian SBK (Surat Bukti Kredit) dan uang pinjaman yang dikeluarkan per-cabang Pegadaian sebagai berikut :
Pegadaian Purwotomo Surakarta sebanyak 296 SBK dan uang pinjaman sebesar Rp 1.726.552.000 dengan rincian sebagai berikut : (Vide P 1 – P 296) ;
| No | Nomor SBK | Tanggal Kredit | Tanggal Perpanjangan Terakhir | Barang Jaminan | Jumlah Pinjaman | Jatuh Tempo | ||||||||||||||||||||
| Jml | Jenis Perhiasan Emas | Karat | Berat/Gram | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13718-16-01-007556-0 | 12 Agustus 2016 | 28 Desember 2017 | 1 | Kalung Rantai | 18 | 19,5/19,5 | Rp 6.870.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 2 | 13718-17-01-003129-8 | 18 April 2017 | 28 Desember 2017 | 2 | Kalung Model | 18 | 25,1/25,1 | Rp 8.840.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 3 | 13718-17-01-003130-6 | 18 April 2017 | 28 Desember 2017 | 1 | Kalung Bitingan | 18 | 14,8/14,8 | Rp 5.200.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 4 | 13718-17-01-003190-0 | 20 April 2017 | 28 Desember 2017 | 1 | Kalung Itali | 18 | 7,0/7,0 | Rp 2.460.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 5 | 13718-17-01-003059-7 | 17 April 2017 | 28 Desember 2017 | 1 | Kalung Milano | 18 | 9,9/9,9 | Rp 3.480.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 6 | 13718-17-01-003065-4 | 17 April 2017 | 28 Desember 2017 | 1 | Kalung Milano | 18 | 20,0/20,0 | Rp 7.000.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 7 | 13718-17-01-003066-2 | 17 April 2017 | 28 Desember 2017 | 1 | Kalung Milano | 18 | 15,1/15,1 | Rp 5.300.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 8 | 13718-17-01-003067-0 | 17 April 2017 | 28 Desember 2017 | 1 | Kalung Milano | 18 | 10,0/10,0 | Rp 3.500.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 9 | 13718-17-01-003068-8 | 17 April 2017 | 28 Desember 2017 | 1 | Gelang Krepyak | 18 | 11,4/11,4 | Rp 4.000.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 10 | 13718-17-01-003069-6 | 17 April 2017 | 28 Desember 2017 | 1 | Kalung Milano | 18 | 10,0/10,0 | Rp 3.500.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 11 | 13718-17-01-003070-4 | 17 April 2017 | 28 Desember 2017 | 1 | Kalung Milano | 18 | 8,1/8,1 | Rp 2.850.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 12 | 13718-17-01-003071-2 | 17 April 2017 | 28 Desember 2017 | 2 | Kalung Milano | 18 | 18,3/18,3 | Rp 6.440.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 13 | 13718-16-01-007557-8 | 12 Agustus 2016 | 28 Desember 2017 | 1 | Kalung Manggaran | 18 | 11,1/11,1 | Rp 3.900.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 14 | 13718-16-01-007555-2 | 12 Agustus 2016 | 28 Desember 2017 | 1 | Kalung Dadungan | 20 | 12,2/12,2 | Rp 4.770.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 15 | 13718-16-01-011750-3 | 15 Desember 2016 | 28 Desember 2017 | 1 | Kalung +ST GLG | 18 | 24,0/23,0 | Rp 8.100.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 16 | 13718-17-01-003127-2 | 18 April 2017 | 28 Desember 2017 | 2 | Kalung Rantai | 18 | 22,1/22,0 | Rp 7.750.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 17 | 13718-17-01-003128-0 | 18 April 2017 | 28 Desember 2017 | 2 | Kalung Model | 18 | 25,6/25,6 | Rp 12.470.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 1 | Gelang Rantai | 18 | 9,8/9,8 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 13718-17-01-003031-4 | 18 April 2017 | 28 Desember 2017 | 1 | Kalung Model | 18 | 15,0/15,0 | Rp 5.280.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 19 | 13718-17-01-003133-0 | 18 April 2017 | 28 Desember 2017 | 1 | Kalung Rantai | 18 | 14,75/14,75 | Rp 5.190.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 20 | 13718-16-01-011504-4 | 07 Desember 2016 | 29 Desember 2017 | 1 | Kalung + ST Gelang | 18 | 15,4/15,4 | Rp 5.400.000 | 27 April 2018 | |||||||||||||||||
| 21 | 13718-17-01-003072-0 | 17 April 2017 | 29 Desember 2017 | 1 | Kalung Rantai | 18 | 14,5/14,5 | Rp 5.100.000 | 27 April 2018 | |||||||||||||||||
| 22 | 13718-17-01-003132-2 | 18 April 2017 | 28 Desember 2017 | 1 | Kalung Model | 18 | 9,91/9,91 | Rp 3.490.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 23 | 13718-17-01-003134-8 | 18 April 2017 | 28 Desember 2017 | 1 | Kalung Model Balok | 22 | 15,2/15,2 | Rp 6.540.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 24 | 13718-16-01-011336-1 | 01 Desember 2016 | 28 Desembert 2017 | 3 | Gelang Krincing Ukir | 18 | 24,7/24,7 | Rp 13.100.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 1 | Gelang Krepyak 2 Warna | 18 | 12,5/12,5 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 13718-16-01-007089-2 | 29 Juli 2016 | 28 Desember 2017 | 1 | Kalung Model | 18 | 8,1/8,1 | Rp 2.850.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 26 | 13718-17-01-009996-4 | 28 Desember 2017 | 28 Desembert 2017 | 1 | Kalung Holo | 22 | 17,9/17,9 | Rp 7.880.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 27 | 13718-16-01-007086-8 | 29 Juli 2016 | 28 Desember 2017 | 1 | Gelang Rantai | 17 | 8,2/8,2 | Rp 2.720.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 28 | 13718-16-01-002993-0 | 29 Maret 2016 | 28 Desembert 2017 | 1 | Kalung Model | 18 | 14,0/14,0 | Rp 4.930.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 29 | 13718-16-01-007085-0 | 29 Juli 2016 | 28 Desembert 2017 | 1 | Kalung Model | 18 | 8,1/8,1 | Rp 2.850.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 30 | 13718-16-01-003028-4 | 30 Maret 2016 | 28 Desembert 2017 | 1 | Kalung Model | 18 | 14,9/14,9 | Rp 5.250.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 31 | 13718-16-01-003027-6 | 30 Maret 2016 | 28 Desembert 2017 | 1 | Kalung Mata Gelang | 18 | 25,3/24,5 | Rp 8.630.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 32 | 13718-16-01-007087-6 | 29 Juli 2016 | 28 Desembert 2017 | 1 | Kalung Model | 18 | 12,8/12,8 | Rp 4.220.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 33 | 13718-16-01-002760-3 | 22 Maret 2016 | 28 Desembert 2017 | 1 | Gelang Rantai | 18 | 6,43/6,43 | Rp 6.630.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 1 | Gelang Moder MTGLS | 18 | 13,28/12,4 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 13718-16-01-007088-4 | 29 Juli 2016 | 28 Desembert 2017 | 1 | Kalung Manggaran | 18 | 15,0/15,0 | Rp 5.280.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 35 | 13718-16-01-002552-4 | 16 Maret 2016 | 28 Desembert 2017 | 2 | Kalung Model | 18 | 28,6/28,6 | Rp 10.000.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 36 | 13718-17-01-003073-8 | 17 April 2017 | 28 Desembert 2017 | 1 | Kalung Milano | 18 | 11,9/11,9 | Rp 4.190.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 37 | 13718-17-01-003075-3 | 18 April 2017 | 28 Desembert 2017 | 1 | Gelang RT Elips MT GLS | 17 | 7,86/7,0 | Rp 7.950.000 | 26 April 2018 | |||||||||||||||||
| 1 | Kalung + CCIN MTGLS | 18 | 16,6/16,0 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 13718-17-01-000911-2 | 31 Januari 2017 | 29 September 2017 | 1 | Kalung Kait Beda | 18 | 29,0/29,0 | Rp 9.770.000 | 26 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 39 | 13718-15-01-000546-0 | 17 Januari 2015 | 29 September 2017 | 1 | Kalung Milano | 18 | 12,0/12,0 | Rp 4.260.000 | 26 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 40 | 13718-13-01-017056-6 | 27 September 2013 | 29 September 2017 | 1 | Kalung Biji Padi | 18 | 8,1/8,1 | Rp 2.900.000 | 26 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 41 | 13718-14-01-000791-5 | 24 Januari 2014 | 29 September 2017 | 1 | Kalung Pipih | 18 | 14,4/14,4 | Rp 5.100.000 | 26 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 42 | 13718-13-01-016769-5 | 24 September 2013 | 29 September 2017 | 1 | Kalung Model | 18 | 8,1/8,1 | Rp 2.900.000 | 26 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 43 | 13718-16-01-004925-0 | 21 Mei 2016 | 29 September 2017 | 1 | Gelang rantai Plat | 18 | 8,0/8,0 | Rp 2.770.000 | 26 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 44 | 13718-13-01-017055-8 | 27 September 2013 | 29 September 2017 | 1 | Kalung Model | 18 | 10,0/10,0 | Rp 3.470.000 | 26 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 45 | 13718-13-01-017054-1 | 27 September 2013 | 29 September 2017 | 1 | Kalung Model | 18 | 9,9/9,9 | Rp 3.430.000 | 26 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 46 | 13718-13-01-017053-3 | 27 September 2013 | 29 September 2017 | 1 | Kalung Korea | 18 | 12,2/12,2 | Rp 4.230.000 | 26 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 47 | 13718-16-01-001088-5 | 30 Januari 2016 | 29 September 2017 | 1 | Kalung Model | 18 | 19,3/19,3 | Rp 6.650.000 | 26 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 48 | 13718-15-01-008881-3 | 19 September 2015 | 29 September 2017 | 1 | Gelang Rolex | 17 | 22,2/22,2 | Rp 7.270.000 | 26 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 49 | 13718-15-01-009048-8 | 25 Setember 2015 | 29 September 2017 | 2 | Gelang Kroncong | 18 | 21,0/21,0 | Rp 7.280.000 | 26 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 50 | 13718-15-01-000547-8 | 17 Januari 2015 | 29 September 2017 | 1 | Kalung Rante | 18 | 13,3/13,3 | Rp 4.610.000 | 26 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 51 | 13718-14-01-004684-8 | 20 Mei 2014 | 29 September 2017 | 1 | Perhiasan Emas | 21 | 18,4/18,4 | Rp 7.450.000 | 26 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 52 | 13718-16-01-000618-5 | 19 Januari 2016 | 29 September 2017 | 2 | Kalung Model MT Gelas | 18 | 17,2/16,8 | Rp 5.830.000 | 26 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 53 | 13718-14-01-000678-4 | 21 Januri 2014 | 29 September 2017 | 1 | Kalung Model Plintir | 18 | 10,7/10,7 | Rp 3.700.000 | 26 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 54 | 13718-17-01-000910-4 | 31 Januari 2017 | 29 September 2017 | 1 | Kalung Milano | 18 | 12,1/12,1 | Rp 4.050.000 | 26 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 55 | 13718-14-01-004189-8 | 06 Mei 2014 | 30-Sep-2017 | 1 | Kalung Rantai Emas | 22 | 14,2/gram | Rp 5.700.000 | 27 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 56 | 13718-15-01-008358-2 | 03 September 2015 | 30-Sep-2017 | 1 | Kalung Model Emas | 18 | 15,1/gram | Rp 4.710.000 | 27 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 57 | 13718-17-01-000003-8 | 03 Januari 2017 | 30-Sep-2017 | 2 | Kalung Model Emas | 18 | 21,8/gram | Rp 7.130.000 | 27 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 58 | 13718-17-01-000320-6 | 12 Januari 2017 | 30-Sep-2017 | 1 | Gelang Krepyak | 18 | 15,6/gram | Rp 5.100.000 | 27 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 59 | 13718-15-01-011807-3 | 23 Desember 2015 | 30-Sep-2017 | 1 | Kalung Balokan | 18 | 24,8/gram | Rp 8.110.000 | 27 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 60 | 13718-16-01-003947-5 | 22 April 2016 | 30-Sep-2017 | 2 | Kalung Model Emas | 18 | 21,9/gram | Rp 7.160.000 | 27 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 61 | 13718-16-01-008261-6 | 30 Agustus 2016 | 30-Sep-2017 | 1 | Kalung Balokan | 18 | 19,1/gram | Rp 6.250.000 | 27 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 62 | 13718-15-01-011967-5 | 30 Desember 2015 | 30-Sep-2017 | 2 | Kalung Model Emas | 18 | 24,6/gram | Rp 8.040.000 | 27 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 63 | 13718-16-01-008268-1 | 30 Agustus 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Rantai Emas | 18 | 10/gram | Rp 3.270.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 64` | 13718-16-01-008267-3 | 30 Agustus 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Seling | 18 | 12/gram | Rp 3.920.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 65 | 13718-16-01-008265-7 | 30 Agustus 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Panjang | 18 | 14,8/gram | Rp 4.840.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 66 | 13718-16-01-011828-7 | 17 Desember 2016 | 16-Sep-2017 | 2 | Kalung Slep | 18 | 43,8/gram | Rp 14.550.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 67 | 13718-16-01-003115-9 | 01 April 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Milano | 18 | 10/gram | Rp 3.320.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 68 | 13718-16-01-008264-0 | 30 Agustus 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Gelang MP MT Semili | 18 | 9,8/gram | Rp 2.940.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 69 | 13718-16-01-008257-4 | 30 Agustus 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Milano | 18 | 6,3/gram | Rp 2.060.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 70 | 13718-16-01-004138-0 | 28 April 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Milano | 16 | 30/gram | Rp 8.720.000 | 13Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 71 | 13718-16-01-003785-9 | 19 April 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Model Emas | 18 | 10/gram | Rp 3.270.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 72 | 13718-16-01-004059-8 | 26 April 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Model Emas | 18 | 7,86/gram | Rp 2.570.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 73 | 13718-16-01-004139-8 | 28 April 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Model Emas | 18 | 10/gram | Rp 3.270.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 74 | 13718-15-01-008105-7 | 26 Agustus 2015 | 16-Sep-2017 | 1 | Gelang MT Glas | 18 | 14,23/gram | Rp 4.220.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 75 | 13718-15-01-007825-1 | 19 Agustus 2015 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Italy | 18 | 10,0/gram | Rp 3.270.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 76 | 13718-15-01-007925-9 | 21 Agustus 2015 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Model Emas | 18 | 10,0/gram | Rp 3.270.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 77 | 13718-15-01-007537-2 | 8 Agustus 2015 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Mrican Emas | 18 | 24.99/gram | Rp 8.300.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 78 | 13718-15-01-003503-8 | 08 April 2015 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Rantai Emas | 18 | 24.3/gram | Rp 8.070.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 79 | 13718-15-01-003397-5 | 06 April 2015 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Milano | 18 | 8,2/gram | Rp 2.720.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 80 | 13718-15-01-003874-3 | 17 April 2015 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Model Emas | 17 | 24,83/gram | Rp 7.670.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 81 | 13718-15-01-011676-2 | 19 Desember 2015 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Sambung Liontin | 18 | 10,13/gram | Rp 3.200.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 82 | 13718-15-01-011156-5 | 2 Desember 2015 | 16-Sep-2017 | 2 | Gelang Keroncong | 18 | 10,1/gram | Rp 3.350.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 83 | 13718-16-01-004173-7 | 29 April 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung + 1 Gelang | 18 | 24,1/gram | Rp 7.880.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 84 | 13718-16-01-008269-9 | 30 Agustus 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Model Emas | 18 | 11,2/gram | Rp 3.650.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 85 | 13718-16-01-012306-3 | 31 Desember 2016 | 16-Sep-2017 | 2 | Kalung Model Emas | 18 | 43,28/gram | Rp 14.160.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 86 | 13718-16-01-008272-3 | 30 Agustus 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Milano | 18 | 7,0/gram | Rp 2.290.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 87 | 13718-16-01-008262-4 | 30 Agustus 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Italy | 18 | 8,2/gram | Rp 2.680.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 88 | 13718-16-01-008263-2 | 30 Agustus 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Model Emas | 18 | 11,9/gram | Rp 3.890.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 89 | 13718-16-01-008258-2 | 30 Agustus 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Italy | 18 | 9,9/gram | Rp 3.230.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 90 | 13718-16-01-008260-8 | 30 Agustus 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Milano | 18 | 11,9/gram | Rp 3.890.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 91 | 13718-16-01-008259-0 | 30 Agustus 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Italy | 18 | 8,0/gram | Rp 2.610.000 | 13Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 92 | 13718-16-01-008270-7 | 30 Agustus 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Mrican Emas | 17 | 11,6/gram | Rp 3.580.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 93 | 13718-16-01-008266-5 | 30 Agustus 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Gelang Model Jaring | 18 | 19,3/gram | Rp 6.310.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 94 | 13718-16-01-004218-0 | 30 Agustus 2016 | 16-Sep-2017 | 2 | Kalung Milano | 18 | 17,9/gram | Rp 5.850.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 95 | 13718-16-01-008271-5 | 30 Agustus 2016 | 16-Sep-2017 | 1 | Kalung Slep | 18 | 10,8/gram | Rp 3.530.000 | 13 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 96 | 13718-16-01-003640-6 | 11 Agustus 2016 | 15-Sep-2017 | 2 | Kalung Putus Satu | 18 | 12,6/gram | Rp 6.840.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 97 | 13718-16-01-003636-4 | 11 Agustus 2016 | 15-Sep-2017 | 1 | Gelang Mata Gelas | 18 | 10,2/gram | Rp 8.230.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 98 | 13718-15-01-011486-6 | 11 April 2016 | 15-Sep-2017 | 2 | Kalung Model Emas | 18 | 25,29/gram | Rp 8.380.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 99 | 13718-14-01-007198-6 | 05 Desember 2014 | 15-Sep-2017 | 1 | Kalung Mrican Emas | 18 | 25,0/gram | Rp 8.300.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 100 | 13718-16-01-003549-9 | 09 Agustus 2016 | 15-Sep-2017 | 1 | Kalung Model Emas | 18 | 35,06/gram | Rp 11.640.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 101 | 13718-15-01-003394-2 | 06 April 2015 | 15-Sep-2017 | 1 | Kalung Model Emas | 18 | 9,7/gram | Rp 3.220.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 102 | 13718-15-01-003359-8 | 06 April 2015 | 15-Sep-2017 | 1 | Kalung Gilig Emas | 18 | 12,1/gram | Rp 4.000.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 103 | 13718-15-01-003396-7 | 06 April 2015 | 15-Sep-2017 | 1 | Kalung Italy | 16 | 16,4/gram | Rp 4.840.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 104 | 13718-15-01-007374-0 | 04 Agustus 2015 | 15-Sep-2017 | 1 | Kalung Milano | 18 | 24,95/gram | Rp 8.280.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 105 | 13718-14-01-003215-2 | 04 April 2014 | 15-Sep-2017 | 1 | Kalung Milano | 18 | 14,7/gram | Rp 8.850.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 106 | 13718-16-01-003556-4 | 12 April 2016 | 15-Sep-2017 | 1 | Kalung Model Emas | 18 | 15,7/gram | Rp 8.200.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 107 | 13718-16-01-003278-5 | 05 April 2016 | 15-Sep-2017 | 2 | Kalung Model Emas | 18 | 25,0/gram | Rp 8.300.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 108 | 13718-16-01-011781-8 | 16 Desember 2016 | 15-Sep-2017 | 1 | Kalung Model Emas | 18 | 19,0/gram | Rp 6.300.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 109 | 13718-15-01-008213-9 | 29 Agustus 2015 | 15-Sep-2017 | 1 | Gelang Krom Gelas | 17 | 18,24/gram | Rp 5.250.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 110 | 13718-15-01-011418-9 | 11 Desember 2015 | 15-Sep-2017 | 1 | Kalung Mrican Emas | 18 | 9,8/gram | Rp 3.250.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 111 | 13718-14-01-007739-7 | 26 Agustus 2014 | 15-Sep-2017 | 1 | Kalung Dadungan Emas | 18 | 11,1/gram | Rp 3.630.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 112 | 13718-14-01-003967-8 | 29 April 2014 | 15-Sep-2017 | 1 | Kalung Lintir Emas | 18 | 9,3/gram | Rp 3.040.000 | 12Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 113 | 13718-14-01-011535-3 | 23 Desember 2015 | 15-Sep-2017 | 1 | Kalung Milano | 18 | 9,9/gram | Rp 3.230.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 114 | 13718-14-01-003968-6 | 29 April 2014 | 15-Sep-2017 | 1 | Kalung Pipih Emas | 18 | 10,0/gram | Rp 3.270.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 115 | 13718-14-01-007093-9 | 05 Agustus 2015 | 15-Sep-2017 | 1 | Kalung Milano | 18 | 15,0/gram | Rp 4.980.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 116 | 13718-14-01-010935-6 | 03 Desember 2014 | 15-Sep-2017 | 1 | Kalung Milano | 18 | 15,0/gram | Rp 4.980.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
| 117 | 13718-14-01-003319-2 | 08 April 2014 | 15-Sep-2017 | 1 | Kalung Model Emas | 18 | 16,6/gram | Rp 3.850.000 | 12 Januari 2018 | |||||||||||||||||
