58 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Plaintiffs / Applicants (1)
Filing or appealing side
Applicant (1)
Kampung Gombong
Also in 9 other cases
- 178/ PDT.G/2014/PN.JKT.PST (8 September 2015) — PN Jakarta Pusat
- 18/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG (6 May 2015) — PN Bandung
- 122 PK/Pdt.Sus/2012 (8 January 2013) — Mahkamah Agung
- 507 K/Pdt.Sus-PHI/2015 (1 October 2015) — Mahkamah Agung
- 74/G/2014/PHI.BDG (13 October 2014) — PN Bandung
- 93/G/2009/PHI.BDG (9 September 2009) — PN Bandung
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL;
P U T U S A N
Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:
PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL, berkedudukan di Kampung Gombong RT.02/05, Kelurahan Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indrayati Mulyadi, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pondok Kelapa Timur, Blok E 12/1, RT. 10/RW. 11, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
m e l a w a n
| 1 | Nama | : | Sa’an Bin Timan | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Sempu, RT.004, RW.004 Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; | |||
| 2 | Nama | : | Triyono | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Duuh Karanggayam, RT.007, RW.02 Desa Karanggayam, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen; | |||
| 3 | Nama | : | Lukman Amrulloh | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Tonjong, RT.007, RW. 004 Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi; | |||
| 4 | Nama | : | Sutikno | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kaliabang Nangka, RT.003, RW.005, Desa Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi; | |||
| 5 | Nama | : | Ajat Sudrajat | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Blok Satu, RT.002, RW.006, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; | |||
| 6 | Nama | : | Nurhasan | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Kalenderwak, RT.001, RW.002, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi; | |||
| 7 | Nama | : | Rudi Sumarno Bin Nesin | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Harapan Baru, RT.002, RW.003 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; | |||
| 8 | Nama | : | Mohamad Odi | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Kongsi, RT.03, RW.08, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; | |||
| 9 | Nama | : | Nacep Gunawan | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Rancasepat, RT.004, RW.002, Desa Mulyajaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang; | |||
| 10 | Nama | : | Umar Saripudin | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Jalan Lapangan Cobra, RT.003, RW.005, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; | |||
| 11 | Nama | : | Egi Widenra | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Rawasawah, RT.003, RW.006, Desa, Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat; | |||
| 12 | Nama | : | Cepi Setiawan | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Rancasenggang, RT.001, RW.001, Desa Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari Kabupaten Tasikmalaya; | |||
| 13 | Nama | : | Teguh Subrata | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Dusun Kosambi, RT.031, RW.009, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang; | |||
| 14 | Nama | : | Rudi Soleh | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Bojong Koneng, RT.005, RW.002, Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi; | |||
| 15 | Nama | : | Puji Antoko | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Perum Graha Cikarang, Blok E 10, Nomor 06 RT.001, RW.016, Desa Simpangan Kecamatan, Cikarang Utara; | |||
| 16 | Nama | : | Alip Ilham | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Blok Satu, RT.002, RW.006, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; | |||
| 17 | Nama | : | Suhara | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Kaum Tengah, RT.002, RW.001, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi; | |||
| 18 | Nama | : | Afrianto Putro Widodo | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRI REJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Perum Griya Bagsasi Blok H 2, Nomor 16, RT.001, RW.001, Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi; | |||
| 19 | Nama | : | Rohman | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Dusun Kanggan, RT.003, RW.013, Desa Wringin Putih, Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang; | |||
| 20 | Nama | : | Nana Sumarna | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Dusun Puhun, RT.009, RW.003, Desa Jambar, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan; | |||
| 21 | Nama | : | Taufik | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Dusun Pahing, RT.003, RW.002, Desa Pancalang, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan | |||
| 22 | Nama | : | Dede Duryana | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Jarakosta, RT.006, RW.004, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi; | |||
| 23 | Nama | : | Hendra Aliansyah | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Dusun Krajan Timur, RT.002, RW.001, Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang; | |||
| 24 | Nama | : | Sugeng Pribadi | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Perum Tamanraya Cikarang, Blok A.02 / 10, RT.002, RW.005, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi; | |||
| 25 | Nama | : | Achmad Sarifudin | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Dusun Jagalan, RT.002, RW.007, Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan; | |||
| 26 | Nama | : | Sarjan Gunawan | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Rangakaso, RT.014, RW.008, Desa Pasirtanjung, Kecamatan Cikarang Pusat , Kabupaten Bekasi; | |||
| 27 | Nama | : | Nur Rohman Cahyo | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Dusun Sumberyudo, RT.003, RW.002, Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan; | |||
| 28 | Nama | : | Achmad Isro’i | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | Desa Jatirauman Cendono, RT.002, RW.001, Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan; | ||||
| 29 | Nama | : | Heru Choerudin | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Dusun Krajan, RT.003. RW,004, Desa Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang; | |||
| 30 | Nama | : | Deden Septiana | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Kongsi Gang Haji Raisah, RT.003, RW.006, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; | |||
| 31 | Nama | : | Cucun Suganda B Suryadi | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Cibuntu Bojong, RT.001, RW.002, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi; | |||
| 32 | Nama | : | Ahmad | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Gombong, RT.002, RW,005, Desa Pasirgom Bong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; | |||
| 33 | Nama | : | Suhendar | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Jalan Mawar Merah VII, Nomor 084, RT.001, RW.012, Desa Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur; | |||
| 34 | Nama | : | Taufik Hidayat | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Gandaria RT 002 RW 002 Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur ,Kabupaten Bekasi; | |||
| 35 | Nama | : | Dani Iskandar | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Jalan Bhineka IV Nomor 29 C Rumbut, RT.009, RW.009, Desa Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok; | |||
| 36 | Nama | : | Nuch Ratanto | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Perum Puri Cijambe B 14 /18, RT.001, RW.013, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi; | |||
| 37 | Nama | : | Herman | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Baru, RT.002, RW.006, Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi; | |||
| 38 | Nama | : | Bayu Saleh | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Jati Buniasih, RT.003, RW.006, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; | |||
| 39 | Nama | : | Andi | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Gununggoong, RT.002, RW.008, Desa Cibunugeulis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya; | |||
| 40 | Nama | : | Suprayitno | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Desa Tegalrejo RT 14, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim; | |||
| 41 | Nama | : | Sopiyan | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Galeker, RT.002, RW.003, Desa Waringinjaya, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi; | |||
| 42 | Nama | : | Asep Sunanto | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Sukamurni, RT.001, RW.003, Desa Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang; | |||
| 43 | Nama | : | Sudirman Zebua | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Jalan Antilop 2.A /E-5 /41 Cikarang Baru, RT.007, RW.007, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi; | |||
| 44 | Nama | : | Moeh Waris Sugiarto | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Gombong, RT.002, RW.005, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; | |||
| 45 | Nama | : | Suryadi | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Kaliulu, RT.006, RW.002, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; | |||
| 46 | Nama | : | Itang Suherman | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Kelapa Dua, RT.002, RW.008, Desa Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya Bekasi; | |||
| 47 | Nama | : | Ahmad Panani | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Kaum Kalijeruk, RT.003, RW.005, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi; | |||
| 48 | Nama | : | Wirta Permana | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Gauk RT 009 RW 002, Desa Muktijaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi | |||
| 49 | Nama | : | Minin Mulyadi | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Sempu, RT.003, RW.003, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; | |||
| 50 | Nama | : | Yohanes Tri Kurniawan | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Puri Cendana Blok A.2E 0.1, RT.001, RW.015, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; | |||
| 51 | Nama | : | Warji | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Baru, RT.001, RW.004, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; | |||
| 52 | Nama | : | Doim | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Sempu, RT.003, RW.003, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; | |||
| 53 | Nama | : | Subari | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Perum telaga Pasirraya Blok AC-12 A, Nomor 22, RT.008, RW.012, Desa Sukaresmi, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi | |||
| 54 | Nama | : | Agus Parmono | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Mutiara Bekasi Jaya K.5/19, RT.004, RW.008, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi; | |||
| 55 | Nama | : | Suparno | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Baru, RT.006, RW.004, Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi; | |||
| 56 | Nama | : | Nurohman | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Srengseng, RT.004, RW.003, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi; | |||
| 57 | Nama | : | Sarpriyanto | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | DK Baruamba, RT.004, RW.004, Desa Adisana, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes; | |||
| 58 | Nama | : | Sukandi Bin H.Dahir | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Sempu, RT.003, RW.003, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; | |||
| 59 | Nama | : | Supriyanto | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Sempu, RT.001, RW.003, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi; | |||
| 60 | Nama | : | Sunjaya Bin Manap | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Pulokapuk, RT.001, RW.005, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi; | |||
| 61 | Nama | : | Ajis Muslim | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Selaawi, RT.004, RW.002, Desa Selawi, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta; | |||
| 62 | Nama | : | Tri Rahmanto | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Purwonegoro, RT.001, RW.004, Desa Purwonegoro, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara; | |||
| 63 | Nama | : | Haryono | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Kaliulu, RT.002, RW.001, Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; | |||
| 64 | Nama | : | Sargiyono | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Perum Megaregency Blok L4, No.16, RT.022, RW.010, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang, Baru Kabupaten Bekasi | |||
| 65 | Nama | : | Karwi Wijaya | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Gombong, RT.002, RW.005, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi | |||
| 66 | Nama | : | Mursan | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Jalan Melati 111 No. 19, RT.003, RW.002, Desa Jatibening, Baru Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi | |||
| 67 | Nama | : | Uki Sanukri | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Vila Permata Blok CC.4 Nomor 28, RT.007, RW.050, Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi | |||
| 68 | Nama | : | Agus Lukman | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT.SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Dusun Selatan, RT.005, RW.002, Desa Sidokare, Kecamatan Ampel gading, Kabupaten Pemalang | |||
| 69 | Nama | : | Cristoper Mangara | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Desa Simpeureum, RT.011, RW.003, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka | |||
| 70 | Nama | : | Rahman Bin Igan | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Gandaria, RT.001, RW.002, Desa Cipayung Kecamatan, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi | |||
| 71 | Nama | : | Ali Wijaya | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Sempu, RT.003, RW. 003, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang, Utara Kabupaten Bekasi | |||
| 72 | Nama | : | Nurdin | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Karoya, RT.003, RW.003, Desa Karya Mukti, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut | |||
| 73 | Nama | : | Ruswanto | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Perum Bumi Citra Lestari Jalan Rosela X Blok A.66 Nomor 05, RT.004, RW.012, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi | |||
| 74 | Nama | : | Usep Saepudin | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Rengasbandung, RT.001, RW.002, Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi | |||
| 75 | Nama | : | Ahmad Khoiron | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Dusun Jati Kauman, RT.002, RW.001, Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan | |||
| 76 | Nama | : | Pujianto | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Gombong, RT.002, RW.005, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi | |||
| 77 | Nama | : | Dwi Purwanto | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Jajar, RT.002, RW.001, Desa Jajar, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan | |||
| 78 | Nama | : | Jajang Rosadi | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Gombong, RT.002, RW.005, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi | |||
| 79 | Nama | : | Hery Budi Setiawan | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Bencorejo, RT.004, RW.001, Desa Bencorejo, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo | |||
| 80 | Nama | : | Asep Saepudin | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Perum Bumi Waringin Indah Blok. COT No 06, RT.005, RW.002, Desa Waringinjaya, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi | |||
| 81 | Nama | : | Wahyudi | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Gombong, RT.002, RW.005, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi | |||
| 82 | Nama | : | Yuliaman Zendrato | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Muara Bahari, RT.005, RW.014, Kelurahan Tanjungpriok, Jakarta Utara | |||
| 83 | Nama | : | Wahyu Arga Prihanggono | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Perum Telaga Pasirraya Blok B 14 No 01, RT.022, RW.008, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi | |||
| 84 | Nama | : | Yulianto | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Sidogede, RT.001, RW.002, Desa Sidogede, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen | |||
| 85 | Nama | : | Sutrisno | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Sempu, RT.003, RW.003, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi | |||
| 86 | Nama | : | Suratno | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Waduk, RT.002, RW.016, Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri | |||
| 87 | Nama | : | Edi Ruwanto | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Sumberejo, RT.03, RW.05, Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri | |||
| 88 | Nama | : | Margiyanto | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Gebang II, RT.084, RW.039, Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo | |||
| 89 | Nama | : | Ahmad Kailani | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | PMI Jalan Ekor Kuning Blok CN 24, RT.005, RW.008, Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi | |||
| 90 | Nama | : | Sirtomo | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Dukuh gandil, Desa Lebo, RT.001, RW.003, Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang | |||
| 91 | Nama | : | Arif Wibowo Bin Noli | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Baru, RT.05, RW.06, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi | |||
| 92 | Nama | : | Bambang Sutrisno | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Pangsor, RT.008, RW.003, Desa Pangsor, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang | |||
| 93 | Nama | : | Umbara | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Bojong I, RT.009, RW.004, Desa Telukagung, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu | |||
| 94 | Nama | : | Juanda | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Gombong, RT.002, RW.005, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi | |||
| 95 | Nama | : | Muhijriya Yophi | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Jalan Dewa Nata IV Blok C.29 No 10 BTP, RT.006, RW.012, Desa Setyamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi | |||
| 96 | Nama | : | Ebin | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Citarik, RT.001, RW.001, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi | |||
| 97 | Nama | : | Abdul Halim | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Dusun 01, RT.003, RW.002, Desa Sukawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka | |||
| 98 | Nama | : | M.Sapridin | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | PMI Jalan Ekor Kuning Blok CN 20, RT.005, RW.008, Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi | |||
| 99 | Nama | : | Iwan Kurniawan | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
| Alamat | : | Kampung Rancaiga, RT.001, RW.004, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi | |||
| 100 | Nama | : | Subagya | ||
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL | |||
