Document: 583/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL Tahun 2023
PUTUSAN Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: 1. Nama lengkap : Achmad Yasier; 2. Tempat lahir : Nagan Raya; 3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/7 Agustus 1977; 4. Jenis kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Villa Citra Bantarjati A.II/16, RT.06/RW.05 Tegalgundil, Kota Bogor Utara, Kota Bogor (KTP) - Perumahan Villa Bogor Indah Blok AA 6 No. 32, Kel. Kedunghalang, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor (Domisili); 7. Agama : Islam; 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa Achmad Yasier ditahan dalam tahanan rutan oleh: 1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023; 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023; 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023; 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023; 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023; 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024; Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Khairul Anwar, S.H., M.H., dan Khairia Shafa Nabila, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum “KH & Partners” yang beralamat di Komp. Dikbud Jalan Pejaten Raya Blok A2 No.5, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No.839/SK/HKM/XI/2023 tertanggal 30 November 2023; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca: - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 583/Pid.Sus/ 2023/PN Jkt.Sel tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim; - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 583/Pid.Sus/ 2023/PN Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim; - Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang; - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD YASIER BIN NYAK NEH MURNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternative kesatu; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD YASIER BIN NYAK NEH MURNI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Rumah Tahanan; 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ACHMAD YASIER BIN NYAK NEH MURNI sebesar 2 x Rp. 110.723.045.700,- (seratus sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) = Rp. 221.446.091.400,- (dua ratus dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh enam juta Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti diatas, yaitu: - No. urut 1 s/d No. urut 91, No. Urut 98 s.d 144 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara IWAN DP; - No. urut 92 s.d 97 dan No. urut. 145 s.d 146, dirampas untuk negara; 5. Menetapkan agar Terdakwa ACHMAD YASIER BIN NYAK NEH MURNI membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut umum sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan maupun tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutannya; Setelah mendengar jawaban/tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (Duplik) tertanggal 19 Desember 2023, pada pokoknya tetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN:
KESATU
Bahwa Terdakwa ACHMAD YASIER Bin NYAK NEH MURNI bersama-sama dengan ACHMAD KHADAFI als VICKY ANDREAN als HANAFI (Direktur PT. Elang Indo Bara yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan besar, barang barang logam atau konstruksi, yang beralamat kantor di Gedung Patra Jasa Office Tower, lantai 17, ruang 1702, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav.32-34, Rt.001/003, Kuningan Timur, Jakarta Selatan / Perkara ACHMAD KHADAFI als VICKY ANDREAN als HANAFI telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 910 / Pid. Sus / 2022 / PN.JKT.SEL Tanggal 16 Februari 2023), JUNAIDI PRIANDI (Direktur PT. Phiton Kanca Buana yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan besar bahan konstruksi bahan lainnya, yang beralamat Kantor di Gedung Patra Jasa Office Tower, lantai 17, ruang 1702, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav.32-34, Rt.001/003, Kuningan Timur, Jakarta Selatan / Perkara JUNAIDI PRIANDI telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 911 / Pid. Sus / 2022 / PN.JKT.SEL Tanggal 16 Februari 2023), HIJRAH SAPUTRA (Direktur PT. Niaga Petro Bara yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan besar, barang barang logam atau konstruksi, yang beralamat kantor di Gedung Patra Jasa Office Tower, lantai 17, ruang 1702, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav.32-34, Rt.001/003, Kuningan Timur, Jakarta Selatan) serta IWAN DP (Berdasarkan penetapan Tersangka oleh Penyidik PPNS Kanwil DJP Jakarta Selatan I) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), melalui PT. Elang Indo Bara, PT. Phiton Kanca Buana dan PT. Niaga Petro Bara terdaftar sebagai wajib pajak pada wilayah KPP Pratama Jakarta, Setiabudi, Tiga, sejak bulan Januari 2020 s/d bulan Desember 2021 atau setidak- tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2020 s/d Tahun 2021, bertempat di Kantor KPP Pratama, Jakarta, Setiabudi, Tiga yang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu No.11, Rt.2/2, Pancoran, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah dengan sengaja
menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubunganya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut: - Bahwa pada sekitar pertengahan Tahun 2019, Terdakwa bersama-sama dengan Junaidi Priandi dan saksi Amirullah menemui saksi Bachtiar Abdullah yang merupakan Direktur PT. Samamita yang beralamat di Gedung Patra Office Tower (Patra Jasa) Lantai 17, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan, dengan maksud menanyakan perkembangan pembuatan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT. Primaco Bina Selaras dan PT. Phiton Kanca Buana yang tidak kunjung selesai; - Bahwa selanjutnya saksi Bachtiar Abdullah meminta bantuan saksi Rosano Jack Marie selaku Manager Operasional PT. Aditoya Multi Guna untuk pembuatan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT. Primaco Bina Selaras dan PT Phiton Kanca Buana; - Bahwa setelah pembuatan Pengukuhan Kena Pajak kedua perusahaan tersebut selesai, Terdakwa kembali meminta bantuan kepada saksi Rosano Jack Marie untuk membuatkan akta pendirian, pendaftaran NPWP dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas PT. Elang Indo Bara dan PT. Niaga Petro Bara lalu Achmad Khadafi als Vicky Andrean als Hanafi dan Hijrah Saputra bertemu saksi Rosano Jack Marie guna melengkapi dokumen dalam membuat akta pendirian perusahaan, membuat pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP sampai dengan penyewaan virtual office dimana, Achmad Khadafi als Vicky Andrean als Hanafi memberikan KTP yang tidak tercatat atau tersimpan pada database Dirjen Dukcapil; - Bahwa dokumen persyaratan akta pendirian berupa dokumen SK Menkumham dan Akta Pendirian ditanda tangani oleh Achmad Khadafi als Vicky Andrean als Hanafi, Hijrah Saputra dan Junaidi Priandi di kantor PT Aditoya Multi Guna yang berada di Gedung Patra Office Tower (Patra Jasa) Lantai 17, ruang 1702 s/d 1705, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan. Bahwa untuk ketiga perusahaan itu menyewa virtual office milik PT Aditoya Multi Guna yang berada di Gedung Patra Office Tower (Patra Jasa) Lantai 17, ruang 1702, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan selama setahun dengan harga sebesar Rp.6.600.000,- /tahun yang telah dibayar oleh Terdakwa; - Bahwa selanjutnya dalam pembuatan NPWP dan pengukuhan PKP ke KPP Pratama Jakarta Setiabudi, pada saat aktivasi sertifikat elektronik, saksi Romano Jack Marie dan Direktur PT. Niaga Petro Bara yaitu Hijrah Saputra dan Direktur PT. Elang Indo Bara yaitu Achmad Khadafi als Vicky Andrean als Hanafi datang langsung ke KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat dan biaya paket lengkap jasa pembuatan Akte Pendirian di kantor Notaris, pengurusan NPWP dan PKP di Kantor Pelayanan Pajak dan sewa alamat kantor di Gedung Patra Office Tower (Patra Jasa) Lantai 17, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan sebesar Rp.5.000.000,- yang dibayar oleh Terdakwa; - Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT. Elang Indo Bara NPWP: 93.815.614.067.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pajak sejak 19 Desember 2019, namun pada saat pendaftaran, wajib pajak tersebut masuk wilayah KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat, namun sejak 24 Mei 2021 telah dipindahkan oleh Ditjen Pajak, menjadi wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dan PT. Elang Indo Bara NPWP: 93.815.614.8-067.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 30 Desember 2019; - Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT. Elang Indo Bara, NPWP: 93.815.614.8-067.000 terdaftar dengan KLU- 46631 (PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI) dan kewajiban pajak PT. Elang Indo Bara, NPWP: 93.815.614.8-067.000 adalah: PPh Pasal 21/22/23/26, PPh Pasal 25/29, PPh Final Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPN dan PPnBM;
- Bahwa berdasarkan akta pendirian Notaris AISYAH RATU JULIANA SIREGAR, SH.M.Kn Nomor 67 tanggal 16 Desember 2019, Pengurus/direksi PT. Elang Indo Bara adalah:
| NO | NAMA | ALAMAT | NPWP | J A B A T A N |
| 1 | VICKY ANDREAN | KAMPUNG GEGER BITUNG | 93.776.796.0-406.000 | DIREKTUR |
| 2 | JUNAIDI PRIANDI | JALAN MASJID II | 81.163.267.8-103.000 | KOMISARIS |
- Bahwa berdasarkan akta pendirian Notaris Sri Juwariati, SH, M.Kn, Nomor 63 tanggal 26 November 2019, Pengurus/direksi PT. Phiton Kanca Buana, NPWP: 93.573.359.2-067.000 adalah:
| NO | NAMA | ALAMAT | NPWP | J A B A T A N |
| 1 | ACHMAD KHADAFI | DUSUN BAHAGIA | 16.632.283.4-101.000 | KOMISARIS |
| 2 | JUNAIDI PRIANDI | JALAN MASJID II | 81.163.267.8-103.000 | DIREKTUR |
- Bahwa berdasarkan akta pendirian Notaris Aisyah Ratu Juliana Siregar, SH, M.Kn, Nomor 66 tanggal 16 Desember 2019, Pengurus/direksi PT. Niaga Petro Bara, NPWP: 93.806.123.1-067.000 adalah:
| NO | NAMA | ALAMAT | NPWP | J A B A T A N |
| 1 | HIJRAH SAPUTRA | Kp.BANGUN SARI NO.62 | 82.671.440.4-214.000 | DIREKTUR |
| 2 | JUNAIDI PRIANDI | JALAN MASJID II | 81.163.267.8-103.000 | KOMISARIS |
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Achmad Khadafi als Vicky Andrean als Hanafi, Hijrah Saputra dan Junaidi Priandi beserta Iwan DP membuat PT Niaga Petro Bara, PT Phiton Kanca Buana dan PT Elang Indo Bara adalah untuk menjual faktur-faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS);
- Bahwa sebagai perusahaan penerbit faktur ke perusahaan-perusahaan pengguna yang tidak didasarkan pada transaksi sebenarnya tersebut, Terdakwa melalui PT. Elang Indo Bara, PT. Phiton Kanca Buana dan PT. Niaga Petro Bara telah menerbitkan faktur-faktur pajak, dengan rincian sebagai berikut:
a) Berdasarkan data PK-PM Portal DJP selama Januari-Desember 2020 PT. ELANG INDO BARA NPWP: 93.815.614.8-067.000 telah menerbitkan Faktur Pajak Keluaran sebagai berikut:
NO NO FP TGL FP MASA
PJK
SENDIRI NAMA
PEMBELI DPP PPN
SENDIRI PK
SENDIRI PK
LAWA
N
1 '010004202 3957465 20-Nov- 20 202011 PT ANAS INDAH JAYA 700.660.5 00 70.066.05 0 70.066 .050
| 2 | '010004202 3957400 | 09-Oct- 20 | 202010 | PT. INTERNA TIONAL VISTA QUANTA | 2.898.328. 623 | 289.832.8 62 | 289.83 2.862 |
| 3 | '010004202 3957467 | 13-Oct- 20 | 202010 | PT. INTERNA TIONAL VISTA QUANTA | 4.195.629. 938 | 419.562.9 93 | 419.56 2.993 |
| 4 | '010008207 4329470 | 18-Dec- 20 | 202012 | PT. INTERNA TIONAL VISTA QUANTA | 1.950.900. 000 | 195.090.0 00 | 195.09 0.000 |
| 5 | '010008207 4329471 | 21-Dec- 20 | 202012 | PT. INTERNA TIONAL VISTA QUANTA | 2.289.400. 000 | 228.940.0 00 | 228.94 0.000 |
| 6 | '010008207 4329472 | 22-Dec- 20 | 202012 | PT. INTERNA TIONAL VISTA QUANTA | 9.590.000. 000 | 959.000.0 00 | 959.00 0.000 |
| 7 | '010008207 4329473 | 23-Dec- 20 | 202012 | PT. INTERNA TIONAL VISTA QUANTA | 9.590.000. 000 | 959.000.0 00 | 959.00 0.000 |
| 8 | '010008207 4329474 | 28-Dec- 20 | 202012 | PT. INTERNA TIONAL VISTA QUANTA | 436.200.0 00 | 43.620.00 0 | 43.620 .000 |
| 9 | '010008207 4329490 | 29-Dec- 20 | 202012 | PT. INTERNA TIONAL VISTA QUANTA | 663.900.0 00 | 66.390.00 0 | 66.390 .000 |
| 10 | '010004202 3957427 | 17-Nov- 20 | 202011 | PT. SIGMA BANGUN PERSADA | 190.460.0 00 | 19.046.00 0 | 19.046 .000 |
| 11 | '010008207 4329475 | 30-Dec- 20 | 202012 | PT. SABUT MAS | 323.770.0 00 | 32.377.00 0 | 32.377 .000 |
ABADI
| 12 | '010004202 3957428 | 29-Sep- 20 | ' | TARMIND O UTAMA MANDIRI | 9.000. 000 | ||
| 13 | '010004202 3957429 | 18-Nov- 20 | ' | TARMIND O UTAMA MANDIRI | 10.500 .000 | ||
| 14 | '010004202 3957430 | 11-Dec- 20 | 202012 | PT. TARMIND O UTAMA MANDIRI | 105.000.0 00 | 10.500.00 0 | 10.500 .000 |
| 15 | '010008207 4329410 | 14-Dec- 20 | 202012 | PT. KARYA INTERNA MANDIRI | 380.590.0 00 | 38.059.00 0 | 38.059 .000 |
| 16 | '010008207 4329411 | 15-Dec- 20 | 202012 | PT. KARYA INTERNA MANDIRI | 157.340.0 00 | 15.734.00 0 | 15.734 .000 |
| 17 | '010008207 4329412 | 16-Dec- 20 | 202012 | PT. KARYA INTERNA MANDIRI | 594.680.0 00 | 59.468.00 0 | 59.468 .000 |
| 18 | '010008207 4329413 | 17-Dec- 20 | 202012 | PT. KARYA INTERNA MANDIRI | 681.901.5 00 | 68.190.15 0 | 68.190 .150 |
| 19 | '010008207 4329414 | 18-Dec- 20 | 202012 | PT. KARYA INTERNA MANDIRI | 265.600.0 00 | 26.560.00 0 | 26.560 .000 |
| 20 | '010004202 3957466 | 11-Nov- 20 | 202011 | PT. TERANG ANDALAN | 600.000.0 00 | 60.000.00 0 | 60.000 .000 |
| 21 | '010004202 3957386 | 01-Sep- 20 | 202009 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 531.500.0 00 | 53.150.00 0 | 53.150 .000 |
| 22 | '010004202 3957387 | 02-Sep- 20 | 202009 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 602.500.0 00 | 60.250.00 0 | 60.250 .000 |
| 23 | '010004202 3957388 | 03-Sep- 20 | 202009 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 509.500.0 00 | 50.950.00 0 | 50.950 .000 |
24 '010004202 3957389 04-Sep- 20 202009 PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR 533.250.0 00 53.325.00 0 53.325 .000 34 '010004202 3957399 18-Sep- 20 202009 PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR 600.000.0 00 60.000.00 0 60.000 .000 44 '010004202 3957438 05-Nov- 20 202011 PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR 254.920.0 00 25.492.00 0 25.492 .000 54 '010004202 3957448 19-Nov- 20 202011 PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR 253.000.0 00 25.300.00 0 25.300 .000
| 25 | '010004202 3957390 | 07-Sep- 20 | 202009 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 721.000.0 00 | 72.100.00 0 | 72.100 .000 |
| 26 | '010004202 3957391 | 08-Sep- 20 | 202009 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 558.500.0 00 | 55.850.00 0 | 55.850 .000 |
| 27 | '010004202 3957392 | 09-Sep- 20 | 202009 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 459.000.0 00 | 45.900.00 0 | 45.900 .000 |
| 28 | '010004202 3957393 | 10-Sep- 20 | 202009 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 646.000.0 00 | 64.600.00 0 | 64.600 .000 |
| 29 | '010004202 3957394 | 11-Sep- 20 | 202009 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 565.400.0 00 | 56.540.00 0 | 56.540 .000 |
| 30 | '010004202 3957395 | 14-Sep- 20 | 202009 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 560.000.0 00 | 56.000.00 0 | 56.000 .000 |
| 31 | '010004202 3957396 | 15-Sep- 20 | 202009 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 530.000.0 00 | 53.000.00 0 | 53.000 .000 |
| 32 | '010004202 3957397 | 16-Sep- 20 | 202009 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 567.000.0 00 | 56.700.00 0 | 56.700 .000 |
| 33 | '010004202 3957398 | 17-Sep- 20 | 202009 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 516.000.0 00 | 51.600.00 0 | 51.600 .000 |
| 35 | '010004202 3957401 | 21-Sep- 20 | 202009 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 423.750.0 00 | 42.375.00 0 | 42.375 .000 |
| 36 | '010004202 3957402 | 22-Sep- 20 | 202009 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 612.500.0 00 | 61.250.00 0 | 61.250 .000 |
| 37 | '010004202 3957403 | 23-Sep- 20 | 202009 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 531.000.0 00 | 53.100.00 0 | 53.100 .000 |
| 38 | '010004202 3957404 | 24-Sep- 20 | 202009 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 510.000.0 00 | 51.000.00 0 | 51.000 .000 |
| 39 | '010004202 3957405 | 25-Sep- 20 | 202009 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 504.000.0 00 | 50.400.00 0 | 50.400 .000 |
| 40 | '010004202 3957406 | 28-Sep- 20 | 202009 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 547.500.0 00 | 54.750.00 0 | 54.750 .000 |
| 41 | '010004202 3957435 | 02-Nov- 20 | 202011 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 95.000.00 0 | 9.500.000 | 9.500. 000 |
| 42 | '010004202 3957436 | 03-Nov- 20 | 202011 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 55.500.00 0 | 5.550.000 | 5.550. 000 |
| 43 | '010004202 3957437 | 04-Nov- 20 | 202011 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 157.250.0 00 | 15.725.00 0 | 15.725 .000 |
| 45 | '010004202 3957439 | 06-Nov- 20 | 202011 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 10.350.00 0 | 1.035.000 | 1.035. 000 |
| 46 | '010004202 3957440 | 08-Nov- 20 | 202011 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 333.500.0 00 | 33.350.00 0 | 33.350 .000 |
| 47 | '010004202 3957441 | 09-Nov- 20 | 202011 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 11.410.00 0 | 1.141.000 | 1.141. 000 |
| 48 | '010004202 3957442 | 11-Nov- 20 | 202011 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 88.310.00 0 | 8.831.000 | 8.831. 000 |
| 49 | '010004202 3957443 | 12-Nov- 20 | 202011 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 179.920.0 00 | 17.992.00 0 | 17.992 .000 |
| 50 | '010004202 3957444 | 13-Nov- 20 | 202011 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 136.000.0 00 | 13.600.00 0 | 13.600 .000 |
| 51 | '010004202 3957445 | 16-Nov- 20 | 202011 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 229.920.0 00 | 22.992.00 0 | 22.992 .000 |
| 52 | '010004202 3957446 | 17-Nov- 20 | 202011 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 230.000.0 00 | 23.000.00 0 | 23.000 .000 |
| 53 | '010004202 3957447 | 18-Nov- 20 | 202011 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 161.770.0 00 | 16.177.00 0 | 16.177 .000 |
| 55 | '010004202 3957449 | 20-Nov- 20 | 202011 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 189.200.0 00 | 18.920.00 0 | 18.920 .000 |
| 56 | '010004202 3957450 | 23-Nov- 20 | 202011 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 10.900.00 0 | 1.090.000 | 1.090. 000 |
| 57 | '010004202 3957451 | 24-Nov- 20 | 202011 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 665.000.0 00 | 66.500.00 0 | 66.500 .000 |
| 58 | '010004202 3957452 | 25-Nov- 20 | 202011 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 256.000.0 00 | 25.600.00 0 | 25.600 .000 |
| 59 | '010004202 3957453 | 26-Nov- 20 | 202011 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 139.620.0 00 | 13.962.00 0 | 13.962 .000 |
| 60 | '010004202 3957454 | 27-Nov- 20 | 202011 | PT. PUTRA MANDIRI SUKSES MAKMUR | 42.430.00 0 | 4.243.000 | 4.243. 000 |
| 61 | '010008207 4329476 | 02-Dec- 20 | 202012 | PT. ASRI JAYA MANDIRI | 653.116.5 00 | 65.311.65 0 | 65.311 .650 |
| 62 | '010008207 4329477 | 05-Dec- 20 | 202012 | PT. ASRI JAYA MANDIRI | 661.869.5 00 | 66.186.95 0 | 66.186 .950 |
| 63 | '010008207 4329478 | 10-Dec- 20 | 202012 | PT. ASRI JAYA MANDIRI | 833.369.5 00 | 83.336.95 0 | 83.336 .950 |
| 64 | '010008207 4329479 | 11-Dec- 20 | 202012 | PT. ASRI JAYA MANDIRI | 931.882.5 00 | 93.188.25 0 | 93.188 .250 |
| 65 | '010008207 4329480 | 12-Dec- 20 | 202012 | PT. ASRI JAYA | 836.915.0 | 83.691.50 | 83.691 |
MANDIRI 00 0 .500
| 66 | '010008207 4329481 | 14-Dec- 20 | 202012 | PT. ASRI JAYA MANDIRI | 1.551.093. 500 | 155.109.3 50 | 155.10 9.350 |
| 67 | '010008207 4329482 | 15-Dec- 20 | 202012 | PT. ASRI JAYA MANDIRI | 1.001.149. 000 | 100.114.9 00 | 100.11 4.900 |
