5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte
Plaintiffs / Applicants (3)
Filing or appealing side
Prosecutor (3)
Defendants / Respondents (1)
Responding side
Defendant (1)
MENGADILI : Menyatakan Terdakwa Temmy Wijaya, S.E.,M.H, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut; Menyatakan Terdakwa Temmy Wijaya, S.E.,M.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp200.801.088,41 (dua ratus juta delapan ratus satu ribu delapan puluh delapan rupiah koma empat puluh satu sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Uang Muka Belanja Tahun 2019; 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Deposito (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019; 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Piutang Dagang (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019); ………………………… …………………………. S / d 882. ………………………… 883. Uang tunai senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang dititipkan pada rekening RPL 062 PDT KEJATI MALUT (untuk biaya perkara) nomor rekening 1860000700381 pada Bank Mandiri Cabang Ternate; 884. Uang Tunai Sejumlah 11 Juta Rupiah dengan Rincian : Pengembalian Pinjaman PT. Alga Kastela Senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Pengembalian Pinjaman pada PT. Ternate Bahari Bahari Berkesan Senilai Rp. 5.000.000 (enam juta rupiah) Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; 9. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaanbiasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama Lengkap : TEMMY WIJAYA, S.E.,M.H
Tempat Lahir : Riau
Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun /27 November 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gayung Sari 07 Nomor 22 Rt. 007 Rw. 004 Kelurahan Gayungan, Kecematan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 15 April 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan 15 Mei 2023;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 14 Juni 2023;
Terdakwa di persidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya yaitu : Muhammad Konoras, S.H., M.H, Sarman Riadi, S.H, Abdul Haris Konoras, S,H dan Saiful Bahri Puku, S,H, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/Rw.01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 19 Januari 2023;
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
Setelah membaca:
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
Menyatakan Terdakwa TEMMY WIJAYA, S.E., M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEMMY WIJAYA, S.E., M.H. dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 405.801.088,41 (empat ratus lima juta delapan ratus satu ribu delapan puluh delapan rupiah empat puluh satu sen) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
Menyatakan barang bukti berupa :
| 1 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Uang Muka Belanja Tahun 2019 |
| 2 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Deposito (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 3 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Piutang Dagang (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 4 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Pinjaman Karyawan otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 5 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Piutang Lainnya (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 6 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Persekot Gaji (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 7 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Pinjaman Bank (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 8 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Pinjaman Non Bank (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 9 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Penyertaan Modal Pemerintah (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 10 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Penjualan Sembako (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 11 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Penjualan BBM Pertalite (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 12 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Penjualan Makanan Restaurant (Transformasi) (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 13 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Operasional Speedboat (Transformasi) (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 14 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Penggilingan Daging (Transformasi) (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 15 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Jasa Bagi Hasil Restaurant (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 16 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Bagi Hasil/Jasa Giro Bank (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 17 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Bagi Hasil/Bunga Deposito (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 18 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Penerimaan Potongan Absensi (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 19 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Pengembalian Penyertaan Modal Anak Perusahaan (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 20 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Persediaan Sembalo (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 21 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Persediaan BBM Pertalite (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 22 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Persediaan Makanan Restaurant (Transformasi) (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 23 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Persediaan Barang Operasional Speedboat (Transformasi) (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 24 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Persediaan Bahan Penggilingan Daging (Transformasi) (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 25 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Peralatan Kantor (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 26 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Kendaraan Bermotor (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 27 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Bangunan Sub Penyalur BBM (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 28 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Renovasi yang akan diserahkan kepada Entitas Lain (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 29 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Utang Dagang (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 30 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Utang Gaji (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 31 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Pinjaman Bank (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 32 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Tunjangan Hari Raya (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 33 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Perjalanan Dinas (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 34 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Sewa (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 35 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Pelayanan Tamu (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 36 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar ATK, Fotocopy dan Materai (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 37 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Asuransi, Pajak dan Retribusi (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 38 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Telepon dan Fax (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 39 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Keperluan Perkantoran (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 40 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Transaksi dan BBM (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 41 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Listrik, Air dan Gas (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 42 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Alat-Alat Rumah Tangga (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 43 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Lain-Lain Pengeluaran (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 44 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Beban Kontribusi Kegiatan Pemerintah Kota (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 45 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Beban Bantuan Masyarakat dalam bentuk Barang (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 46 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Beban bantuan masyarakat dalam bentuk Uang(otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 47 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Bermotor(otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 48 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Pemeliharaan dan Perbaikan Speedboat (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 49 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kantor (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 50 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 51 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan Sub Penyalur BBM(otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 52 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Restaurant (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 53 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung ASN Mart (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 54 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Beban Operasional Lainnya (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 55 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Bunga Pinjaman Bank (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 56 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Biaya Administrasi dan Pajak Tabungan/Giro Bank (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 57 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Biaya Administrasi Deposito (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 58 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Penyertaan Modal ke Anak Perusahaan (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 59 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Penyelenggaraan RUPS Tahunan (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 60 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Makan Minum (otorisasi dan bukti transaksi tahun 2019) |
| 61 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Laporan Laba Rugi |
| 62 | 1 (satu) rangkap Asli Akun Buku Besar Neraca |
| 63 | 1 (satu) rangkap Asli akun Buku Besar Gaji |
| 64 | 1 (Satu) Buah Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-01906813 Nama Pemilik PT. Ternate Bahari Berkesan |
| 65 | 1 (satu) Rangkap Asli Rekening Koran, Norek 0601777774 Bank Maluku Cabang Ternate Tahun 2015 :
|
| 66 | 1 (satu) Rangkap Asli Rekening Koran, Norek 0601777774 Bank Maluku Cabang Ternate Tahun 2016 :
|
| 67 | 1 (satu) Rangkap Asli Rekening Koran, Norek 0601777774 Bank Maluku Cabang Ternate Tahun 2017 :
|
| 68 | 1 (satu) Lembar Asli Catatan Pengambilan Pertalite dan Oli Pemprov Malut (cq. Karo Umum) pada Agen Pertalite PT. Bahari Berkesan Perusda Kota Ternate Tanggal 5 Oktober 2018 Total Rp. 161.875.000,-, Pengelola Agen Rasid abd. Gani. |
| 69 | 1 (sstu) Lembar Asli Catatan Pengambilan Pertalite DPR Provinsi Maluku Utara pada Agen Pertalite PT. Bahari Berkesan Perusda Kota Ternate Tanggal 5 Oktober 2018 Total Rp. 33.600.000,- |
| 70 | 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan dari PT. Sarananiaga Megahkerta Tanggal 24 September 2021, Syaiful Washab, SE sebagai Kabag Yamaha |
| 71 | 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Nomor.08/AKBB-DIR/P/I/2016 tgl 15 Januari 2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) |
| 72 | 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Nomor 020/AKBB-DIR/SK/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 |
| 73 | 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 8 Maret 2016 nilai Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) |
| 74 | 1 (satu) rangkap Asli SP2D Nomor. 01270/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 14 Maret 2016 senilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari :
|
| 75 | 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tanggal 24 Juni 2015 Nomor 190. |
| 76 | 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tanggal 8 September 2015 Nomor 96 |
| 77 | 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran PT. Alga Kastela Bahari Berkesan periode tanggal 01 Februari 2016 s/d 11 Maret 2016 |
| 78 | 1 (satu) lembar Asli Surat Pencairan Penyertaan Modal Nomor.36/DIR/BPRS-BB/II/2016 tgl 4 Februari 2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) |
| 79 | 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Bantuan No. 990/002/BAN-DPKAD/2016 tanggal 8 Maret 2016 |
| 80 | 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 8 Maret 2016 nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) |
| 81 | 1 (satu) rangkap Asli SP2D Nomor. 01242/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 11 Maret 2016 senilai Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), yang terdiri dari :
|
| 82 | 1 (satu) rangkap Asli SP2D Nomor. 06802/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 12 Agustus 2016 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari :
|
| 83 | 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Modal Disetor Nomor A-036/TBB-HC/I/2017 tgl 22 Februari 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) |
| 84 | 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 4 Mei 2017 nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) |
| 85 | 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Bantuan No. 990/001/BAN-DPKAD/2017 tanggal 4 Mei 2017 |
| 86 | 1 (satu) rangkap Asli SP2D Nomor. 02987/SP2D/4.04.05.02/2017 tanggal 4 Mei 2014 senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), yang terdiri dari :
|
| 87 | 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Bantuan senilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) Nomor 990/01/BAN-BPKAD/2018 tanggal 22 Januari 2018. |
| 88 | 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 22 Januari 2018 senilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) |
| 89 | 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor 990/01/BPKAD/2018 tanggal 22 Januari 2018 |
| 90 | 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Modal disetor Nomor B-47/TBB.HC-Dir/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 |
| 91 | 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penyampaian Nomor Rekening Nomor B-51/TBB.HC-Dir/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 |
| 92 | 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milih Daerah Holding Company PT. Ternate Bahari Berkesan tanggal 9 Februari 2018 |
| 93 | 1 (satu) rangkap Asli SP2D Nomor. 00106/SP2D/4.04.05.02/2018 tanggal 23 Januari 2018 senilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), yang terdiri dari :
|
| 94 | 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Bantuan senilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) Nomor 990/01/BAN-BPKAD/2019 tanggal 1 Februari 2019 |
| 95 | 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 1 Februari 2019 senilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) |
| 96 | 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor 990/01/BPKAD/2019 tanggal 1 Februari 2019 |
| 97 | 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Modal Nomor 066/DIR/TBB/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 |
| 98 | 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milih Daerah Holding Company PT. Ternate Bahari Berkesan tanggal 29 November 2018 |
| 99 | 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan PT Ternate Bahari Berkesan nomor rekening 01.12.01723 |
| 100 | 1 (satu) rangkap Asli SP2D Nomor. 00344/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 1 Februari 2019 senilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), yang terdiri dari :
|
| 101 | 2 (dua) lembar Asli Neraca Konsolidasi PT. Ternate Bahari Berkesan 31 Desember 2015,tanggal 16 Mei 2016 |
| 102 | 1 (satu) lembar Asli Laba Rugi Konsolidasi PT. Ternate Bahari Berkesan 31 Desember 2015, tanggal 16 Mei 2016 |
| 103 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel 1290184,1290185, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 23-06-2017 |
| 104 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No segel 1291664,1291665, Jufri Talib tanggal pengiriman 11-07-2017 |
| 105 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman , No segel 81291778, 81291778, Jufri Talib tanggal pengiriman 12-07-2017 |
| 106 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No segel 1292442, 1292443, Jufri Talib, tanggal pengiriman 19-07-2017 |
| 107 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No segel 1126084, 1126084, Jufri Talib, tanggal pengiriman 25-07-2017 |
| 108 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No segel 1126498, 1126499, Jufri Talib, tanggal pengiriman 28-07-2017 |
| 109 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No segel 1126698, 1126699, Jufri Talib, tanggal pengiriman 31-072017 |
| 110 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No segel 1127050, 1127051, Jufri Talib, tanggal pengiriman 03-08-2017 |
| 111 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No segel 1127494, 1127494, Jufri Talib, tanggal pengiriman 08-08-2017 |
| 112 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No segel 1127658, 1127659, Jufri Talib, tanggal pengiriman 09-08-2017 |
| 113 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No segel 1128022, 1128023, Jufri Talib, tanggal pengiriman 12-08-2017 |
| 114 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel 1128416,1128417, Nama Pengemudi Jufri, tanggal pengiriman talib 16-08-2017 |
| 115 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel 1129066,1129067, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 22-08-2017 |
| 116 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel 1129496,1129497, Nama Pengemudi Jufri talib tanggal pengiriman 25-08-2017 |
| 117 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel 1130164,1130165, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 30-08-2017 |
| 118 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel 1130306,1130307, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 31-08-2017 |
| 119 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman, No Segel 1130750,1130751, Nama Pengemudi Jufri talib |
| 120 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman, No Segel 1131384,1131385, Nama Pengemudi Jufri talib09-09-2017 |
| 121 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel 1131962,1131963, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 13-09-2017 |
| 122 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman, No Segel 1131222,1131223, Nama Pengemudi Jufri talib15-09-2017 |
| 123 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel 1185578,1185579, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 20-09-2017 |
| 124 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel 1185624,1185625, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 22-09-2017 |
| 125 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel 1186160,1186161, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 26-09-2017 |
| 126 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel 1186384,1186385, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 28-09-2017 |
| 127 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel 1183616, 1183617, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 02-10-2017 |
| 128 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel 1183912, 1183913, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 04-10-2017 |
| 129 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel 1184258, 1184259, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 07-10-2017 |
| 130 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel 1184456, 1148457, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 09-10-2017 |
| 131 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel VIII-0020037, VIII-0020038 Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 12-10-2017 |
| 132 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel VIII-0020427, VIII-0020428, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 16-10-2017 |
| 133 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel VIII-0020695, VIII-0020696, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 18-10-2017 |
| 134 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel VIII-0021271, VIII-0021272, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 23-10-2017 |
| 135 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel 0021689, 0021690, Nama Pengemudi Jufri talib/ Abdullah, tanggal pengiriman 26-10-2017 |
| 136 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel VIII-0021936, VIII-0021937, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 28-10-2017 |
| 137 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel VIII-0022753, VIII-0022754, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 31-10-2017 |
| 138 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel VIII-0022509, VIII-00225010, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 02-11-2017 |
| 139 | 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, No Segel VIII-0022283, VIII-0022284, Nama Pengemudi Jufri talib, tanggal pengiriman 06-11-2017 |
