10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr
Plaintiffs / Applicants (1)
Filing or appealing side
Prosecutor (1)
Defendants / Respondents (1)
Responding side
Defendant (1)
Penuntut Umum: Herdianto, SH Terdakwa: NATHANAEL SIMANJUNTAK
Pidana Penjara Waktu Tertentu
PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN PBR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:
| Nama Lengkap | : | NATHANAEL SIMANJUNTAK |
| Tempat lahir | : | Padang |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 54 Tahun/ 20 Desember 1968 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Taman Setia Budi Indah Bukit Hijau Regenci No. 61 Medan |
| Agama | : | Kristen |
Pekerjaan Jabatan | : : | Wiraswasta (Kontraktor) Direktur PT. Multi Karya Pratama |
| Pendidikan | : | S-1 Teknik |
Terdakwa ditahan dalam perkara ini :
Oleh Penyidik ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Penyidik oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Provinsi Riau, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri pekanbaru ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
Perpanjangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekan Baru Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
Penahanan Oleh Penunutut Umum ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
Perpanjangan Pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. RAPEN A.M.S. SINAGA,S.H., M.M., CLA., 2. JHON FRENDI NAINGGOLAN, S.H., 3.ALFANESHA SENDRORO ZAI, S.H., 4. LOLA MARLINA JOHAN PURBA,S.H., 5. LORENSE, S.H., 6. MODESTA SINAGA, S.H., 7.EFRIANTO, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum RSP Law Office yang berkantor di Komplek Duta Mas Fatmawati Jalan Fatmawati Blok D2 No. 2 RT.1 RW.5 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/RSP.SKK/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 18/SK/TPK/2023/PN.Pbr tanggal 06 Maret 2023;
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
Setelah membaca
Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan hari Sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
Menyatakan terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK tidak terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
Menyatakan Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pidana tersebut dikurangi masa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK sebesar Rp.200.000.000.00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.
Membebankan Uang Pengganti terhadap Sdr. NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku Direktur PT Multi Karya Pratama NIHIL (Kerugian Negara telah diganti terdakwa 100%)
Menyatakan barang bukti berupa :
Membebani Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
| 1 | 1 (satu) berkas asli Surat Kuasa Direksi Nomor : 05 tanggal 23 Juni 2018 perihal pemberian kuasa kepada Tuan Nathanael Simanjuntak untuk bertindak atas nama PT. MULTI KARYA PRATAMA dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-Api, yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris Fibriani Magdalena Hasibuan, SH. SpN; |
| 2 | 1 (satu) surat asli nomor : PR.801/1/12/KSOP-BAA.18 perihal Pembatalan Hasil Pelelangan dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi T.A. 2018; |
| 3 | 1 (satu) surat asli nomor : PR.801/1/13/KSOP-BAA.18 perihal Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi T.A. 2018 tanggal 28 Maret 2018; |
| 4 | 1 (satu) Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.004-18.62886139 tanggal 11 Desember 2018; |
| 5 | 1 (satu) berkas asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Pengembangan Pelabuhan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tanggal 23 Nopember 2017; |
| 6 | 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor Kontrak : PR.804/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 08 Juni 2018 Pekerjaan : Supervisi Pembangunan Fasilitas Laut Bagansiapiapi, Kegiatan : Pembangunan Fasiliftas Laut Bagansiapiapi, Konsultan Pengawas : CV. Revena Kembar Anugerah; |
| 7 | 1 (satu) berkas fotokopi Daftar Kuantitas dan Harga, Nama Paket Pekerjaan : Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapi-api, Tahun Anggaran 2018; |
| 8 | 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : PL.108/I/I/KSOP.BAA/2018 tanggal 31 Desember 2018; |
| 9 | 1 (satu) berkas fotokopi Kontrak Nomor : PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 29 Juni 2018 antara Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi dengan PT. Multi Karya Pratama, Perkerjaan : Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi T.A. 2018; |
| 10 | 1 (satu) berkas fotokopi Catatan Hasil Reviu (CHR) Atas Rencana Kerja dan Anggaran KSOP Bagan Siapi-Api Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018 (Pagu Alokasi); |
| 11 | 1 (satu) berkas asli Harga Perkiraan Sendiri Supervisi Pembangunan Pengembangan Pelabuhan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tanggal 15 Desember 2017; |
| 12 | 13 (tiga belas) Roll PVD; |
| 13 | 4 (empat) gulung Geotek; |
| 14 | 1 (satu) bundel dokumen berwarna biru yang terdiri dari dokumen Rencana Kerja Syarat (RKS), Gambar Design, dan Spesifikasi Teknis (Spektek); |
| 15 | 1 (satu) lembar surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi Nomor: PR.801/1/13/KSOP-BAA.18 tanggal 28 Maret 2018, perihal Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018, asli; |
| 16 | 1 (satu) lembar surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi Nomor: PR.801/1/12/KSOP-BAA.18 tanggal 27 Maret 2018, perihal Pembatalan Hasil Pelelangan dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018, asli; |
| 17 | 1 (satu) buah surat Berita Acara Serah Terima II (Kedua) Pekerjaan Selesai Nomor: PL109/II/VIII/KSOP.BAA/2019 tanggal 5 Juli 2019, pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi, asli; |
| 18 | 1 (satu) buah Kontrak Nomor: PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 29 Juni 2018, legalisir; |
| 19 | 1 (satu) buah Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi, pihak Satuan Kerja PPK M. Tito Rachmad Prasetyo, pihak Penyedia PT. Multi Karya Pratama, kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: tunggal, legalisir; |
| 20 | 1 (satu) buah Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi, legalisir; |
| 21 | 1 (satu) buah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Tahun Anggaran 2018 Nomor: PR.803/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 29 Juni 2018, legalisir; |
| 22 | 1 (satu) lembar surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi Nomor: SPPBJ/01/KSOP.BGN-2018, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi TA 2018, legalisir; |
| 23 | 1 (satu) lembar Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan PL0240202018, Medan tanggal 29 Juni 2018, legalisir; |
| 24 | 2 (dua) lembar surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi Nomor: PR.805/1/01/KSOP-BAA.18 tanggal 23 Maret 2018, perihal Laporan dan Evaluasi PPK terhadap Hasil Pelelangan dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi T.A. 2018, legalisir; |
| 25 | 1 (satu) buah Odner yang berisikan File SPM FASPEL Tahun 2018; |
| 26 | 1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir (Buku 1 : Perencanaan) Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015; |
| 27 | 1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir (Buku 2 : Perhitungan Struktur) Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015; |
| 28 | 1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir (Buku 3 : Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015; |
| 29 | 1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir (Buku 3 : Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015; |
| 30 | 1 (satu) Bundel Asli Executive Summary Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015; |
| 31 | 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Draft Final Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015; |
| 32 | 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KU.706/1/01/Ksop.Baa-17 tanggal 16 November 2017 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2017 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2018 pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Bagansiapiapi; |
| 33 | 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : KU.706/1/02/Ksop.Baa-18 tanggal 04 Juni 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2017 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2018 pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Bagansiapiapi; |
| 34 | 1 (satu) bundel Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA- 022.04.2.413121/2018 Tanggal 05 Desember 2017; |
| 35 | 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Bulan Juli 2018 Tanggal 31 Juli 2018; |
| 36 | 1 (satu) bundel Foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.887 tahun 2018 tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, tanggal 30 April 2018; |
| 37 | 1 (satu) dokumen Laporan Akhir (Buku 4: Album Gambar) Pekerjaan: Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 PT. Sapta Adhi Pratama General Consultant, foto copy; |
| 38 | 1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301009158 tanggal selesai SP2D 11-10-2018, yang telah dilegalisir; |
| 39 | 1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013022 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir; |
| 40 | 1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013023 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir; |
| 41 | 1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013038 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir; |
| 42 | 1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013038 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir; |
| 43 | 1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013048 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir; |
| 44 | 1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301012680 tanggal selesai SP2D 13-12-2018, yang telah dilegalisir; |
| 45 | 1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301011879 tanggal selesai SP2D 07-12-2018, yang telah dilegalisir; |
| 46 | 1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301011064 tanggal selesai SP2D 29-11-2018, yang telah dilegalisir; |
| 47 | 1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301008556 tanggal selesai SP2D 26-09-2018, yang telah dilegalisir; |
| 48 | 1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301006223 tanggal selesai SP2D 16-07-2018, yang telah dilegalisir; |
| 49 | 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00096/413121/2018 Tanggal 29-11-2018; |
| 50 | 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00113/413121/2018 Tanggal 06-12-2018; |
| 51 | 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00117/413121/2018 Tanggal 13-12-2018; |
| 52 | 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00121/413121/2018 Tanggal 20-12-2018; |
| 53 | 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00079/413121/2018 Tanggal 25-09-2018; |
| 54 | 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00120/413121/2018 Tanggal 20-12-2018; |
| 55 | 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00080/413121/2018 Tanggal 09-10-2018; |
| 56 | 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00122/413121/2018 Tanggal 21-12-2018; |
| 57 | 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00058/413121/2018 Tanggal 13-07-2018; |
| 58 | 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank ; |
| 59 | 1 (satu) foto copy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan : 36.1104.12.18.088235 Tanggal 19 Desember 2018; |
| 60 | 1 (satu) bundel Foto copy Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau APBN-2018; |
| 61 | 1 (satu) bundel Jadwal Lelang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi KSOP Bagansiapiapi TA. 2018 |
| 62 | 1 (satu) set surat Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 02/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 09 Februari 2018 |
| 63 | 1 (satu) set surat Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 03/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 12 Februari 2018 |
| 64 | 1 (satu) bundel Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 15 Februari 2018 |
| 65 | 1 (satu) lembar Pengumuman Hasil Koreksi Aritmatika Nomor : 05/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 15 Februari 2018 |
| 66 | 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 06/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 19 Februari 2018 |
| 67 | 1 (satu) lembar Berita Acara Gagal Lelang Nomor : 07/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 20 Februari 2018 |
| 68 | 1 (satu) lembar Jadwal Lelang Ulang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi KSOP Bagansiapiapi TA. 2018 tanggal 26 Februari 2018 |
| 69 | 1 (satu) bundel surat Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi (Lelang Ulang) Nomor : 08/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 26 Februari 2018 |
| 70 | 1 (satu) bundel surat Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) (Ulang) Nomor : 09/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 28 Februari 2018 |
| 71 | 1 (satu) bundel surat Berita Acara Pembukaan Penawaran (Lelang Ulang) Nomor : 010/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 6 Maret 2018 |
| 72 | 1 (satu) bundel surat Berita Acara Evaluasi Penawaran (Lelang Ulang) Nomor : 012/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 8 Maret 2018 |
| 73 | 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Hasil Koreksi Aritmatika (Ulang) Nomor : 011/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 7 Maret 2018 |
| 74 | 1 (satu) bundel surat Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor : 013/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 9 Maret 2018 |
| 75 | 1 (satu) bundel surat Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor : 015/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 12 Maret 2018 |
| 76 | 1 (satu) bundel surat Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor : 016/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 12 Maret 2018 |
| 77 | 1 (satu) bundel surat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 12 Maret 2018 |
| 78 | 1 (satu) bundel surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 018/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 13 Maret 2018 |
| 79 | 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 019/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 13 Maret 2018 |
| 80 | 1 (satu) bundel surat Nomor : 001/SS-MDI/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 |
| 81 | 1 (satu) bundel surat Jawaban Sanggah Nomor : 020/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 20 Maret 2018 |
| 82 | 1 (satu) bundel surat Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan Nomor : 01/SK/ULP-DNG.DMI-2018 tanggal 23 Maret 2018 |
| 83 | 1 (satu) lembar Berita Acara Lelang Gagal Kedua Nomor : 021/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 18 April 2018 |
| 84 | 1 (satu) lembar surat Undangan Rapat Pembuktian Kualifikasi Nomor : 014/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 9 Maret 2018 |
| 85 | 1 (satu) lembar surat pembatalan hasil pelelangan dalam paket pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut bagansiapiapi TA. 2018 tanggal 27 Maret 2018 |
| 86 | 1 (satu) lembar surat Berita Acara Lelang Gagal Kedua Nomor : 021/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 18 April 2018 |
| 87 | 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Usulan Susunan Keanggotaan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : UM.002/I/16/DNG.Dmi-2017 Tanggal 26 September 2017. |
| 88 | 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP.124 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Distrik Navigasi Kelas I Dumai Direktorat Jenderal Perhubungan Luat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tanggal 16 Januari 2018 |
| 89 | 1 (satu) bundel Fokokopi Legalisir Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Distrik Navigasi Kelas I Dumai Nomor : 02/SK/ULP.DNG.Dmi/II/2018 Tanggal 05 Februari 2018. |
| 90 | 1 (satu) bundel Dokumen Distrik Navigasi Kelas I Dumai Lelang Gagal I dan II |
| 91 | 1 (satu) bundel foto copy Laporan Minggu ke-12 Periode :14 september 2018 s/d 20 September 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-Api |
| 92 | 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PR.804/1/01/KSOP.BAA. 18 tanggal 18 juni 2018 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi. |
| 93 | 1 (satu) lembar foto copy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 54/L.PPK/Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Hal. Hasil Uji Hammer Test tanggal 06 Nopember 2018. |
| 94 | 1 (satu) bundel foto copy Final Rebound Non Destructive Test (Rebound Hammer Test) No. 11/HT/2018 Nama Proyek : Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-Api |
| 95 | 1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 54/Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Hal. Pek. PVD sesuai gamber bestek tanggal 01 Nopember 2018 |
| 96 | 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PR.804/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 18 juni 2018 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi. |
| 97 | 1 (satu) lembar bukti transfer BRI-540101021708533 |
| 98 | 1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 56/Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Hal. Segera menyerahkan Job Mix dan Uji tarik besi Tanggal 30 Nopember 2018 |
| 99 | 1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 52/Konslt/CV.RKA/VIII-BAA/2018 Hal. Teguran/Himbauan Tanggal 15 Agustus 2018 |
| 100 | 1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 50/Konslt/CV.RKA/VII-BAA/2018 Hal. Sgr Melengkapi dokumen project Tanggal 28 Juli 2018 |
| 101 | 1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 53/Konslt/CV.RKA/IX-BAA/2018 Hal. Himbauan Tanggal 03 September 2018 |
| 102 | 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (Rab) Pekerjaan Tambah-Kurang (CCO) Addendum, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tahun 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan. |
| 103 | 1 (satu) bundel Asli Backup Data Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang-CCO (Addendum), Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tahun 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan. |
| 104 | 1 (satu) bundel Asli Backup Data Perhitungan Mutual Check (MC) 0%, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tahun 2018. |
| 105 | 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Tambah-Kurang (CCO) Addendum) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tahun 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan. |
| 106 | 1 (satu) bundel Justifikasi Teknik Pekerjaan PVD (Prefabricated Vertical Drain), Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal November 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan. |
| 107 | 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Jobmix Formula K-350 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Tahun 2018 tanggal 10 September 2018. |
| 108 | 1 (satu) bundel Foto copy Daftar Hadir Rapat Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Batu Enam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau |
| 109 | 1 (satu) lembar Asli Pengujian Kuat Tekan Beton No. 688/LAB-BETON/LTS-UIR/2018 Tanggal uji 26 September 2018 |
