1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. SINTRA
SINARINDO ELEKTRIK, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Bandung Nomor 138/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bdg,
tanggal 24 Oktober 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh
Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan
Tergugat sejak putusan dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Para
Penggugat masing-masing sebagai berikut:
No. Nama Uang Pesangon UPMK Jumlah
1 Alip Santoso Rp51.318.900,00 Rp39.914.700,00 Rp91.233.600,00
2 Darmadi Hrp Rp47.826.603,00 Rp21.256.268,00 Rp69.082.871,00
3 Karsim Rp47.895.678,00 Rp21.286.968,00 Rp69.182.646,00
4 M. Arifin Rp50.869.503,00 Rp33.913.002,00 Rp84.782.505,00
5 Nursadiman Rp47.916.000,00 Rp21.296.000,00 Rp69.212.000,00
6 Solihin Nugraha Rp47.650.500,00 Rp21.178.000,00 Rp68.828.500,00
7 Aef Faturohman Rp48.366.378,00 Rp21.496.168,00 Rp69.862.546,00
8 Iron Mistoni Rp49.822.200,00 Rp33.214.800,00 Rp83.037.000,00
9 Iswandi Rp48.276.000,00 Rp21.456.000,00 Rp69.732.000,00
10 Paryanto Rp47.850.678,00 Rp21.266.968,00 Rp69.117.646,00
11 Abdul Kodir Jaelani Rp47.605.500,00 Rp21.158.000,00 Rp68.763.500,00
12 Duwi Wiyanto Rp47.826.000,00 Rp21.256.000,00 Rp69.082.000,00
13 Gunanto Rp47.826.000,00 Rp21.256.000,00 Rp69.082.000,00
14 Lestariyanto Rp50.418.900,00 Rp39.214.700,00 Rp89.633.600,00
15 Muhammad Paijin Rp52.848.900,00 Rp41.104.700,00 Rp93.953.600,00
16 Rita Sumarno Rp51.074.100,00 Rp39.724.300,00 Rp90.798.400,00
17 Sakti Asmoro Rp50.869.503,00 Rp39.565.169,00 Rp90.434.672,00
18 Suparno Rp50.423.778,00 Rp33.615.852,00 Rp84.039.630,00
19 Ayat Zaelani Rp51.609.600,00 Rp40.140.800,00 Rp91.750.400,00
20 Ludianto Rp48.096.000,00 Rp21.376.000,00 Rp69.472.000,00
21 Abdul Kholik Rp48.411.378,00 Rp21.516.168,00 Rp69.927.546,00
22 Acep Somantri Rp47.606.103,00 Rp37.026.969,00 Rp84.633.072,00
23 Asep Dahlan Rp51.273.900,00 Rp39.879.700,00 Rp91.153.600,00
24 Gusnu Dwi Fardani Rp47.560.500,00 Rp21.138.000,00 Rp68.698.500,00
25 Hardianto Rp54.383.400,00 Rp36.255.600,00 Rp90.639.000,00
26 Joni Puler Rp47.515.878,00 Rp21.118.168,00 Rp68.634.046,00
27 Mardiyono Rp50.738.778,00 Rp33.825.852,00 Rp84.564.630,00
28 Muksin Rp50.934.978,00 Rp39.616.094,00 Rp90.551.072,00
29 Prendi Satrio Rp47.467.800,00 Rp21.096.800,00 Rp68.564.600,00
30 Slamet Triyanto Rp47.515.500,00 Rp21.118.000,00 Rp68.633.500,00
31 Sugiyarto Rp48.006.378,00 Rp21.336.168,00 Rp69.342.546,00
32 Suyanto Rp51.114.978,00 Rp39.756.094,00 Rp90.871.072,00
33 Syahid Irawan Rp48.141.000,00 Rp21.396.000,00 Rp69.537.000,00
34 Warsono Rp53.920.800,00 Rp47.929.600,00 Rp101.850.400,00
35 Bambang Surono Rp50.193.900,00 Rp39.039.700,00 Rp89.233.600,00
36 Bowo Suharyanto Rp53.164.278,00 Rp41.349.994,00 Rp94.514.272,00
37 Roni Yudi Hermawan Rp47.290.878,00 Rp21.018.168,00 Rp68.309.046,00
38 Sugeng Rp50.868.900,00 Rp39.564.700,00 Rp90.433.600,00
39 Sugeng Triyono Rp51.519.978,00 Rp40.071.094,00 Rp91.591.072,00
40 Wahyudin Rp47.560.500,00 Rp21.138.000,00 Rp68.698.500,00
41 Wawan Rustiawan Rp54.370.800,00 Rp48.329.600,00 Rp102.700.400,00
42 Yayan Rp51.003.900,00 Rp39.669.700,00 Rp90.673.600,00
43 Agung Widodo Rp51.564.978,00 Rp40.106.094,00 Rp91.671.072,00
44 Andi Nurfauzi Rp47.961.378,00 Rp21.316.168,00 Rp69.277.546,00
45 Bambang Suryadi Rp48.231.378,00 Rp21.436.168,00 Rp69.667.546,00
46 Nano Maryono Rp47.560.878,00 Rp21.138.168,00 Rp68.699.046,00
47 Sutaryono Rp53.786.628,00 Rp47.810.336,00 Rp101.596.964,00
48 Iwan Kristanto Rp50.778.900,00 Rp39.494.700,00 Rp90.273.600,00
49 M Nurudin Rp48.366.000,00 Rp21.496.000,00 Rp69.862.000,00
50 Muhammad Ikhwanul
Mukmin Rp47.515.500,00 Rp21.118.000,00 Rp68.633.500,00
51 Mundi Winarto Rp49.585.500,00 Rp22.038.000,00 Rp71.623.500,00
52 Suprayitno Rp55.225.800,00 Rp49.089.600,00 Rp104.315.400,00
53 Syafii Agustian Rp48.186.000,00 Rp21.416.000,00 Rp69.602.000,00
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua
puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00,00 (lima ratus ribu
rupiah);