17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp
Plaintiffs / Applicants (1)
Filing or appealing side
Prosecutor (1)
Defendants / Respondents (1)
Responding side
Defendant (1)
Penuntut Umum: F. OSLAN PARNINGATAN,S.H.,M.H Terdakwa: WITA TRIDIPA Alias WITA Binti MUNZIR
MENGADILI : Menyatakan Terdakwa WITA TRIDIPA als WITA Binti MUNZIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut” sebagai mana Dakwaan alternatif Kesatu Primair. Membebaskan Terdakwa WITA TRIDIPA als WITA Binti MUNZIR oleh karena itu dari Dakwaan alternatif Kesatu Primair tersebut. Menyatakan Terdakwa WITA TRIDIPA als WITA Binti MUNZIR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WITA TRIDIPA als WITA Binti MUNZIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp100.985.200,00 (seratus juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun; Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 38 dikembalikan kepada PDAM Tirta Bangka tengah; Barang bukti nomor 39 sampai dengan nomor 40 dikembalikan kepada pelanggan yang bersangkutan melalui PDAM Tirta Bangka Tengah cq. PDAM Tirta Bangka Tengah Cabang Simpang Katis; Barang bukti nomor 41 Dikembalikan kepada Terdakwa; Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
P U T U S A N
Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:
| : | WITA TRIDIPA Als WITA Binti MUNZIR |
| : | Lampur |
| : | 27 Tahun/ 16 September 1994 |
| : | Perempuan |
| : | Indonesia |
| : | Desa Lampur, RT 03 Kecamatan Sungaiselan (simpang minggu) Kabupaten Bangka Tengah |
| : | Islam |
| : | Ibu Rumah Tangga/ Staf Penagih PDAM cabang Simpang Katis |
| : | SMK (Tamat) |
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh :
Penyidik tidak melakukan penahanan;
Penuntut Umum sejak tanggal sampai 14 September 2022 dengan 3 Oktober 2022
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan, S.H., Apri, S.H., Beri Saputra, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM Babel) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam Nomor 135 A RT.03 RW.02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor. 17/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp tanggal 3 Oktober 2022;
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
Setelah membaca:
Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
Menyatakan terdakwa Wita Tridipa Als Wita Binti Munzir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider Penuntut Umum.
Melepaskan terdakwa Wita Tridipa Als Wita Binti Munzir dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wita Tridipa Als Wita Binti Munzir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa Wita Tridipa Als Wita Binti Munzir tetap ditahan serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Menghukum terdakwa Wita Tridipa Als Wita Binti Munzir untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 100.985.200,- (seratus juta sembilan ratus ribu delapan puluh lima ribu rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar uang pengganti sebesar Rp. 100.985.200,- (seratus juta sembilan ratus ribu delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut, maka harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Menyatakan barang bukti berupa :
Daftar Rekening yang akan Ditagih (DRD) bulan April 2015 sd. bulan November 2015, bulan Februari 2016 sd. bulan Desember 2016 dan bulan Januari 2017 sd. bulan Februari 2017.
Rekapan Daftar Rekening yang akan Ditagih (DRD) bulan April 2015 sd. Bulan November 2015, bulan November 2015, bulan Februari 2016 sd. bulan Desember 2016 dan bulan Januari 2017 sd. bulan Februari 2017.
Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) khusus air dan non air bulan Juni 2015
Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) khusus air bulan Juli 2015
Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) khusus air dan non air bulan Agustus 2015
Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) khusus air bulan September 2015 sd. bulan Desember 2015
Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) khusus air bulan Maret 2016 sd. bulan Mei 2016
Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) khusus air dan non air bulan Juni 2016
Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) khusus air dan non air bulan Juli 2016
Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) khusus air dan non air bulan Agustus 2016
Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) khusus air bulan September 2016 sd. bulan Maret 2017.
Rekening Koran Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 161-30-20010 atas nama PDAM Tirta Bangka Tengah BUMN/BUMD dari bulan Juni 2015 sd. bulan Maret 2017.
Surat Perjanjian Kerja nomor : 800/01/PDAM TBT/IV/2015, tanggal 01 April 2015 sebanyak 2 (dua) lembar
Surat Tugas nomor : 06/ST/PDAM TBT/IV/2015, tanggal 01 April 2015
Surat Penyataan saudari WITA TRIDIPA tanggal 01 April 2015
Surat Perjanjian Kerja nomor : 800/01/PDAM TBT/IV/2016, tanggal 01 April 2016 sebanyak 2 (dua) lembar
Surat Keterangan Tidak Operasi Nomor : 01/PDAM-TBT/II/2016, tanggal 01 Februari 2016
Kopelan Arsip Rekening sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar
Surat Tugas nomor : 01/ST/PDAM TBT/IV/2016, tanggal 01 April 2016
Formulir setoran bank Sumsel Babel ke rek PDAM Tirta Bangka Tengah uang setoran pembayaran khusus air dan non air bulan Juli 2015 sebesar Rp. 2.046.000,- dan Rp. 4.000.000,-
Formulir setoran bank Sumsel Babel ke rek PDAM Tirta Bangka Tengah uang setoran pembayaran khusus air dan non air bulan Agustus 2015 Rp. 1.056.000,- dan Rp. 6.388.700,-
Formulir setoran bank Sumsel Babel ke rek PDAM Tirta Bangka Tengah uang setoran pembayaran khusus air dan non air bulan September 2015 Rp. 9.718.800
Formulir setoran bank Sumsel Babel ke rek PDAM Tirta Bangka Tengah uang setoran pembayaran khusus air dan non air bulan Oktober Rp. 15.978.500,-
Formulir setoran bank Sumsel Babel ke rek PDAM Tirta Bangka Tengah uang setoran pembayaran khusus air dan non air bulan September 2015 Rp. 26.012.400,-
Formulir setoran bank Sumsel Babel ke rek PDAM Tirta Bangka Tengah uang setoran pembayaran khusus air dan non air bulan Desember 2015 Rp. 2.833.800,-
Formulir setoran bank Sumsel Babel ke rek PDAM Tirta Bangka Tengah uang setoran pembayaran khusus air dan non air bulan Maret 2016 Rp. 3.431.100,-
Formulir setoran bank Sumsel Babel ke rek PDAM Tirta Bangka Tengah uang setoran pembayaran khusus air dan non air bulan April 2016 Rp. 4.433.000,-
Formulir setoran bank Sumsel Babel ke rek PDAM Tirta Bangka Tengah uang setoran pembayaran khusus air dan non air bulan Mei 2016 Rp. 3.563.300,-
Formulir setoran bank Sumsel Babel ke rek PDAM Tirta Bangka Tengah uang setoran pembayaran khusus air dan non air bulan Juni 2016 Rp. 6.260.500,-
Formulir setoran bank Sumsel Babel ke rek PDAM Tirta Bangka Tengah uang setoran pembayaran khusus air dan non air bulan Juli 2016 Rp. 6.515.500,-
Formulir setoran bank Sumsel Babel ke rek PDAM Tirta Bangka Tengah uang setoran pembayaran khusus air dan non air bulan Agustus 2016 Rp. 4.967.800,-
Formulir setoran bank Sumsel Babel ke rek PDAM Tirta Bangka Tengah uang setoran pembayaran khusus air dan non air bulan September 2016 Rp. 3.057.400,-
Formulir setoran bank Sumsel Babel ke rek PDAM Tirta Bangka Tengah uang setoran pembayaran khusus air dan non air bulan Oktober 2016 Rp. 3.098.300,-
Formulir setoran bank Sumsel Babel ke rek PDAM Tirta Bangka Tengah uang setoran pembayaran khusus air dan non air bulan November 2016 Rp. 5.148.700,-
Formulir setoran bank Sumsel Babel ke rek PDAM Tirta Bangka Tengah uang setoran pembayaran khusus air dan non air bulan Desember 2016 Rp. 3.435.200,-
Formulir setoran bank Sumsel Babel ke rek PDAM Tirta Bangka Tengah uang setoran pembayaran khusus air dan non air bulan Januari 2017 Rp. 20.359.400,-
Formulir setoran bank Sumsel Babel ke rek PDAM Tirta Bangka Tengah uang setoran pembayaran khusus air dan non air bulan Februari 2017 Rp. 16.500, dan Rp. 2.864.400,-
Formulir setoran bank Sumsel Babel ke rek PDAM Tirta Bangka Tengah uang setoran pembayaran khusus air dan non air bulan Maret 2017 Rp. 3.099.500,-
Dikembalikan kepada PDAM Tirta Banka tengah
2 (dua) lembar kwitansi pembayaran non air milk pelanggan
89 (delapan puluh Sembilan) lembar kwitansi pembyaran rekening air milik pelanggan.
Dikembalikan kepada pelanggan yang bersangkutan melalui PDAM Tirta Bangka Tengah cq. PDAM Tirta Bangka Tengah Cabang Simpang Katis.
1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. RISKI MINARDI dengan nomor : 593.0/34/19.04.04.2001/2017 tanggal 20 April 2017 yang terletak di RT. 001/RW 001, Desa Simpangkatis, Kec. Simpangkatis, Kab. Bangka Tengah dengan luas ± 504 M² (lima ratus empat meter persegi).
Dikembalikan kepada Terdakwa
Menetapkan agar terdakwa Wita Tridipa Als Wita Binti Munzir membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan yang seadil-adilnya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya (replik);
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya (duplik);
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan :
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi)
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
Saksi PIPI ANGGASARI Als PIPI Anak Dari TJEN A KHOEN dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa jabatan saksi di PDAM Tirta Bangka Tengah sebagai Kabag Keuangan dan Administrasi sejak 2009 sampai dengan sekarang;
Bahwa Perusahaan PDAM Tirta Bangka Tengah merupakan perusahaan milik pemerintah Kab. Bangka Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah nomor 04 tahun 2006 tentang Pembentukan perusahaan air minum Tirta Bangka Tengah tanggal 29 Maret 2006, yang modal untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PDAM Tirta Bangka Tengah Bergerak di bidang jasa air minum.
Bahwa Penyertaan modal pemerintah merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah, melalui mekanisme penetapan Peraturan Daerah Penyertaan Modal. Bentuk dari penyertaan modal tersebut dapat berupa uang, barang dan peralatan serta aset tetap, dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati dan dicatat dalam pembukuan dan dimasukkan ke dalam Laporan Keuangan.
Bahwa bentuk penyertaan modal oleh Pemerintah Kab. Bangka Tengah berupa Uang dan Barang :
Penyertaan modal pendirian PDAM Rp. 63.075.637,-
Bantuan Keuangan tahun 2005 Rp. 9.000.000,-
Bantuan Keuangan tahun 2005 Rp. 23.747.000,-
Bantuan keuangan tahun 2009 Rp. 990.000.000,-
Bantuan Keuangan tahun 2011 Rp. 500.000.000,-
Bantuan Keuangan tahun 2012 Rp. 500.000.000,-
Bantuan Keuangan tahun 2013 Rp. 500.000.000,-
Bantuan Keuangan tahun 2014 Rp. 500.000.000,-
Penyerahan Barang tahun 2014 Rp. 4.574.257.772,-
Bantuan Keuangan tahun 2015 Rp. 1.500.000.000,-
Bantuan Keuangan tahun 2016 Rp. 500.000.000,-
Jumlah Rp. 9.660.080.409,-
Bahwa yang membuat laporan keuangan adalah Saksi selaku kepala bagian administrasi dan keuangan PDAM Tirta Bangka Tengah dan laporan keuangan dibuat tersebut setiap akhir tahun.
Bahwa Laporan keuangan PDAM Tirta Bangka Tengah yang Saksi buat tersebut untuk ditujukan kepada Bupati Bangka Tengah dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Bangka Tengah sedangkan untuk buktinya berupa surat pengantar dari PDAM Tirta Bangka Tengah.
Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Keuangan dan Administrasi pada PDAM Tirta Bangka Tengah berdasar Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Bangka Tengah Nomor : 820/690/2/PDAM TBT/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Para Pejabat dalam lingkungan PDAM Tirta Bangka Tengah yang ditandatangani oleh Ir. H. YAHUZ ARIFIN.
Bahwa Tugas dan dan tanggungjawab Saksi sebagai Kabag Keuangan dan Administrasi PDAM Tirta Bangka Tengah yaitu mengkoordinir tugas-tugas bagian administasi dan keuangan, dan tugas-tugas yang diberikan oleh Direktur PDAM Tirta Bangka Tengah. Tugas Saksi tersebut merupakan pertanggungjawaban Saksi kepada Direktur PDAM Tirta Bangka Tengah.
Bahwa mengkoordinir keuangan dan administrasi dimaksud yang mencakup menyelenggarakan kegiatan di bidang pembukuan dan laporan keuangan, menganalisa Daftar Rekening Air yang akan ditagih (DRD), Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) yang dibuat oleh staf penagihan disertai bukti setoran ke Bank.
Bahwa cara Saksi menganalisa laporan penerimaan penagihan (LPP) disertai bukti setoran yang dibuat oleh staf penagihan pada cabang perusahaan PDAM Tirta Bangka Tengah yaitu dengan menganalisa terhadap dokumen pertanggung jawaban antara Daftar Rekening Air yang akan ditagih (DRD) yang dikeluarkan PDAM Tirta Bangka Tengah dengan Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) yang disetor oleh staf penagihan per bulan dan kemudian mencocokan dengan bukti setor dari bank dan rekening Koran.
Bahwa yang dimaksud dengan Daftar Rekening Air yang akan ditagih (DRD) adalah daftar tagihan yang ditujukan kepada pelanggan PDAM yang dicetak oleh PDAM cabang melalui aplikasi PDAM di cabang setelah pembuatan rekening.
Bahwa Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) adalah bukti pelanggan yang telah membayar ke staf penagihan berdasarkan slip tagihan. Slip tagihan tersebut dicetak melalui aplikasi rekening, slip tagihan berupa lembaran 3 (tiga) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap untuk arsip pusat, 1 (satu) rangkap untuk konsumen dan 1 (satu) rangkap untuk PDAM cabang.
Bahwa kejanggalan yang Saksi temukan pada Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) beserta bukti setoran yang dikirim oleh PDAM Tirta Bangka Tengah cabang Simpang Katis adalah pada bukti rekening yang telah dibayar oleh pelanggan namun tidak disetor oleh staf penagih. Bukti rekening yang tidak disetor tersebut ada sebagian rekening tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017.
Adapun kejanggalan yang ditemukan terdiri dari :
PDAM Sp.Katis hanya menyerahkan bukti LPP rekening air beserta slip rekening yang belum disetor ke bank senilai 10.795.400,- (sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
Menganalisa DRD , LPP dan bukti setor Bank sebesar Rp.62.936.100,- (enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah);
Pengecekkan pelanggan aktif yang belum menyetor uang jaminan langganan dan biaya pendaftaran sebanyak 120 SR yg seharusnya sudah disetor kebank oleh sdr Wita Tridipa. Dari konfirmasi sdr Doni Pranata jabatan staf operator menginformasikan bahwa pelanggan aktif tsb sudah menyetor uang jaminan langganan dan biaya pendaftaran kepada sdr Wita Tridipa sebagai staf penagih. sebesar Rp.18.440.000,- (delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
Analisa penambahan Sambungan Baru, LPP dan bukti setor Bank.Uang pembayaran non air/biaya sambungan baru sebesar Rp. 1.584.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
Total kekurangan setor yang ditemukan sebesar Rp. 93.755.500,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
Bahwa Rincian kekurangan setor untuk uang pembayaran non air / biaya sambungan baru sebesar Rp. 1.584.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) berdasarkan hasil opname dokumen DRD non air adalah :
-
NO NO SABUNGAN NAMA ALAMAT JUMLAH 1 434 FERIA IMAN DESA SIMPANG KATIS Rp. 528.000,- 2 436 MAHWIZAL 2 DESA SIMPANG KATIS Rp. 528.000,- 3 437 KHOMEIDY DESA SIMPANG KATIS Rp. 528.000,- JUMLAH Rp. 1.584.000,-
Bahwa yang pembayaran non air/biaya sambungan baru merupakan biaya sambungan rumah yang harus dibayar oleh semua pelanggan untuk pemasangan baru, biaya tersebut dibebankan berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengan nomor 33 tahun 2013 tentang tarif dan pelayanan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah yang terdiri dari :
Meteran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
Biaya/upah kerja pipa dinas sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
Jaminan langganan sebesar Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh rupiah);
Biaya pendaftaran sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah).
Sehingga total pembayaran non air / biaya sambungan baru sebesar Rp. 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah.
Bahwa rincian kekurangan setor untuk uang pembayaran non air / biaya sambungan baru sebesar Rp.18.440.000,- (delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan opname dokumen DRD non air adalah sebagai berikut :
| NO | NOMOR SAMBUNGAN | NAMA | JUMLAH (Rp.) |
| 1 | 3 | Mardin | 153.000 |
| 2 | 4 | Tolka | 153.000 |
| 3 | 5 | Gultom | 153.000 |
| 4 | 7 | Donal | 153.000 |
| 5 | 21 | SD 12 | 153.000 |
| 6 | 25 | Misra | 153.000 |
| 7 | 27 | Roni | 153.000 |
| 8 | 37 | Zulkifli | 153.000 |
| 9 | 39 | Elzaheri | 153.000 |
| 10 | 45 | Suripto | 153.000 |
| 11 | 59 | Syaiful | 153.000 |
| 12 | 60 | Asim | 153.000 |
| 13 | 76 | Imam | 153.000 |
| 14 | 79 | Yunalis | 153.000 |
| 15 | 89 | Sudirman | 153.000 |
| 16 | 95 | Lis | 153.000 |
| 17 | 97 | Handi | 153.000 |
| 18 | 104 | Sugeng | 153.000 |
| 19 | 105 | Supri | 153.000 |
| 20 | 123 | Ruzi | 153.000 |
| 21 | 124 | Alex | 153.000 |
| 22 | 126 | Her (1) | 153.000 |
| 23 | 127 | Suhatman | 153.000 |
| 24 | 128 | Yono | 153.000 |
| 25 | 140 | Siunaini | 153.000 |
| 26 | 141 | Erwin | 153.000 |
| 27 | 146 | Dian | 153.000 |
| 28 | 147 | Cahyadi | 153.000 |
| 29 | 149 | Zulkifli | 153.000 |
| 30 | 153 | Manshur | 153.000 |
| 31 | 154 | Rohila | 153.000 |
| 32 | 156 | Tondoi | 153.000 |
| 33 | 158 | Merdekawati | 153.000 |
| 34 | 159 | Cun | 153.000 |
| 35 | 165 | Subar | 153.000 |
| 36 | 171 | Atia | 153.000 |
| 37 | 172 | Agus Faisal | 153.000 |
| 38 | 173 | Junai | 153.000 |
| 39 | 175 | Arun | 153.000 |
| 40 | 176 | Muhammad.M | 153.000 |
| 41 | 178 | Saparudin | 153.000 |
| 42 | 179 | Suip | 153.000 |
| 43 | 180 | Suparnoto | 153.000 |
| 44 | 182 | Jailani | 153.000 |
| 45 | 183 | Baktiar | 153.000 |
| 46 | 184 | Ros | 153.000 |
| 47 | 186 | H.Wahab | 153.000 |
| 48 | 192 | Roha | 153.000 |
| 49 | 194 | Suhardi | 153.000 |
| 50 | 196 | Udin | 153.000 |
| 51 | 197 | Jenadi | 153.000 |
| 52 | 204 | Suwandi | 153.000 |
| 53 | 205 | Mesj Nurul Huda | 111.000 |
| 54 | 207 | Jamian | 153.000 |
| 55 | 208 | Ktr Kades | 197.000 |
| 56 | 216 | Nuraini | 153.000 |
| 57 | 219 | Mursidi | 153.000 |
| 58 | 225 | Amijon | 153.000 |
| 59 | 227 | Ktr Pendidikan | 197.000 |
| 60 | 229 | H.Guntara | 153.000 |
| 61 | 230 | Faisal | 153.000 |
| 62 | 234 | Suyati | 153.000 |
| 63 | 235 | Sabar | 153.000 |
| 64 | 240 | Sun Yin Yin | 153.000 |
| 65 | 241 | Ktr Kades | 197.000 |
| 66 | 245 | Zaini | 153.000 |
| 67 | 246 | Jailani | 153.000 |
| 68 | 250 | Muhari | 153.000 |
| 69 | 254 | Kasyanti | 153.000 |
| 70 | 259 | Jumakir | 153.000 |
| 71 | 266 | Sefaat | 153.000 |
| 72 | 268 | Sutriyono | 153.000 |
| 73 | 269 | Fikas | 153.000 |
| 74 | 271 | Alias | 153.000 |
| 75 | 272 | Amil | 153.000 |
| 76 | 273 | Zainal | 153000 |
| 77 | 275 | Hari | 153.000 |
| 78 | 279 | Oto Haperi | 153.000 |
| 79 | 284 | Dodi | 153.000 |
| 80 | 286 | Saridi | 153.000 |
| 81 | 287 | Jeki | 153.000 |
| 82 | 289 | Noris | 153.000 |
| 83 | 293 | Syarip | 153.000 |
| 84 | 296 | Afitri | 153.000 |
| 85 | 297 | Sudaryanto | 153.000 |
| 86 | 298 | Sapri | 153.000 |
| 87 | 300 | Julandi | 153.000 |
| 88 | 302 | Baktiar | 153.000 |
| 89 | 303 | Sutadi | 153.000 |
| 90 | 308 | Hadi | 153.000 |
| 91 | 313 | Coli | 153.000 |
| 92 | 314 | Suharno | 153.000 |
| 93 | 316 | Supandi | 153.000 |
| 94 | 317 | Juman | 153.000 |
| 95 | 319 | Yadi | 153.000 |
| 96 | 320 | Ustam | 153.000 |
| 97 | 321 | Suhaili | 153.000 |
| 98 | 323 | Rumsyiah | 153.000 |
| 99 | 330 | Suharno | 153.000 |
| 100 | 335 | Iswindi | 153.000 |
| 101 | 337 | Acit | 153.000 |
| 102 | 339 | Firyanto | 153.000 |
| 103 | 340 | Samsudin | 153.000 |
| 104 | 342 | Supardi | 153.000 |
| 105 | 343 | Naldi | 153.000 |
| 106 | 344 | Toni | 153.000 |
| 107 | 346 | Jubatiar | 153.000 |
| 108 | 357 | Lili | 153.000 |
| 109 | 363 | Asri | 153.000 |
| 110 | 367 | Fatan Turyadi | 153.000 |
| 111 | 375 | Saufil | 153.000 |
| 112 | 382 | Sukan | 153.000 |
| 113 | 387 | Yuharden | 153.000 |
| 114 | 390 | Rais | 153.000 |
| 115 | 406 | Musmadi | 153.000 |
| 116 | 417 | Peri | 153.000 |
| 117 | 425 | H.Achmad | 153.000 |
| 118 | 428 | Hamdan | 153.000 |
| 119 | 117 | TPA | 143.000 |
| 120 | 242 | Suyatri | 153.000 |
| JUMLAH | 18.440.000 | ||
