64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Putusan PN MEDAN Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Plaintiffs / Applicants (1)
Filing or appealing side
Prosecutor (1)
Defendants / Respondents (1)
Responding side
Defendant (1)
Penuntut Umum: Robertson Pakpahan Terdakwa: dr. INDRA WIRAWAN
Pidana Penjara Waktu Tertentu
P U T U S A N
Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:
| Nama Lengkap | : | dr. INDRA WIRAWAN |
| Tempat Lahir | : | Medan |
| Umur / Tanggal Lahir | : | 44 Tahun / 29 September 1976 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan / Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Jalan Bilal Gg. Sawo No. 75 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | PNS pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Rutan Kelas I Medan |
| Pendidikan | : | S-1 |
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni2 021;
Perpanjangan Penuntut umum, Sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
Perpanjangan Ketua Pengadilan, Sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2021;
Perpanjangan pertama Ketua pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
Perpanjangan kedua Ketua pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021.
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didamping Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya kepada Terdakwa tersebut;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:
Menyatakan terdakwa dr. INDRA WIRAWAN terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yaitu dakwaan KETIGA
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. INDRA WIRAWAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (empat) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Menetapkan barang bukti berupa :
| 1 | Handphone merk SAMSUNG M20 dengan Sim Card 0822-9898-5140 | 1 (satu) unit |
| 2 | Handphone merk SAMSUNG M31 | 1 (satu) unit |
| 3 | Handphonemerk SAMSUNG Note 8 dengan Sim Card 0813-6052-0310 | 1 (satu) unit |
| 4 | Handphonemerk SAMSUNG S10 Plus dengan Sim Card 0877-6887-1888 | 1 (satu) unit |
| 5 | Kartu ATM Bank BCA No. Rekening 8280186954 atasnama SUCI LESTARI | 1 (satu) buah |
| 6 | Buku Tabungan Bank BCA No. Rekening 8280186954 atas nama SUCI LESTARI | 1 (satu) buah |
| 7 | Handphone merk Apple jenis Iphone 11 Pro Max warna hitam dengan Sim Card 0812-6550-244 | 1 (satu) unit |
| 8 | Buku tabungan Bank BCA dengan No. Rekening 0221914561 atas nama SELVIWATY Als SELVI | 1 (satu) buah |
| 9 | Kartu ATM Bank BCA dengan No. Rekening 0221914561 atas nama SELVIWATY Als SELVI | 1 (satu) buah |
| 10 | Lembar kertas formulir yang berisikan nama-nama pasien yang sudah dan belum melaksanakan vaksin | 1 (satu) bundel |
| 11 | Kertas formulir nama-nama pasien yang belum terisi | 28 (dua puluh delapan) lembar |
| 12 | Vaksin BIOFARMA | 13 (tiga belas) vial / botol |
| 13 | Spuit (jarums untik) 0,5 cc | 1 (satu) box |
| 14 | Alcohol swab | 3 (tiga) box |
| 15 | Plasterin (plaster plastic) | 2 (dua) box |
| 16 | Kantong plastic berisi spuit bekas (jarum suntik) | 1 (satu) kantong |
| 17 | Kotak pendingin (stereoporm) | 1 (satu) buah |
| 18 | Spuit (jarum suntik) berisi vaksin | 13 (tiga belas) buah |
| 19 | Spuit (jarum suntik) yang masih kosong | 1 (satu) buah |
| 20 | Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) | uang nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar |
| 21 | Handphone merk VIVO Type Y519 warna hitam dengan nomor Sim Card 0813-9702-7725 | 1 (satu) unit |
| 22 | Vaksin BIOFARMA | 18 (delapan belas) vial / botol |
| 23 | Rekening koran Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Medan atas nomor rekening 0221914561 atas nama SELVIWATY dengan mutasi harian periode rekening tanggal 01 Mei 2021 s.d. 20 Mei 2021, User ID 202T_7985 halaman 9 dan halaman 10 | 2 (dua) lembar |
| 24 | Daftar nama-nama peserta vaksinasi covid-19 yang di print dari Handphone merk Apple jenis Iphone 11 Pro Max warna hitam dengan Sim Card 0812-6550-244 milik SELVIWATY Alias SELVI | 17 (tujuh belas) eksemplar |
| 25 | Daftar nama-nama peserta vaksinasi covid-19 pada tanggal 18 Mei 2021 di Komplek Jati Residence sebanyak 148 (seratus dua puluh delapan) orang. | 1 (satu) eksemplar |
| 26 | Rekening koran Bank Central Asia (BCA) Cabang Krakatau Medan atas nomor rekening 8280186954 atas nama SUCI LESTARI dengan mutasi harian periode rekening tanggal 01 Mei 2021 s.d. 20 Mei 2021 halaman 1 s.d halaman 7, User ID 202T_7985 | 7 (tujuh) lembar |
| 27 | Stok Vaksin Covid 19 Sinovac Seksi Surevilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara – Tahun 2021 | 1 (satu) Rangkap |
| 28 | Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Lembaga Pembinaan Khusus anak Kelas I Medan Nomor : W2.PK.01.06.06-0240, tanggal 27 Januari 2021, perihal Permohonan pelaksanaan pemberian Vaksin Covid-19 di LPKA Kelas I Medan | 1 (satu) lembar |
| 29 | Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Nomor : W.2.UM.01.01-2830, tanggal 19 Pebruari 2021, perihal persiapan pelaksanaan Vaksin Covid-19 di jajaran Kanwil Kemenkumham Sumut | 1 (satu) lembar |
| 30 | Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Nomor : W.2.IMI.IMI.1-UM.01.01-2868, perihal Koordinasi Pelaksanaan Penerimaan Vaksin Covid-19, dilampiri Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor : 443.1/ /DINKES/ /2021, tanggal 10 April 2021 | 1 (satu) lembar |
| 31 | Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Nomor : W.2.E11.PK.01.01.01-1056/2021, tanggal 15 Maret 2021, perihal permohonan bantuan Vaksin Covid-19 dilampiri 2 (dua) lembar Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 443.1/ /Dinkes/ /2021, tanggal 01 April 2021 dan Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 443.1/ /Dinkes/ /2021, tanggal 30 Maret 2021 | 1 (satu) lembar |
| 32 | Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Nomor : W2.E1.PK.01.07.01-1872, tanggal 24 Maret 2021 perihal permohonan Vaksinasi pada pegawai dan WBP Lapas Kelas I Medan | 1 (satu) lembar |
| 33 | Surat Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Imigrasi Kelas I TPI POLONIA Nomor : W2.IMI.1.UM.01.01-0678, tanggal 29 Maret 2021, perihal Permohonan bantuan Vaksin Covid-19 dilampiri Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor : 442.2/06/Dinkes/IV/2021, tanggal 15 April 2021 | 1 (satu) lembar |
| 34 | Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Nomor : W.2UM.01.01-4977, tanggal 01 April 2021, perihal Permohonan permintaan Vaksin Covid-19 pelayan publik (ASN) Bulan April Tahun 2021 dilampiri Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 443.1/ /Dinkes/IV/2021, tanggal 12 April 2021 | 1 (satu) lembar |
| 35 | Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Nomor : W.2-UM.01.01-5176, tanggal 05 April 2021, perihal permohonan pelaksanaan Vaksin Covid-19 dilampiri data jumlah petugas pemasyarakatan Wilayah Sumatera Utara dan data jumlah penghuni Lapas/Rutan wilayah Sumatera Utara | 1 (satu) lembar |
| 36 | Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Nomor : W.2UM.01.01-6849, tanggal 27 April 2021, perihal Permohonan permintaan Vaksin Covid-19 ke 2 (dua) pelayan publik (ASN) pada Bulan Mei Tahun 2021 | 1 (satu) lembar |
| 37 | Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Nomor : W2.E11.PK.01.01.01-1605/2021, tanggal 03 Mei 2021, perihal permohonan bantuan Vaksin Covid-19 dilampiri Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 443.1/333/Dinkes-V/2021, tanggal 03 Mei 2021 | 1 (satu) lembar |
| 38 | Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor : 442.2/13/Dinkes/III/2021, tanggal 26 Maret2021 | 1 (satu) lembar |
| 39 | Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor : 441.1/ /Dinkes/ /2021, tanggal 30 Maret 2021 | 1 (satu) lembar |
| 40 | Surat Bukti BarangKeluar (SBBK) Nomor : 443.1/ /Dinkes/ /2021, tanggal 01 April 2021 | 1 (satu) lembar |
| 41 | Foto Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor : 443.1/ /Dinkes/ /2021, tanggal 01 April 2021 | 1 (satu) lembar |
| 42 | Foto Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor : 443.1/ /Dinkes/ /2021, tanggal 05 April 2021 | 1 (satu) lembar |
| 43 | Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor : 442.2/04 /Dinkes/IV/2021, tanggal 07 April 2021 | 1 (satu) lembar |
| 44 | Foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 443.1/ /Dinkes/ /2021, tanggal 10 April 2021 | 1 (satu) lembar |
| 45 | Foto copy legalisir Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 443.1/ /Dinkes/IV /2021, tanggal 12 April 2021 | 1 (satu) lembar |
| 46 | Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor : 442.2/06/Dinkes/IV/2021, tanggal 15 April 2021 | 1 (satu) lembar |
| 47 | Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor : 442.2/05/Dinkes/IV/2021, tanggal 15 April 2021 | 1 (satu) lembar |
| 48 | Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor : 443.1/ /Dinkes/ /2021, tanggal 21 April 2021 | 1 (satu) lembar |
| 49 | Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor : 443.1/ /Dinkes/ /2021, tanggal 28 April 2021 | 1 (satu) lembar |
| 50 | Surat Bukt iBarang Keluar (SBBK) Nomor : 443.1/ 298 /Dinkes/ /2021, tanggal 01 Mei 2021 | 1 (satu) lembar |
| 51 | Surat Berita Acara SerahTerima Barang Nomor : 443.1/337/Dinkes/V /2021, tanggal 03 Mei 2021 | 1 (satu) lembar |
| 52 | Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 443.1/ /Dinkes/V /2021, tanggal 07 Mei 2021 | 1 (satu) lembar |
| 53 | Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 443.1/ /Dinkes/V /2021, tanggal 11 Mei 2021 | 1 (satu) lembar |
| 54 | Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 443.1/ /Dinkes/V /2021, tanggal 17 Mei 2021 | 1 (satu) lembar |
Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 6 masing-masing berupa
Handphone merk SAMSUNG M20 dengan Sim Card 0822-9898-5140
Handphone merk SAMSUNG M31
Handphonemerk SAMSUNG Note 8 denganSim Card 0813-6052-0310
Handphonemerk SAMSUNG S10Plus denganSim Card 0877-6887-1888
Kartu ATM Bank BCA No. Rekening 8280186954 atasnama SUCI LESTARI
Buku Tabungan Bank BCA No. Rekening 8280186954 atasnama SUCI LESTARI
Dikembalikan kepada terdakwa dr. INDRA WIRAWAN melalui istri terdakwa bernama SUCI LESTARI.
Nomor urut 7, 8, dan 9 masing-masing berupa
Handphone merk Apple jenis Iphone 11 Pro Max warna hitam dengan Sim Card 0812-6550-244
Buku tabungan Bank BCA dengan No. Rekening 0221914561 atas nama SELVIWATY Als SELVI
Kartu ATM Bank BCA dengan No. Rekening 0221914561 atas nama SELVIWATY Als SELVI
Dikembalikan kepada SELVIWATY
Nomor urut 10 sampai dengan nomor urut 19 dan nomor urut 53 dirampas untuk dimusnahkan
Nomor urut 20 berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nomor urut 21 berupa Handphonemerk VIVO Type Y519 warna hitam dengan nomor Sim Card 0813-9702-7725 digunakan dalam perkara atas nama dr. KRISTINUS SARAGIH, MKM.
Menetapkan agar terdakwa dr. INDRA WIRAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;
Setelah mendengar tanggapan lisan dari penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU
Bahwa Terdakwa dr. INDRA WIRAWAN, selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara pada Klinik Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indoeseia Nomor SEK.2-225.KP.04.01 Tahun 2019 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 19 April 2021, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021, Pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, dan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, atau pada waktu-waktu dan hari lain antara bulan April sampai dengan Mei 2021, bertempat di antaranya Jalan Palangkaraya No 109-A/36 Medan, Komplek Jati Residence Medan, Cintra Land Bahya City Medan, Ruko Cemara Asri No. 52 Medan, atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara :
Bahwa pada awalnya saksi SELVIWATY alias SELVI telah meminta saksi dr. KRISTINUS SARAGIH, M.KM untuk mau mem-vaksin orang-orang yang akan dikoordinir dan dikumpulkan oleh saksi SELVIWATY alias SELVI dengan cara saksi SELVIWATY alias SELVI mengumpulkan uang dari orang-orang yang akan divaksin dimana uang tersebut kemudian akan diberikan kepada saksi dr. KRISTINUS SARAGIH, M.KM dengan jumlah Rp. 250.000 perorang sekali suntik. Bahwa hal tersebut disepakati oleh saksi dr. KRISTINUS SARAGIH, M.K.M dan telah dilaksanakan beberapa kali. Bahwa ketika saksi dr. KRISTINUS SARAGIH, M.K.M suatu ketika tidak sanggup lagi karena kehabisan stok vaksin, maka oleh saksi dr. KRISTINUS SARAGIH, M.KM menyuruh saksi SELVIWATY alias SELVI untuk meminta bantuan dengan teman saksi dr. KRISTINUS SARAGIH, M.KM yang juga berprofesi dokter di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tanjung Gusta Medan yaitu terdakwa dr. INDRA WIRAWAN. Bahwa saksi dr. KRISTINUS SARAGIH, M.KM memperkenalkan terdakwa dr. INDRA WIRAWAN dengan saksi SELVIWATY alias SELVI adalah pada saat pelaksanaan vaksinasi di Jati Residence Kota Medan.
Bahwa benar selanjutnya saksi SELVIWATY alias SELVI membuat kesepakatan dengan terdakwa dr. INDRA WIRAWAN untuk mau melakukan vaksin dengan orang-orang yang akan dikumpulkan oleh saksi SELVIWATY alias SELVI dan membuat kesepakatan dimana kepada terdakwa dr. INDRA WIRAWAN akan diberikan uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa SELVIWATY alias SELVI dari orang-orang yang akan divaksin tersebut sebesar Rp.250.000 perorang untuk sekali suntik vaksin. Kesepakatan yang dibuat oleh saksi SELVIWATY alias SELVI dengan terdakwa dr. INDRA WIRAWAN adalah bahwa dari uang sebesar Rp.250.000 yang dikutip dari setiap orang yang akan divaksin maka kepada terdakwa dr. INDRA WIRAWAN akan mendapat Rp.220.000 sedangkan sisanya Rp.30.000,- untuk saksi SELVIWATY alias SELVI.
Bahwa setelah ada kesepakatan antara saksi SELVIWATY alias SELVI dengan terdakwa dr. INDRA WIRAWAN, selanjutnya dilakukan kesepakatan waktu untuk pelaksanaan vaksin tersebut.
Bahwa cara terdakwa dr. INDRA WIRAWAN memperoleh vaksin yang akan disuntikan kepada orang-orang yang dikoordinir oleh saksi SELVIWATY alias SELVI adalah sebagai berikut :
Bahwa pihak kantor wilayah kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ada beberapa kali mengajukan surat permohonan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan vaksin, diantaranya yaitu :
Surat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM Nomor : WK.PK.01.06.06-0240 tanggal 27 Januari 2021 perihal Permohonan Pelaksanaan Pemberian Vaksin Covid-19 di LPKA Kelas I Medan sebanyak 96 orang
Surat Rumah Tahanan Negara Klas I Medan Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM Nomor : W2.E11.PK.01.01.01-1056/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Permohonan bantuan Vaksin Covid-19 sebanyak 3974 orang.
Surat dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : W2.IMI.IMI.1-UM.01.01-2868 tanggal 15 Maret 2021 perihal Koordinasi Pelaksanaan Penerimaan Vaksin Covid-19 sebanyak 330 orang.
Surat dari Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : W2.UM.01.01.-5176 tanggal 05 April 2021 perihal Permohonan pelaksanaan Vaksin Covid-19 sebanyak 35.008 orang.-
Bahwa untuk penyaluran vaksin dari dinas kesehatan provinsi Sumatera Utara, dilaksanakan dan ada di Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yaitu saksi SUHADI.
Bahwa benar kemudian terdakwa dr. INDRA WIRAWAN menemui saksi SUHADI dengan alasan akan melakukan vaksinasi sendiri karena Rumah Tahanan Negara sudah tersedia klinik, Dokter dan perawat yang terlatih, dimana terdakwa dr. INDRA WIRAWAN sendiri juga adalah dokter yang ditugaskan di klinik Rutan Tanjung Gusta Kelas I Medan.
Bahwa jumlah vaksin sinovac yang diminta dan diambil langsung oleh terdakwa dr. INDRA WIRAWAN dari SUHADI baik lewat permohonan secara resmi maupun hanya secara lisan adalah sejumlah 195 vial dengan rincia sebagai benrikut :
Surat Berita acara Serah terima barang Nomor : 443.1/Dinkes/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 sebanyak 15 Vial keperluan vaksinasi dosis kedua di Rutan Kelas I Medan.
Surat Berita acara Serah terima barang Nomor : 443.1/Dinkes/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 sebanyak 25 Vial keperluan vaksinasi dosis kedua di Rutan Kelas I Medan
Surat Berita acara Serah terima barang Nomor : 443.1/Dinkes/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 sebanyak 20 Vial keperluan vaksinasi dosis kedua di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sumut.
Surat Berita acara Serah terima barang Nomor : 443.1/337/V/Dinkes/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 sebanyak 15 Vial keperluan vaksinasi dosis pertama dan kedua di Rutan Kelas I Medan
Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 443.1/ /DINKES/ /2021 tanggal 28 April 2021 sebanyak 20 Vial keperluan Kemenkumham
Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 442.2/05/Dinkes/IV/2021 tanggal 15 April 2021 sebanyak 15 Vial keperluan Kemenkumham cq Karim Polonia
Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 442.2/06/Dinkes/IV/2021 tanggal 15 April 2021 sebanyak 10 Vial keperluan Kemenkumham Ham cq WBP
Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 442.2/04/Dinkes/IV/2021 tanggal 07 April 2021 sebanyak 25 Vial keperluan Kemenkumham
Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 443.1/ /DINKES/ /2021 tanggal 30 Maret 2021 sebanyak 10 Vial keperluan kantor kemenkumham
Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 442.2/13/Dinkes/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 sebanyak 20 Vial keperluan kemenkumham
Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 443.1/ /DINKES/ /2021 tanggal 01 Maret 2021 sebanyak 10 Vial keperluan Balai Harian Kemenkumham.
Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 443.1/ /DINKES/ /2021 tanggal 01 Maret 2021 sebanyak 10 Vial keperluan kemenkum HAM.
Bahwa dari 12 kali penyerahan vaksin dari saksi SUHADI kepada terdakwa dr. INDRA WIRAWAN tidak semua menggunakan surat permohonan Vaksin Covid 19 dari Kementerian Hukum dan Ham jadi yang karena surat permohonan resmi dan ada juga yang tidak. Adapun rinciannya sebagai berikut :
Surat Berita acara Serah terima barang Nomor : 443.1/Dinkes/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 sebanyak 15 Vial keperluan vaksinasi dosis kedua di Rutan Kelas I Medan berdasarkan tidak ada menggunakan permohonan vaksinasi Covid-19.
Surat Berita acara Serah terima barang Nomor : 443.1/Dinkes/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 sebanyak 25 Vial keperluan vaksinasi dosis kedua di Rutan Kelas I Medan tidak ada menggunakan permohonan vaksinasi Covid-19.
Surat Berita acara Serah terima barang Nomor : 443.1/Dinkes/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 sebanyak 20 Vial keperluan vaksinasi dosis kedua di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sumut tidak ada menggunakan permohonan vaksinasi Covid-19.
Surat Berita acara Serah terima barang Nomor : 443.1/337/V/Dinkes/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 sebanyak 15 Vial keperluan vaksinasi dosis pertama dan kedua di Rutan Kelas I Medan menggunakan surat permohonan Vaksin yaitu surat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan Kantor Wilayah Sumatera Utara Nomor W2.1.1PK.01.01.01-1605/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal permohonan bantuan Vaksin Covid-19.
Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 443.1/ /DINKES/ /2021 tanggal 28 April 2021 sebanyak 20 Vial keperluan Kemenkumham menggunakan surat permohonan terdahulu.
Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 442.2/05/Dinkes/IV/2021 tanggal 15 April 2021 sebanyak 15 Vial keperluan Kemenkumham cq Karim Polonia menggunakan surat permohonan terdahulu.
Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 442.2/06/Dinkes/IV/2021 tanggal 15 April 2021 sebanyak 10 Vial keperluan kemenkum HAM cq WBP.
Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 442.2/04/Dinkes/IV/ 2021 tanggal 07 April 2021 sebanyak 25 Vial keperluan Kemenkumham menggunakan surat permohonan terdahulu.
Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 443.1/ /DINKES/ /2021 tanggal 30 Maret 2021 sebanyak 10 Vial keperluan kantor kemenkumham menggunakan surat permohonan terdahulu.
Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 442.2/13/Dinkes/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 sebanyak 20 Vial keperluan kemenkumham menggunakan surat permohonan terdahulu.
Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 443.1/ /DINKES/ /2021 tanggal 01 Maret 2021 sebanyak 10 Vial keperluan Balai Harian Kemenkumham.
Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 443.1/ /DINKES/ /2021 tanggal 01 Maret 2021 sebanyak 10 Vial keperluan Kantor Kemenkumham.
Bahwa dari vaksin-vaksin yang diterima oleh terdakwa dr. INDRA WIRAWAN dari saksi SUHADI selaku Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, tidak seluruhnya digunakan untuk atau sesuai dengan surat permohonan yang disampaikan oleh terdakwa dr. INDRA WIRAWAN kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, sebagian telah digunakan oleh terdakwa dr. INDRA WIRAWAN untuk menvaksin orang-orang yang mau membayar yang telah dikoordinir oleh saksi SELVIWATY alias SELVI.
Bahwa dari hasil kesepakatan antara saksi SELVIWATY alias SELVI dengan terdakwa dr. INDRA WIRAWAN untuk pelaksanaan vaksin terhadap orang-orang yang dikoordinir oleh saksi SELVIWATY alias SELVI diantaranya bertempat di :
Tanggal 19 April 2021 di Komplek Jati Residence jumlah penerima vaksin tahap pertama 70 orang
