36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr
Plaintiffs / Applicants (1)
Filing or appealing side
Prosecutor (1)
Defendants / Respondents (1)
Responding side
Defendant (1)
Penuntut Umum: Herdianto, SH Terdakwa: TINA KUMALA SARI
Pidana Penjara Waktu Tertentu
P U T U S A N
Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap : TINA KUMALA SARI ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun /18 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tecong Pulau Baru RT.014 RW.004 Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ;:
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : S1;
Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:
Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan 18 April 2022;
Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan No.36/Pid.Sus-TPK/2002/PN.PBR Mununjuk Penasihat Hukum Sdr.Dwi Hendro Saputro, SH., Dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada Posbakumadin Kota Dumai, beralamat di Posyankum jalan Teratai No.85 Kota Pekanbaru,
Telah membaca :
Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr, tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
Penetapan Majelis Hakim No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr, tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang ;
Berkas perkara serta surat-surat lain yang terlampir di dalamnya ;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Telah memeriksa bukti surat dan barang bukti;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDS-04/L.4.20/Ft.1/06/2022 tanggal 29 Agustus 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Menyatakan terdakwa TINA KUMALA SARI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer;
Menyatakan terdakwa TINA KUMALA SARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait keuangan Negara sebagaimana Dakwaan Subsidair yakni Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menjatuhkan Pidana terhadap TINA KUMALA SARI. dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana tersebut dikurangi masa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa TINA KUMALA SARI, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam)Bulan.
Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti terhadap terdakwa NIHIL (Kerugian Negara telah diganti terdakwa)
Menyatakan barang bukti berupa :
Membebani Terdakwa TINA KUMALA SARI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
| 1. | 1 (satu) bundel asli surat keputusan Bupati Rokan Hilir No 16 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Bupati Rokan Hilir No 02 tahun 2020 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020. | |
| 2. | 1 (satu) bundel asli Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK NON FISIK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) Program Penataan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020 bulan Januari s/d Juni 2020. | |
| 3. | 1 (satu) bundel asli Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK NON FISIK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) Program Penataan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020 bulan Juli s/d Oktober 2020. | |
| 4. | 1 (satu) bundel asli Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK NON FISIK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) Program Penataan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020 bulan januari s/d juni 2020. | |
| 5. | 1 (satu) bundel asli Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK NON FISIK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) Program Penataan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020 bulan Juli s/d Oktober 2020. | |
| 6. | 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama RUSPIANTO, S.Pd Nip : 19821120201001002 (Pihak Pemberi Kuasa) dan surat kuasa atas nama ZAMRI (pihak penerima kuasa) yang berbunyi : pihak pertama memberi kuasa kepada pihak kedua untuk mengambil Honorarium Pendataan Akta kelahiran Siswa tingkat SD s.d SMA se Kecamatan Pasir Limau Kapas Tahun 2020. | |
| 7. | 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama DESI SUSANTI YOSEPA Nip: 198405112009042006 (yang memberi kuasa) dan surat kuasa atas nama BASARUDIN, S.H.M.Si (yang menerima kuasa) yang berbunyi : untuk pengambilan uang dan menandatangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepanitiaan percepatan dalam penerbitan Akta Kelahiran terhitung dari bulan januari-Juni tahun 2020. | |
| 8. | 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama BASRI, pekerjaan Kasi pemerintahan kepenghuluan pasir Limau Kapas (yang memberi kuasa) dan SYAHFUAN, pekerjaan kasi pemerintahan kepenghuluan Teluk pulai (yang menerima kuasa) yang berbunyi : untuk pengambilan honor transportasi Program Disdukcapil (Pengurusan KTP,KK,Akte Kelahiran Kabupaten Rokan Hilir. | |
| 9. | 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama M. NURDIN, pekerjaan Sekdes kepenghuluan pulau Jemur (yang memberi kuasa) dan SYAHFUAN Pekerjaan Kasi pemerintahan kepenghuluan Teluk Pulai (yang menerima kuasa) yang berbunyi : untuk pengambilan honor transportasi Program Disdukcapil (Pengurusan KTP,KK,Akte Kelahiran) Kabupaten Rokan Hilir. | |
| 10. | 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama MURNI, pekerjaan kasi Kesra kepenghuluan Panipahan (yang memberi kuasa) dan SYAHFUAN, Pekerjaan Kasi pemerintahan kepenghuluan Teluk Pulai (yang menerima kuasa) yang berbunyi : untuk pengambilan honor transportasi Program Disdukcapil (Pengurusan KTP,KK,Akte Kelahiran) Kabupaten Rokan Hilir. | |
| 11. | 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama ERVINA YANTISARI yang memberikan kuasa kepada Bapak ZUHAIRI untuk pengambilan uang saku. | |
| 12. | 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama JUNAIDI, S.Pd.I, Jabatan Sekdes Kepenghuluan Panipahan darat dan SYAHFUAN Pekerjaan Kasi pemerintahan kepenghuluan Teluk Pulai (yang menerima kuasa) yang berbunyi : untuk pengambilan honor transportasi Program Disdukcapil (Pengurusan KTP,KK,Akte Kelahiran) Kabupaten Rokan Hilir | |
| 13. | 1 (satu) bundel asli Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor:474/Disdukcapil/2020/. (Barang bukti 1-13 Terlampir dalam berkas) | |
| 14. | Uang tunai sisa Honor tidak tetap yang tidak dibayarkan pada Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK NON FISIK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) Program Penataan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 31.700.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus rupiah). | |
| 15. | Uang tunai sebesar Rp. 369.800.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) (Barang bukti 14-15 Dirampas untuk Negara) |
Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa selengkapnya seperti tersebut dalam Pembelaan yang disampaikan pada persidangan tanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya :
Membebankan biaya perkara kepada terdakwa;
Atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERK : PDS-04/L.4.20/Fd.1/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022, yang isinya sebagai berikut :
DAKWAAN
PRIMAIR
Bahwa ia terdakwa TINA KUMALA SARI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020 sekira pada bulan Januari sampai bulan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Jalan Kecamatan Km. 6, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secaramelawanhukumtidakmelaksanakanpekerjaan sesuaidengan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 197 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim dan Petugas Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Perekaman KTP–EL pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yangbertentangandengan :----
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4
Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ayat (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Ayat (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
Ayat (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
Ayat (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
Ayat (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
Ayat (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Pasal 12
Ayat (5) PPTK mempunyai tugas mencakup :
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
Ayat (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebesar Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor : 02/R/LAK/NSP/2022 tanggal 28 Januari 2022 perihal Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK) Non-Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2020 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa pada Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir memiliki Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan) berdasarkan DPA Nomor 1.02.06.1.02.06.15.08010.5.2 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 667.615.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020.
---Bahwa untuk terlaksananya kegiatan tersebut Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020.
Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam Pengelolaan Keuangan Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan) adalah sebagai berikut :
| Pengguna Anggaran (PA) | : | BASARUDDIN, S.H,. M.Si. | |||||
| PPTK | : | TINA KUMALA SARI | |||||
| Pejabat Verifikasi | : | FERI IRAWAN | |||||
| Bendahara Pengeluaran | : | RITA | |||||
Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan) Terdakwa membuat Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 127 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim dan Petugas dalam Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Perekaman KTP elektronik (KTP-EL) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, dengan susunan struktur sebagai berikut :
-
No Nama Jabatan Kedudukan dalam Tim 1. H. Suyetno Bupati Rokan Hilir Pengarah 2. H. Job Kurniawan, AP.,M.Si Pj. Sekda Daerah Penanggung jawab 3. Basaruddin, SH. M,Si Kepala Dinas Ketua 4. Tina Kumala Sari PPTK Sekretaris 5. Drs. Afrizal Kabid Pelayanan Pendaftaran penduduk Anggota 6. Gamal Abdul Nasir Kabid Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan Anggota 7. Alkan, SE Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Anggota 8. Juli Asri, S.Sos Kabid PIAK Anggota 9. Suhartono, S.Sos Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Anggota 10. Julia, SH Kasi Inovasi Pelayannan Anggota 11. dr. Haryana Tsai Kepala Bidang Palayanan Medik Anggota 12. Haznurul Ain, Amd. Keb Kepala Ruangan Teratai RSUD Dr. Pratomo Anggota 13. Muharini, Am. Keb Kepala Tim RSUD Dr. Pratomo Anggota 14. Sasri Aini Staf Korwil Kec. Bagan Sinembah Anggota 15. Ramli, Spd Staf Korwil Kec. Bangko Anggota 16. Desi Susanti Yosepa Staf Korwil Kec. Bangko Pusako Anggota 17. Jurianto Irawandi, Spd Staf Korwil Kec. Batu Hampar Anggota 18. Muktar, SPd Staf Korwil Kec. Kuba Anggota 19. Syafarisna, S.Pd Staf Korwil Kec. Kubu Anggota 20. Ruspianto, S.Pd Staf Korwil Kec. Pasir Limau Kapas Anggota 21. Darmilisman Staf Korwil Kec. Pekaitan Anggota 22. Sri Artati, A.Ma Staf Korwil Kec. Pujud Anggota 23. Edi Mohd Zen Staf Korwil Kec. Rantau Kopar Anggota 24. Efendi, S.Pd Staf Korwil Kec. Rimba Melintang Anggota 25. Ari Priyatni Staf Korwil Kec. Simpang Kanan Anggota 26. Hasan Basri Staf Korwil Kec. Sinaboi Anggota 27. Marlita Staf Korwil Kec. Tanah Putih Anggota 28 Syafrizal Staf Korwil Kec. Tanjung Medan Anggota 29 Zulrahman Staf Korwil Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Anggota 30. Riadul Janah Staf Korwil Kec. Bagan Sinembah Raya Anggota 31. Donny Oetamy Staf Korwil Kec. Balai Jaya Anggota 32. Syafriadi, SH. MH Anggota DISDUKCAPIL Anggota 33. Feri Irawan, SE Anggota DISDUKCAPIL Anggota 34. Muhfinar Firdaus, S, AP Anggota DISDUKCAPIL Anggota 35. Metrialdi Anggota DISDUKCAPIL Anggota 36 Rita Anggota DISDUKCAPIL Anggota 37. Rosi Rosidah Anggota DISDUKCAPIL Anggota 38. Robert Anggota DISDUKCAPIL Anggota 39. Tarmizi Anggota DISDUKCAPIL Anggota 40. Siska Wira Putra Anggota DISDUKCAPIL Anggota 41. Muslim Anggota DISDUKCAPIL Anggota 42 Suprianto Anggota DISDUKCAPIL Anggota 43 Abdurrahhman Anggota DISDUKCAPIL Anggota 44 Deni Triplateni Anggota DISDUKCAPIL Anggota 45. Rina Wati Anggota DISDUKCAPIL Anggota 46. Aslinda Anggota DISDUKCAPIL Anggota
Bahwa dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 127 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim dan Petugas dalam Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Perekaman KTP Elektronik (KTP-EL) tersebut terdapat kesalahan adanya nama-nama yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yaitu sdr. Syafriadi, S.H. M.H, sdr. Feri Irawan, S.E, Muhfinar Firdaus, S.AP, Metrialdi, dan Rita, S.IP sehingga Terdakwa merubah Lampiran Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir dengan mengeluarkan sdr. Syafriadi, S.H. M.H, sdr. Feri Irawan, S.E, Muhfinar Firdaus, S.AP, Metrialdi, dan Rita, S.IP dari Lampiran Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir tersebut sehingga jumlah panitia pelaksana yang semula 46 (empat puluh enam) orang menjadi 43 (empat puluh tiga) orang adapun susunan strukturnya sebagai berikut
-
No Nama Jabatan Kedudukan dalam Tim 1. H. Suyetno Bupati Rokan Hilir Pengarah 2. H. Job Kurniawan, AP.,M.Si Pj. Sekda Daerah Penanggung jawab 3. Basaruddin, SH. M,Si Kepala Dinas Ketua 4. Tina Kumala sari PPTK Sekretaris 5. Drs. Afrizal Kabid Pelayanan Pendaftaran penduduk Anggota 6. Gamal Abdul Nasir Kabid Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan Anggota 7. Alkan, SE Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Anggota 8. Juli Asri, S.Sos Kabid PIAK Anggota 9. Suhartono, S.Sos Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Anggota 10. Julia, SH Kasi Inovasi Pelayannan Anggota 11. dr. Haryana Tsai Kepala Bidang Palayanan Medik Anggota 12. Haznurul Ain, Amd. Keb Kepala Ruangan Teratai RSUD Dr. Pratomo Anggota 13. Muharini, Am. Keb Kepala Tim RSUD Dr. Pratomo Anggota 14. Sasri Aini Staf Korwil Kec. Bagan Sinembah Anggota 15. Ramli, Spd Staf Korwil Kec. Bangko Anggota 16. Desi Susanti Yosepa Staf Korwil Kec. Bangko Pusako Anggota 17. Jurianto Irawandi, Spd Staf Korwil Kec. Batu Hampar Anggota 18. Muktar, SPd Staf Korwil Kec. Kuba Anggota 19. Syafarisna, S.Pd Staf Korwil Kec. Kubu Anggota 20. Ruspianto, S.Pd Staf Korwil Kec. Pasir Limau Kapas Anggota 21. Darmilisman Staf Korwil Kec. Pekaitan Anggota 22. Sri Artati, A.Ma Staf Korwil Kec. Pujud Anggota 23. Edi Mohd Zen Staf Korwil Kec. Rantau Kopar Anggota 24. Efendi, S.Pd Staf Korwil Kec. Rimba Melintang Anggota 25. Ari Priyatni Staf Korwil Kec. Simpang Kanan Anggota 26. Hasan Basri Staf Korwil Kec. Sinaboi Anggota 27. Marlita Staf Korwil Kec. Tanah Putih Anggota 28 Syafrizal Staf Korwil Kec. Tanjung Medan Anggota 29 Zulrahman Staf Korwil Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Anggota 30. Riadul Janah Staf Korwil Kec. Bagan Sinembah Raya Anggota 31. Donny Oetamy Staf Korwil Kec. Balai Jaya Anggota 32. Rangga Wp Petugas front Office
(non ASN)
Anggota 33. Hasrul Petugas front Office
(non ASN)
Anggota 34. Rosi Rosidah Anggota DISDUKCAPIL Anggota 35. Robert Anggota DISDUKCAPIL Anggota 36. Tarmizi Anggota DISDUKCAPIL Anggota 37 Siska Wira Putra Anggota DISDUKCAPIL Anggota 38 Muslim Anggota DISDUKCAPIL Anggota 39 Suprianto Anggota DISDUKCAPIL Anggota 40. Rahman Anggota DISDUKCAPIL Anggota 41. Deni Triplateni Anggota DISDUKCAPIL Anggota 42 Rina Wati Anggota DISDUKCAPIL Anggota 43 Aslinda Anggota DISDUKCAPIL Anggota
Bahwa untuk menyesuaikan Kegiatan dengan RKA maka Terdakwa mengubah Lampiran Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 127 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim dan Petugas dalam Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Perekaman KTP elektronik (KTP-EL) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, dimana untuk petugas front office seharusnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas karena terdapat perbedaan kode nomor rekening dengan Panitia Pelaksana Kegiatan, kemudian Terdakwa membuat Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 197 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim dan Petugas Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Perekaman KTP–EL pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan rincian sebagai berikut :
-
