2/TPK/2015/PT.BDG
Putusan PT BANDUNG Nomor 2/TPK/2015/PT.BDG
IR. G.T. YUDI RAHMAN
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum - Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 69/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut : - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan - Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5. 000,- (lima ribu rupiah)
P U T U S A N
Nomor 2/TIPIKOR/2015/PT-Bdg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan Mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ---------------------------------------------------------------------------
N a m a : Ir. G.T. YUDI RAHMAN .
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 31 .Oktober 1966.
Jenis Kelamin : Laki – laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Jl. H. Samali Ujung D.12, Rt. 110/004, Kelurahan Pejanten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.
A g a m a : I s l a m .
Perkerjaan : Swasta (Direktur PT.Nugraha Adi Taruna).
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ary Wahyudi Hertanto, SH, MH., Danang Martosriwardoyo, SH., Hero Indarto, SH., Lufi Nurman,SH., dan Sugih Hartono, SH, MH. Kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “Wahyudi Hartono & Partners”, beralamat di Menara Gracia 9th Floor, Jln. H.R. Rasuna Said Kav.C.17 Setiabudi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Agustus 2014 ;
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan : -------------------------------------------------------------------
Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014, jenis penahanan Rutan ;
Pengalihan jenis penahanan dari Rutan ke Kota oleh Kejaksaan Negeri Subang, sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggakl 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014, jenis penahanan kota ;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 ;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 ;
Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2014;
Tahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;
Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014 ;
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2014 ;
Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 09 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014 ;
Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 ;
Penahanan oleh Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015, berdasarkan Surat Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Desember 2014 Nomor : 21/Pen/Tipikor/2014/ PT.Bdg ;
Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 21/Pen/ Tipikor/2014/PT.Bdg, tanggal 07 Januari 2014 ;
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung : -------------------------------------------------------------------------------
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Tanggal 10 Desember 2014 Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg ; ------------
Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2014, No.Reg.Perkara : PDS-02/SUBAN/02/2014, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : --------------------------------------------------------
PRIMAIR :
--------- Bahwa ia Terdakwa Ir. G.T.Yudi Rahman selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna atau selaku Kontraktor Pelaksana berdasarkan Akta Notaris Rina Diani Moliza, SH Nomor : 03 tanggal 10 Desember 2008 selaku penyedia jasa atau kontraktor pelaksana atas kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 berdasarkan kontrak Nomor Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Anton Anton Ristyantoro selaku Direktur PT.Mitra Parahyangan Raya sebagai pelaksanan Lapangan dan Ir.Endang Suardi,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Ir. AGUS SUTYASNO,MUM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 494 / KPTS / M / 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan / Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat TA.2012 Pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya selama berlangsungnya pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 bertempat di Kelurahan Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau di Kantor Direktorat Jenderal Cifta Karya Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, melakukanatau turut melakukan,secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Bahwa pada tahun 2011 Direktorat Jenderal Cifta Karya Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Barat terdapat kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang pagu anggaran senilai Rp. 8.100.000.000,- (delapan milyar seratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN pada Kementrian Pekerjaan Umum yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) dengan nomor DIPA Nomor : 0702 / 033 – 05.1.01 / 12 / 2012 tanggal tanggal 09 Desember 2011;
Bahwa berdasarkan Owner Estimate (OE) /Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat TA.2012 dengan nilai Rp. 8.065.706.000,00,- (delapan Milyar enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)Pada Dinas Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat TA.2012 dengan rincian harga dan pekerjaan sebagai berikut :
| NO. | URAIAN | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH HARGA (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | |
| A | PEKERJAAN PERSIAPAN | |||||
| a. | Direksikeet | m2 | 24 | 982,430.00 | 23,578,320.00 | |
| b. | Papan Nama Proyek | Bh | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| c. | Mobilisasi dan Demobilisasi | Ls | 1 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| d. | Pengukuran dan positioning | Ls | 1 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| g. | Pelaporan, dokumentasi, shop drawing, dan as built drawing | Ls | 1 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| h. | Pembuatan barak pekerja / Gudang / Peralatan alat berat | m2 | 30 | 684,589.00 | 20,537,670.00 | |
| Jumlah Total Pekerjaan Persiapan | 60,115,990.00 | |||||
| B | PEKERJAAN BLOK LANDFILL | |||||
| I. | Pembentukan Lahan Dasar TPA | |||||
| a. | Galian Tanah Biasa Menggunakan Alat Berat | m3 | 31,360.00 | 14,221.90 | 445,998,882.97 | |
| b. | Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat Menggunakan Alat Berat | m3 | 24,918.60 | 8,888.06 | 221,477,897.94 | |
| c. | Pemindahan Sampah | m3 | 15,000.00 | 13,701.84 | 205,527,657.83 | |
| d. | Pemadatan tanah dasar t = 20 cm | m3 | 2,033.80 | 8,888.06 | 18,076,527.13 | |
| e. | Pengadaan geomembrane t = 1.5 mm | m2 | 12,941.00 | 49,500.00 | 640,579,500.00 | |
| f. | Pemasangan geomembrane t = 1.5 mm | m2 | 12,941.00 | 7,500.00 | 97,057,500.00 | |
| g. | Pengadaan geotextile non woven area landfill, t = 4 mm | m2 | 12,941.00 | 15,000.00 | 194,115,000.00 | |
| h. | Pemasangan geotextile non woven area landfill, t = 4 mm | m2 | 12,941.00 | 2,000.00 | 25,882,000.00 | |
| i. | Pengadaan lapisan pelindung batu blondos (bulat) 5-7, t = 40 cm | m3 | 4,067.60 | 205,900.00 | 837,518,840.00 | |
| Sub Total Pekerjaan Pembentukan Lahan Dasar TPA | 2,686,233,805.87 | |||||
| II. | Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill | |||||
| a. | Pipa Mainfold (pipa utama) Leachate HDPE 8" | m' | 182.52 | 605,600.00 | 110,535,626.00 | |
| b. | Pipa Lateral Leachate HDPE 6" | m' | 353.53 | 396,700.00 | 140,243,565.85 | |
| c. | Pipa Vertikal (Gaspen) HDPE 4" | m' | 64.00 | 198,900.00 | 12,729,600.00 | |
| d. | Fitting - Sambungan Mainfold-Gaspen(8"/4") | Bh | 5 | 775,200.00 | 3,876,000.00 | |
| e. | Fitting - Sambungan lateral-gaspen (6"/4") | Bh | 16 | 399,000.00 | 6,384, 000.00 | |
| g. | Ventilasi Gas Pen (penutup) | Bh | 16 | 100,000.00 | 1,600,000.00 | |
| Sub Total Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill | 275,368,791.85 | |||||
| III. | Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Tanggul Penahan Landfill | |||||
| a. | Pengadaan Geotextile Woven t = 1.1 mm | m2 | 36,536.40 | 13,250.00 | 484,107,300.00 | |
| b. | Pemasangan Geotextile Woven t = 1.1 mm | m2 | 36,536.40 | 7,500.00 | 274,023,000.00 | |
| Sub Total Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Dinding Penahan Landfill | 758,130,300.00 | |||||
| IV. | Pembuatan Sarana Pendukung Blok Landfill | |||||
| a. | Box Gas Venting | Bh | 6.00 | 1,064,057.37 | 6,384,344.21 | |
| b. | Box Pertemuan Pipa HDPE 6" | Bh | 10.00 | 728,204.05 | 7,282,040.50 | |
| Sub Total Pekerjaan Sarana Pendukung Blok Landfill | 13,666,384.71 | |||||
| TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL | 3,733,399,282.43 | |||||
| C. | PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL) | |||||
| I. | Pembuatan 1 (satu) Unit Kolam An-Aerobik | |||||
| a. | Membersihkan Lapangan dan Peralatan | m2 | 123.05 | 5,300.00 | 652,165.00 | |
| b. | Pemasangan Bouwplank | m' | 40.71 | 37,700.00 | 1,534,767.00 | |
| c. | Galian Tanah Biasa | m3 | 309.25 | 14,221.90 | 4,398,095.11 | |
| d. | Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat | m3 | 62.98 | 8,888.06 | 559,734.18 | |
| e. | Urugan Pasir Dipadatkan t=10 cm | m3 | 7.22 | 174,100.00 | 1,257,328.62 | |
| f. | Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm | m3 | 3.61 | 650,100.00 | 2,347,470.80 | |
| g. | Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm | m3 | 10.83 | 1,628,700.00 | 17,643,404.21 | |
| h. | Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm | m2 | 20.04 | 44,700.00 | 895,668.64 | |
| i. | Finishing Acian | m2 | 20.04 | 22,130.00 | 443,426.11 | |
| j. | Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC : 3 PP | m3 | 34.31 | 697,100.00 | 23,919,286.48 | |
| k. | Finishing Siar Pasangan Batu Kali Adukan 1 PC : 2 PP | m2 | 108.93 | 37,700.00 | 4,106,661.00 | |
| l. | Saluran Guiter Beton Bertulang K-225 | m3 | 0.23 | 1,551,145.69 | 362,762.49 | |
| m. | Pengadaan dan Pemasangan pipa inlet PVC Ø 4 " | m' | 3.00 | 42,700.00 | 128,100.00 | |
| n. | Pengadaan dan Pemasangan pipa outlet PVC Ø 4" | M | 6.00 | 42,700.00 | 256,200.00 | |
| Sub Total Pekerjaan Kolam An-Aerobic | 58,505,069.63 | |||||
| II. | Pembuatan 1 (satu) Unit Kolam Fakultatif | |||||
| a. | Membersihkan Lapangan dan Peralatan | m2 | 110.39 | 5,300.00 | 585,067.00 | |
| b. | Pemasangan Bouwplank | m' | 38.79 | 37,700.00 | 1,462,383.00 | |
| c. | Galian Tanah Biasa | m3 | 282.95 | 14,221.90 | 4,024,152.92 | |
| d. | Urugan pasir dipadatkan t=10 cm | m3 | 5.64 | 174,100.00 | 981,295.38 | |
| e. | Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat | m3 | 79.79 | 8,888.06 | 709,160.17 | |
| f. | Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm | m3 | 2.82 | 650,100.00 | 1,832,108.36 | |
| h. | Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm | m3 | 8.45 | 1,628,700.00 | 13,769,980.98 | |
| i. | Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC : 3 PP | m3 | 35.50 | 697,100.00 | 24,746,280.26 | |
| j. | Finishing Siar Pasangan Batu Kali Adukan 1 PC : 2 PP | m2 | 118.18 | 37,700.00 | 4,455,291.75 | |
| k. | Saluran Guiter Beton Bertulang K-225 | m3 | 0.23 | 1,551,145.69 | 362,762.49 | |
| l. | Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm | m2 | 16.87 | 44,700.00 | 754,007.88 | |
| m. | Finishing Acian | m2 | 16.87 | 22,130.00 | 373,292.94 | |
| n. | Pengadaan dan Pemasangan pipa inlet PVC Ø 4 " | m' | 3.00 | 42,700.00 | 128,100.00 | |
| o. | Pengadaan dan Pemasangan pipa outlet PVC Ø 4" | m' | 6.00 | 42,700.00 | 256,200.00 | |
| Sub Total Pekerjaan Kolam Fakultatif | 54,440,083.13 | |||||
| III. | Pembuatan 1 (satu) Unit Kolam Maturasi | |||||
| a. | Membersihkan Lapangan dan Peralatan | m2 | 240.10 | 5,300.00 | 1,272,530.00 | |
| b. | Pemasangan Bouwplank | M | 56.71 | 37,700.00 | 2,137,967.00 | |
| c. | Galian Tanah Biasa | m3 | 73.87 | 14,221.90 | 1,050,577.67 | |
| d. | Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm | m3 | 14.81 | 174,100.00 | 2,577,874.04 | |
| e. | Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat | m3 | 76.86 | 8,888.06 | 683,157.84 | |
| f. | Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm | m3 | 7.40 | 650,100.00 | 4,812,969.31 | |
| g. | Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm | m3 | 22.21 | 1,628,700.00 | 36,173,895.28 | |
| h. | Pasangan batu kali ad. 1 : 3 dinding bak | m3 | 41.23 | 697,100.00 | 28,741,734.92 | |
| i. | Saluran Guiter Beton Bertulang K-225 | m3 | 0.54 | 1,551,145.69 | 840,854.10 | |
| j. | Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm | m2 | 28.55 | 44,700.00 | 1,276,320.11 | |
| k. | Finishing Acian | m2 | 28.55 | 22,130.00 | 631,878.39 | |
| l. | Pengadaan dan Pemasangan pipa inlet PVC Ø 4 " | m' | 3.00 | 42,700.00 | 128,100.00 | |
| m. | Pengadaan dan Pemasangan pipa outlet PVC Ø 4" | m' | 6.00 | 42,700.00 | 256,200.00 | |
| Sub Total Pekerjaan Kolam Maturasi | 80,584,058.67 | |||||
| IV. | Pembuatan 2 (Dua) Unit Kolam Uji Hayati | |||||
| a. | Membersihkan Lapangan dan Peralatan | m2 | 172.50 | 5,300.00 | 914,250.00 | |
| b. | Pemasangan Bouwplank | M | 76.00 | 37,700.00 | 2,865,200.00 | |
| c. | Galian Tanah Biasa | m3 | 41.84 | 14,221.90 | 595,026.85 | |
| d. | Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat | m3 | 95.60 | 8,888.06 | 849,713.74 | |
| e. | Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm | m3 | 6.78 | 174,100.00 | 1,179,980.16 | |
| f. | Pasangan Pondasi Batu Belah Campuran 1 PC : 4 PP | m3 | 9.45 | 651,400.00 | 6,158,856.72 | |
| g. | Pasangan Batu Kosong (Anstamping) | m3 | 3.57 | 310,800.00 | 1,110,674.88 | |
| h. | Pekerjaan Sloof 15/15 Beton Bertulang K-225 Site Mix | m3 | 0.43 | 4,526,581.70 | 1,935,113.68 | |
| i. | Pekerjaan sloof 15/20 Beton Bertulang K-225 Site Mix | m3 | 0.54 | 2,953,524.83 | 1,594,903.41 | |
| j. | Pekerjaan kolom 15/15 Beton Bertulang K-225 Site Mix | m3 | 0.55 | 4,301,326.46 | 2,358,524.83 | |
| k. | Pekerjaan kolom 20/20 Beton Bertulang K-225 Site Mix | m3 | 0.18 | 3,369,838.00 | 606,570.84 | |
| l. | Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm | m3 | 2.02 | 650,100.00 | 1,310,601.60 | |
| m. | Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm | m3 | 6.05 | 1,628,700.00 | 9,850,377.60 | |
| n. | Pasangan 1/2 Bata Campuran Adukan 1 PC : 3 PP Dinding Kolam | m3 | 64.75 | 97,400.00 | 6,306,552.60 | |
| o. | Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm | m2 | 111.13 | 44,700.00 | 4,967,466.30 | |
| p. | Bend 45° PVC Ø 4 " | Buah | 2.00 | 106,600.00 | 213,200.00 | |
| q. | Bend 45° PVC Ø 2 " | Buah | 2.00 | 57,100.00 | 114,200.00 | |
| r. | Gate Valve CI Ø 2 " | Buah | 1.00 | 864,200.00 | 864,200.00 | |
| s. | Clamp Pipa Ø 4" | Buah | 1.00 | 45,600.00 | 45,600.00 | |
| Sub Total Pekerjaan Kolam Uji Hayati | 43,841,013.21 | |||||
| V. | Pembuatan Sarana Penunjang IPL | |||||
| a. | Bak Kontrol | Unit | 2 | 332,614.63 | 665,229.25 | |
| b. | Bak Pengumpul | Unit | 2 | 1,201,794.23 | 2,403,588.45 | |
| c. | Bangunan Air dan Pintu Air Single Draad, b = 30 cm ; h = 50 cm | Unit | 1 | 9,192,429.54 | 9,192,429.54 | |
| d. | Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60 x 60 Beton Precast Outlet Lindi | m' | 28 | 519,872.60 | 14,556,432.92 | |
| Sub Total Pekerjaan Sarana Penunjang IPL | 26,817,680.16 | |||||
| TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL) | 264,187,904.80 | |||||
| D. | PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG | |||||
| I. | Pembuatan Jalan Operasional Lebar = 6 m, Panjang = 316 m | |||||
| b. | Galian Tanah Biasa Menggunakan Alat Berat | m3 | 737.41 | 14,221.90 | 10,487,431.69 | |
| c. | Pekerjaan Timbunan Tanah dari Luar | m3 | 487.22 | 48,488.06 | 23,624,378.80 | |
| d. | Penyiapan Badan Jalan | m2 | 2,528.56 | 468.01 | 1,183,387.16 | |
| e. | Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B ; t = 30 cm | m3 | 266.53 | 193,712.54 | 51,629,427.92 | |
| f. | Lapis Pondasi Atas, Agregat Kelas A ; t = 15 cm | m3 | 133.26 | 236,041.59 | 31,455,610.17 | |
| g. | Lean Concrete K-100, t = 5 cm | m3 | 94.82 | 650,100.00 | 61,643,132.10 | |
| h. | Rigid Pavement Beton Bertulang K-350 Ready Mix (Termasuk Bekisting dll), t = 25 cm | m3 | 474.11 | 1,473,000.00 | 698,356,665.00 | |
| Sub Total Pekerjaan Jalan Operasi | 878,380,032.84 | |||||
| II. | Pembuatan Jalan Setapak, Lebar = 1 m, Panjang = 100 m | |||||
| b. | Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm | m3 | 10.00 | 174,100.00 | 1,741,000.00 | |
| d. | Pekerjaan Pengecoran Beton K-175 t = 10 cm | m3 | 10.00 | 792,290.00 | 7,922,900.00 | |
| e. | Pasangan 1/2 Bata Campuran Adukan 1 PC : 3 PP | m2 | 60.00 | 97,400.00 | 5,844,000.00 | |
| f. | Plesteran 1 PC : 4 PP, t = 15 mm | m2 | 135.00 | 42,000.00 | 5,670,000.00 | |
| g. | Finishing Acian | m2 | 135.00 | 22,130.00 | 2,987,550.00 | |
| Sub Total Pekerjaan Jalan Setapak | 24,165,450.00 | |||||
| III | Pembuatan Saluran Drainase Pelindung | |||||
| a. | Galian Drainase | m3 | 770.97 | 40,722.79 | 31,395,873.09 | |
| b. | Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm | m3 | 76.69 | 174,100.00 | 13,351,265.69 | |
| c. | Perbaikan Saluran Pas. Batu (existing) 60x60 | m' | 96.50 | 169,300.00 | 16,337,450.00 | |
| d. | Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60 x 60 Beton Precast untuk Drainase Jalan | m' | 329.73 | 519,872.60 | 171,416,346.07 | |
| e. | Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch Tertutp 60 x 60 Beton Precast untuk Drainase Jalan | m' | 2.50 | 819,787.60 | 2,049,469.01 | |
| f. | Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert uk. 60 x 60 cm Beton Precast | m' | 138.29 | 1,131,438.81 | 156,463,730.74 | |
| g. | Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch Tertutup 100 x 100 Beton Precast untuk Drainase | m' | 278.82 | 1,204,530.21 | 335,851,571.23 | |
| h. | Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 100 x 100 Beton Precast untuk Drainase | m' | 18.00 | 1,718,101.88 | 30,925,833.87 | |
| Sub Total Pembuatan Saluran Drainase | 726,865,705.83 | |||||
| TOTAL PEKERJAAN JALAN DAN SALURAN DARAINASE | 1,629,411,188.67 | |||||
| E. | PEKERJAAN PERKUATAN TEBING | |||||
| I | Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing | |||||
| a | Galian tanah | m3 | 1,102.85 | 14,221.90 | 15,684,625.90 | |
| b. | Pembuatan tanggul (kistdam sementara ) dengan karung pasir/tanah lempung, tinggi 1 m | m' | 153.60 | 121,300.00 | 18,631,680.00 | |
| c. | Pemasangan Bronjong (Gabion) Kawat 50x100x200, Diisi Batu Kosong | m3 | 3,565.00 | 440,100.00 | 1,568,956,500.00 | |
| d. | Pemasangan dia. 7 - 10 cm untuk angkur bronjong | m' | 1,382.00 | 14,000.00 | 19,348,000.00 | |
| e. | Pengadaan Geotextile Non Woven, t = 1.25 mm | m2 | 2,020.00 | 11,250.00 | 22,725,000.00 | |
| f. | Pemasangan Geotextile Non Woven, t = 1.25 mm | m2 | 2,020.00 | 2,000.00 | 4,040,000.00 | |
| TOTAL PEKERJAAN BRONJONG PERKUATAN TEBING SUNGAI | 1,649,385,805.90 | |||||
Rekapitulasi :
| NO. | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH HARGA (Rp.) |
| A. | PEKERJAAN PERSIAPAN | 60,115,990.00 |
| B. | PEKERJAAN BLOK LANDFILL | 3,733,399,282.43 |
| C. | PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL) | 264,187,904.80 |
| D. | PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG | 1,629,411,188.67 |
| E. | PEKERJAAN PERKUATAN TEBING | 1,649,385,805.90 |
| JUMLAH | 7,332,460,171.80 | |
| PPN 10 % | 733,246,017.18 | |
| TOTAL | 8,065,706,188.98 | |
| TOTAL DIBULATKAN | 8,065,706,000.00 |
Bahwa selanjutnya dilakukan penawaran oleh tersangka Ir.G.T.Yudi Rahman selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna yang dituangkan didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Harga Penawaran dari PT. NUGRAHA ADI TARUNA terhadap kegiatan dalam Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat TA.2012 dengan senilai Rp 6. 687.978.000 ,- (Enam Milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan tujuh rupiah) Pada Dinas Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat TA.2012 tersebut adalah :
| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN (RP) | JUMLAH HARGA (Rp) | ||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||||||
| A | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||||||||||
| a. Direksi Keet | m2 | 24.00 | 277,510.00 | 6,660,240.00 | |||||||||
| b. Papan Nama Proyek | bh | 1.00 | 190,100.00 | 190,100.00 | |||||||||
| c. Mobilisasi dan Demobilisasi | LS | 1.00 | 8,952,000.00 | 8,952,000.00 | |||||||||
| d. Pengukuran dan positloning | LS | 1.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||
| e. Pelaporan, dokumentasi, shop drawing dan as built drawing | LS | 1.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||||||
| f. Pembuatab Barak Pekerja, Gudang, Peralatan alat Berat | m2 | 30.00 | 272,260.00 | 8,167,800.00 | |||||||||
| TOTAL PEEKERJAAN PERSIAPAN | 28,443,140.00 | ||||||||||||
| B | PEKERJAAN BLOK LANDFILL | ||||||||||||
| I | Pembentukan Lahan Dasar TPA | ||||||||||||
| a. Galian tanah Biasa mengunakanalat berat | m3 | 31,360.00 | 12,890.00 | 404,230,400.00 | |||||||||
| b. Pekerjaan Timbunan Tanah setempat menggunakan alat Berat | m3 | 24,918.60 | 12,460.00 | 301,485,756.00 | |||||||||
| c. Pemindahan Sampah | m3 | 15,000.00 | 6,220.00 | 93,300,000.00 | |||||||||
| d. Pemadatan Tanah Dasar, t = 20 cm | m3 | 2,003.80 | 2,370.00 | 4,820,106.00 | |||||||||
| e. Pengadaan Geomembrane, t = 1,5 mm | m2 | 12,941.00 | 45,000.00 | 582,345,000.00 | |||||||||
| f. Pemasangan Geomembrane, t = 1,5 mm | m2 | 12,941.00 | 7,250.00 | 93,822,250.00 | |||||||||
| g. Pengadaan Goetextile non woven area lenddfill, t = 4 mm | m2 | 12,941.00 | 15,000.00 | 194,115,000.00 | |||||||||
