583 K/PDT.SUS/2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583 K/PDT.SUS/2010
H.E. WAHYUDIN ; PT. CITRA DISTRIBUSI MANDIRI
TOLAK
P U T U S A N
No. 583 K/Pdt.Sus/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata khusus pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Kepailitan antara :
H.E WAHYUDIN, bertempat tinggal di Jalan Bojong Raya No.25, Holis Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : BAMBANG SRI YULIANTO, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Triplek Nomor 7 (Perumahan Bojong Raya) Jalan Bojong Raya Holis Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2010 ;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit ;
terhadap
PT.CITRA DISTRIBUSI MANDIRI, berkedudukan di Jalan Biliton No.7C Menteng Jakarta 10350, Indonesia, dalam hal ini memilih domisili hukum di Advokat pada Firma Hukum Yudha Bahri Sihombing & Setiawan (YBSS), berkantor di Sona Topas Tower, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2010 ;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
TERMOHON MEMILIKI HUTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON, TETAPI SAMPAI DENGAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN KEPAILITAN INI TERMOHON BELUM MELUNASI HUTANGNYA KEPADA PEMOHON ;
Bahwa Pemohon adalah perusahaan distributor tunggal majalah yang diterbitkan oleh MRA Media Group dan di luar MRA Media Group;
Bahwa Termohon adalah agen majalah yang menyalurkan majalah kepada sub agen, outlet/toko buku, lapak/pengecer dan pelanggan langsung;
Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam Surat Perjanjian Kerjasama Keagenan No.20201/CDM-SPKK/IV/2005 tertanggal 19 Mei 2005 ("Perjanjian Keagenan") (Bukti P-1), dimana Pemohon menunjuk Termohon sebagai Agen majalah yang diterbitkan oleh MRA Media Group (Cosmopolitan, Harpers Bazaar, Cosmogirl, Good Housekeeping, Spice, FHM, Autocar, Trax dan lain-lain) dan di luar MRA Media Group yang didistribusikan oleh Pemohon dan Termohon menerima penunjukkan tersebut untuk disalurkan kepada sub Agen, Outlet/Toko Buku, Lapak/ Pengecer dan Pelanggan Langsung;
Bahwa sebagai pelaksanaan Perjanjian Keagenan tersebut, Pemohon telah mengirimkan dan menyerahkan majalah-majalah sebagaimana dimaksud pada poin 1 tersebut di atas kepada Termohon sesuai dengan Delivery Order, sebagai berikut :
| NO | MAJALAH | TANGGAL DO | NOMOR DO | JUMLAH DO (eks) | |
| 1 | Cosmopolitan | 20-Nop-07 | DC 025859 | 2100 | |
| 19-Des-07 | DC 026092 | 2100 | |||
| 23-Jan-08 | DC 026381 | 1875 | |||
| 20-Peb-08 | DC 026395 | 1700 | |||
| 18-Mar-08 | DC 026556 | 1700 | |||
| 21-Apr-08 | DC 026777 | 1600 | |||
| Cosmopolitan Men | 06-Des-07 | DC 026004 | 300 | ||
| Cosmopolitan | 21-Mei-08 | DC 026935 | 1550 | ||
| 25-Jun-08 | DC 0027243 | 1550 | |||
| 23-Jul-08 | DC 0027395 | 1550 | |||
| 25-Agust-08 | DC 0027545 | 1400 | |||
| 18-Sep- 08 | DC 0027696 | 1250 | |||
| 24-Okt-08 | DC 0028014 | 1200 | |||
| 25-Nop-08 | DC 0028183 | 1200 | |||
| Cosmopolitan Men | 09-Jun-08 | DC 0027154 | 100 | ||
| 2 | CosmoGirl | 16-Agust-07 | DCG 009957 | 500 | |
| 20-Sep-07 | DCG 010088 | 500 | |||
| 11-Okt-07 | DCG 010266 | 450 | |||
| 17-Nop-07 | DCG 010401 | 449 | |||
| 17-Des-07 | DCG 010565 | 450 | |||
| 18-Jan-08 | DCG 0 10699 | 430 | |||
| 15-Peb-08 | DCG 010867 | 430 | |||
| 15-Mar-08 | DCG 011001 | 430 | |||
| 15-Apr-08 | DCG 011172 | 400 | |||
| 17-Mei-08 | DCG 011504 | 400 | |||
| 16-Jun-08 | DCG 011636 | 375 | |||
| 16-Jul-08 | DCG 011781 | 350 | |||
| 15-Agust-08 | DCG 011929 | 350 | |||
| 15-Sep-08 | DCG 012059 | 300 | |||
| 17-Okt-08 | DCG 012187 | 300 | |||
| 18-Nop-08 | DCG 012316 | 300 | |||
| 22-Mei-09 | DCG 013133 | 250 | |||
| 23-Jun-09 | DCG 013258 | 250 | |||
| 3 | Bazaar | 19-Jun-09 | DB 0027925 | 40 | |
| 21-Nop-08 | DB 0027112 | 50 | |||
| 18-Nop-08 | DB 0027000 | 50 | |||
| 21-Okt-08 | DB 0026800 | 50 | |||
| 28-Apr-08 | DB 0026153 | 75 | |||
| 16-Sep-08 | DB 0026687 | 60 | |||
| Agust-08 | DB 0026575 | 60 | |||
| 21-Jul-08 | DB 0026345 | 80 | |||
| 20-Jun-08 | DB 0026227 | 80 | |||
| 16-Mei-08 | DB 025863 | 80 | |||
| 31-Okt-08 | DB 024808 | 100 | |||
| 16-Apr-08 | DB 025712 | 100 | |||
| 14-Mar-08 | DB 025601 | 100 | |||
| 16-Peb-08 | DB 025388 | 75 | |||
| 18-Jan-08 | DB 025211 | 75 | |||
| 01-Agust-08 | DB 024301 | 200 | |||
| 12-Des-07 | DB 025049 | 75 | |||
| 16-Nop-07 | DB 024891 | 75 | |||
| 11-Okt-07 | DB 024700 | 110 | |||
| 08-Mei-07 | DB 016659 | 100 | |||
| 14-Sep-07 | DB 024536 | 110 | |||
| 15-Agust-07 | DB 024381 | 160 | |||
| 17-Jul-07 | DB 024253 | 200 | |||
| 13-Peb-07 | DB 016111 | 200 | |||
| 4 | Esquire | 27-Nop-08 | 08/54266 | 50 | |
| 28-Okt-08 | 08/47521 | 50 | |||
| 5 | Good Housekeeping | 12-Nop-08 | 08/52033 | 50 | |
| 20-Okt-08 | 08/46015 | 50 | |||
| 16-Sep-08 | 08/40296 | 50 | |||
| 20-Agust-08 | 08/35748 | 30 | |||
| 21-Jul-08 | 08/29467 | 30 | |||
| 18-Jun-08 | 08/23536 | 30 | |||
| 15-Mei-08 | 08/18688 | 30 | |||
| 18-Apr-08 | 08/13067 | 30 | |||
| 17-Mar-08 | 08/09781 | 50 | |||
| 19-Peb-08 | 08/04451 | 50 | |||
| 18-Jan-08 | 08/00479 | 50 | |||
| 18-Des-07 | 07129490 | 50 | |||
| 19-Nop-07 | 07/24780 | 50 | |||
| 17-Okt-07 | 07/22014 | 50 | |||
| 20-Sep-07 | 07/20028 | 50 | |||
| 20-Agust-07 | 07/16507 | 50 | |||
| 17-Jul-07 | 07/14317 | 50 | |||
| 12-Jun-07 | 07/11110 | 50 | |||
| 21-Mei-07 | 07/08986 | 50 | |||
| 20-Apr-07 | 07/06544 | 50 | |||
| 20-Mar-07 | 07/03942 | 75 | |||
| 21-Peb-07 | 07/02500 | 100 | |||
| 22-Jan-07 | 07/00524 | 100 | |||
| 21-Des-06 | 06/25248 | 100 | |||
| 6 | FHM | 19-Nop-08 | 08/52813 | 200 | |
| 22-Okt-08 | 08/47118 | 200 | |||
| 23-Sep-08 | 08/42820 | 225 | |||
| 12-Agust-08 | 08/35663 | 250 | |||
| 17-Jul-08 | 08129063 | 275 | |||
| 17-Jun-08 | 08/22899 | 300 | |||
| 15-Mei-08 | 08/18792 | 300 | |||
| 18-Apr-08 | 08/12828 | 300 | |||
| 17-Mar-08 | 08/09305 | 300 | |||
| 20-Peb-08 | 08/03867 | 300 | |||
| 18-Jan-08 | 08/00584 | 300 | |||
| 17-Des-07 | 07/29721 | 300 | |||
| 19-Nop-07 | 07/24883 | 325 | |||
| 22-Okt-07 | 07/22925 | 300 | |||
| 03-Sep-07 | 07/19252 | 300 | |||
| 20.Agust-07 | 07/16276 | 375 | |||
| 18-Jul-07 | 07/14515 | 375 | |||
| 22-Jun-07 | 07/11212 | 350 | |||
| 21-Mei-07 | 07/08889 | 350 | |||
| 20-Apr-07 | 07/06641 | 400 | |||
| 16-Mar-07 | 07/03828 | 400 | |||
| 19-Peb-07 | 07/02144 | 400 | |||
| 22-Jan-07 | 07/00400 | 400 | |||
| 18-Des-06 | 06/24856 | 400 | |||
| 7 | Target Car | 17-Jul-07 | 07/14120 | 75 | |
| 08-Jan-07 | 07/00169 | 200 | |||
| 03-Jan-08 | 08/00104 | 75 | |||
| 10-Jul-08 | 08/28182 | 50 | |||
| 8 | Mother's and Baby | 11-Jul-08 - | 08/28262 | 100 - | |
| 12-Agust-08 | 08/34161 | 100 | |||
| 10-Sep-08 | 08/39106 | 100 | |||
| 13-Okt-08 | 08/44006 | 100 | |||
| 12-Nop-08 | 08/51899 | 100 | |||
| 9 | Fitness | 22-Sep-08 | 08/41724 | 50 | |
| 23-Okt-08 | 08/46219 | 50 | |||
| 20-Nop-08 | 08/52947 | 50 | |||
| 10 | Hair Ideas | 13-Okt-08 | 08/43230 | 50 | |
| 11 | Tamasya | 28-Agust-07 | 07/17839 | 50 | |
| 25-Sep-07 | 07/20800 | 50 | |||
| 29-Okt-07 | 07/23737 | 50 | |||
| 30-Nop-07 | 07/27887 | 50 | |||
| 28-Des-07 | 07131136 | 40 | |||
| 31-Jan-08 | 08/01994 | 40 | |||
| 26-Peb-08 | 08/06226 | 40 | |||
| 25-Mar-08 | 08/10615 | 30 | |||
| 25-Apr-08 | 08/15905 | 30 | |||
| 03-Jun-08 | 08/20655 | 30 | |||
| 27-Jun-08 | 08/25591 | 30 | |||
| 28-Jul-08 | 08/31408 | 29 | |||
| 27-Agust-08 | 08/38215 | 30 | |||
| 24-Sep-08 | 08/43090 | 30 | |||
| 04-Nop-08 | 08/50061 | 30 | |||
| 27-Nop-08 | 08/54647 | 30 | |||
| 12 | Spice | 25-Nop-08 | 08/54170 | 50 | |
| 13 | Bravacasa | 11-Peb-08 | 08/03235 | 100 | |
| 07-Mei-08 | 08/16287 | 150 | |||
| 14 | Solitaire | 29-Jun-06 | 06/12709 | 100 | |
| 28-Agust-06 | 06/16594 | 75 | |||
| 01-Nop-06 | 06/21986 | 60 | |||
| 03-Jan-07 | 07/00003 | 60 | |||
| 02-Mar-07 | 07/02905 | 60 | |||
| 02-Mei-07 | 07/08206 | 60 | |||
| 02-Jul-07 | 07/12773 | 60 | |||
| 29-Agust-07 | 07/18048 | 50 | |||
| 02-Nop-07 | 07/24036 | 25 | |||
| 07-Jan-08 | 08/00183 | 25 | |||
| 15 | Men's Fitness | 25-Nop-08 | 08/53537 | 75 | |
| 16 | Autocar | 09-Okt-06 | 06/21105 | 150 | |
| 21-Nop-06 | 06/22515 | 150 | |||
| 21-Des-06 | 06/25452 | 150 | |||
| 24-Jan-07 | 07/00289 | 150 | |||
| 20-Peb-07 | 07/02380 | 150 | |||
| 22-Mar-07 | 07/04316 | 150 | |||
| 23-Apr-07 | 07/07257 | 125 | |||
| 23-Mei-07 | 07/09419 | 125 | |||
| 26-Jun-07 | 07111653 | 125 | |||
| 16-Jul-07 | 07/13996 | 125 | |||
| 20-Agust-07 | 07/16817 | 100 | |||
| 20-Sep-07 | 07/20259 | 75 | |||
| 18-0kt-07 | 07/22212 | 75 | |||
| 21-Nop-07 | 07/25556 | 100 | |||
| 14-Des-07 | 07/29245 | 100 | |||
| 23-Jan-08 | 08/00957 | 100 | |||
| 22-Peb-08 | 08/04767 | 75 | |||
| 19-Mar-08 | 08/09888 | 75 | |||
| 18-Apr-08 | 08/13700 | 75 | |||
| 23-Mei-08 | 08/19537 | 75 | |||
| 24-Jun-08 | 08/24428 | 75 | |||
| 22-Jul-08 | 08/29963 | 75 | |||
| 25-Agust-08 | 08/36680 | 75 | |||
| 16-Sep-08 | 08/40403 | 75 | |||
| 22-Okt-08 | 08/46761 | 75 | |||
| 21-Nop-08 | 08/53116 | 75 | |||
| 17 | TRAX | 21-Nop-07 | 07/25934 | 75 | |
| 19-Des-07 | 07/30789 | 75 | |||
| 25-Jan-08 | 08/01690 | 75 | |||
| 27-Peb-08 | 08106305 | 75 | |||
| 25-Mar-08 | 08/10515 | 75 | |||
| 25-Apr-08 | 08/14731 | 75 | |||
| 28-Mei-08 | 08/20213 | 75 | |||
| 25-Jun-08 | 08/25361 | 75 | |||
| 28-Jul-08 | 08/31162 | 75 | |||
| 29-Agust-08 | 08/37263 | 75 | |||
| 16-Sep-08 | 08/41531 | 75 | |||
| 27-Okt-08 | 08/47521 | 75 | |||
| 24-Nop-08 | 08/53241 | 75 | |||
(Untuk selanjutnya keseluruhan Delivery Order atas majalah-majalah yang dikirimkan oleh Pemohon kepada Termohon di atas disebut Bukti P-2) ;
Bahwa atas pengiriman dan penyerahan majalah-majalah tersebut berdasarkan Delivery Order (Vide Bukti P-2) Pemohon berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan Invoice-invoice sebagai berikut :
| No | Majalah | Tanggal Invoice | Jatuh Tempo | Nomor Invoice | Jumlah Tagihan | |
| 1 | Cosmopolitan | 31-Des-07 | 30-Jan-08 | 015635 | Rp 46.638.900 | |
| 11-Peb-08 | 29-Peb-08 | 015872 | Rp 42.724.220 | |||
| 29-Peb-08 | 31-Mar-08 | 016019 | Rp 38.309.040 | |||
| 28-Mar-08 . | 28-Apr-08 | 016171 | Rp 48.249.740 | |||
| 28-Apr-08 | 2S-Mei-08 | 016326 | Rp 37.363.480 | |||
| 23-Mei-08 | 23-Jun-08 | 016474 | Rp 42.911.330 | |||
| 25-Jun-08 | 2S-Jul-08 | 016647 | Rp 3.153.150 | |||
| 25-Jun-08 | 25-Jul-08 | 016701 | Rp 28.756.420 | |||
| 25-Jul-08 | 25-Agust-08 | 016768 | Rp.38.176.600 | |||
| 25-Agust-08 | 25-Sep-08 | 016834 | Rp 40.370.330 40.370.330 | |||
| 25-Sep-08 | 25-Okt-08 | 016929 | Rp 74.382.000 | |||
| 28-Okt | 28-Nop-08 | 017028 | Rp 33.796.840 | |||
| 28-Nop-08 | 30-Des-08 | 017119 | Rp 35.185.920 | |||
| 30-Des-08 | 30-Jan-09 | 071249 | Rp 42.954.450 | |||
| 30-Des-08 | 30-Jan-09 | 017186 | Rp 2.012.010 | |||
| 2 | Cosmo Girl | 10-Okt-07 | 10-Okt-07 | SCG 007860 | Rp 6.759.060 | |
| 10-Nop-07 | 10-Nop-07 | SCG 008076 | Rp 10.324.160 | |||
| 10-Des-07 | 10-Des-07 | SCG 008261 | Rp 6.887.650 | |||
| 11-Jan-08 | 11-Jan-08 | SCG 008333 | Rp 7.260.330 | |||
| 10-Peb-08 | 10-Peb-08 | SCG 008463 | Rp 4.867.170 | |||
| 20-Mar-08 | 20-Apr-08 | SCG 008586 | Rp 6.468.000 | |||
| 18-Apr-08 | 18-Mei-08 | SCG 008725 | Rp 5.643.330 | |||
| 10-Mei-08 | 10-Jun-08 | SCG 008847 | Rp 5.287.590 | |||
| 10-Jun-08 | 10-Jul-08 | SCG 008968 | Rp 4.964.190 | |||
11-Jul-08 ' | 11-Agust-08 | SCG 009036 | Rp 5.158.230 | |||
| 11-Agust-08 | 11-Sep-08 | SCG 009106 | Rp 6.007.155 | |||
| 27-Agust-08 | 27-Sep-08 | SCG 009179 | Rp 7.696.140 | |||
| 27-Sep-08 | 27-Okt-08 | SCG 009252 | Rp 5.659.500 | |||
| 03-Nop-08 | 28-Nop-08 | SCG 009322 | Rp 6.941.550 | |||
| 15-Des-08 | 21-Jan-09 | SCG 009392 | Rp 2.689.610 | |||
| 30-Des-08 | 30-Jan-09 | SCG 009462 | Rp 7.392.000 | |||
| 29-Jun-09 | 29-Jul-09 | SCG 009906 | Rp 4.812.500 | |||
| 27-Jul-09 | 28-Agust-09 | SCG009978 | Rp 2.464.000 | |||
| 3 | Bazaar | 28-Jul-09 | 28-Agust-09 | SB 011207 | Rp 1.221.990 | |
| 15-Agust-09 | 15-Sep-09 | SB 011178 | Rp 2.741.200 | |||
| 15-Des-08 | 15-Jan-09 | SB 010781 | Rp 2.656.500 | |||
| 15-Des-08 | 15-Jan-09 | SD 010731 | Rp 1.595.440 | |||
| 25-Okt-08 | 25-Nop-08 | SB 010650 | Rp 2.256.750 | |||
| 25-Okt-08 | 25-Nop-08 | SB 010681 | Rp 1.724.800 | |||
| 13-Sep-08 | 13-Okt-08 | SB 010599 | Rp 3.003.000 | |||
| 19-Agust | 19-Sep-08 | SB 010549 | Rp 3.368.750 | |||
| 19-Agust-08 | 19-Agust-08 | SB 010499 | Rp 2.348.500 | |||
| 14-Jul-08 | 14-Jul-08 | SB 010441 | Rp 4.908.750 | |||
| 19-Agust-08 | 19-Agust-08 | SB 010301 | Rp 3.540.000 | |||
| 24-Jun-08 | 24-Jun-08 | SB 010386 | Rp 3.980.900 | |||
| 19-Mei-08 | 19-Mei-08 | SB 010200 | Rp 3.557.400 | |||
| 18-Apr-08 | 18-Apr-08 | SB 010081 | Rp 2.761.220 | |||
| 27-Mar-08 | 27-Mar-08 | SB 010003 | Rp 2.678.830 | |||
| 11-Jul-08 | 11-Jul-08 | SB 009766 | Rp 4.088.700 | |||
| 10-Peb-08 | 10-Peb-08 | SB 009853 | Rp 2.159.850 | |||
| 21-Jan-08 | 21-Jan-08 | SB 009655 | Rp 3.753.750 | |||
| 05-Des-07 | 05-Des-07 | SB 009517 | Rp 3.118.500 | |||
| 05-Des-07 | 05-Des-07 | SB 009432 | Rp 2.794.500 | |||
| 21-Nop-07 . | 21-Nop-07 | SB 009343 | Rp 2.679.600 | |||
| 09-Okt-07 | 09-Okt-07 | SB 009245 | Rp 2.641.100 | |||
| 20-Sep-07 | 20-Sep-07 | SB 009143 | Rp 5.536.300 | |||
| 12-Sep-07 | 12-Sep-07 | SB 009058 | Rp 5.599.440 | |||
| 4 | Esquire | 31-Des-08 | 30-Jan-09 | O8/22149 | Rp 1.501.500 | |
| 28-Jan-09 | 27-Peb-09 | 09/02545 | Rp 330.330 | |||
| 5 | Good Housekeeping | 28-Peb-07 | 30-Mar-07 | 07/02652 | Rp (1.800.000) | |
| 28-Peb-07 | 30-Mar-07 | 07/02653 | Rp 1.875.000 | |||
| 20-Mar-07 | 19-Apr-07 | 07103395 | Rp 581.250 | |||
| 27-Apr-07 | 27-Mei-07 | 07/04423 | Rp 543.750 | |||
| 31-Mei-07 | 30-Jun-07 | 07/05796 | Rp (18.750) | |||
| 29-Jun-07 | 29-Jul-07 | 07/07747 | Rp 225.000 | |||
| 28-Jul-07 | 27-Agust-07 | 07/09257 | Rp 187.500 | |||
| 31-Agust-07 | 30-Sep-07 | 07/09844 | Rp 131.250 | |||
| 29-Sep-07 | 29-Okt-07 | 07/10402 | Rp 281.250 | |||
| 31-Okt-07 | 30-Nop-07 | 07/12522 | Rp 450.000 | |||
| 30-Nop-07 | 30-Des-07 | 07/13545 | Rp 543.750 | |||
| 29-Des-07 | 28-Jan-08 | 07/14504 | Rp 138.750 | |||
| 29-Jan-08 | 28-Jan-08 | 08/02342 | Rp 937.500 | |||
| 29-Peb-08 | 30-Mar-08 | 08/03989 | Rp (56.250) | |||
| 28-Mar-08 | 27-Apr-08 | 08/07041 | Rp 450.000 | |||
| 28-Apr-08 | 28-Mei-08 | 08107180 | Rp 375.000 | |||
| 30-Mei-08 | 29-Jun-08 | 08/07238 | Rp 206.250 | |||
| 30-Jun-08 | 30-Jul-08 | 08/10080 | Rp 225.000 | |||
| 31-Jul-08 | 30-Agust-08 | 08/12590 | Rp 337.500 | |||
| 29-Agust-08 | 28-Sep-08 | 08115498 | Rp 393.750 | |||
| 30-Sep-08 | 30-Okt-08 | 08/15879 | Rp 375.000 | |||
| 31-Okt-08 | 30-Nop-08 | 08/18662 | Rp 337.500 | |||
| 28-Nop-08 | 28-Des-08 | 08/22225 | Rp 937.500 | |||
| 31-Des-08 | 30-Jan-09 | 08122277 | Rp 169.500 | |||
| 28-Jan-09 | 27-Peb-09 | 09/02601 | Rp 937.500 | |||
| 6 | FHM | 28-Peb-07 | 30-Mar-07 | 07/02787 | Rp 2.565.000 | |
| 26-Mar-07 | 18-Jan-07 | 07/00547 | Rp 5.985.000 | |||
| 20-Mar-07 | 19-A r-07 | 07/03314 | Rp 8.058.375 | |||
| 27-Apr-07 | 27-Mei-07 | 07/04567 | Rp 8.724.375 | |||
| 31-Mei-07 | 30-Jun-07 | 07/05202 | Rp 9.426.375 | |||
| 29-Jun-07 | 29-Ju1-07 | 07/06608 | Rp 10.784.250 | |||
| 28-Jul-07 | 27-Agust-07 | 07/07994 | Rp 7.609.500 | |||
| 31-Agust-07 | 30-Sep-07 | 07/10490 | Rp 8.093.250 | |||
| 29-Sep-07 | 29-Okt-07 | 07/11019 | Rp 9.236.250 | |||
| 31-Okt-07 | 30-Nop-07 | 07/12716 | Rp 9.247.500 | |||
| 30-Nop-07 | 30-Des-07 | 07/14229 | Rp 5.962.500 | |||
| 29-Des-07 | 28-Jan-08 | 07/14840 | Rp 6.133.500 | |||
| 29-Jan-08 | 28-Peb-08 | 08/02104 | Rp 8.043.750 | |||
| 29-Peb-08 | 30-Mar-08 | 08/04726 | Rp 6.113.250 | |||
| 28-Mar-08 | 27-Apr-08 | 08/07405 | Rp 5.469.750 | |||
| 28-Apr-08 | 28-Mei-08 | 08/07999 | Rp 8.102.250 | |||
| 30-Mei-08 | 29-Jun-08 | O8l09082 | Rp 6.999.000 | |||
| 30-Jun-08 | 30-Jul-08 | 08/09802 | Rp 7.987.500 | |||
| 31-Jul-08 | 30-Agust-08 | 08/10840 | Rp 5.805.000 | |||
| 29-Agust-08 | 28-Sep-08 | 08116733 | Rp 6.354.750 | |||
| 30-Sep-08 | 30-Okt-08 | 08/16813 | Rp 4.828.500 | |||
| 31-Okt-08 | 30-Nop-08 | 08/19052 | Rp 3.996.000 | |||
| 28-Nop-08 | 28-Des-08 | 08/22687 | Rp 6.393.750 | |||
| 31-Des-08 | 30-Jan-09 | 08/22784 | Rp 3.439.500 | |||
| 28-Jan-09 | 27-Peb-09 | 09l02983 | Rp 5.550.000 | |||
| 7 | Target Car | 29-Peb-08 | 30-Mar-08 | 08/04577 | Rp 75.460 | |
| 29-Jun-07 | 29-Jul-07 | 07/07493 | Rp 264.110 | |||
| 09-Agust-07 | 07-Agust-07 | 07/07775 | Rp 1.396.010 | |||
| 27-Peb-08 | 27-Peb-08 | 08/00221 | Rp 1.396.010 | |||
| 29-Agust-08 | 28-Sep-08 | 08/11935 | Rp 754.600 | |||
| 22-Sep-08 | 22-Sep-08 | 08/09932 | Rp 943.250 | |||
| 28-Jan-09 | 27-Peb-09 | 09/08108 | Rp 452.760 | |||
| 8 | Mother's & Baby | 30-Sep-08 | 30-Okt-08 | 08/15640 | Rp 1.792.560 | |
| 31-Okt-08 | 30-Nop-08 | 08/18550 | Rp 2.134.440 | |||
| 28-Nop-08 | 28-Des-08 | 08/21145 | Rp 1.517.670 | |||
| 31-Des-08 | 30-Jan-09 | 08/22053 | Rp 1.367.520 | |||
| 28-Jan-09 | 27-Peb-09 | 09/02099 | Rp 1.848.000 | |||
| 9 | Fitness | 28-Nop-08 | 28-Des-08 | 08/21316 | Rp 372.680 | |
| 31-Des-08 | 30-Jan-09 | 08/21993 | Rp 372.680 | |||
| 28-Jan-09 | 27-Peb-09 | 09/02211 | Rp 1.116.500 | |||
| 10 | Hair Ideas | 27-Peb-09 | 29-Mar-09 | 09/03678 | Rp 562.870 | |
| 11 | Tamasya | 31-Okt-07 | 30-Nop-07 | 07/12480 | Rp 414.375 | |
| 30-Nop-07 | 30-Des-07 | 07/13015 | Rp 438.750 | |||
| 29-Des-07 | 28-Jan-08 | 07/13564 | Rp 170.625 | |||
| 29-Jan-08 | 28-Peb-08 | 08/02517 | Rp 1.218.750 | |||
| 29-Peb-08 | 30-Mar-08 | 08/04424 | Rp (851.250) | |||
| 28-Mar-08 | 27-Apr-08 | 08/06664 | Rp 619.875 | |||
| 28-Apr-08 | 28-Mei-08 | 08/07014 | Rp 406.125 | |||
| 30-Mei-08 | 29-Jun-08 | 08/07510 | Rp 106.875 | |||
| 30-Jun-08 | 30-Jul-08 | 08/10390 | Rp 641.250 | |||
| 31-Jul-08 | 30-Agust-08 | 08/11065 | Rp 299.250 | |||
| 29-Agust-08 | 28-Sep-08 | 08/13501 | Rp (85.500) | |||
| 30-Sep-08 | 30-Okt-08 | 08/14661 | Rp 427.500 | |||
| 31-Okt-08 | 30-Nop-08 | 08/18780 | Rp 320.625 | |||
| 28-Nop-08 | 28-Des-08 | 08/21806 | Rp 256.500 | |||
| . | 31-Des-08 | 30-Jan-09 | 08/21915 | Rp 149.625 | ||
| 28-Jan-09 | 27-Peb-09 | 09/02281 | Rp 641.250 | |||
| 12 | Spice | 28-Jan-09 | 27-Peb-09 | 09/01439 | Rp 825.000 | |
| 13 | Bravacasa | 30-Mei-08 | 29-Jun-08 | 08/10629 | Rp 726.880 | |
| 29-Agust-08 | 28-Sep-08 | 08/16268 | Rp 363.440 | |||
| 14 | Solitaire | 12-Okt-06 | 12-Okt-06 | 06/21953 | Rp 192.000 | |
| 24-Nop-06 | 24-Des-06 | 07/00746 | Rp 3.375.000 | |||
| 22-Des-06 | 21-Jan-07 | 07/00746 | Rp (630.000) | |||
| 26-Jan-07 | 25-Peb-07 | 07/01016 | Rp (2.700.000) | |||
| 20-Mar-07 | 19-Apr-07 | 07/03421 | Rp 2.700.000 | |||
| 27-Apr-07 | 27-Mei-07 | 07/04582 | Rp - | |||
| 29-Jun-07 | 29-Jul-07 | 07/06932 | Rp - | |||
| 31-Agust-07 | 30-Sep-07 | 07/10437 | Rp 45.000 | |||
| 31-Okt-07 | 30-Nop-07 | 07/12605 | Rp (360.000) | |||
| 29-Des-07 | 28-Jan-08 | 07/14906 | Rp (1.080.000) | |||
| 29-Peb-08 | 30-Mar-08 | 08/04935 | Rp - | |||
| 28-Apr-08 | 28-Mei-08 | 08/06424 | Rp (1.125.000) | |||
| 15 | Men's Fitness | 28-Jan-09 | 27-Peb-09 | 09/01560 | Rp 1.607.760 | |
| 16 | Autocar | 22-Des-06 | 21-Jan-07 | 06/24605 | Rp 2.952.750 | |
26-Jan-07 28 Peb-07 | 25-Peb-07 30-Mar-07 | 07/01082 07/01898 | Rp 2.920.500 Rp 2.942.625 | |||
| 20-Mar-07 | 19-Apr-07 | 07/03269 | Rp 2.876.250 | |||
| 27-Apr-07 | 27-Mei-07 | 07/03865 | Rp 3.379.915 | |||
| 31-Mei-07 | 30-Jun-07 | 07/05623 | Rp 2.050.510 | |||
| 29-Jun-07 | 29-Jul-07 | 07/07721 | Rp 2.617.230 | |||
| 28-Jul-07 | 27-Agust-07 | 07/08103 | Rp 2.987.600 | |||
| 31-Agust-07 | 30-Sep-07 | 07/10037 | Rp 3.068.450 | |||
| 29-Sep-07 | 29-Okt-07 | 07/11078 | Rp 2.947.560 | |||
| 31-Okt-07 | 30-Nop-07 | 07/12954 | Rp 1.905.750 | |||
| 30-Nop-07 | 30-Des-07 | 07/13793 | Rp 1.524.600 | |||
| 29-Des-07 | 28-Jan-08 | 07/14663 | Rp 1.702.470 | |||
| 29-Jan-08 | 28-Peb-08 | 08/01160 | Rp 2.849.000 | |||
| 29-Peb-08 | 30-Mar-08 | 08/04808 | Rp 2.437.050 | |||
| 28-Mar-08 | 27-Apr-08 | 08/06906 | Rp 2.199.120 | |||
