88/PID/2018/PT KPG
Putusan PT KUPANG Nomor 88/PID/2018/PT KPG
-. Daud Rana Lebang alias Daud, dkk
MENGADILI • Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan III serta dari Penuntut Umum tersebut • Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pid.B/ 2018/PN Kpg., tanggal 31 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut hanya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa I. DAUD RANA LEBANG alias DAUD, Terdakwa II. PAULINUS LOPALA alias PAUL, dan Terdakwa III. DIKSON ALEXANDER DJAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan dalam Jabatan Secara Berlanjut” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DAUD RANA LEBANG alias DAUD, Terdakwa II. PAULINUS LOPALA alias PAUL, dan Terdakwa III. DIKSON ALEXANDER DJAMI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menyatakan barang bukti berupa: ï€ 1 (satu) Buku Nota Penjualan asli yang di cetak oleh PT. ATRI DISTRIBUSINDO ï€ 12 ( dua belas) lembar Nota Penjualan yang diduga di palsukan ï€ Cap Number STAMP merk Joyko ï€ 1 (satu) Stamp Pad Merk HERO ï€ 1 (satu) Botol INK Stamp Pad warna merah ï€ 76 (tujuh puluh enam) lembar Nota Penjualan ï€ 1 (satu) Lembar Invoice Penjualan No. 17404014128 tertanggal 01 April 2017 dengan total sebesar Rp. 153. 054,00 ï€ 5 (lima) Lembar Invoice Penjualan No. 16404012056 tertanggal 15 Oktober 2016 dengan total sebesar Rp. 45. 638. 792,00 ï€ 1 (satu) Lembar Invoice Penjualan No. 17404014138 tertanggal 01 April 2017 dengan total sebesar Rp. 153. 054,00 ï€ 1 (satu) Lembar Invoice Penjualan No. 16404012848 tertanggal 05 November 2016 dengan total sebesar Rp. 4. 508. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17. 404. 014128 tertanggal 12 Desember 2016 dengan total sebesar Rp. 182. 760,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17. 404. 000287 tertanggal 03 maret 2017 dengan total sebesar Rp. 9. 302. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17. 404. 000929 tertanggal 31 Maret 2017 dengan total sebesar Rp. 5. 108. 400,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17. 404. 026606 tertanggal 27 Maret 2017 dengan total sebesar Rp. 25. 284. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17. 404. 025299 tertanggal 24 Februari 2017 dengan total sebesar Rp. 10. 007. 600,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17. 404. 000369 tertanggal 24 Maret 2017 dengan total sebesar Rp. 50. 568. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17. 404. 026752 tertanggal 21 April 2017 dengan total sebesar Rp. 25. 284. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17. 404. 028013 tertanggal 01 Juni 2017 dengan total sebesar Rp. 75. 852. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 008935 dengan total sebesar Rp. 4. 950. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 008938 dengan total sebesar Rp. 14. 700. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 008942 dengan total sebesar Rp. 9. 900. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 008943 dengan total sebesar Rp. 9. 900. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 008946 dengan total sebesar Rp. 4. 950. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 008944 dengan total sebesar Rp. 4. 950. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 008939 dengan total sebesar Rp. 4. 950. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 008945 dengan total sebesar Rp. 4. 950. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 008932 dengan total sebesar Rp. 14. 700. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 008933 dengan total sebesar Rp. 9. 850. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 008940 dengan total sebesar Rp. 4. 950. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 008936 dengan total sebesar Rp. 4. 950. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 008941 dengan total sebesar Rp. 4. 950. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009724 dengan total sebesar Rp. 9. 850. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009721 dengan total sebesar Rp. 9. 850. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009723 dengan total sebesar Rp. 9. 850. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009720 dengan total sebesar Rp. 14. 700. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14. Q 02. .011270 dengan total sebesar Rp. 19. 600. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009722 dengan total sebesar Rp. 4. 950. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14. Q 02. .011261 dengan total sebesar Rp. 14. 700. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010175 dengan total sebesar Rp. 4. 950. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14. Q 02. .011399 dengan total sebesar Rp. 24. 500. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010172 dengan total sebesar Rp. 24. 500. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14. Q 02. .011909 dengan total sebesar Rp. 49. 000. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14. Q 02. .011906 dengan total sebesar Rp. 9. 850. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010153 dengan total sebesar Rp. 9. 900. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010156 dengan total sebesar Rp. 9. 900. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010155 dengan total sebesar Rp. 9. 900. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010163 dengan total sebesar Rp. 14. 700. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010160 dengan total sebesar Rp. 4. 950. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14. Q 02. .0119726 dengan total sebesar Rp. 73. 500. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14. Q 02. .011321 dengan total sebesar Rp. 73. 500. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14. Q 02. .011272 dengan total sebesar Rp. 29. 400. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14. Q 02. .011265 dengan total sebesar Rp. 49. 000. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14. Q 02. .011262 dengan total sebesar Rp. 9. 850. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14. Q 02. .011268 dengan total sebesar Rp. 24. 500. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14. Q 02. .011267 dengan total sebesar Rp. 14. 700. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14. Q 02. .011271 dengan total sebesar Rp. 29. 400. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14. Q 02. .011256 dengan total sebesar Rp. 9. 850. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14. Q 02. .011258 dengan total sebesar Rp. 14. 700. 000,- ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14. Q 02. .011260 dengan total sebesar Rp. 9. 850. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010123 dengan total sebesar Rp. 2. 180. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010406 dengan total sebesar Rp. 73. 500. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009702 dengan total sebesar Rp. 14. 700. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009710 dengan total sebesar Rp. 98. 000. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009703 dengan total sebesar Rp. 49. 000. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009706 dengan total sebesar Rp. 49. 000. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009704 dengan total sebesar Rp. 98. 000. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009711 dengan total sebesar Rp. 29. 400. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009797 dengan total sebesar Rp. 73. 500. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010128 dengan total sebesar Rp. 73. 500. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009796 dengan total sebesar Rp. 147. 000. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010313 dengan total sebesar Rp. 31. 850. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010475 dengan total sebesar Rp. 9. 850. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010474 dengan total sebesar Rp. 4. 950. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010126 dengan total sebesar Rp. 73. 500. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010167 dengan total sebesar Rp. 9. 900. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010169 dengan total sebesar Rp. 9. 900. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010157 dengan total sebesar Rp. 9. 900. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010158 dengan total sebesar Rp. 9. 900. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010159 dengan total sebesar Rp. 9. 900. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010151 dengan total sebesar Rp. 9. 900. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009715 dengan total sebesar Rp. 9. 900. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009712 dengan total sebesar Rp. 24. 500. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009716 dengan total sebesar Rp. 9. 900. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009701 dengan total sebesar Rp. 49. 000. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010116 dengan total sebesar Rp. 14. 700. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010293 dengan total sebesar Rp. 24. 500. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14. Q 02. .011405 dengan total sebesar Rp. 49. 000. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 15. 404. 001718 dengan total sebesar Rp. 49. 000. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 006338 dengan total sebesar Rp. 23. 716. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010197 dengan total sebesar Rp. 49. 000. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010118 dengan total sebesar Rp. 14. 700. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010121 dengan total sebesar Rp. 9. 850. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010122 dengan total sebesar Rp. 9. 850. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009570 dengan total sebesar Rp. 49. 000. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009574 dengan total sebesar Rp. 83. 300. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009829 dengan total sebesar Rp. 83. 300. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009799 dengan total sebesar Rp. 49. 000. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14. Q 02. .011334 dengan total sebesar Rp. 25. 725. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 009733 dengan total sebesar Rp. 49. 000. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010165 dengan total sebesar Rp. 4. 950. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14. Q 02. .011398 dengan total sebesar Rp. 9. 900. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 004096 dengan total sebesar Rp. 49. 000. 000,00 ï€ 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16. 404. 010171 dengan total sebesar Rp. 73. 500. 000,00 ï€ 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17. 404. 028383 dengan total sebesar Rp. 10. 165. 200,00 ï€ 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17. 404. 028310 dengan total sebesar Rp. 20. 227. 200,00 ï€ 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17. 404. 028301 dengan total sebesar Rp. 40. 454. 400,00 ï€ 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17. 404. 028308 dengan total sebesar Rp. 25. 284. 000,00 ï€ 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17. 404. 028312 dengan total sebesar Rp. 15. 944. 400,00 ï€ 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17. 404. 028304 dengan total sebesar Rp. 40. 454. 400,00 ï€ 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17. 404. 028303 dengan total sebesar Rp. 50. 568. 000,00 ï€ 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17. 404. 028302 dengan total sebesar Rp. 50. 568. 000,00 ï€ 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17. 404. 028342 dengan total sebesar Rp. 5. 108. 400,00 ï€ 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17. 404. 028297 dengan total sebesar Rp. 60. 681. 600,00 ï€ 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tanggani di atas meterai 6000 pada tanggal 20 Juli 2017 a.n INDRI MULYATI ANJAN ï€ 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tanggani di atas meterai 6000 pada tanggal 05 Juli 2017 a.n DELSIANA N. ISU ï€ 2 (dua ) Lembar surat pernyataan yang tanda tanggani di atas meterai 6000 pada tanggal 05 Juli 2017 a.n DAUD RANA LEMBANG ï€ 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tanggani di atas meterai 6000 pada tanggal 01 Juli 2017 a.n BASUKI RACHMAT ï€ 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas meterai 6000 pada tanggal 01 Juli 2017 a.n PAULINUS LOPALA ï€ 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tanggani di atas meterai 6000 pada tanggal 01 Juli 2017 a.n DIXON DJAMI Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain 6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp. 5. 000,00 (lima ribu rupiah)
PUTUSAN
NOMOR 88/PID/2018/PT KPG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:
Terdakwa I:
Nama Lengkap : Daud Rana Lebang alias Daud;
Tempat lahir : Toraja;
Umur/ Tanggal Lahir : 39 tahun/ 27 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia/ suku Toraja;
Tempat tinggal : Jln Kamboja RT. 008 RW. 003 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa II:
Nama Lengkap : Paulinus Lopala alias Paul;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/ Tanggal Lahir : 39 tahun/ 15 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia/ suku Belu Rote;
Tempat tinggal : RT. 006 RW. 002 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa III:
Nama Lengkap : Dikson Alexander Djami;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/ Tanggal Lahir : 44 tahun/ 14 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia/ suku Sabu;
Tempat tinggal : Jln Pahlawan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Para terdakwa ditahan oleh:
1. Penyidik, Terdakwa Daud Rana Lebang alias Daud dan Terdakwa Dikson Alexander Djami ditahan di Rutan sejak 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018, sedangkan Terdakwa Paulinus Lopala alias Paul ditahan di Rutan sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, Terdakwa Daud Rana Lebang alias Daud dan Terdakwa Dikson Alexander Djami ditahan di Rutan sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018, sedangkan Terdakwa Paulinus Lopala alias Paul ditahan di Rutan sejak 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, para Terdakwa ditahan di Rutan Kupang sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Hakim PN Kupang, para terdakwa ditahan di Rutan Kupang, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 juli 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PN Kupang, para terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan 29 September 2018;
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018;
Para Terdakwa awal semuanya didampingi Penasihat hukum bernama Marsel W. Radja, S.H., Fridom Y. Radjah, S.H., Jefry A. Lado, S.H., Harry W. C. Pandie, S.H., dan Mario K. Mega, S.H., M.Hum., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/K-PID/MR/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 (kuasa ini hanya berlaku di Pengadilan Negeri), kemudian khusus Terdakwa I mencabut kuasa tersebut dan memberikan kuasa baru kepada Nikolas Ke Lomi, S.H., dan Petrus Ufi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Juli 2018 dan kuasa ini berlaku sampai Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi;
Pengadilan Tinggi Tersebut:
Telah membaca:
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 88/Pen.Pid/2018/PT KPG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;
Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 88/Pen.Pid/2018/PT KPG., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini pada tingkat banding;
Berkas Perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 31 Agustus 2018 Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Olm., atas nama Terdakwa tersebut di atas;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perk: PDM-62/KPANG/Epp.2/05.18, tanggal 4 Juni 2018, Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR:
Bahwa Terdakwa I. DAUD RANA LEBANG, Terdakwa II. PAULINUS LOPALA, dan Terdakwa III. DIKSON ALEXANDER DJAMI, bersama sama dengan Saksi BASUKI RACHMAT Alias BASUKI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam kurun waktu antara tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2017 di Kantor PT. ATRI DISTRIBUSINDO Cabang Kupang Jalan Yos Sudarso Pergudangan Tenau Indah Blok D I dan D II Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah untuk itu, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
Bahwa, PT ATRI DISTRIBUSINDO Cabang Kupang dimana Terdakwa I DAUD RANA LEBANG Selaku Kepala Gudang, Terdakwa II PAULINUS LOPALA Selaku Sales, Terdakwa III. DIKSON ALEXANDER DJAMI Selaku Sales dan Saksi BASUKI RACHMAT Alias BASUKI selaku Sales Point Manager (Kepala Cabang), yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Pergudangan Tenau Indah Blok D I dan D II Kecamatan Alak Kota Kupang, merupakan anak perusahaan dari PT ATRI DISTRIBUSINDO yang berkantor pusat di Komplek Semanan Megah Jalan Daan Mogot KM 18 Kav. 10 Nomor 2 Jakarta Barat dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa II dan Saksi BASUKI RACHMAT Alias BASUKI mendapatkan penghasilan/gaji setiap bulan dari PT. ASTRI DISTRIBUSINDO tersebut;
PT ATRI DISTRIBUSINDO Cabang Kupang bergerak di bidang perdagangan yang memasarkan beberapa barang diantaranya:
Rokok 153 kretek, rokok 126, rokok 153, rokok 153 Filter;
Air mineral Merk CLEO dan TOTAL PLUS;
Lilin merk ARTI;
Sendal jepit;
Ikan kaleng dan daging kaleng (SARDINES, PROTANG dan PRONAS);
Jamu bersalin merk NJONJA MENEER;
Sapu ijuk;
Minuman berupa TEH MANIS, JUS CALISTA Jambu, Sirsak, Mangga, DAN TEH ICITAN;
Popok GOON;
Sabun deterjen merk KUAT HARIMAU (KH);
Minyak goring merk GREENLAND;
Agar-agar SLOWW;
Minyak kayu putih dan minyak telon merk NJONJA MENEER;
Biskuit BILKIST dan MILKKIST;
Santan merk KOKHUMAS (sejenis kare);
Regulator elpiji;
PT ATRI DISTRIBUSINDO Cabang Kupang mempunyai beberapa sales untuk tenaga pemasaran barang dan beberapa diantaranya adalah Terdakwa II PAULINUS LOPALA, Terdakwa III DIKSON ALEXANDER DJAMI, saksi NELSON LETUNA, dan saksi RAHMAN D. DUMANAUW yang sudah terbagi wilayah pembagian tugasnya, yaitu:
Terdakwa II PAULINUS NOLAPA sebagai Sales Taken Order (TO) barang campuran dan Rokok 153 yang melakukan order barang ke Consumer / Toko di wilayah Kota Kupang;
Terdakwa III DIKSON ALEXANDER DJAMI sebagai Sales Canvas barang campuran yang melakukan penjualan cash atau kredit di Customer / Toko Wilayah di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang;
Saksi NELSON LATUNA sebagai Sales Eksklusive Rokok 153 yang melakukan penjualan cash atau kredit di Customer/ Toko wilayah Kabupaten Kupang yaitu Takari, Soe dan Kefamenanu;
Saksi RAHMAN D DUMANAU sebagai sales Canvas barang campuran selain rokok yang melakukan penjualan cash atau kredit di Costumer/ Toko wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Soe dan Kefamenanu;
Setiap sales yang melakukan penjualan dibekali dengan Nota yang terdiri dari dua jenis yaitu:
Nota Invoice Penjualan yaitu yang digunakan oleh sales Taken Order (TO) dimana sales menawarkan barang ke konsumen dan jika konsumen mau membeli barangnya, sales TO kembali ke kantor untuk membuat invoice penjualan dan mengambil barang, baru kembali ke konsumen;
Nota penjualan rangkap 4 (empat) lembar yang dibawa oleh Sales Mix atau sales yang turun ke lapangan langsung membawa barang-barang yang sudah dibawa di dalam mobil box.
Adapun Nota Penjualan rangkap 4 (empat) warna dengan peruntukan sebagai berikut:
Nota penjualan berwarna putih diberikan kepada konsumen jika pembelian dilakukan secara cash. Namun jika pembeliannya secara kredit maka nota putihnya hanya ditandatangan dan dicap oleh costumer tersebut dan nantinya diberikan kepada Admin atau Kasir;
Nota penjualan warna hijau akan diberikan kepada konsumen jika pembelian barang tersebut secara kredit;
Nota penjualan warna kuning akan dilampirkan dengan LPPU (Laporan Penjualan Sales) yang mana dilampirkan waktu sore hari ketika kembali ke gudang;
Nota penjualan warna biru untuk gudang yang akan dilampirkan dengan Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang (BPPB).
Ternyata PT ATRI DISTRIBUSINDO Cabang Kupang mengalami permasalahan yaitu adanya selisih jumlah stock barang barang di gudang karena kehilangan barang yang mengakibatkan kerugian perusahaan yang semakin lama semakin membesar. Selisih barang di gudang tersebut terjadi karena beberapa barang terutama Rokok 153 yang telah laku dijual oleh Terdakwa II PAULINUS LOPALA dan Terdakwa III. DIKSON A DJAMI dengan bukti penjualan berupa nota berwarna kuning, namun oleh Saksi BASUKI RACHMAT Alias BASUKI, Terdakwa I DAUD RANA LEBANG dan Terdakwa II. PAULINUS LOLAPA sebagian nota kuning tersebut tidak diinput ke dalam sistem perusahaan (nota pending) dan uang hasil penjualan yang belum dilakukan input ke dalam sistem tersebut dipergunakan untuk menutupi tagihan pada pos lainnya dan menutupi keuangan yang telah dipakai oleh Saksi BASUKI RACHMAT Alias BASUKI sebelumnya. Nota kuning sejumlah 85 (delapan puluh lima) lembar yang tidak diinput ke dalam system perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:
| No | Nama Outlet | TO/ Kanvas | No. Nota | Nominal | Karton | Item | Sales | Tgl Nota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kelimutu | TO (PAULINUS) | 09724 | 9,850,000 | 2 | rokok 153 | Dikson | 02-Sep-16 | |
| Firmansyah | KANVAS | 09721 | 9,850,000 | 2 | rokok 153 | Dikson | 02-Sep-16 | |
| Latanza | TO (PAULINUS) | 09723 | 9,850,000 | 2 | rokok 153 | Dikson | 02-Sep-16 | |
| Arwana | TO (PAULINUS) | 09720 | 14,700,000 | 3 | rokok 153 | Dikson | 02-Sep-16 | |
