56/Pdt/2017/PT SMR
Putusan PT SAMARINDA Nomor 56/Pdt/2017/PT SMR
PT. A. RASMAMULIA, yang diwakili oleh Direktur Utama H. RASYID AMIN, beralamat Kantor di Jalan Sultan Alauddin No. 68 Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAMAMU, S.H. dan MULYATI, S.H. Para Advokad dari Kantor “Advokad WAMAMU, S.H. & REKAN, yang beralamat Kantor di Jalan Pangeran Antasari (Gunung Kawi) RT. 013 No.04 Telp. (0542) 427862 – 410026 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2016, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding dahulu sebagai Penggugat; M e l a w a n: 1. NURHASANAH, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Tanjung Laut Kelurahan Tanjung laut Indah No.14 Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dahulu Tergugat I;DKK
- Memperbaiki
P U T U S A N
Nomor 56/Pdt/2017/PT SMR.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:
PT. A. RASMAMULIA, yang diwakili oleh Direktur Utama H. RASYID AMIN, beralamat Kantor di Jalan Sultan Alauddin No. 68 Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAMAMU, S.H. dan MULYATI, S.H. Para Advokad dari Kantor “Advokad WAMAMU, S.H. & REKAN, yang beralamat Kantor di Jalan Pangeran Antasari (Gunung Kawi) RT. 013 No.04 Telp. (0542) 427862 – 410026 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2016, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding dahulu sebagai Penggugat;
M e l a w a n:
1.NURHASANAH, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Tanjung Laut Kelurahan Tanjung laut Indah No.14 Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dahulu Tergugat I;
2. MUH. ASSEGAF, Pekerjaan Swasta, beralamat tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Tanjung Laut Kelurahan Tanjung Laut Indah No.14 Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II dahulu Tergugat II;
3. M. YASER ARAFAT, Pekerjaan Swasta, beralamat tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Tanjung Laut Kelurahan Tanjung Laut Selatan No.14 Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III dahulu Tergugat III;
Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III semula diwakili oleh Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Bontang dengan Nomor W.18-U8/741/HK.02.4/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh kuasanya yang bernama BURHAN RANRENG, S.H. dan ALMAIDA GALUNG, S.H. Para Advokad / Konsultan Hukum BURHAN RANRENG, S.H.& REKAN, yang beralamat Kantor di Jalan Thoyeb Hadiwijaya No.1 RT. 54 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2016;
Selanjutnya disebut sebagai para Terbanding dahulu
para Tergugat;
Telah membaca berturut-turut:
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 56/PDT/2017/PT.SMR tanggal 24 Mei 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
Berkas perkara dan putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Bon, tanggal 20 Februari 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang Mansyuri, S.H. yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017, Wamamu, S.H, selaku kuasa Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Bon, tanggal 20 Februari 2017;
Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang Mansyuri, S.H. yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017, Almaida Galung, S.H, selaku kuasa para Tergugat sekarang para Terbanding juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Bon, tanggal 20 Februari 2017;
Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding hari Kamis tanggal 14 Maret 2017 kepada Wamamu, S.H. dan Mulyarti, S.H. selaku kuasa semula Penggugat yang dibuat oleh M. Syafarudin Jurusita Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 telah ada pernyataan banding dari para Tergugat atas putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Bon, tanggal 20 Februari 2017;
Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 kepada H. Burhan Ranreng, S.H. dan Almaida Galung, S.H. selaku kuasa para Tergugat yang dibuat oleh Bidol Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 telah ada pernyataan banding dari Penggugat sekarang Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Bon, tanggal 20 Februari 2017;
Akta Penerimaan memori banding tanggal 20 Februari 2017 dari kuasa Pembanding semula Penggugat yang diterima Mansyur, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 17 April 2017;
Relas Pemberitahuan untuk memeriksa perkara (inzage) kepada Wamamu, S.H. dan Mulyarti, S.H. selaku kuasa Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh M. Syafaruddin Jurusita Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 dalam perkara banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Bon, tanggal 20 Februari 2017;
Relas Pemberitahuan untuk memeriksa perkara (inzage) kepada H. Burhan Ranreng, S.H. dan Almaida Galung, S.H. selaku kuasa para Terbanding para Tergugat yang dibuat oleh Bidol Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 dalam perkara banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Bon, tanggal 20 Februari 2017;
Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori Banding dari Pembanding kepada H. Burhan Ranreng, S.H. dan Almaida Galung, S.H. selaku kuasa para Tergugat sekarang Terbanding yang dibuat oleh Bidol Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 April 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Bon, tanggal 20 Februari 2017;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat, sekarang Pembanding, dengan surat gugatannya tanggal 19 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 25 Mei 2016 di bawah Register Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bon, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan Ahli Waris (anak-anak) dari almarhum H. IDRUS ATANG dan almarhumah Hj. SINAH yang telah meninggal dunia di Bontang karena sakit;
Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Idrus Atang telah mempunyai hutang kepada Penggugat berupa hutang uang/dana tunai yang dipinjamnya dari Penggugat sebesar Rp275.225.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sejak tahun 1999 hal ini sesuai dengan SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN No. 01/SPHP/HR-IA/BTG/III/2000 tanggal 15 Maret 2000 yang dibuat dan ditanda tangani antara Penggugat yang diwakili oleh HENDRA RASYID sebagai Kepala Cabang PT A. Rasmamulia dengan H. Idrus Atang orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang belum pernah dibayar oleh almarhum H. IDRUS ATANG sampai dengan meninggalnya hingga sekarang ini (gugatan ini diajukan);
Bahwa alm. H. Idrus Atang Orang tua/Bapak dari Para Tergugat mengambil/ meminjam uang/dana tunai dari Penggugat sebesar Rp275.225.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN No. 01/SPHP/HR-IA/BTG/III/-2000 tanggal 15 Maret 2000 dengan cara-cara sebagai berikut:
Pengambilan pertama berupa dana tunai (uang tunai) pada tanggal 16 Juli 1999 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan bukti Kwitansi Tanda terima No. 01;
Pengambilan dana tunai pada tanggal 10 September 1999 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima BKK 00148;
Pengambilan dana tunai pada tanggal 22 September 1999 sebesar Rp15.225.000,00 (lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima;
Pengambilan dana tunai pada tanggal 24 Oktober 1999 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima;
Pengambilan dana tunai pada tanggal 10 November 1999 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima;
Pengambilan dana tunai pada tanggal 18 Desember 1999 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima;
Pengambilan dana tunai pada tanggal 21 Desember 1999 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima;
Pengambilan dana tunai pada tanggal 24 Februari 2000 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima;
Pengambilan dana tunai pada tanggal 15 Maret 2000 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima;
Bahwa setelah SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN No. 01/SPHP/HR-IA/BTG/III/2000 tanggal 15 Maret 2000 dibuat dan ditanda tangani antara Penggugat dengan alm. Idrus Atang maka alm. Idrus Atang datang menemui Penggugat untuk meminjam uang lagi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 April 2000 dan pada tanggal 03 Juni 2003 Alm. Idrus Atang datang meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah hutang Alm. Idrus Atang semasa hidupnya menjadi 275.225.000 ditambah Rp50.000.000 ditambah lagi Rp50.000.000= Rp375.225.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah;
Bahwa pada saat pertama kali alm. H. Idrus Atang/Bapak Para Tergugat meminjam uang/dana tunai tersebut telah menyerahkan sebuah Sertifikat Hak Milik No.134/Desa Tanjung Laut dengan Surat Ukur No.329/1988 atas nama H. IDRUS dengan luas tanah 1.663 M2 sebagai Jaminannya, tanah perwatasan mana terletak di Jalan dahulu alan Beringin I No.20 dan sekarang nama jalan tersebut menjadi Selat Malaka No.20 Bontang;
Bahwa tanah yang dijaminkan oleh Alm. H. Idrus Atang kepada Penggugat adalah seluas 3.105 M2, hal ini sesuai dengan isi SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN No.01/SPHP/HR-IA/BTG/III/2000 tanggal 15 Maret 2000 yang terdiri dari 2 (dua) Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Atas nama H. Idrus Atang Nomor 134/Desa Tanjung Laut seluas 1.663 M2 dan Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Sinah dengan Nomor Seri A 1368366 seluas 1.442 M2;
Bahwa setelah beberapa kali Pengambilan Alm. H. Idrus Atang mengatakan bahwa uang yang dipinjamnya tersebut disamping untuk mengambil 1 (satu) Sertifikat lainnya yang ada pada Bank Pembangunan Kaltim (Bank Kaltim sekarang ini) yang kelak akan diberikan kepada Penggugat sebagai tambahan jaminan hutangnya kepada Penggugat namun sampai meninggalnya H. Idrus Atang tidak pernah menyerahkan Sertifikat yang dijanjikan tersebut;
Bahwa setiap pengambilan uang kepada Penggugat, maka Penggugat telah memperingatkan bahwa hutang terdahulu belum dibayar sama sekali namun jawaban alm. H. Idrus Atang adalah gampang nanti diperhitungkan dengan harga tanah sebagai jaminannya;
Bahwa Penggugat telah berulang kali menagih hutang tersebut kepada orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (H. Idrus Atang) semasa hidupnya, namun sama sekali tidak ada pengembalian dari H. Idrus Atang hingga meninggal dunia;
Bahwa dana tunai yang dipinjam oleh Alm. Idrus Atang orang tua dari Para Tergugat tersebut adalah merupakan modal usaha dari Penggugat, sehingga dengan tidak dikembalikannya uang tersebut dari tahun 1999 sampai dengan sekarang ini maka Penggugat sangat mengalami kerugian untuk menikmati keuntungan dari uang tersebut jika tetap menjadi modal usaha Penggugat;
Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris dari Alm. H. Idrus Atang dan almh Hj. Sinah adalah bertanggung jawab atas hutang-hutang dari Alm. H. Idrus Atang dan berkewajiban untuk melunasi hutang tersebut kepada Penggugat;
Bahwa kerugian yang dialami/diderita oleh Penggugat akibat modal usaha yang dipinjam oleh orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak tanggal 16 Juli 1999 hinggga gugatan ini diajukan pada bulan Mei 2016 (selama 17 tahun) untuk menikmati keuntungan hal ini sesuai dengan SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN No. 01/SPHP/HR-IA/BTG/III/2000 tanggal 15 Maret 2000 yang didalam perjanjian tersebut di atas maupun didalam Kwitansi tanda terima uang tercantum bahwa pinjaman tersebut dikenakan bungan Bank, sehingga hutang orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan perhitungan sebagai berikut:
| PERHITUNGAN HUTANG MENURUT BUNGA BANK | |||||||
| TAHUN 1999 – 2016 | |||||||
| POKOK | 90,000,000 | 5,000,000 | 15,225,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | |
| (16-07-1999) | (10-09-1999) | (22-09-1999) | (24-10-1999) | (10-11-1999) | (18-12-1999) | ||
| 30,000,000 | 50,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||
| (21-12-1999) | (24-2-2000) | (15-03-2000) | (20-04-2000) | (03-06-2003) | |||
| No. | Bulan | Pokok | Bunga | Total | Hari | 1 Thn | |
| Tahun 1999 | bunga bank | 32% | |||||
| 1 | Jul-99 | 90,000,000 | 2,446,027 | 92,446,027 | 31 | 365 | |
| 2 | Aug-99 | 92,446,027 | 2,512,506 | 94,958,533 | 31 | 365 | |
| 3 | Sep-99 | 115,183,533 | 3,029,485 | 118,213,018 | 30 | 365 | |
| 4 | Okt-99 | 133,213,018 | 3,620,474 | 136,833,492 | 31 | 365 | |
| 5 | Nov-99 | 156,833,492 | 4,124,936 | 160,958,428 | 30 | 365 | |
| 6 | Des-99 | 220,958,428 | 6,005,226 | 226,963,654 | 31 | 365 | |
| No. | Bulan | Pokok | Bunga | Total | Hari | 1 Thn | |
| Tahun 2000 | bunga bank | 17% | |||||
| 1 | Jan-00 | 226,963,654 | 3,276,982 | 230,240,636 | 31 | 365 | |
| 2 | Peb-00 | 280,240,636 | 3,654,645 | 283,895,281 | 28 | 365 | |
| 3 | Mar-00 | 303,895,281 | 4,387,748 | 308,283,030 | 31 | 365 | |
| 4 | Apr-00 | 358,283,030 | 5,006,146 | 363,289,176 | 30 | 365 | |
| 5 | Mei-00 | 363,289,176 | 5,245,299 | 368,534,475 | 31 | 365 | |
| 6 | Jun-00 | 368,534,475 | 5,149,386 | 373,683,860 | 30 | 365 | |
| 7 | Jul-00 | 373,683,860 | 5,395,381 | 379,079,241 | 31 | 365 | |
| 8 | Aug-00 | 379,079,241 | 5,473,281 | 384,552,522 | 31 | 365 | |
| 9 | Sep-00 | 384,552,522 | 5,373,200 | 389,925,722 | 30 | 365 | |
| 10 | Okt-00 | 389,925,722 | 5,629,886 | 395,555,608 | 31 | 365 | |
| 11 | Nov-00 | 395,555,608 | 5,526,941 | 401,082,550 | 30 | 365 | |
| 12 | Des-00 | 401,082,550 | 5,790,973 | 406,873,522 | 31 | 365 | |
| No. | Bulan | Pokok | Bunga | Total | Hari | 1 Thn | |
| Tahun 2001 | Bunga Bank | 19% | |||||
| 1 | Jan-01 | 406,873,522 | 6,565,712 | 413,439,235 | 31 | 365 | |
| 2 | Peb-01 | 413,439,235 | 6,026,018 | 419,465,253 | 28 | 365 | |
| 3 | Mar-01 | 419,465,253 | 6,768,905 | 426,234,158 | 31 | 365 | |
| 4 | Apr-01 | 426,234,158 | 6,656,259 | 432,890,418 | 30 | 365 | |
| 5 | Mei-01 | 432,890,418 | 6,985,547 | 439,875,964 | 31 | 365 | |
| 6 | Jun-16 | 439,875,964 | 6,869,296 | 446,745,260 | 30 | 365 | |
| 7 | Jul-01 | 446,745,260 | 7,209,122 | 453,954,382 | 31 | 365 | |
| 8 | Aug-01 | 453,954,382 | 7,325,456 | 461,279,838 | 31 | 365 | |
| 9 | Sep-01 | 461,279,838 | 7,203,548 | 468,483,386 | 30 | 365 | |
| 10 | Okt-01 | 468,483,386 | 7,559,910 | 476,043,296 | 31 | 365 | |
| 11 | Nov-01 | 476,043,296 | 7,434,101 | 483,477,397 | 30 | 365 | |
| 12 | Des-01 | 483,477,397 | 7,801,868 | 491,279,265 | 31 | 365 | |
| No. | Bulan | Pokok | Bunga | Total | Hari | 1 Thn | |
| Tahun 2002 | Bunga Bank | 19% | |||||
| 1 | Jan-02 | 491,279,265 | 7,927,767 | 499,207,032 | 31 | 365 | |
| 2 | Peb-02 | 499,207,032 | 7,276,113 | 506,483,145 | 28 | 365 | |
| 3 | Mar-02 | 506,483,145 | 8,173,112 | 514,656,257 | 31 | 365 | |
| 4 | Apr-02 | 514,656,288 | 8,037,098 | 522,693,386 | 30 | 365 | |
| 5 | Mei-02 | 522,693,386 | 8,434,696 | 531,128,082 | 31 | 365 | |
| 6 | Jun-02 | 531,128,082 | 8,294,329 | 539,422,411 | 30 | 365 | |
| 7 | Jul-02 | 539,422,411 | 8,704,652 | 548,127,063 | 31 | 365 | |
| 8 | Aug-02 | 548,127,063 | 8,845,119 | 556,972,182 | 31 | 365 | |
| 9 | Sep-02 | 556,972,182 | 8,697,922 | 565,670,104 | 30 | 365 | |
| 10 | Okt-02 | 565,670,104 | 9,128,211 | 574,798,315 | 31 | 365 | |
| 11 | Nov-02 | 574,798,315 | 8,976,302 | 583,774,617 | 30 | 365 | |
| 12 | Des-02 | 583,774,617 | 9,420,363 | 593,194,980 | 31 | 365 | |
| No. | Bulan | Pokok | Bunga | Total | Hari | 1 Thn | |
| Tahun 2003 | Bunga Bank | 15% | |||||
| 1 | Jan-03 | 593,194,980 | 7,557,142 | 600,752,121 | 31 | 365 | |
| 2 | Peb-03 | 600,752,121 | 6,912,764 | 607,664,886 | 28 | 365 | |
| 3 | Mar-03 | 607,664,886 | 7,741,484 | 615,406,370 | 31 | 365 | |
| 4 | Apr-03 | 615,406,401 | 7,587,202 | 622,993,603 | 30 | 365 | |
| 5 | Mei-03 | 622,993,603 | 7,936,768 | 630,930,371 | 31 | 365 | |
| 6 | Jun-03 | 680,930,371 | 8,395,032 | 689,325,403 | 30 | 365 | |
| 7 | Jul-03 | 689,325,403 | 8,781,817 | 698,107,220 | 31 | 365 | |
| 8 | Aug-03 | 698,107,220 | 8,893,695 | 707,000,914 | 31 | 365 | |
| 9 | Sep-03 | 707,000,914 | 8,716,450 | 715,717,364 | 30 | 365 | |
| 10 | Okt-03 | 715,717,364 | 9,118,043 | 724,835,407 | 31 | 365 | |
| 11 | Nov-03 | 724,835,407 | 8,936,327 | 733,771,734 | 30 | 365 | |
| 12 | Des-03 | 733,771,734 | 9,348,051 | 743,119,785 | 31 | 365 | |
| No. | Bulan | Pokok | Bunga | Total | Hari | 1 Thn | |
| Tahun 2004 | Bunga Bank | 14% | |||||
| 1 | Jan-04 | 743,119,785 | 8,836,000 | 751,955,784 | 31 | 365 | |
| 2 | Peb-04 | 751,955,784 | 8,075,799 | 760,031,584 | 28 | 365 | |
| 3 | Mar-04 | 760,031,584 | 9,037,088 | 769,068,671 | 31 | 365 | |
| 4 | Apr-04 | 769,068,671 | 8,849,557 | 777,918,229 | 30 | 365 | |
| 5 | Mei-04 | 777,918,229 | 9,249,767 | 787,167,996 | 31 | 365 | |
| 6 | Jun-04 | 787,167,996 | 9,057,824 | 796,225,820 | 30 | 365 | |
| 7 | Jul-04 | 796,225,820 | 9,467,452 | 805,693,272 | 31 | 365 | |
| 8 | Aug-04 | 805,693,272 | 9,580,024 | 815,273,296 | 31 | 365 | |
| 9 | Sep-04 | 815,273,296 | 9,381,227 | 824,654,523 | 30 | 365 | |
| 10 | Okt-04 | 824,654,523 | 9,805,481 | 834,460,004 | 31 | 365 | |
| 11 | Nov-04 | 834,460,004 | 9,602,006 | 844,062,010 | 30 | 365 | |
| 12 | Des-04 | 844,062,010 | 10,036,244 | 854,098,254 | 31 | 365 | |
| No. | Bulan | Pokok | Bunga | Total | Hari | 1 Thn | |
| Tahun 2005 | Bunga Bank | 16% | |||||
| 1 | Jan-05 | 854,098,254 | 11,606,376 | 865,704,630 | 31 | 365 | |
| 2 | Peb-05 | 865,704,630 | 10,625,635 | 876,330,265 | 28 | 365 | |
| 3 | Mar-05 | 876,330,265 | 11,908,488 | 888,238,753 | 31 | 365 | |
| 4 | Apr-05 | 888,238,753 | 11,680,948 | 899,919,701 | 30 | 365 | |
| 5 | Mei-05 | 899,919,701 | 12,229,046 | 912,148,747 | 31 | 365 | |
| 6 | Jun-05 | 912,148,747 | 11,995,381 | 924,144,128 | 30 | 365 | |
| 7 | Jul-05 | 924,144,128 | 12,558,233 | 936,702,360 | 31 | 365 | |
| 8 | Aug-05 | 936,702,360 | 12,728,887 | 949,431,247 | 31 | 365 | |
| 9 | Sep-05 | 949,431,247 | 12,485,671 | 961,916,918 | 30 | 365 | |
| 10 | Okt-05 | 961,916,918 | 13,071,529 | 974,988,447 | 31 | 365 | |
| 11 | Nov-05 | 974,988,447 | 12,821,766 | 987,810,213 | 30 | 365 | |
| 12 | Des-05 | 987,810,213 | 13,423,394 | 1,001,233,606 | 31 | 365 | |
| No. | Bulan | Pokok | Bunga | Total | Hari | 1 Thn | |
| Tahun 2006 | Bunga Bank | 15% | |||||
| 1 | Jan-06 | 1,001,233,606 | 12,755,442 | 1,013,989,048 | 31 | 365 | |
| 2 | Peb-06 | 1,013,989,048 | 11,667,819 | 1,025,656,867 | 28 | 365 | |
| 3 | Mar-06 | 1,025,656,867 | 13,066,587 | 1,038,723,455 | 31 | 365 | |
| 4 | Apr-06 | 1,038,723,455 | 12,806,180 | 1,051,529,634 | 30 | 365 | |
| 5 | Mei-06 | 1,051,529,634 | 13,396,199 | 1,064,925,834 | 31 | 365 | |
| 6 | Jun-06 | 1,064,925,834 | 13,129,223 | 1,078,055,056 | 30 | 365 | |
| 7 | Jul-06 | 1,078,055,056 | 13,734,126 | 1,091,789,182 | 31 | 365 | |
| 8 | Aug-06 | 1,091,789,182 | 13,909,095 | 1,105,698,277 | 31 | 365 | |
| 9 | Sep-06 | 1,105,698,277 | 13,631,897 | 1,119,330,174 | 30 | 365 | |
| 10 | Okt-06 | 1,119,330,174 | 14,259,960 | 1,133,590,134 | 31 | 365 | |
| 11 | Nov-06 | 1,133,590,134 | 13,975,769 | 1,147,565,902 | 30 | 365 | |
| 12 | Des-06 | 1,147,565,902 | 14,619,675 | 1,162,185,578 | 31 | 365 | |
| No. | Bulan | Pokok | Bunga | Total | Hari | 1 Thn | |
| Tahun 2007 | Bunga Bank | 13% | |||||
| 1 | Jan-07 | 1,162,185,578 | 12,831,802 | 1,175,017,380 | 31 | 365 | |
| 2 | Peb-07 | 1,175,017,380 | 11,717,982 | 1,186,735,362 | 28 | 365 | |
| 3 | Mar-07 | 1,186,735,362 | 13,102,859 | 1,199,838,221 | 31 | 365 | |
| 4 | Apr-07 | 1,199,838,221 | 12,820,189 | 1,212,658,410 | 30 | 365 | |
| 5 | Mei-07 | 1,212,658,410 | 13,389,078 | 1,226,047,488 | 31 | 365 | |
| 6 | Jun-07 | 1,226,047,488 | 13,100,233 | 1,239,147,721 | 30 | 365 | |
| 7 | Jul-07 | 1,239,147,721 | 13,681,549 | 1,252,829,270 | 31 | 365 | |
| 8 | Aug-07 | 1,252,829,270 | 13,832,608 | 1,266,661,878 | 31 | 365 | |
| 9 | Sep-07 | 1,266,661,878 | 13,534,195 | 1,280,196,073 | 30 | 365 | |
| 10 | Okt-07 | 1,280,196,073 | 14,134,768 | 1,294,330,841 | 31 | 365 | |
| 11 | Nov-07 | 1,294,330,841 | 13,829,836 | 1,308,160,677 | 30 | 365 | |
| 12 | Des-07 | 1,308,160,677 | 14,443,527 | 1,322,604,205 | 31 | 365 | |
| No. | Bulan | Pokok | Bunga | Total | Hari | 1 Thn | |
| Tahun 2002 | Bunga Bank | 14.50% | |||||
| 1 | Jan-08 | 1,322,604,205 | 16,287,961 | 1,338,892,166 | 31 | 365 | |
| 2 | Peb-08 | 1,338,892,166 | 14,892,883 | 1,353,785,049 | 28 | 365 | |
| 3 | Mar-08 | 1,353,785,049 | 16,671,956 | 1,370,457,004 | 31 | 365 | |
| 4 | Apr-08 | 1,370,457,004 | 16,332,844 | 1,386,789,848 | 30 | 365 | |
| 5 | Mei-08 | 1,386,789,848 | 17,078,412 | 1,403,868,260 | 31 | 365 | |
| 6 | Jun-08 | 1,403,868,260 | 16,731,033 | 1,420,599,293 | 30 | 365 | |
| 7 | Jul-08 | 1,420,599,293 | 17,494,778 | 1,438,094,070 | 31 | 365 | |
| 8 | Aug-08 | 1,438,094,070 | 17,710,227 | 1,455,804,297 | 31 | 365 | |
| 9 | Sep-08 | 1,455,804,297 | 17,349,996 | 1,473,154,294 | 30 | 365 | |
| 10 | Okt-08 | 1,473,154,294 | 18,141,996 | 1,491,296,290 | 31 | 365 | |
| 11 | Nov-08 | 1,491,296,290 | 17,772,983 | 1,509,069,273 | 30 | 365 | |
| 12 | Des-08 | 1,509,069,273 | 18,584,291 | 1,527,653,565 | 31 | 365 | |
| No. | Bulan | Pokok | Bunga | Total | Hari | 1 Thn | |
| Tahun 2009 | Bunga Bank | 14% | |||||
| 1 | Jan-09 | 1,527,653,565 | 18,164,429 | 1,545,817,993 | 31 | 365 | |
| 2 | Peb-09 | 1,545,817,993 | 16,601,662 | 1,562,419,655 | 28 | 365 | |
| 3 | Mar-09 | 1,562,419,655 | 18,577,812 | 1,580,997,467 | 31 | 365 | |
| 4 | Apr-09 | 1,580,997,467 | 18,192,300 | 1,599,189,766 | 30 | 365 | |
| 5 | Mei-09 | 1,599,189,766 | 19,015,024 | 1,618,204,790 | 31 | 365 | |
| 6 | Jun-09 | 1,618,204,790 | 18,620,439 | 1,636,825,229 | 30 | 365 | |
| 7 | Jul-09 | 1,636,825,229 | 19,462,525 | 1,656,287,753 | 31 | 365 | |
| 8 | Aug-09 | 1,656,287,753 | 19,693,942 | 1,675,981,695 | 31 | 365 | |
| 9 | Sep-09 | 1,675,981,695 | 19,285,269 | 1,695,266,964 | 30 | 365 | |
| 10 | Okt-09 | 1,695,266,964 | 20,157,421 | 1,715,424,385 | 31 | 365 | |
