578 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Plaintiffs / Applicants (1)
Filing or appealing side
Applicant (1)
Jl. Mayjen Sungkono No. 3 & 19
Also in 1 other case
Defendants / Respondents (1)
Responding side
Respondent (1)
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. GLOSTER FURNITURE tersebut;
P U T U S A N
Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:
PT. GLOSTER FURNITURE, yang beralamat di Jalan Mayjend Sungkono No. 3, Gresik, yang dalam hal ini diwakili oleh Stephen McSkimming, selaku Presiden Direktur, selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Rusmaini Lenggogeni, SH, LL.M, 2. Dicky Victoriansyah S. Tanjung, S.H.LL.M., 3. Natasha Amalia Sebayang, S.H. LL.M. 4. Dimas D. Rangga Indartono, S.H., 5. Elisabeth Lino, S.H., 6. Indrawan D. Yuriutomo, S.H., Para Advokat berkantor di Kantor Hukum Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono beralamat di Mayapada Tower Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
m e l a w a n
FRENGKI HARIYANTO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Gloster Furniture, alamat Jalan Harun Tohir RT 03 RW IV TKA No 22 Gresik, Jawa Timur.
WAHYUNINGSIH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Gloster Furniture, alamat Jalan Gub. Suryo VII/74 Gresik, Jawa Timur.
INDRA MEI BUDI C, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Gloster Furniture. Alamat Jogoloyo I / 3 Surabaya, Jawa Timur.
ERIK TEGUH S, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Dukuh Gendong RT 2 RW 3 Romo Kalisari, Surabaya, Jawa Timur.
PUSPO RINI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Veteran VI/07 Gresik, Jawa Timur.
EKO YUSUF A, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Hasanuddin RT.01 RW.01 Semampir, Gresik, Jawa Timur.
FAIZ NUR MUFIDAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Jambu Raya No.08 Sukorejo Kebomas Gresik, Jawa Timur.
SIGIT SAPTO W, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Jaksa Agung Suprapto V / 03 Gresik, Jawa Timur.
SULAIMAN YUDI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan, Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Jambu Raya No. 51 Sukorejo, Kebomas Gresik, Jawa Timur.
ZAINAL ABIDIN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan, Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Desa Setro Rt.13 Rw.07 Menganti Gresik, Jawa Timur.
BAMBANG PRIYO S, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Gloster Furniture, alamat Jalan J.A. Suprapto I Baru/ 36 Sidokumpul Gresik, Jawa Timur.
M. ALI MAHMUD, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Pongangan Krajan Rt.03 Rw.07 Gresik, Jawa Timur.
DJULHAM EFENDI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan, Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Usman Sadar III/ 35 Gresik, Jawa Timur.
DEWI LISTIANI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Gubernur Suryo Gg. VD / 47 Gresik, Jawa Timur.
PRANYOTO SASONGKO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan RA. Kartini XVIII / 34 Gresik, Jawa Timur.
M. ZAMRONY S, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Jaya Baya C3/18 GWA Sekarkurung Gresik, Jawa Timur.
BACHRUL ALAM, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Veteran 118 Gresik, Jawa Timur.
FERY ARDYMASYANTO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Tanjung Wira V / 37, GKB Gresik, Jawa Timur.
JONO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan, Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Dukuh Gendong RT 1 RW 3 Kel. Romokalisari, Kecamatan Benowo, Surabaya, Jawa Timur.
VELANTINA BULAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Perum Green Hill Blok G No 17 Gresik, Jawa Timur.
CHUSNUL FUAD, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Lamongan No 19 / GKB Gresik, Jawa Timur.
AMBAR EKMAWATI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Palangkaraya No.11 GKB Gresik, Jawa Timur.
ARIF ARYANTO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Simpang Nias No.4 GKB Gresik, Jawa Timur.
EDY SUSANTO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Manukan Lor IVG / 17 Surabaya, Jawa Timur.
AINUR KHOLIS, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Kali Tebon RT 14 RW 5, Mojopuro Gede, Bungah, Gresik, Jawa Timur.
SRIATI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Awikoen Madya Indah No. 31, Gresik, Jawa Timur.
ZAINI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Hameng Kubuwono RT 9 RW 2 Perumahan Wiharta, Gresik, Jawa Timur.
HARI WAHYONO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Kpt. Darmo Sugondo XIID/ 39 Gresik, Jawa Timur.
NOR CHOLIS, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Topaz VII / 7 PGBA Gresik, Jawa Timur.
TRIONO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan, Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Dr. Soetomo Gg.X/23 Gresik, Jawa Timur.
TRI KARDONO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Tenggumung Baru Selatan VII / 12, Surabaya, Jawa Timur.
ISLAMET, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Kebonsari III/22A Jambangan Surabaya, Jawa Timur.
SUKARNO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Jalan Sunan Giri 13 R Kemudinan, Gresik, Jawa Timur.
TRI BUDI SEPIONO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Perum GKGA Blok DB 24 Kedanyang, Gresik, Jawa Timur.
A. WAHYUDI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT Gloster Furniture, alamat Dusun Krangan Rt.01 Rw.02, Kambingan Cerme, Gresik, Jawa Timur.
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Agus Salim, 2. Sugeng Sudrajad, Pengurus DPC FSP KAHUTINDO beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor : 137 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2013, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Penggugat adalah Karyawan tetap Tergugat PT.Gloster Furniture dahulu PT. Kingfurn International, yang beralamat di Jalan Mayjend Sungkono No. 3 Gresik dengan Nama, alamat, bagian, Nik, masuk kerja, masa kerja masing-masing sebagaimana berikut :
Nama : Frengki Hariyanto.
Alamat : Jl. Harun Tohir RT 03 RW IV TKA No 22, Gresik
Bagian/NIK : Assembly Cell / 1105302049
Masuk kerja : 30 - 05 - 2011
Masa kerja : 1 Tahun 9 Bulan
Nama : Wahyuningsih.
Alamat : Jl. Gub. Suryo VII/74, Gresik
Bagian/NIK : Sewing / 0805162010
Masuk kerja : 16 - 05 - 2008
Masa kerja : 4 Tahun 10 Bulan
Nama : Indra Mei Budi C
Alamat : Jogoloyo I / 3, Surabaya.
Bagian/NIK : Gluing / 0509191985
Masuk kerja : 19 - 09 - 2005
Masa kerja : 7 Tahun 5 Bulan
Nama : Erik Teguh S
Alamat : Dk Gendong RT 2 RW 3 Romo Kalisari, Surabaya.
Bagian/NIK : Eng Construction / 0508151958
Masuk kerja : 15 - 08 - 2005
Masa kerja : 7 Tahun 6 Bulan
Nama : Puspo Rini
Alamat : Jl. Veteran VI/07 Gresik
Bagian/NIK : Gluing / 0502231898
Masuk kerja : 23 - 02 - 2005
Masa kerja : 8 Tahun 1 Bulan
Nama : Eko Yusuf A
Alamat : Jl. Hasanuddin Rt.01 Rw..01 Semampir, Gresik
Bagian/NIK : Cutting Cell / 0502111882
Masuk kerja : 11 – 02 - 2005
Masa kerja : 8 Tahun 1 Bulan
Nama : Faiz Nur Mufidah
Alamat : Jl. Jambu Raya No.08 Sukorejo Kebomas, Gresik
Bagian/NIK : Machining / 0412131801
Masuk kerja : 13 – 12 -2004
Masa kerja : 8 Tahun 3 Bulan
Nama : Sigit Sapto W
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprapto V / 03, Gresik
Bagian/NIK : Gluing / 0410041753
Masuk kerja : 04 – 10 - 2004
Masa kerja : 8 Tahun 5 Bulan
Nama : Sulaiman Yudi
Alamat : Jl. Jambu Raya No.51 Sukorejo Kebomas, Gresik
Bagian/NIK : Eng Construction / 0409211743
Masuk kerja : 21 – 09 -2004
Masa kerja : 8 Tahun 6 Bulan
Nama : Zainal Abidin
Alamat : Ds. Setro Rt.13 Rw.07 Mengant,i Gresik
Bagian/NIK : Finishing / 0407061715
Masuk kerja : 06 – 07 - 2004
Masa kerja : 8 Tahun 9 Bulan
Nama : Bambang Priyo S
Alamat : Jl. J.A. Suprapto I Baru / 36 Sidokumpul, Gresik
Bagian/NIK : Machining / 0204291677
Masuk kerja : 29 – 04 - 2002
Masa kerja : 10 Tahun 11 Bulan
Nama : M. Ali Mahmud
Alamat : Pongangan Krajan Rt.03 Rw.07, Gresik
Bagian/NIK : Eng Construction / 0203181634
Masuk kerja : 18 – 03 – 2002
Masa kerja : 11 Tahun
Nama : Djulham Efendi
Alamat : Jl. Usman Sadar III / 35, Gresik
Bagian/NIK : Assembly Cell / 0202261622
Masuk kerja : 26 – 02 - 2002
Masa kerja : 11 Tahun 1 Bulan
Nama : Dewi Listiani
Alamat : Jl.Gub. Suryo Gg. VD / 47, Gresik
Bagian/NIK : General Store / 0009141571
Masuk kerja : 14 – 09 - 2000
Masa kerja : 12 Tahun 6 Bulan
Nama : Pranyoto Sasongko
Alamat : Jl. RA. Kartini XVIII/34, Gresik
Bagian/NIK : Wood Prototype / 0009121566
Masuk kerja : 12 – 09 - 2000
Masa kerja : 12 Tahun 6 Bulan
Nama : M. Zamrony S
Alamat : Jl. Jaya Baya C3/18 GWA Sekarkurung, Gresik
Bagian/NIK : Eng Construction / 0008041558
Masuk kerja : 04 – 08 - 2000
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan
17. Nama : Bachrul Alam
Alamat : Jl. Veteran 118, Gresik
Bagian/NIK : Quality Ass / 0008041556
Masuk kerja : 04 – 08 -2000
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan
18. Nama : Fery Ardimasanto
Alamat : Jl. Tanjung Wira V / 37 GKB, Gresik
Bagian/NIK : Quality Ass / 9807081362
Masuk kerja : 08 – 07 -1998
Masa kerja : 14 Tahun 9 Bulan
19. Nama : Jono
Alamat : Dk.Gendong RT 1 RW 3 Kel.Romokalisari, Surabaya
Bagian/NIK : Eng Construction / 9804201343
Masuk kerja : 20 – 04 - 1998
Masa kerja : 14 Tahun 11 Bulan
20. Nama : Velantina Bulan
Alamat : Perum Green Hill Blok G No 17, Gresik
Bagian/NIK : Gluing / 9802251328
Masuk kerja : 25 – 02 -1998
Masa kerja : 15 Tahun 1 Bulan
21. Nama : Chusnul Fuad
Alamat : Jl. Lamongan No 19 / GKB, Gresik
Bagian/NIK : Machining / 9609301239
Masuk kerja : 30 – 09 - 1996
Masa kerja : 16 Tahun 6 Bulan
22. Nama : Ambar Ekmawati
Alamat : Jl. Palangkaraya No.11 GKB, Gresik
Bagian/NIK : Gluing / 9407251077
Masuk kerja : 25 – 07 -1994
Masa kerja : 18 Tahun 8 Bulan
23. Nama : Arif Ariyanto
Alamat : Jl. Simpang Nias No.4 GKB, Gresik
Bagian/NIK : Wood Prototype / 9405161051
Masuk kerja : 16 – 05 -1994
Masa kerja : 18 Tahun 10 Bulan
24. Nama : Edi Susanto
Alamat : Jl. Manukan Lor IVG / 17, Surabaya
Bagian/NIK : Gluing / 940223999
Masuk kerja : 23 – 02 - 1994
Masa kerja : 19 Tahun 1 Bulan
25. Nama : Ainur Kholis
Alamat : Kali Tebon RT 14 RW 5 Mojopuro Gede, Bungah
Bagian/NIK : Gluing / 940201986
Masuk kerja : 01 – 02 - 1994
Masa kerja : 19 Tahun 1 Bulan
26. Nama : Sriati
Alamat : Jl. Awikoen Madya Indah No. 31, Gresik
Bagian/NIK : Assembly Cell / 890807458
Masuk kerja : 07 – 08 -1989
Masa kerja : 23 Tahun 8 Bulan
27. Nama : Zaini
Alamat : Jl. Hameng Kubuwono RT 9 RW 2, Prm Wiharta
Bagian/NIK : Wood Prototype / 870521019
Masuk kerja : 21 – 05 -1987
Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan
28. Nama : Hari Wahyono
Alamat : Jl. Kpt. Darmo Sugondo XIID/ 39, Gresik
Bagian/NIK : Metal Prototype / 0403011706
Masuk kerja : 01 – 03 - 2004
Masa kerja : 9 Tahun
29. Nama : Nur Cholis
Alamat : Jl. Topaz VII / 7 PGBA, Gresik
Bagian/NIK : Eng Maintenance / 0205011686
Masuk kerja : 01 – 05 - 2002
Masa kerja : 10 Tahun 09 Bulan
30. Nama : Triono
Alamat : Jl. Dr. Soetomo Gg.X/23, Gresik
Bagian/NIK : Eng Construction / 0204241671
Masuk kerja : 24 – 04 - 2002
Masa kerja : 10 Tahun 11 Bulan
31. Nama : Tri Kardono
Alamat : Jl. Tenggumung Baru Selatan VII / 12, Surabaya
Bagian/NIK : Eng Maintenance / 0201281612
Masuk kerja : 28 – 01 - 2002
Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan
32. Nama : Islamet
Alamat : Kebonsari III/22A Jambangan, Surabaya
Bagian/NIK : Eng Construction / 0201161609
Masuk kerja : 16 – 01 - 02
Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan
33. Nama : Sukarno
Alamat : Jl. Sunan Giri 13 R Kemudinan, Gresik
Bagian/NIK : Electrical / 890206390
Masuk kerja : 06 – 02 - 1989
Masa kerja : 24 Tahun 1 Bulan
34. Nama : Tri Budi Sepiono
Alamat : Perum GKGA Blok DB 24 Kedanyang, Gresik
Bagian/NIK : Jigs / 0907022024
Masuk kerja : 02 – 07 - 2009
Masa kerja : 3 Tahun 8 Bulan
35. Nama : A. Wahyudi
Alamat : Dsn. Krangan Rt.01 Rw.02 Kambingan Cerme, Gresik
Bagian/NIK : Build Maintenance / 870608025
Masuk kerja : 08 – 06 -1987
Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan
Bahwa tanggal 19 Oktober 2011 terjadi kesepakatan :
Sehubungan dengan pemberitahuan dari PIHAK KE I ( SATU ) kepada PIHAK KE II ( DUA ) tentang Perubahan nama PIHAK KE I ( SATU ) yang semula bernama PT. KINGFURN INTERNATIONAL menjadi PT. GLOSTER FURNITURE dengan No. Akta : 77 di Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto,SH tertanggal 26 Agustus 2011 dan sesuai SK. Menkeh & HAM RI. No :AHU-49537.AH.01.02 Tahun 2011, maka PIHAK KE I ( SATU ) dan PIHAK KE II ( DUA ) setuju dan sepakat bersama-sama untuk melakukan Adendum PERJANJIAN KERJA BERSAMA Periode : 2011 s/d 2013 pada pasal – pasal berikut :
Seluruh isi dan tulisan dari Daftar isi, Mukadimah dan Bab. I disepakati baik dari Pihak ke I ( satu ) dan Pihak ke II ( dua ) sepakat tidak ada perubahan sama sekali dan / atau tetap.
Seluruh isi pada Bab. II sampai dengan Bab. XVI dari Pasal 1 (satu ) sampai dengan Pasal 48 ( empat puluh delapan ) disepakati baik dari Pihak ke I ( satu ) dan Pihak ke II ( dua ) sepakat tidak ada perubahan sama sekali dan / atau tetap.
Pihak ke I (satu) dan Pihak ke II ( dua ) sepakat menambahi satu pasal pada Bab. XVI yaitu tentang adanya perubahan nama perusahaan dari PT. KINGFURN INTERNATIONAL menjadi PT. GLOSTER FURNITURE menjadi tanggung jawab penuh dari Pihak ke I ( satu ), dan Pihak ke I ( satu ) menyepakati untuk masa kerja pekerja dan / atau ( anggota pihak ke II ) diakui mulai masuk dan bekerja menjadi karyawan PT. KINGFURN INTERNATIONAL dan / atau tidak mengurangi semua kewajiban yang telah diberikan sesuai kondisi saat ini, serta akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT. GLOSTER FURNITURE. ( data kelengkapan nama karyawan/wati PT. GLOSTER FURNITURE terlampir ).(P.1)
3. Bahwa diluar tambahan pasal – pasal diatas maka dengan sendirinya pada pasal – pasal yang ada pada perjanjian kerja bersama periode : 2011 s/d 2013 tetap berlaku.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) antara Pihak ke 1 ( satu ) dan Pihak ke-2 ( dua ) telah mengadakan perundingan secara bipartit dan telah tercapai kesepakatan sebagai berikut:
Pihak ke-1 ( satu ) bersedia memberikan nominal pengganti uang kue pagi sebesar Rp. 27.000,- / bulan kepada Pihak ke-2 ( dua ) dan kedua belah pihak sepakat ditempatkan pada kolom lain-lain ( diberikan setiap bulan dan tidak melihat kehadiran )
Pihak ke-1 ( satu ) bersedia memberikan Premi hadir dan Hadiah Zero Absent kepada Pihak ke-2 ( dua ) sesuai dengan sistem tahun 2010 yang akan diterapkan mulai bulan Januari 2012.
Cuti tahunan tahun 2012 sebanyak 12 hari akan diatur sebagai berikut :
a. 6 hari kerja diberikan bersamaan pada hari Raya Idul Fitri 2012.
b. 5 hari kerja diberikan sesuai kalender perusahaan.
c. 1 hari kerja diberikan kepada karyawan / wati untuk dapat diambil sesuai keperluan pribadi dengan mekanisme pengajuan 1 minggu sebelumnya dan telah mendapatkan persetujuan dari perusahaan.
Untuk tahun 2012 sesuai kemampuan Pihak ke-1 ( satu ) memberikan nominal kenaikan sebesar Rp. 124.000 sesuai selisih kenaikan UMK 2012 dari UMK 2011 yang telah ditetapkan kepada Pihak ke-2 ( dua ) dan memberikan tambahan 2% khusus untuk 6 bulan pertama pada tahun 2012. Dan pada 6 bulan pertama tahun 2012 juga akan disosialisasikan system skill matrix untuk dievaluasi semua pihak, guna memberikan pendapat/suara atas implementasi skill matrix di bulan ke-7.
Persetujuan tambahan 2% merupakan win – win solusi atas persetujuan poin No. 1,2,dan 3 dari pihak Perusahaan dan Serikat Pekerja. ( P.2)
Bahwa sesuai dengan Kesepakatan nomor 3 poin 4 sudah merupakan kebiasaan yang diberlakukan kepada Penggugat dengan perhitungan setiap karyawannya sesuai dengan PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) Pasal 17 tentang Penetapan upah atas kenaikan berkala :
Penyesuaian upah atas kenaikan berkala dengan cara menarik garis horizontal pada skala pengupahan yaitu dari upah pokok golongan yang lama ke upah pokok golongan yang baru dan Pasal 19 tentang Peninjauan Upah.
Peninjauan upah secara menyeluruh berlaku dari bulan Januari dan dilaksanakan setelah keluarnya Keputusan Upah Minimum Propinsi/Upah Minimum Kabupaten/Kota dari Gubernur Jawa Timur dengan kriteria pertimbangan sebagai berikut :
a. Kemampuan Perusahaan,
b. Keadaan Ekonomi Nasional,
c. Keahlian kecakapan prestasi, dan kondite karyawan/ti dan sebagimana kebiasaan yang diberlakukan oleh Tergugat bahwa Basic Setiap Tahun Ditambah 2% dengan Perincian Sebagai berikut :
Nama : Frengki Hariyanto
Alamat : Jl. Harun Tohir RT 03 RW IV TKA No 22, Gresik
Bagian/NIK : Assembly Cell / 1105302049
Masuk kerja : 30 - 05 - 2011
Masa kerja : 1 Tahun 9 Bulan
Gaji Pokok tahun 2011 Basic Awal Masuk Kerja = Rp. 1.133.000,-
Gaji Pokok tahun 2012 Basic 2011+ (UMK 2012–UMK 2011)+2% Basic 2011 = Rp. 1.279.660,-
Nama : Wahyuningsih
Alamat : Jl. Gub. Suryo VII/74, Gresik
Bagian /NIK : Sewing / 0805162010
Masuk kerja : 16 - 05 - 2008
Masa kerja : 4 Tahun 10 Bulan
Gaji pokok tahun 2008 Basic Awal Masuk Kerja = Rp. 901.580
Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK 2008)+2% Basic 2008 = Rp. 1.088.785
Gaji pokok tahun 2010 Basic2009 + (UMK 2010-UMK 2009)+ 2% Basic 2009 = Rp. 1.128.940
Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK 2010) = Rp.1.250.015
Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK 2011)+2% Basic 2011 = Rp. 1.400.570
Nama : Indra Mei Budi C
Alamat : Jl. Jogoloyo I / 3, Surabaya
Bagian/NIK : Gluing / 0509191985
Masuk kerja : 19 - 09 - 2005
Masa kerja : 7 Tahun 5 Bulan
Gaji pokok tahun 2005 Basic Awal Masuk Kerja = Rp. 578.250
Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK 2005)+2% Basic 2005 = Rp. 767.930
Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK 2006)+2% Basic 2006 = Rp. 876.650
Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007 = Rp. 957.740
Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK 2008)+2% Basic 2008 = Rp. 1.144.940
Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK 2009)+2% Basic 2009 = Rp. 1.206.615
Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK 2010) = Rp. 1.329.215
Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK 2011)+2% Basic 2011 = Rp. 1.479.800
Nama : Erik Teguh S
Alamat : Dk Gendong RT 2 RW 3, Romo Kalisari, Surabaya
Bagian/NIK : Eng Construction / 0508151958
Masuk kerja : 15 - 08 - 2005
Masa kerja : 7 Tahun 6 Bulan
Gaji pokok tahun 2005 Basic Awal Masuk Kerja = Rp. 578.250
Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK 2005)+2% Basic 2005 = Rp. 767.930
Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK 2006)+2% Basic 2006 = Rp. 876.650
Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK 2007)+2% Basic 2007 = Rp. 957.740
Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK 2008)+2% Basic 2008 = Rp. 1.144.940
Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK 2009)+2% Basic 2009 = Rp. 1.206.615
Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK 2010) = Rp. 1.329.215
Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK 2011)+2% Basic 2011 = Rp. 1.479.800
Nama : Puspo Rini
Alamat : Jl. Veteran VI/07, Gresik
Bagian/NIK : Gluing / 0502231898
Masuk kerja : 23- 02 - 2005
Masa kerja : 8 Tahun 1 Bulan
Gaji pokok tahun 2005 Basic Awal Masuk Kerja = Rp. 578.250
Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK 2005)+2% Basic 2005 = Rp. 767.930
Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK 2006)+2% Basic 2006 = Rp. 876.650
Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK 2007)+2% Basic 2007 = Rp. 957.740
Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK 2008)+2% Basic 2008 = Rp. 1.144.940
Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK 2009)+2% Basic 2009 = Rp. 1.206.615
Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK 2010) = Rp. 1.329.215
Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK 2011)+2% Basic 2011 = Rp. 1.479.800
Nama : Eko Yusuf A
Alamat : Jl. Hasanuddin Rt.01 Rw..01 Semampir, Gresik
Bagian/NIK : Cutting Cell / 0502111882
Masuk kerja : 11 – 02 -2005
Masa kerja : 8 Tahun 1 Bulan
Gaji pokok tahun 2005 Basic Awal Masuk Kerja = Rp. 578.250
Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK 2005)+2% Basic 2005= Rp. 767.930
Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK 2006)+2% Basic 2006 = Rp. 876.650
Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK 2007)+2% Basic 2007 = Rp. 957.740
Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK 2008)+2% Basic 2008 = Rp. 1.144.940
Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK 2009)+2% Basic 2009 = Rp. 1.206.615
Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK 2010) = Rp. 1.329.215
Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK 2011)+2% Basic 2011 = Rp. 1.479.800
Nama : Faiz Nur Mufidah
Alamat : Jl. Jambu Raya No.08 Sukorejo Kebomas, Gresik
Bagian/NIK : Machining / 0412131801
Masuk kerja : 13 - 12 - 2004
Masa kerja : 8 Tahun 3 Bulan
Gaji pokok tahun 2004 Basic Awal masuk Kerja = Rp. 550.550
Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK 2004)+2% Basic 2004 = Rp. 653.805
Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK 2005)+2% Basic 2005 = Rp. 799.170
Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006 = Rp. 880.135
Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007 = Rp. 961.505
