44 K/PDT.SUS/2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 K/PDT.SUS/2010
Plaintiffs / Applicants (1)
Filing or appealing side
Applicant (1)
Defendants / Respondents (1)
Responding side
Respondent (1)
Jl. Raya Bogor Km.5 (Jl. Trikora Raya), Kp.Gedong, Jkt Timur.
Also in 3 other cases
TOLAK
P U T U S A N
No. 044 K/Pdt.Sus/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :
RINTO MARYONO, bertempat tinggal di Cipinang Melayu RT. 008/RW. 11, Kav. 27 Jakarta Timur, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;
m e l a w a n :
PT. FRISIAN FLAG INDONESIA (FFI), berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 5, Jakarta Timur, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :
Bahwa telah terjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, yang dengan nyata dan terbukti bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat sejak tanggal 2 Juni 1976 sampai dengan 5 September 2008 sebagai karyawan Tergugat (Bukti P.1).
Bahwa Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja PT. Frisian Flag Indonesia (FFI) Nomor. KTA.I.13/FFI029/XII/2006.
Bahwa kemudian selama melakukan tanggung jawabnya bekerja sebagai karyawan Tergugat, Penggugat juga diperintahkan oleh Tergugat untuk melakukan kerja lembur diluar jam kerja yang telah ditetapkan.
Bahwa selanjutnya Penggugat telah melakukan kerja lembur dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tergugat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan hak Penggugat.
Bahwa pada kenyataan yang sebenarnya, selama bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Juli tahun 2008, Penggugat menerima pembayaran upah kerja lembur yang diberikan oleh Tergugat tidak sesuai dengan dasar perhitungan upah kerja lembur yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan maupun isi dari KKB (Bukti P.2). Hal ini terbukti dengan jumlah uang yang tercantum dalam Slip pembayaran upah lembur yang diterbitkan oleh TERGUGAT (Bukti P.3) tidak berdasarkan besarnya gaji pokok yang ditetapkan dalam Surat Penetapan Gaji atas nama Penggugat (Bukti P.4).
Bahwa Penggugat telah berulang kali mempertanyakan secara lisan, baik melalui Serikat Pekerja maupun secara pribadi kepada Tergugat, tentang kekurangan pembayaran upah lembur yang diterima oleh Penggugat, yakni dimulai pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 yang waktu itu dan dalam hal ini Tergugat (diantaranya diwakili Ibu. Sri Banon R Toekan, SH hingga Bapak Benny Ariana).
Bahwa ternyata Penggugat mendapatkan jawaban dari Tergugat yang dengan penuh pengetahuan dan sadar telah membuat kebijakan yang merugikan Penggugat dengan memberlakukan dan atau menerapkan batasan pembayaran lembur maksimal yang dibayarkan kepada karyawan ( Bukti P.5).
Bahwa Penggugat telah mengupayakan penyelesaian perselisihan a quo terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit pada tanggal : 29 Oktober 2008 dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan dengan demikian penyelesaian Bipartit telah gagal vide Pasal 4 (1) jo. Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI.
Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hak ini melalui proses Mediasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Timur melalui Surat tertanggal 29 Oktober 2008 (Bukti P. 6), disusul dengan surat ke dua tertanggal 7 Januari 2009 (Bukti P.7).
Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Timur telah memberikan Anjuran No. 98/-1.835.3 dengan surat tertanggal 9 Februari 2009 (Bukti P.8).
Bahwa Tergugat sampai saat gugatan ini didaftarkan tidak melaksanakan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat sebagaimana yang ditetapkan dalam Anjuran No. 98/-1.835.3 (BuktiP.8)
Bahwa Penggugat keberatan dengan isi surat Anjuran No. 98/-1.835.3 tersebut karena tidak memberikan pertimbangan hukum atau tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup. (Onvoeldoende Gemotiveerd).
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia pada Pasal 28 D (2), yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan pada Pasal 28 I (2) bahwa Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
Bahwa kemudian sebagaimana yang diatur dalam UUTK Bab X tentang Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan pada Bagian Kesatu mengenai Perlindungan, Pasal 78 ayat (2) dan (4) UUTK yang berbunyi :
Ayat (2) : Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur dan
Ayat (4) : "Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri".
Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah juga dengan jelas dan tegas mengatur ketentuan mengenai upah kerja lembur yang tercantum pada :
PasaI 11 : "Pada tiap pembayaran, seluruh jumlah upah harus dibayarkan";
Pasal 15 ayat (1) : "Bila diadakan perjanjian antara buruh dan pengusaha mengenai suatu ketentuan yang merugikan buruh dan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan atau peraturan perundang-undangan lainnya dan karenanya menjadi batal menurut hukum, maka buruh berhak menerima pembayaran kembali dari bagian yang ditahan sebagai perhitungan terhadap upahnya, dan dia tidak diwajibkan mengembalikan apa yang telah diberikan kepadanya untuk memenuhi perjanjian" ;
Pasal 17: "Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-Iambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu"; dan
Pasal 19:
ayat (1) : "Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari di mana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan".
Ayat (2) : "Apabila sesudah sebulan upah belum dibayar, maka di samping kewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan".
Ayat (3) : "Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah batal menurut hukum".
Bahwa Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) UUTK No. 13 Tahun 2003 tersebut pada point 12 di atas adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kepmenakertrans) Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja dan Upah Kerja Lembur, yang mencantumkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) a yang berbunyi, Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban membayar upah kerja lembur".
Bahwa selanjutnya dalam Kepmenakertrans Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 telah mengatur ketentuan mengenai dasar perhitungan upah lembur yang berlaku, yakni pada :
Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi, "Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan"; dan ayat (2): "Cara menghitung upah kali lembur adalah 1/173 kali upah sebulan”, dan
Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi, "Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan upah lembur adalah (seratus persen) dari upah".
Bahwa yang dimaksud batasan pembayaran lembur maksimal yang dibayarkan kepada karyawan yang diterangkan pada point 7 di atas adalah yang telah dengan tegas diakui oleh TERGUGAT dalam keterangannya pada saat proses Mediasi di depan petugas Disnakertrans Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Anjuran No, 98/-1.835.3 pada halaman 2, angka II, alinea keempat Sehingga dengan demikian TERGUGAT telah terbukti dengan sempurna dan meyakinkan melakukan penyimpangan dan melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diterangkan dalam poin 13, 14, 15, 16 dan 17 gugatan a quo. (Bukti P.8)
Bahwa pengakuan yang diterangkan dan dinyatakan dengan tegas oleh TERGUGAT adalah suatu pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam hukum acara yang berlaku. Sehingga dengan demikian Tergugat terbukti dengan nyata telah melanggar dan menyimpang dari ketentuan yang berlaku yakni Pasal 15 ayat (1) PP No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, sebagaimana yang diterangkan dalam poin 15 b) gugatan a quo.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 8 tahun 1981 yang diterangkan pada poin 15 (d) gugatan a quo, maka Hak Penggugat atas upah kerja lembur yang seharusnya diterima adalah perhitungan hak atas upah lembur yang tidak dibayar ditambahkan dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan dan sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan. Selain itu Tergugat diwajibkan pula untuk membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan karena upah lembur yang tidak dibayar dan tambahannya tersebut belum juga dibayarkan setelah satu bulan berjalan.
Bahwa dengan demikian Hak Penggugat yang belum diterima dan tidak dibayarkan oleh TERGUGAT sesuai yang diatur menurut ketentuan tersebut pada poin 15 yang didukung dengan alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah dari perhitungan :
Point. 21.1 Upah kerja lembur yang tidak dibayarkan oleh Tergugat dan seharusnya diterima Penggugat adalah sebesar :
Periode Januari-Desember 2001 : Rp. 7.753.146,-
Periode Januari-Desember 2002 : Rp.12.331.739,-
Periode Januari-Desember 2003 : Rp.17.189.206,-
Periode Januari-Desember 2004 : Rp.13.701.564,-
Periode Januari-Desember 2005 : Rp.12.440.371,-
Periode Januari-Desember 2006 : Rp.23.312.619,-
Periode Januari-Desember 2007 : Rp. 8.383.976,-
Periode Januari-Juli tahun 2008 : Rp. 3.255.026,-
Seluruhnya menjadi Rp.98.367.648,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah (tabel terlampir) ;
PERHITUNGAN UPAH LEMBUR YANG SEHARUSNYA DIBAYARKAN OLEH PT FRISIAN FLAG INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
| Periode Bln/Thn 2001 | Gaji Pokok (Rp.) | Upah Lembur Per Jam (Rp.) | Waktu Lembur (Jam) | Upah Lembur (Rp.) | Upah Yang Dibayar (Rp.) | Upah Yang Tidak Dibayar (Rp.) |
| Januari | 3,553,333 | 20,537.6 | 19 | 390,213.9 | 219,653 | 170,560.9 |
| Pebruari | 3,948,000 | 22,820.8 | 77 | 1,757,202.3 | 890,173 | 867,029.3 |
| Maret | 3,948,000 | 22,820.8 | 110 | 2,510,289.0 | 1,272.676 | 1,237,613.0 |
| April | 3,948,000 | 22,820.8 | 251 | 5,728,023.1 | 2,901,731 | 2,826,292.1 |
| Mei | 3,948,000 | 22,820.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Juni | 3,948,000 | 22,820.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Juli | 3,948,000 | 22,820.8 | 17 | 387,953.8 | 196,532 | 191,421.8 |
| Agustus | 4,166,000 | 24,080.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| September | 4,166,000 | 24,080.9 | 57.5 | 1,384,653.2 | 664,739 | 719,914.2 |
| Oktober | 4,166,000 | 24,080.9 | 33 | 794,670.5 | 381,502 | 413,168.5 |
| Nopember | 4,166,000 | 24,080.9 | 43 | 1,035,479.8 | 497,109 | 538,370.8 |
| Desember | 4,166,000 | 24,080.9 | 63 | 1,517,098.3 | 728,323 | 788,775.3 |
| Tahun 2001 | Jumlah | Rp.7,753,145.8 |
PERHITUNGAN UPAH LEMBUR YANG SEHARUSNYA DIBAYARKAN OLEH PT FRISIAN FLAG INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
| Periode Bln/Thn 2002 | Gaji Pokok (Rp.) | Upah Lembur Per Jam (Rp.) | Waktu Lembur (Jam) | Upah Lembur (Rp.) | Upah Yang Dibayar (Rp.) | Upah Yang Tidak Dibayar (Rp.) |
| Januari | 4,691,000 | 27,115.6 | 88.5 | 2,399,731.2 | 1,023,122 | 1,376,609.2 |
| Pebruari | 4,691,000 | 27,115.6 | 37 | 1,003,277.5 | 427,746 | 575,531.5 |
| Maret | 4,691,000 | 27,115.6 | 112.5 | 3,050,505.8, | 1,300,578 | 1,749,927.8 |
| April | 4,691,000 | 27,115.6 | 72 | 1,952,323.7 | 832,371 | 1,119,952.7 |
| Mei | 4,691,000 | 27,115.6 | 44 | 1,193,086.7 | 508,671 | 684,415.7 |
| Juni | 4,691,000 | 27,115.6 | 160.5 | 4,352,054.9 | 1,855,491 | 2,496,563.9 |
| Juli | 4,691,000 | 27,115.6 | 32.5 | 881,257.2 | 375,723 | 505,534.2 |
| Agustus | 4,929,000 | 28,474.0 | 46 | 1,309,803.5 | 531,792 | 778,011.5 |
| September | 4,929,000 | 28,474.0 | 121 | 3,445,352.6 | 1,398,044 | 2,047,308.6 |
| Oktober | 4,929,000 | 28,474.0 | 59 | 1,679,965.3 | 682,081 | 998,884.3 |
| Nopember | 4,929,000 | 28,474.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Desember | 4,929,000 | 28,474.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Tahun 2002 | Jumlah | Rp.12,331,739.4 |
PERHITUNGAN UPAH LEMBUR YANG SEHARUSNYA DIBAYARKAN OLEH PT FRISIAN FLAG INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
| Periode Bln/Thn 2003 | Gaji Pokok (Rp.) | Upah Lembur Per Jam (Rp.) | Waktu Lembur (Jam) | Upah Lembur (Rp.) | Upah Yang Dibayar (Rp.) | Upah Yang Tidak Dibayar (Rp.) |
| Januari | 4,929,000 | 28,474.0 | 32.5 | 925,404.6 | 554,190 | 371,214.6 |
| Pebruari | 5,399,000 | 31,208.1 | 166.5 | 5,196,147.4 | 2,839,161 | 2,356,986.4 |
| Maret | 5,399,000 | 31,208.1 | 181.5 | 5,664,268.8 | 3,094,941 | 2,569,327.8 |
| April | 5,399,000 | 31,208.1 | 109.5 | 3,417,286.1 | 1,867,195 | 1,550,091.1 |
| Mei | 5,399,000 | 31,208.1 | 119 | 3,713,763.0 | 2,029,188 | 1,684,575.0 |
| Juni | 5,399,000 | 31,208.1 | 139 | 4,337,924.9 | 2,370,229 | 1,967,695.9 |
| Juli | 5,399,000 | 31,208.1 | 78.5 | 2,449,835.3 | 1,338,583 | 1,111,252.3 |
| Agustus | 5,723,000 | 33,080.9 | 60 | 1,984,855.5 | 1,023,121 | 961,734.5 |
| September | 5,723,000 | 33,080.9 | 73.5 | 2,431,448.0 | 1,253,322 | 1,178,126.0 |
| Oktober | 5,723,000 | 33,080.9 | 87.5 | 2,894,580.9 | 1,492,051 | 1,402,529.9 |
| Nopember | 5,723,000 | 33,080.9 | 58 | 1,918,693.6 | 968,016 | 929,677.6 |
| Desember | 5,723,000 | 33,080.9 | 69 | 2,282,583.8 | 1,176,589 | 1,105,994.8 |
| Tahun 2003 | Jumlah | Rp.17,189,205.9 |
PERHITUNGAN UPAH LEMBUR YANG SEHARUSNYA DIBAYARKAN OLEH PT FRISIAN FLAG INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
| Periode Bln/Thn 2004 | Gaji Pokok (Rp.) | Upah Lembur Per Jam (Rp.) | Waktu Lembur (Jam) | Upah Lembur (Rp.) | Upah Yang Dibayar (Rp.) | Upah Yang Tidak Dibayar (Rp.) |
| Januari | 5,723,000 | 33,080.9 | 78 | 2,580,312.1 | 1,330,057 | 1,250,255.1 |
| Pebruari | 6,187,000 | 35,763.0 | 61 | 2,181,543.4 | 1,040,173 | 1,141,370.4 |
| Maret | 6,187,000 | 35,763.0 | 74 | 2,646,462.4 | 1,261,850 | 1,384,612.4 |
| April | 6,187,000 | 35,763.0 | 42 | 1,502,046.2 | 716,185 | 785,861.2 |
| Mei | 6,187,000 | 35,763.0 | 80.5 | 2,878,922.0 | 1,372,686 | 1,506,236.0 |
| Juni | 6,187,000 | 35,763.0 | 57 | 2,038,491.3 | 971,964 | 1,066,527.3 |
| Juli | 6,187,000 | 35,763.0 | 55.5 | 1,984,846.8 | 946,386 | 1,038,460.8 |
| Agustus | 6,559,000 | 37,913.3 | 48 | 1,819,838.2 | 818,496 | 1,001,342.2 |
| September | 6,559,000 | 37,913.3 | 77 | 2,919,323.7 | 1,313,006 | 1,606,317.7 |
| Oktober | 6,559,000 | 37,913.3 | 65 | 2,464,364.2 | 1,108,380 | 1,355,984.2 |
| Nopember | 6,559,000 | 37,913.3 | 17 | 644,526.0 | 289,884 | 354,642.0 |
| Desember | 6,559,000 | 37,913.3 | 58 | 2,198,971.1 | 989,016 | 1,209,955.1 |
| Tahun | 2004 | Jumlah | Rp.13,701,564.4 |
PERHITUNGAN UPAH LEMBUR YANG SEHARUSNYA DIBAYARKAN OLEH PT FRISIAN FLAG INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
| Periode Bln/Thn 2005 | Gaji Pokok (Rp.) | Upah Lembur Per Jam (Rp.) | Waktu Lembur (Jam) | Upah Lembur (Rp.) | Upah Yang Dibayar (Rp.) | Upah Yang Tidak Dibayar (Rp.) |
| Januari | 6,559,000 | 37,913.3 | 48 | 1,819,838.2 | 818,497 | 1,001,341.2 |
| Pebruari | 6,960,000 | 40,231.2 | 32.5 | 1,307,514.5 | 572,977 | 734,537.5 |
| Maret | 6,960,000 | 40,231.2 | 72.5 | 2,916,763.0 | 1,234,100 | 1,682,663.0 |
| April | 6,960,000 | 40,231.2 | 52.0 | 2,092,023.1 | 890,315 | 1,201,708.1 |
| Mei | 6,960,000 | 40,231.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Juni | 6,960,000 | 40,231.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Juli | 7,279,464 | 42,077.8 | 72.5 | 3,050,642.4 | 1,234,080 | 1,816,562.4 |
| Agustus | 7,279,464 | 42,077.8 | 37 | 1,556,879.6 | 633,680 | 923,199.6 |
| September | 7,279,464 | 42,077.8 | 46.5 | 1,956,618.9 | 790,315 | 1,166,303.9 |
| Oktober | 7,279,464 | 42,077.8 | 93.5 | 3,934,276.8 | 1,595,515 | 2,338,761.8 |
| Nopember | 7,279,464 | 42,077.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desember | 7,279,464 | 42,077.8 | 63 | 2,650,903.1 | 1,075,610 | 1,575,293.1 |
| Tahun 2005 | Jumlah | Rp.12,440,370.5 |
PERHITUNGAN UPAH LEMBUR YANG SEHARUSNYA DIBAYARKAN OLEH PT FRISIAN FLAG INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
| Periode Bln/Thn 2006 | Gaji Pokok (Rp.) | Upah Lembur Per Jam (Rp.) | Waktu Lembur (Jam) | Upah Lembur (Rp.) | Upah Yang Dibayar (Rp.) | Upah Yang Tidak Dibayar (Rp.) |
| Januari | 7,279,464 | 42,077.8 | 34 | 1,430,646.1 | 580,445 | 850,201.1 |
| Pebruari | 7,826,152 | 45,237.9 | 99.5 | 4,501,168.3 | 1,698,607 | 2,802,561.3 |
| Maret | 7,826,152 | 45,237.9 | 87 | 3,935,694.9 | 1,480,921 | 2,454,773.9 |
| April | 7,826,152 | 45,237.9 | 86 | 3,890,457.1 | 1,463,290 | 2,427,167.1 |
| Mei | 7,826,152 | 45,237.9 | 96 | 4,342,835.8 | 1,639,590 | 2,703,245.8 |
| Juni | 7,826,152 | 45,237.9 | 12.5 | 565,473.4 | 211,559 | 353,914.4 |
| Juli | 7,826,152 | 45,237.9 | 45 | 2,035,704.3 | 768,188 | 1,267,516.3 |
| Agustus | 8,032,762 | 46,432.2 | 28 | 1,300,100.2 | 475,011 | 825,089.2 |
| September | 8,032,762 | 46,432.2 | 106 | 4,921,807.9 | 1,808,185 | 3,113,622.9 |
| Oktober | 8,032,762 | 46,432.2 | 44.5 | 2,066,230.7 | 761,051 | 1,305,179.7 |
| Nopember | 8,032,762 | 46,432.2 | 87.5 | 4,062,813.2 | 1,489,734 | 2,573,079.2 |
| Desember | 8,032,762 | 46,432.2 | 90 | 4,178,893.5 | 1,542,625 | 2,636,268.5 |
| Tahun 2006 | Jumlah | Rp.23,312,619.4 |
PERHITUNGAN UPAH LEMBUR YANG SEHARUSNYA DIBAYARKAN OLEH PT FRISIAN FLAG INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
| Periode Bln/Thn 2007 | Gaji Pokok (Rp.) | Upah Lembur Per Jam (Rp.) | Waktu Lembur (Jam) | Upah Lembur (Rp.) | Upah Yang Dibayar (Rp.) | Upah Yang Tidak Dibayar (Rp.) |
| Januari | 8,032,762 | 46,432.2 | 91.5 | 4,248,541.8 | 1,560,255 | 2,688,286.8 |
| Pebruari | 8,313,105 | 48,052.6 | 16.5 | 792,868.4 | 282,223 | 510,645.4 |
| Maret | 8,313,105 | 48,052.6 | 38 | 1,825,999.9 | 691,903 | 1,134,096.9 |
| April | 8,313,105 | 48,052.6 | 45.5 | 2,186,394.7 | 828,464 | 1,357,930.7 |
| Mei | 8,313,105 | 48,052.6 | 11.5 | 552,605.2 | 209,392 | 343,213.2 |
| Juni | 8,313,105 | 48,052.6 | 40.5 | 1,946,131.5 | 737,424 | 1,208,707.5 |
| Juli | 8,313,105 | 48,052.6 | 1.5 | 72,078.9 | 27,312 | 44,766.9 |
| Agustus | 8,313,105 | 48,052.6 | 14 | 672,736.8 | 254,912 | 417,824.8 |
| September | 8,313,105 | 48,052.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Oktober | 8,313,105 | 48,052.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Nopember | 8,313,105 | 48,052.6 | 11.5 | 552,605.2 | 202,392 | 350,213.2 |
| Desember | 8,313,105 | 48,052.6 | 11 | 528,578.9 | 200,288 | 328,290.9 |
| Tahun 2007 | Jumlah | Rp.8,383,976.5 |
PERHITUNGAN UPAH LEMBUR YANG SEHARUSNYA DIBAYARKAN OLEH PT FRISIAN FLAG INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
| Periode Bln/Thn 2008 | Gaji Pokok (Rp.) | Upah Lembur Per Jam (Rp.) | Waktu Lembur (Jam) | Upah Lembur (Rp.) | Upah Yang Dibayar (Rp.) | Upah Yang Tidak Dibayar (Rp.) |
| Januari | 8,313,105 | 48,052.6 | 25 | 1,201,315.8 | 455,200 | 746,115.8 |
| Pebruari | 8,958,202 | 51,781.5 | 17 | 880,285.7 | 309,534 | 570,751.7 |
| Maret | 8,958,202 | 51,781.5 | 43 | 2,226,605.1 | 782,944 | 1,443,661.1 |
| April | 8,958,202 | 51,781.5 | 15 | 776,722.7 | 282,225 | 494,497.7 |
| Tahun 2008 | Jumlah | Rp.3,255,026.3 |
TOTAL UPAH YANG TIDAK DIBAYARKAN DARI TAHUN 2001 s/d 2008 : Rp.98.367.648,27
(sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh tujuh sen) ;
Point. 21.2 Denda keterlambatan pembayaran upah kerja lembur sebesar 5% (lima persen) perhari mulai hari keempat sampai hari kedelapan adalah sebesar:
Periode Januari-Desember 2001 : Rp. 1.938.268,-
Periode Januari-Desember 2002 : Rp. 3.082.935,-
Periode Januari-Desember 2003 : Rp. 4.297.301,-
Periode Januari-Desember 2004 : Rp. 3.425.391,-
Periode Januari-Desember 2005 : Rp. 3.110.093,-
Periode Januari-Desember 2006 : Rp. 5.828.155,-
Periode Januari-Desember 2007 : Rp. 2.095.994,-
Periode Januari-Juli tahun 2008 : Rp. 813.757,-
Seluruhnya menjadi Rp.24.591.912,- (dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah)
(tabel terlampir) ;
PERHITUNGAN UPAH LEMBUR YANG SEHARUSNYA DIBAYARKAN OLEH PT FRISIAN FLAG INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
| Periode Bln/Thn 2001 | Gaji Pokok (Rp.) | Upah Lembur Per Jam (Rp.) | Waktu Lembur (Jam) | Upah Lembur (Rp.) | Upah Yang Dibayar (Rp.) | Upah Yang Tidak Dibayar (Rp.) | Denda Hari Ke 4 s/d Hari Ke 8 (Rp.) |
| Januari | 3,553,333 | 20,537.6 | 19 | 390,213.9 | 219,653 | 170,560.9 | 42,640.2 |
| Pebruari | 3,948,000 | 22,820.8 | 77 | 1,757,202.3 | 890,173 | 867,029.3 | 216,757.3 |
| Maret | 3,948,000 | 22,820.8 | 110 | 2,510,289.0 | 1,272.676 | 1,237,613.0 | 309,403.3 |
| April | 3,948,000 | 22,820.8 | 251 | 5,728,023.1 | 2,901,731 | 2,826,292.1 | 706,573.0 |
| Mei | 3,948,000 | 22,820.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Juni | 3,948,000 | 22,820.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
