MENGADILI
DALAM PROVISI;
− Menyatakan permohonan putusan provisi tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA;
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah tidak sah ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 11 Nopember 2015 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarnya secara tunai dan sekaligus konpensasi atas putusnya hubungan kerja kepada Para Penggugat, berupa Uang Penghargaan Masa Kerja ditambah uang Penggantian hak ditambah uang kebijaksanaan, dengan jumlah total sebesar Rp 610.549.600,- (Enam Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan perincian sebagai berikut ;
NO NAMA AMK MK UPMK UPH UK JUMLAH 1 KUSDIYANTO 24/05/04 11 thn lbh 13,072,000 1,960,800 4,500,000 19,532,800
2 WARSITO 14/02/05 10 thn lbh 13,072,000 1,960,800 4,500,000 19,532,800
3 SAINO 25/11/08 7 thn lbh 9,804,000 1,470,600 3,500,000 14,774,600
4 SAPTO J PURNOMO 12/5/2008 7 thn lbh 9,804,000 1,470,600 3,500,000 14,774,600
5 EKO WAHYUDI 2/3/2006 9 thn lbh 13,072,000 1,960,800 4,500,000 19,532,800
6 DWI MARTANTO 9/10/2009 6 thn lbh 9,804,000 1,470,600 3,000,000 14,274,600
7 SAMSUDIN 26/11/10 5 thn lbh 6,536,000 980,400 2,500,000 10,016,400
8 SIGIT RULIANTO 16/02/07 8 thn lbh 9,804,000 1,470,600 4,000,000 15,274,600
9 PURWANTO 23/12/96 19 thn lbh 22,876,000 3,431,400 4,500,000 30,807,400
10 SUPARNO ALI R 7/11/2006 9 thn lbh 13,072,000 1,960,800 4,500,000 19,532,800
11 KUS SURYANTO 17/01/11 4 thn lbh 6,536,000 980,400 2,000,000 9,516,400
12 SUPRAPTO 25/09/07 8 thn lbh 9,804,000 1,470,600 4,000,000 15,274,600
13 SUNANDAR 17/07/06 9 thn lbh 13,072,000 1,960,800 4,500,000 19,532,800
14 SISMONO 9/3/1992 23 thn lbh 26,144,000 3,921,600 4,500,000 34,565,600
15 WAHYU KURNIAWAN 3/3/2011 4 thn lbh 6,536,000 980,400 2,000,000 9,516,400
16 MUHAMAD D FAJAR 3/3/2008 7 thn lbh 9,804,000 1,470,600 3,500,000 14,774,600
17 SIGIT UTOMO 16/10/09 6 thn lbh 9,804,000 1,470,600 3,000,000 14,274,600
18 ZUBAIDI ABDILLAH 8/6/2010 5 thn lbh 6,536,000 980,400 2,500,000 10,016,400
19 SYAEFUL MUJAB 24/09/10 5 thn lbh 6,536,000 980,400 2,500,000 10,016,400
20 SIDIK 21/03/99 16 thn lbh 19,608,000 2,941,200 4,500,000 27,049,200
21 DIVINE INSAN ALAQ 21/11/10 5 thn lbh 6,536,000 980,400 2,500,000 10,016,400
22 FEBIANUS FAJAR JN 26/09/07 8 thn lbh 9,804,000 1,470,600 4,000,000 15,274,600
23 DEDE MUNANDAR 12/7/2006 9 thn lbh 13,072,000 1,960,800 4,500,000 19,532,800
24 UDI SAEHUDIN 14/08/06 9 thn lbh 13,072,000 1,960,800 4,500,000 19,532,800
25 AHMAD HERMANTO 13/01/11 4 thn lbh 6,536,000 980,400 2,000,000 9,516,400
26 DEDE RUDIANA 12/5/2011 4 thn lbh 6,536,000 980,400 2,000,000 9,516,400
27 SUGENG FAJAR R 2/6/2010 5 thn lbh 6,536,000 980,400 2,500,000 10,016,400
28 MUHAMMAD C ALAM 21/03/11 4 thn lbh 6,536,000 980,400 2,000,000 9,516,400
29 LUKMAN ISMAIL 17/01/11 4 thn lbh 6,536,000 980,400 2,000,000 9,516,400
30 JOKO PATRIYONO 10/9/2009 6 thn lbh 9,804,000 1,470,600 3,000,000 14,274,600
31 HERI WAHYUDI 15/09/10 5 thn lbh 6,536,000 980,400 2,500,000 10,016,400
32 YADI 18/12/96 19 thn lbh 22,876,000 3,431,400 4,500,000 30,807,400
33 SOPYANUR 14/02/07 8 thn lbh 9,804,000 1,470,600 4,000,000 15,274,600
34 UNDANG RAHMAT 10/3/1997 18 thn lbh 22,876,000 3,431,400 4,500,000 30,807,400
35 HADI SUHERMAN 11/10/2004 11 thn lbh 13,072,000 1,960,800 4,500,000 19,532,800
36 IMAN SAEPULLOH 1/8/2011 4 thn lbh 6,536,000 980,400 2,000,000 9,516,400
37 AHMAD K JAELANI 11/11/2011 4 thn lbh 6,536,000 980,400 2,000,000 9,516,400
38 SUBUR 14/02/07 8 thn lbh 9,804,000 1,470,600 4,000,000 15,274,600
39 DENDY OKTAFIANO 3/10/2014 1 thn lbh - - 500,000 500,000
JUMLAH TOTAL 610,549,600 5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp 691.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;