99/Pid.Sus/2015/PN Tbh
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Tbh
Defendants / Respondents (1)
Responding side
Defendant (1)
- DESMON
MENGADILI : 1. Menyatakan terdakwa DESMON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah melakukan praktek kefermasian tentang pengadaan dan pendistribusian obat” 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Memerintahkan barang bukti berupa: NO NAMA OBAT PABRIK KEMASAN JUMLAH 1 Acifar 200 Ifars strip 9 2 Allopurinol Indofarma box 1 3 Amobiotic Bernofarm strip 12 4 Ampicillin - strip 2 5 Andalan Injeksi DKT ampul 12 6 Andalan Suntik DKT ampul 8 7 Aqua Pro Injeksi Global vial 8 8 Asonfen Intijaya strip 3 9 Bimaflox BMF strip 2 10 Bimapen Bima strip 8 11 Bufacaryl Bufa box 3 12 Captopril Landson strip 3 13 Carbidu 0,5 Samparindo strip 29 14 Carbidu 0,75 Sampharindo tablet 100 15 Carzetin drops Ifars botol 3 16 Cefadroxyl syrup Solas botol 2 17 Citoprim syrup Ciubros F botol 2 18 CTM PIM tablet 200 19 Danasone 0,5 Hexa strip 17 20 Dexa Harsen 0,50 Harsen strip 2 21 Dexa Harsen 0,75 Harsen strip 18 22 Dexa M 0,75 Dexa M strip 13 23 Digoxin 0,25 Indofarma box 1 24 Diometa 0,5 Intijaya tablet 200 25 Erphacyp Erlimpex box 7 26 Etafenin Forte Errita strip 9 27 Etamoxyl syrup Errita botol 4 28 Farbion Injeksi Fahrenheid ampul 13 29 Farizol Ifars strip 12 30 Fenaren Bernofarm tablet 130 31 Flagsol syrup Solas botol 2 32 Furosemide Indo Farma strip 13 33 Gasela Erela strip 10 34 Gludepatic Pratapa box 1 35 Grafalin Graha Farma strip 3 36 Grafalin 4 Graha Farma box 1 37 Griseofulvin Prafa strip 10 38 Griseofulvin - tablet 200 39 Griseofulvin Nova strip 10 40 Holimox Holi kapsul 60 41 Hufanoxil syrup Hufa botol 2 42 Ifison Infarmindo tablet 200 43 Interhistin Interbat strip 6 44 Irgapan 200 Dexa Medica strip 11 45 Lactasi DKT Indonesia strip 25 46 Lerzin Ifars strip 15 47 Lerzin Ifars kapsul 200 48 Lerzin syrup Ifars botol 10 49 Licodexon Lico strip 13 50 Licostan Berlico box 1 51 Lopadium Zenith box 3 52 Mikrodiol 30 Kimia Farma strip 19 53 Neoramex Meco strip 11 54 Neuralgin Kalbe strip 3 55 Neuropyron V Harsen strip 2 56 Neurotropic Global ampul 5 57 Norpid 10 Graha tablet 20 58 Novachlor Nova strip 16 59 Novadium Nova strip 10 60 Novaflox Nova box 1box + 17 strip 61 Novastan Nova strip 2 62 Omecidal Mutifa strip 3 63 Omedom Mutifa box 3 box + 90 tablet 64 Omegtrim syrup Mutifa botol 3 65 Omeproksil Mutifa strip 9 66 Omeroxol syrup Mutifa botol 6 67 Omezyrteks Mutifa tablet 14 68 Opistan Otto strip 9 69 Oxybiotic Injeksi Bernofarm vial 10 70 Penicillin V Prafa strip 11 71 Piroxicam Novell tablet 202 72 Pritamox syrup Molex Ayus botol 9 73 Pronicy Kalbe strip 10 74 Propepsa Suspensi Graha botol 3 75 Ranitidin Berno strip 19 76 Ranitidin 25 mg Injeksi Phapros ampul 25 77 Renabetic Pratafa strip 9 78 Renadinac 25 Fahrenheit box 7 79 Riamycin sirup kering Rama botol 4 80 Rifastar Indofarma box 1 81 Salbutamol Indofarma strip 8 82 Salbutamol 4 mg Indofarma box 1 83 Sammoxin syrup Samco botol 2 84 Samquinor Samco strip 18 85 Scopma Ifars strip 20 86 Solasic Sola bok 1 87 Suldox Actavis strip 10 88 Sultrimmix DS Bernofarm tablet 10 89 Teosal Kalbe strip 13 90 Tetracycline - kapsul 100 91 Tetramycin Injeksi Pfizer vial 8 92 Thiampenicol Errita strip 9 93 Tifestan Forte Balatif box 1 94 Trifacort Trifa tablet 200 95 Vesperum Ifars botol 1 96 Villurol Afi Farma strip 17 97 Voltadex 50 Dexa M box 1 98 Zenichlor suspensi Zenith botol 1 99 Zerion Balatif strip 9 100 Zoralin Medilac strip 2 Dirampas untuk dimusnahkan 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
P U T U S A N
Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Tbh
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Negeri Tembilahan, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :
Nama Lengkap : Desmon
Tempat lahir : Sidikalang
Umur/Tgl. Lahir : 25 tahun / 10 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Timur Keritang kabupaten
Indragiri Hilir.
Agama : Katholik.
Pendidikan : SMA (tamat)
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa tidak ditahan.
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :
Setelah membaca berkas perkara ini;
Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan ;
Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;
Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :
Menyatakan Terdakwa DESMON bersalah tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sesuai dengan pasal 198 Jo Pasal 108 undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESMON berupa pidana Denda Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
Menyatakan barang bukti berupa:
| NO | NAMA OBAT | PABRIK | KEMASAN | JUMLAH |
| 1 | Acifar 200 | Ifars | strip | 9 |
| 2 | Allopurinol | Indofarma | box | 1 |
| 3 | Amobiotic | Bernofarm | strip | 12 |
| 4 | Ampicillin | - | strip | 2 |
| 5 | Andalan Injeksi | DKT | ampul | 12 |
| 6 | Andalan Suntik | DKT | ampul | 8 |
| 7 | Aqua Pro Injeksi | Global | vial | 8 |
| 8 | Asonfen | Intijaya | strip | 3 |
| 9 | Bimaflox | BMF | strip | 2 |
| 10 | Bimapen | Bima | strip | 8 |
| 11 | Bufacaryl | Bufa | box | 3 |
| 12 | Captopril | Landson | strip | 3 |
| 13 | Carbidu 0,5 | Samparindo | strip | 29 |
| 14 | Carbidu 0,75 | Sampharindo | tablet | 100 |
| 15 | Carzetin drops | Ifars | botol | 3 |
| 16 | Cefadroxyl syrup | Solas | botol | 2 |
| 17 | Citoprim syrup | Ciubros F | botol | 2 |
| 18 | CTM | PIM | tablet | 200 |
| 19 | Danasone 0,5 | Hexa | strip | 17 |
| 20 | Dexa Harsen 0,50 | Harsen | strip | 2 |
| 21 | Dexa Harsen 0,75 | Harsen | strip | 18 |
| 22 | Dexa M 0,75 | Dexa M | strip | 13 |
| 23 | Digoxin 0,25 | Indofarma | box | 1 |
| 24 | Diometa 0,5 | Intijaya | tablet | 200 |
| 25 | Erphacyp | Erlimpex | box | 7 |
| 26 | Etafenin Forte | Errita | strip | 9 |
| 27 | Etamoxyl syrup | Errita | botol | 4 |
| 28 | Farbion Injeksi | Fahrenheid | ampul | 13 |
| 29 | Farizol | Ifars | strip | 12 |
| 30 | Fenaren | Bernofarm | tablet | 130 |
| 31 | Flagsol syrup | Solas | botol | 2 |
| 32 | Furosemide | Indo Farma | strip | 13 |
| 33 | Gasela | Erela | strip | 10 |
| 34 | Gludepatic | Pratapa | box | 1 |
| 35 | Grafalin | Graha Farma | strip | 3 |
| 36 | Grafalin 4 | Graha Farma | box | 1 |
| 37 | Griseofulvin | Prafa | strip | 10 |
| 38 | Griseofulvin | - | tablet | 200 |
| 39 | Griseofulvin | Nova | strip | 10 |
| 40 | Holimox | Holi | kapsul | 60 |
| 41 | Hufanoxil syrup | Hufa | botol | 2 |
| 42 | Ifison | Infarmindo | tablet | 200 |
| 43 | Interhistin | Interbat | strip | 6 |
| 44 | Irgapan 200 | Dexa Medica | strip | 11 |
| 45 | Lactasi | DKT Indonesia | strip | 25 |
| 46 | Lerzin | Ifars | strip | 15 |
| 47 | Lerzin | Ifars | kapsul | 200 |
| 48 | Lerzin syrup | Ifars | botol | 10 |
| 49 | Licodexon | Lico | strip | 13 |
| 50 | Licostan | Berlico | box | 1 |
| 51 | Lopadium | Zenith | box | 3 |
| 52 | Mikrodiol 30 | Kimia Farma | strip | 19 |
| 53 | Neoramex | Meco | strip | 11 |
| 54 | Neuralgin | Kalbe | strip | 3 |
| 55 | Neuropyron V | Harsen | strip | 2 |
| 56 | Neurotropic | Global | ampul | 5 |
| 57 | Norpid 10 | Graha | tablet | 20 |
| 58 | Novachlor | Nova | strip | 16 |
| 59 | Novadium | Nova | strip | 10 |
| 60 | Novaflox | Nova | box | 1box + 17 strip |
| 61 | Novastan | Nova | strip | 2 |
| 62 | Omecidal | Mutifa | strip | 3 |
| 63 | Omedom | Mutifa | box | 3 box + 90 tablet |
| 64 | Omegtrim syrup | Mutifa | botol | 3 |
| 65 | Omeproksil | Mutifa | strip | 9 |
| 66 | Omeroxol syrup | Mutifa | botol | 6 |
| 67 | Omezyrteks | Mutifa | tablet | 14 |
| 68 | Opistan | Otto | strip | 9 |
| 69 | Oxybiotic Injeksi | Bernofarm | vial | 10 |
| 70 | Penicillin V | Prafa | strip | 11 |
| 71 | Piroxicam | Novell | tablet | 202 |
| 72 | Pritamox syrup | Molex Ayus | botol | 9 |
| 73 | Pronicy | Kalbe | strip | 10 |
| 74 | Propepsa Suspensi | Graha | botol | 3 |
| 75 | Ranitidin | Berno | strip | 19 |
| 76 | Ranitidin 25 mg Injeksi | Phapros | ampul | 25 |
| 77 | Renabetic | Pratafa | strip | 9 |
| 78 | Renadinac 25 | Fahrenheit | box | 7 |
| 79 | Riamycin sirup kering | Rama | botol | 4 |
| 80 | Rifastar | Indofarma | box | 1 |
| 81 | Salbutamol | Indofarma | strip | 8 |
| 82 | Salbutamol 4 mg | Indofarma | box | 1 |
| 83 | Sammoxin syrup | Samco | botol | 2 |
| 84 | Samquinor | Samco | strip | 18 |
| 85 | Scopma | Ifars | strip | 20 |
| 86 | Solasic | Sola | bok | 1 |
| 87 | Suldox | Actavis | strip | 10 |
| 88 | Sultrimmix DS | Bernofarm | tablet | 10 |
| 89 | Teosal | Kalbe | strip | 13 |
| 90 | Tetracycline | - | kapsul | 100 |
| 91 | Tetramycin Injeksi | Pfizer | vial | 8 |
| 92 | Thiampenicol | Errita | strip | 9 |
| 93 | Tifestan Forte | Balatif | box | 1 |
| 94 | Trifacort | Trifa | tablet | 200 |
| 95 | Vesperum | Ifars | botol | 1 |
| 96 | Villurol | Afi Farma | strip | 17 |
| 97 | Voltadex 50 | Dexa M | box | 1 |
| 98 | Zenichlor suspensi | Zenith | botol | 1 |
| 99 | Zerion | Balatif | strip | 9 |
| 100 | Zoralin | Medilac | strip | 2 |
Dirampas untuk dimusnahkan
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya.;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan REG.PERK.PDM – 36/TMBIL/04/2015 tertanggal 2 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :
DAKWAAN
Bahwa ia terdakwa Desmon, pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira pukul 17.15 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di toko Obat Desmon yang terletak dijalan Lintas Timur Pasar Keritang Kabupaten Indragiri Hilir atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakuka praktik kefermasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ketika Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru berdasarkan surat perintah tugas yang ditandatangani kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853.Dik.OBGABDA.LK.04/2014, tertanggal 06 Nopember 2015 untuk melaksanakan tugas Operasi Gabungan Daerah bersama sama Polda Riau untuk melakukan pemeriksaan diatas rak-rak ruang belakang toko obat tersebut ditemukan bermacam jenis obat keras daftar G, lalu tim pada balai besar POM di Pekanbaru mengumpulkan dan mendata obat-obat keras daftar G, lalu tim pada balai besar POM dipekanbaru mengumpulkan dan mendata obat-obat keras daftar G tersebut berdasarkan nama Produk, Pabrik, Kemasan, serta Jumlahnya sebagaimana tertera dalam tabel sebagai berikut:
| NO | NAMA OBAT | PABRIK | KEMASAN | JUMLAH |
| 1 | Acifar 200 | Ifars | strip | 9 |
| 2 | Allopurinol | Indofarma | box | 1 |
| 3 | Amobiotic | Bernofarm | strip | 12 |
| 4 | Ampicillin | - | strip | 2 |
| 5 | Andalan Injeksi | DKT | ampul | 12 |
| 6 | Andalan Suntik | DKT | ampul | 8 |
| 7 | Aqua Pro Injeksi | Global | vial | 8 |
| 8 | Asonfen | Intijaya | strip | 3 |
| 9 | Bimaflox | BMF | strip | 2 |
| 10 | Bimapen | Bima | strip | 8 |
| 11 | Bufacaryl | Bufa | box | 3 |
| 12 | Captopril | Landson | strip | 3 |
| 13 | Carbidu 0,5 | Samparindo | strip | 29 |
| 14 | Carbidu 0,75 | Sampharindo | tablet | 100 |
| 15 | Carzetin drops | Ifars | botol | 3 |
| 16 | Cefadroxyl syrup | Solas | botol | 2 |
| 17 | Citoprim syrup | Ciubros F | botol | 2 |
| 18 | CTM | PIM | tablet | 200 |
| 19 | Danasone 0,5 | Hexa | strip | 17 |
| 20 | Dexa Harsen 0,50 | Harsen | strip | 2 |
| 21 | Dexa Harsen 0,75 | Harsen | strip | 18 |
| 22 | Dexa M 0,75 | Dexa M | strip | 13 |
| 23 | Digoxin 0,25 | Indofarma | box | 1 |
| 24 | Diometa 0,5 | Intijaya | tablet | 200 |
| 25 | Erphacyp | Erlimpex | box | 7 |
| 26 | Etafenin Forte | Errita | strip | 9 |
| 27 | Etamoxyl syrup | Errita | botol | 4 |
| 28 | Farbion Injeksi | Fahrenheid | ampul | 13 |
| 29 | Farizol | Ifars | strip | 12 |
| 30 | Fenaren | Bernofarm | tablet | 130 |
| 31 | Flagsol syrup | Solas | botol | 2 |
| 32 | Furosemide | Indo Farma | strip | 13 |
| 33 | Gasela | Erela | strip | 10 |
| 34 | Gludepatic | Pratapa | box | 1 |
| 35 | Grafalin | Graha Farma | strip | 3 |
| 36 | Grafalin 4 | Graha Farma | box | 1 |
| 37 | Griseofulvin | Prafa | strip | 10 |
| 38 | Griseofulvin | - | tablet | 200 |
| 39 | Griseofulvin | Nova | strip | 10 |
| 40 | Holimox | Holi | kapsul | 60 |
| 41 | Hufanoxil syrup | Hufa | botol | 2 |
| 42 | Ifison | Infarmindo | tablet | 200 |
| 43 | Interhistin | Interbat | strip | 6 |
| 44 | Irgapan 200 | Dexa Medica | strip | 11 |
| 45 | Lactasi | DKT Indonesia | strip | 25 |
| 46 | Lerzin | Ifars | strip | 15 |
| 47 | Lerzin | Ifars | kapsul | 200 |
| 48 | Lerzin syrup | Ifars | botol | 10 |
| 49 | Licodexon | Lico | strip | 13 |
| 50 | Licostan | Berlico | box | 1 |
| 51 | Lopadium | Zenith | box | 3 |
| 52 | Mikrodiol 30 | Kimia Farma | strip | 19 |
| 53 | Neoramex | Meco | strip | 11 |
| 54 | Neuralgin | Kalbe | strip | 3 |
| 55 | Neuropyron V | Harsen | strip | 2 |
| 56 | Neurotropic | Global | ampul | 5 |
| 57 | Norpid 10 | Graha | tablet | 20 |
| 58 | Novachlor | Nova | strip | 16 |
| 59 | Novadium | Nova | strip | 10 |
| 60 | Novaflox | Nova | box | 1box + 17 strip |
| 61 | Novastan | Nova | strip | 2 |
| 62 | Omecidal | Mutifa | strip | 3 |
| 63 | Omedom | Mutifa | box | 3 box + 90 tablet |
| 64 | Omegtrim syrup | Mutifa | botol | 3 |
| 65 | Omeproksil | Mutifa | strip | 9 |
| 66 | Omeroxol syrup | Mutifa | botol | 6 |
| 67 | Omezyrteks | Mutifa | tablet | 14 |
| 68 | Opistan | Otto | strip | 9 |
| 69 | Oxybiotic Injeksi | Bernofarm | vial | 10 |
| 70 | Penicillin V | Prafa | strip | 11 |
| 71 | Piroxicam | Novell | tablet | 202 |
| 72 | Pritamox syrup | Molex Ayus | botol | 9 |
| 73 | Pronicy | Kalbe | strip | 10 |
| 74 | Propepsa Suspensi | Graha | botol | 3 |
| 75 | Ranitidin | Berno | strip | 19 |
| 76 | Ranitidin 25 mg Injeksi | Phapros | ampul | 25 |
| 77 | Renabetic | Pratafa | strip | 9 |
| 78 | Renadinac 25 | Fahrenheit | box | 7 |
| 79 | Riamycin sirup kering | Rama | botol | 4 |
| 80 | Rifastar | Indofarma | box | 1 |
| 81 | Salbutamol | Indofarma | strip | 8 |
| 82 | Salbutamol 4 mg | Indofarma | box | 1 |
| 83 | Sammoxin syrup | Samco | botol | 2 |
| 84 | Samquinor | Samco | strip | 18 |
| 85 | Scopma | Ifars | strip | 20 |
| 86 | Solasic | Sola | bok | 1 |
| 87 | Suldox | Actavis | strip | 10 |
| 88 | Sultrimmix DS | Bernofarm | tablet | 10 |
| 89 | Teosal | Kalbe | strip | 13 |
| 90 | Tetracycline | - | kapsul | 100 |
| 91 | Tetramycin Injeksi | Pfizer | vial | 8 |
| 92 | Thiampenicol | Errita | strip | 9 |
| 93 | Tifestan Forte | Balatif | box | 1 |
| 94 | Trifacort | Trifa | tablet | 200 |
| 95 | Vesperum | Ifars | botol | 1 |
| 96 | Villurol | Afi Farma | strip | 17 |
| 97 | Voltadex 50 | Dexa M | box | 1 |
| 98 | Zenichlor suspensi | Zenith | botol | 1 |
| 99 | Zerion | Balatif | strip | 9 |
| 100 | Zoralin | Medilac | strip | 2 |
Dan selanjutnya terhadap obat-obat keras daftar G tersebut dibuat berita acara penyitaan barang bukti yang ditanda-tangani penyidik pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar POM di pekanbaru dan terdakwa.
Bahwa terdakwa selaku pemilik / penanggung jawab toko obat mengaku mengetahui tidak boleh untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat keras daftarG tersebut, karena selain terdakwa bukan seorang apoteker terdakwa tidak memiliki keahlian dalam menjalankan praktek kefermasian dan tidak memiliki surat tanda Registrasi Tenaga teknik kefermasian dan tidak memiliki izin dari Dinas kesehatan setempat untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan fermasi berupa obat daftar G, toko obat hanya dapat dapat mendistribusikan dan atau mengedarkan obat keras daftar G tersebut pada tokonya itu, sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut diproses lebih lanjut oleh penyidik pada balai Basar POM di pekanbaru.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan orang beberapa orang saksi ke persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
Saksi MOLLY DESWITA, di bawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
bahwa saksi adalah Pegawai Balai Besar POM pekanbaru.
Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefermasian dalam pengadaan, pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras daftar G.
bahwa saksi dan rekan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap toko obat milik terdakwa pada hari kamis tanggal 6 November 2014 sekitar pukul 17.15 wib yang terletak dijalan Lintas Timur Pasar Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. berdasarkan surat perintah tugas dari kepala balai besar pengawasan obat dan makanan Nomor KP. 06.01.853 Dik OPGABDA.LK.04/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap toko obat milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat keras daftar G sebanyak 100 macam yang ditemukan diatas rak rak ruang belakang toko obat desmon.
Bahwa menurut peraturan toko obat tidak boleh menjual obat keras daftar G karena obat tersebut sesuai resep dokter.
Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari dinas kesehatan Kab Inhil dalam membuka toko obat tersebut.
Bahwa terdakwa mendapatkan obat obat tersebut dengan cara membelinya dari sales sales kanvas yang datang ketoko obat milik terdakwa.
Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefermasian terhadap obat keras daftar G
Bahwa terdakwa juga tidak memiliki tenaga apoteker di took obat milik terdakwa
Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak merasa yang keberatan.
Saksi ALEX SANDER, s. Fram.Apt, di bawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
bahwa saksi adalah apoteker yang ahli didalam ilmu farmasi baik obat, kosmetik, obat tradisional dan lain-lain
Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefermasian dalam pengadaan, pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras daftar G.
bahwa saksi bersama sama dengan TIM Petugas Balai Besar POM pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap toko obat milik terdakwa pada hari kamis tanggal 6 November 2014 sekitar pukul 17.15 wib yang terletak dijalan Lintas Timur Pasar Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. berdasarkan surat perintah tugas dari kepala balai besar pengawasan obat dan makanan Nomor KP. 06.01.853 Dik OPGABDA.LK.04/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap toko obat milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat keras daftar G sebanyak 100 macam yang ditemukan diatas rak rak ruang belakang toko obat desmon.
Bahwa menurut peraturan toko obat tidak boleh menjual obat keras daftar G karena obat tersebut sesuai resep dokter.
Bahwa prakterk kefermasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
Bahwa terdakwa telah melanggar pasal 198 Jo Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena telah melakukan pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribsian obat keras daftar G
Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari dinas kesehatan Kab Inhil dalam membuka toko obat tersebut.
Bahwa obat keras daftar G harus diperual belikan diapotik yang mempunyai izin dan mempunyai apotik, setelah pengeluaran obat keras daftar G harus seizin apoteker dan dijelaskan oleh apoteker dan apa bila obat keras daftar G diperjual belikan secara bebas tanpa penjelasan dari ahlinya dan digunakan secara terus menerus dapat menimbulkan resistensi terutama dalam pemakaian antibiotik dan juga dalam pemberian obat anti hipertensi harus hati-hati, karena akan dapat menyebabkan tekanan darah turun drastis dan sebaliknya yang dapat membahayakan pasian lanjut usia.
Bahwa terdakwa mendapatkan obat obat tersebut dengan cara membelinya dari sales sales kanvas yang datang ketoko obat milik terdakwa.
Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefermasian terhadap obat keras daftar G
Bahwa terdakwa juga tidak memiliki tenaga apoteker ditoko obat milik terdakwa
Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak merasa yang keberatan.
Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi A de Change
Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa DESMON yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penggaran tanpa keahlian dan kewenagan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefermasian dalam pengadaan pendistribusian sediaan fermasi berupa obat keras daftar G sebanyak 100 Macam
bahwa TIM Petugas Balai Besar POM pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap toko obat milik terdakwa pada hari kamis tanggal 6 November 2014 sekitar pukul 17.15 wib yang terletak dijalan Lintas Timur Pasar Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. berdasarkan surat perintah tugas dari kepala balai besar pengawasan obat dan makanan Nomor KP. 06.01.853 Dik OPGABDA.LK.04/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan TIM Petugas Balai Besar POM Pekan baru menemukan barang bukti berupa obat keras daftar G sebanyak 100 macam yang terletak di rak rak toko obat milik terdakwa.
Bahwa toko obat tersebut adalah milik terdakwa yang sudah dikelola dari tahun 2013 sampai sekarang
Bahwa terdakwa mendistribusikan / menjual obat keras daftar G yang ditemukan oleh petugas Balai Besar POM pekan baru tersebut ditoko desmon milik terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Timur Pasar keritang Kabupaten Indragiri Hilir kepada masyarakat disekitar toko obat terdakwa.
Bahwa obat obat keras daftar G tersebut terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seles seles kanvas yang datang ketoko terdakwa.
Bahwa terdakwa tidak mengerti kegunaan obat keras daftar G tersebut.
Bahwa saksi tidak memiliki keahlian dalam bidang kefermasian.
Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam menjalankan praktek kefermasian dan tidak memiliki surat tanda registrasi tenaga teknis kefermasian.
Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :
| NO | NAMA OBAT | PABRIK | KEMASAN | JUMLAH |
| 1 | Acifar 200 | Ifars | strip | 9 |
| 2 | Allopurinol | Indofarma | box | 1 |
| 3 | Amobiotic | Bernofarm | strip | 12 |
| 4 | Ampicillin | - | strip | 2 |
| 5 | Andalan Injeksi | DKT | ampul | 12 |
| 6 | Andalan Suntik | DKT | ampul | 8 |
| 7 | Aqua Pro Injeksi | Global | vial | 8 |
| 8 | Asonfen | Intijaya | strip | 3 |
| 9 | Bimaflox | BMF | strip | 2 |
| 10 | Bimapen | Bima | strip | 8 |
