MENGADILI
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 25 September 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat sebesar Rp.2.236.617.750,-(dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)dengan perincian sebagai berikut : No Nama Masa
Kerja Pesangon
2 x Psl 156 ayat (2) Penghargaan masa kerja 1x Psl 156 ayat (3) Penggantian hak15%
Psl 156 ayat (4) TOTAL
1 Supriatna Ariadi 7 TH Rp.63.120.000 Rp.11.835.000 Rp.11.243.250 Rp. 86.198.250,-
2 Sapri Pirmansah 7 TH Rp.63.120.000 Rp.11.835.000 Rp.11.243.250 Rp. 86.198.250,-
3 Warja Wardiana 7 TH Rp.63.120.000 Rp.11.835.000 Rp.11.243.250 Rp. 86.198.250,-
4 Mamun 16,6 TH Rp.71.010.000 Rp.23.670.000 Rp.14.202.000 Rp.108.882.000,-
5 Nana Suryana 16,6 TH Rp.71.010.000 Rp.23.670.000 Rp.14.202.000 Rp.108.882.000,-
6 Suratman 19,4 TH Rp.71.010.000 Rp.27.615.000 Rp.14.793.750 Rp.113.418.750,-
7 Riki Subagya 7 TH Rp.63.120.000 Rp.11.835.000 Rp.11.243.250 Rp. 86.198.250,-
8 Mulyadi 18,5 TH Rp.71.010.000 Rp.27.615.000 Rp.14.793.750 Rp.113.418.750,-
9 Wayan Suwandi 18,6 TH Rp.71.010.000 Rp.27.615.000 Rp.14.793.750 Rp.113.418.750,-
10 Agus Supriyanto 19,4 TH Rp.71.010.000 Rp.27.615.000 Rp.14.793.750 Rp.113.418.750,-
11 Agung Saptono 12,7 TH Rp.71.010.000 Rp.19.725.000 Rp.13.610.000 Rp.104.345.250,-
12 Ari Sumaryadi 14,10 TH Rp.71.010.000 Rp.19.725.000 Rp.13.610.000 Rp.104.345.250,-
13 Asep Sujana 16,6 TH Rp.71.010.000 Rp.23.670.000 Rp.14.202.000 Rp.108.882.000,-
14 Atang Abidin 18,5 TH Rp.71.010.000 Rp.27.615.000 Rp.14.793.750 Rp.113.418.750,-
15 Ipi Rifaldi 18,4 TH Rp.71.010.000 Rp.27.615.000 Rp.14.793.750 Rp.113.418.750,-
16 Suhondo 18,3 TH Rp.71.010.000 Rp.27.615.000 Rp.14.793.750 Rp.113.418.750,-
17 Heri Herpiana 19,4 TH Rp.71.010.000 Rp.27.615.000 Rp.14.793.750 Rp.113.418.750,-
18 Sarip 7 TH Rp.63.120.000 Rp.11.835.000 Rp.11.243.250 Rp. 86.198.250,-
19 Ardi Bin Minan 7 TH Rp.63.120.000 Rp.11.835.000 Rp.11.243.250 Rp. 86.198.250,-
20 Nurhasan 7 TH Rp.63.120.000 Rp.11.835.000 Rp.11.243.250 Rp. 86.198.250,-
21 Aji Saputra 7 TH Rp.63.120.000 Rp.11.835.000 Rp.11.243.250 Rp. 86.198.250,-
22 Yanti 12,11 TH Rp.71.010.000 Rp.19.725.000 Rp.13.610.000 Rp.104.345.250,-
TOTAL Rp.2.236.617.750,- 4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp.696.000,- ( enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);