05/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Defendants / Respondents (1)
Responding side
Defendant (1)
ADNOES RIANTO KESUMA
Hukum_PL
P U T U S A N
Nomor: 05/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:
N a m a : ADNOES RIANTO KESUMA;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 22 Januari 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam.
Kebangsaan : Indonesia.
Pekerjaan : General Manager Unit Usaha Keagenan PT.Djakarta Loyd (persero);
Tempat tinggal : Jalan Matraman Dalam II No.16 RT.12 RW.08 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
Terdakwa di tahan di RUTAN Klas I Cipinang Jakarta Timur oleh :
Penyidik, tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2013 ;
Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013;
Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014;
Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;
Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jakarta sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jakarta sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat :RADHIE NOVIADI YUSUF, SH.MH, ROTUA, SH, POPPY MISBACH , SH.MH dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2013.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.
Telah membaca:
Penetapan Ketua Pangadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 05/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 20 Januari 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut.
Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 28/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 21 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang.
Surat-surat lainnya dalam berkas perkara.
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan.
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa serta memeriksa alat-alat bukti surat, dan barang bukti dalam perkara ini.
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan pertama subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti dan karenanya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atas dakwaan itu dan selanjutnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 2 tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 subsider 3 bulan kurungan, serta membebani uang pengganti sebesar Rp.245.476.706,00, jika tidak membayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi unruk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 tahun.
Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika dirinya dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhin pidana hendaknya dapat dijatuhi pidana yang seringan-ringannya. Demikian pula pembelaan dari Tim Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan akan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum. Sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan direhabilitasi nama baiknya;
Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, demikian pula tanggapan tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA :
PRIMAIR
------- Bahwa terdakwa Adnoes Rianto Kesuma selaku General Manager Unit Usaha Keagenan PT DJakarta Lloyd (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Djakarta Lloyd (Persero) Nomor: DIRUT.183/KP.503/DL-2008 tanggal 28 Oktober 2008 bersama-sama dengan Hendrik W.K. Pangaribuan selaku Operation Manager pada Unit Usaha Keagenan PT Djakarta Lloyd yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Jakarta (Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 21/Pid.Sus/TPK/2013PN.Jkt.Pst tanggal 29 Juli 2013) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Agustus 2010 sampai dengan 17 Juli 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor PT. Djakarta Lloyd (Persero) Jl. Senen Raya No. 44 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam penerimaan Refund komisi/Refund fee yang tidak dicatat dan tidak disetorkan ke kas perusahaan dan penggunaan dana yang dikeluarkan melalui kas pada Unit Usaha Keagenan PT Djakarta Lloyd (Persero) yang tidak ada bukti pendukung sebagai pertanggungjawaban, yang dilakukan dengan cara : --------------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa PT. Djakarta Lloyd (Persero) berdiri sejak tanggal 29 Juni 1974 dan memperoleh status hukum sejak 15 Maret 1975 adalah Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pelayaran/transportasi angkutan laut (khusus angkutan barang/kargo) dengan kepemilikan sahamnya 180.640 saham atau 100% (seratus persen) adalah milik Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd disingkat PT. Djakarta Lloyd (Persero) Nomor : 09 tanggal 07 Mei 2009 yang dibuat oleh Imas Fatimah, SH Notaris dan PPAT di Jakarta. Yang memiliki struktur organisasi susunan kepengurusan PT Djakarta Lloyd (Persero) tanggal 18 Januari 2011 sebagai berikut ;
1. Direktur utama : Syahril Japarin
Satuan Pengawas Intern (SPI) : Kurnia.
Biro pengadaan : Farida Mokodompit.
Sekretaris perusahaan : Hambali.
2. Direktur Pemasaran & Usaha : Nivko Pinchi
Divisi Trefik : Hari Haryono
Divisi Pemasaran : Hari Haryono
Unit Usaha Keagenan : Adnoes Riyanto Kesuma (terdakwa).
3. Direktur Armada : Nor Abadi
Divisi Naotika : Kapten Zamzami
Divisi Teknik : Iwan Setiadi.
4. Direktur Keuangan : Kus Hendarto.
Divisi Perbendaharaan : Moh Kurnia.
Divisi Akuntansi : Ivan Himawan.
Dan Unit Usaha Keagenan membawahi :
Operation Manager : Hendrik Pangaribuan;
Finance Manager : Thom Faisal;
Marketing Manager : Weny Isnawan.
Bahwa system manajemen keuangan PT Djakarta Lloyd (persero), sesuai dengan Surat Keputusan Diireksi PT Djakarta Lloyd (Persero) No. DIRUT.219/KU.206/DL-2007 dan Surat Keputusan Direksi No. DIRUT . 001/KU.309/DL-2011 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Perusahaan Terpusat, maksudnya seluruh penerimaan harus disetorkan ke kantor pusat dan pengeluarannya disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing cabang/ bagian.
Dan yang menjadi sumber pendapatan PT. Jakarta Lloyd (Persero) adalah berasal dari usaha armada kapal milik sendiri (pengiriman barang wilayah Indonesia), Usaha Keagenan melayani kepentingan owner (pemilik) kapal dari luar negeri untuk melayani pengoperasian kapalnya di Indonesia dan dari usaha tersebut mendapatkan komisi keagenan ; Menyewakan Kontainer ; Kegiatan Sub Agent di Cabang ; Angkutan Batu Bara.
Bahwa Struktur Organisasi Unit Usaha Keagenan PT Djakarta Lloyd (Persero) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi PT Djakarta Lloyd (Persero) Nomor : Dirut.033/UM.0013/DL-06 tanggal 9 Maret 2006 sebagai berikut :
General Manager : Capt. Harry Haryono, S.Pel.MM
Marketing Manager : Wenny P. Isnawan, S.Sos
Finance dan Administration Manager : Iman Jaya, SE.MM
Operation Manager : Zulkarnaen, SE
Sampai dengan 31 Juli 2012 terjadi pergantian pejabat sebagai berikut :
Sejak 29-10-2008 s.d 31-07-2012 General Manager adalah Adnoes Riyanto Kesuma (terdakwa).
Sejak 28-01-2010 s.d 27-01-2011 Finance dan Administration Manager oleh Thom Faisal.
Sejak 10-08-2009 s.d 23-07-2012 Operation Manager oleh Hendrik W.K Pangaribuan, SE.
Adanya surat pengunduran diri Thom Faizal yang ditujukan kepada Direktur Keuangan dan SDM PT Djakarta Lloyd, dimana pada tanggal 19 Januari 2011 atas surat pengunduran diri Thom Faizal, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Direksi PT. Djakarta Llyod (persero) No. DIRKEU & SDM.004/KP.901/DL-2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sdr. Thom Faizal yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan dan SDM tertanggal 27 Januari 2011, selanjutnya oleh terdakwa Adnoes Rianto KesumaKepala Unit Usaha Keagenan secara melawan hukum telah menunjuk secara lisan Hendrik W.K Pangaribuan, SE sebagai Finance dan Administration Manager menggantikan Thomas Faisal. Sehingga Hendrik W.K Pangaribuan, SE merangkap jabatan yaitu sebagai Operation Manager dan juga sebagai Finance dan Administration Manager pada Unit Usaha Keagenan PT Djakarta Lloyd (Persero), seharusnya yang berhak mengangkat pejabat Finance dan Administration Manager adalah Direksi PT Djakarta Lloyd (Persero) yang dituangkan dalam Surat Pengangkatan oleh Direksi dan sesuai aturan di Perusahaan PT. Djakarta Lloyd tidak diperbolehkan adanya jabatan Manager Operation merangkap selaku Manager Keuangan;
Dan pada tanggal 31 Januari 2011 dilakukan serah terima posisi Saldo Kas Keagenan Per 28 Januari 2011, yang menyerahkan adalah Thom Faizal diserahkan kepada Hendrick P dan yang mengetahui terdakwa Adnoes R. Kesuma selaku General Manager/ Kepala Unit Usaha Keagenan PT. Djakarta Lloyd (Persero);
Bahwa terdakwa Adnoes Rianto Kesuma sebagai General Manager / Kepala Unit Usaha Keagenan yang berdasarkan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (job description) Unit Usaha Keagenan PT Jakarta Lloiyd (Persero) tanggal 6 April 2006 mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
Memimpin dan melaksanakan seluruh kegiatan yang berada pada unit usaha keagenan;
Mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk melayani operasi kapal principal;
Mengadakan negosiasi dengan para principal dalam menetapkan syarat-syarat peragenan yang menguntungkan;
Melakukan usaha NVOCC (Non Vessel Operating Common Carier);
Mewakili kantor pusat dalam menjalani berbagai proyek kargo;
Mengusahakan dan mempertahankan principal yang ada dan berusaha untuk mendapatkan principal yang baru;
Memantau dan mengendalikan pelayanan cabang terhadap kapal principal yang singgah di pelabuhan setempat;
Mengelola semua penerimaan dan pembayaran secara langsung maupun melalui cabang-cabang dan atau pihak ke-III (ketiga);
Menyelenggarakan administrasi yang baik up to date untuk kegiatan keagenan baik operasional maupun financial;
Mengendalikan lalulintas uang baik yang menyangkut uang muka diborsement(pertanggung jawaban biaya-biaya) maupun penyelesaian diborsement
Mempunyai wewenang penuh menginstruksikan dan menegur dan mengklaaim cabang-cabang DL atas segala pelayanan yang tidak baik terhadap kapal-kapal keagenan;
Mengembangkan bisnis logistic.
Bahwa PT Dharma Lautan Nusantara merupakan anak perusahaan PT. Djakarta Lloyd, didirikan pada tanggal 31 Maret 1986 berdasarkan Akta Pendirian Notaris Soelaeman Ardjasasmita, SH Nomor 57, yang telah diperbaharui dengan Akte Notaris Rosita Romauli Sianipar, SH dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Nomor AHU 54550.AH.01.02 Tahun 2008, PT Dharma Lautan Nusantara bergerak di bidang jasa bongkar/muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan meliputi stevedoring, cargodoring, receiving/delivery yang sahamnya dimiliki oleh : PT (Persero) Djakarta Lloyd dan Koperasi Karyawan PT (Persero) Djakarta Lloyd;
Bahwa PT Djakarta Lloyd dalam usaha keagenan sejak Tahun 2010 hanya menangani satu owner/principal Jepang (Daiichi Chuo Kisen Kaisha). Adapun dasar hukum PT Djakarta Llyod sebagai agen adalah Agency Agreement (Perjanjian Kerjasama) antara Daiichi Chuo Kisen Kaisha tertanggal 25 Januari 2011 yang ditandatangani oleh General Manager Steel & Project Cargo Group Daiichi Chuo Kisen Kaisha (T Hoshi Zaki) dan Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Syahril Japarin), dimana isi dari perjanjian kerjasama antara Daiichi Chuo Kisen Kaisha dengan PT Djakarta Lloyd (Persero) adalah :
Biaya keagenan untuk bongkar US$ 500/call;
Booking untuk export;
Biaya stevedoring cost (Bongkar/muat) US$ 2,20/GRT (Gross Register Ton).
Perusahaan Daichi Chou Kisen Kaisa (Perusahaan Principal) membayarkan biaya bongkar muat melalui transfer kepada PT Djakarta Lloyd dalam bentuk valas dollar Amerika Serikat selanjutnya PT Dharma Lautan Nusantara sebagai perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan bongkar muat mengirimkan tagihan (Invoice) kepada PT Djakarta Lloyd, sehingga PT Djakarta Lloyd membayar kepada PT Dharma Lautan Nusantara sebesar 100% (seratus persen) dalam bentuk valas dollar Amerika Serikat yang diterima dari perusahaan principal, selanjutnya uang yang diterima PT Dharma Lautan Nusantara tersebut di kurskan dalam bentuk rupiah dan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang tersebut diserahkan sebagai refund komisi kepada PT Djakarta Lloyd.
Dimana PT Djakarta Lloyd (Persero) sebagai General Agen Daiichi Chou Kisen Kaisha di Indonesia bidang pelayaran, bongkar muat barang di pelabuhan Tjg. Priok. Terkait dengan perjanjian kerjasama bongkar muat barang di kapal-kapal yang dioperasikan Daiichi Chou Kisen Kaisha di pelabuhan Tjg. Priok, dalam pelaksanannya PT Djakarta Lloyd menunjuk PT Dharma Lautan Nusantara sebagai pelaksana bongkar muat ex kapal-kapal Daiichi Chou Kisen Kaisha
Dasar perjanjian kerjasama bongkar/muat PT Djakarta Lloyd dengan PT Dharma Lautan Nusantara No.
; tanggal 4 Januari 2010 yang disetujui Capt. Adrian Marthianus, M.Mar (Direktur Utama) PT Djakarta Lloyd dan Rolly A Hatirindah, SE (Direktur Utama) PT Dharma Lautan Nusantara dengan masa berlakunya adalah 2 (dua) tahun mulai tanggal 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011, yang berisi antara lain :
Berisi atas jasa bongkar/muat container dan breekbulk cargo ex. Kapal-kapal bukan kapal milik dan keagenan yang penunjukannya oleh pihak pertama, pihak kedua memberikan retour komisi kepada pihak pertama sebesar 5% dari tariff stevedoring diatas kapal.
Sesuai dengan surat PT Dharma Lautan Nusantara No. A.158/UM.2003/DIRUT/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 besaran retour komisi 10% dari tarif stevedoring;
Besarnya tariff stevedoring untuk container, haulage, dan uang dermaga di pelabuhan Belawan, Tj. Priok, Surabaya dan Padang.
Dan perjanjian kerjasama tersebut telah diaddendum I yaitu No.
tanggal 3 September 2012 masa berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2013.
PT Dharma Lautan Nusantara atas pekerjaan bongkar muat barang di kapal yang dioperasikan Daiichi Chou Kisen Kaisha memberikan refund komisi kepada PT Djakarta Lloyd.
Dimana mekanisme permintaan biaya atas pengurusan kapal Daiichi Chou Kisen Kaisha yang akan masuk ke pelabuhan Indonesia adalah sebagai berikut :
Sebelum kapal Daiichi Chou Kisen Kaisha tiba di pelabuhan Indonesia Daichi mengirim Ship Particular ke PT Djakarta Lloyd via email yang berisi data-lengkap kapal diantaranya nama kapal, bendera kapal (Flag) Tahun Pembuatan, bobot kapal (Death Weight Ton), berat bersih muatan (Gross Tonage/GRT), panjang lebar dan tinggi kapal dll yang ditujukan kepada Kepala Unit Usaha Keagenan (terdakwa Adnoes R Kesuma) untuk meminta perincian biaya labuh tambat kapal di Pelabuhan (Port Disbursment Advance/PDA) ke Pelindo sebagai biaya tetap (Fixed Cost) dan ada juga biaya operasional kapal tambahan antara lain biaya kedatangan kapal di pelabuhan (Cleareance In), biaya keberangkatan kapal dari pelabuhan (Cleareance Out), biaya pandu/tunda (Pilotage Expences), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibayarkan ke Dinas Perhubungan Laut dengan besaran US$ 50 per kedatangan kapal (biaya ini untuk kedatangan kapal asing), biaya Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing (PKKA) besarannya per surat Rp. 500.000,-, biaya komunikasi dengan pihak kapal terkait (Communication Expences), biaya prioritas sandar (Early Birthing).
Bahwa jumlah pembayaran yang akan dilakukan oleh PT Djakarta Lloyd kepada PT Dharma Lautan Nusantara atas biaya bongkar muat barang di kapal milik perusahaan Daici Chou Kisen Kaisa berdasarkan dari surat PT Dharma Lautan Nusantara yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan (Samiyo) mengenai permintaan pembayaran atas jasa bongkar muat kapal milik perusahaan Daici Chou Kisen Kaisa, karena dalam surat tersebut diuraikan jumlah tonase bongkar muat kapal yang dilakukan oleh PT Dharma Lautan Nusantara dikalikan US$ 2,2.
Pembayaran atas biaya bongkar muat kapal milik perusahaan Daici Chou Kisen Kaisa rata-rata dilakukan 2 (dua) hari menjelang bongkar muat.
Bahwa pekerjaan dari Unit Usaha Keagenan PT Djakarta Lloyd sebagai agen meliputi:
Mengurus ijin Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing (PKKA) ke Dirjen Hubungan Laut;
Mengurus Ijin sandar kapal ke Pelindo dan Syahbandar;
Mengurus kru kapal asing di kantor Imigrasi;
Mengurus administrasi kapal;
Untuk urusan bongkar muat disubkan ke PT Dharma Lautan Nusantara.
Dimana sumber pendapatan Unit Usaha Keagenan PT Djakarta Lloyd (Persero) :
Call fee (dihitung berdasarkan perkedatangan kapal),
Freihgt Commision atau B/L Commision (3% dr. Freight)
Retur Commision (dari anak perusahaan +/- 5 sd. 10 % dr biaya steverdore)
lain-lain (jika ada selisih dari pembebanan kpd principal).
Bahwa PT. Dharma Lautan Nusantara sejak pertama kali melakukan jasa bongkar muat barang terhadap kapal Daichi Chou Kisen Kaisa pada bulan Agustus 2010 sampai dengan 14 Juli 2012 telah melakukan 45 call (empat puluh lima) jasa bongkar muat Kapal Daichi Chou Kisen Kaisa.
Adapun jumlah uang pembayaran atas jasa bongkar muat barang di kapal milik perusahaan Daici Chou Kisen Kaisa yang diterima PT Dharma Lautan Nusantara dari PT Djakarta Lloyd adalah sebagai berikut :
| BIAYA BONGKAR MUAT YANG DIBAYAR PT DJAKARTA LLOYD KEPADA PT DHARMA LAUTAN NUSANTARA | RETOUR KOMISI YANG DIBAYAR PT DHARMA LAUTAN NUSANTARA KEPADA UNIT KEAGENAN PT DJAKARTA LLOYD | KETERANGAN | ||||||
| JUMLAH (Rp) | DITERIMA KEAGENAN PT DJAKARTA LLOYD | |||||||
| NO | DITERIMA DARI | URAIAN | JUMLAH (Rp) | OLEH | TANGGAL | DICATAT PADA BUKU KAS KEAGENAN (NO. BUKTI) | ||
| Tahun 2010 | ||||||||
| 1 | PT.DL/DAICHI | Diterima Nota Tagihan dari Daichi MV.Apollo Troth V.001 at Tg.Priok.(US$. 11.976,87 x Rp. 8.905) | 106.654.027,00 | 10.665.340,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 19/08/2010 | 360 | disetor |
| 2 | PT.DL/DAICHI | Diterima Nota Tagihan dari Daichi MV. Siti Halimah V.003 eta Tg.Priok. (3.720 x Us$.2.2 x Rp 8.980) | 73.492.320,00 | 7.349.232,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 19/08/2010 | 359 | disetor |
| 3 | PT.DAICHI/DL | Diterima Pemb.biaya stevedoring MV.Apollo Asahi V.003 at Tg.priok Tgl.22-08-2010.(US$.8.285.2 x Rp.8.900) | 73.738.280,00 | 7.393.828,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 21/09/2010 | 428 | disetor |
| 4 | PT DL/PT. Daichi | Diterima Nota Tagihan MV. Apollo Rikuyo V.006 TA/TD Tg.Priok Tgl. 16-18/10/2010 (US$.13.279.76xRpRp.8.900) | 119.969.804,00 | 11.996.986,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 28/10/2010 | 491 | disetor |
| 5 | PT.Daichi/PT.DL | Diterima dari Advance MV.Apollo Progress V 006 at Tg.Priok (US$.13.476,28 X Rp 8.915 ) | 120.141.036,00 | 12.014.104,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 09/11/2010 | 514 | |
| 6 | PT.DL/DAICHI | Diterima dari Advance MV.Apollo Troty V,004 at Tg.Priok (US$.10.338,28 X Rp 8.890 ) | 91.907.309,00 | 9.190.731,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 02/12/2010 | 555 | disetor |
| 7 | PT.Daichi/DL | Diterima Advance MV.Sunroad Tatara V.005 at Tg.Priok | 77.628.650,00 | 7.762.865,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 09/12/2010 | 573 | disetor |
| 8 | PT.Daichi/DL | Diterima Advance MV.Yushan Blossom V.001 at Tg.Priok ( US$ 9.738 x Rp.9.003 ) | 87.671.214,00 | 8.767.121,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 28/12/2010 | 604 | disetor |
| JUMLAH | 751.202.640,00 | 75.140.207,00 | ||||||
| TAHUN 2011 | ||||||||
| 1 | PT.DAICHI/DL | Diterima Advance MV.Apollo Ace V.006 at .Tg. Priok(US$ 8.105,44 x Rp 9.070) | 73.516.340,00 | 7.351.600,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 04/02/2011 | 13 | disetor |
| 2 | PT. DAICHI | Diterima Advance MV.Thang Long V.005 at Tg.Priok (US$ 10.534 x Rp 9.015 ) | 94.964.010,00 | 9.496.400,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 09/02/2011 | 26 | disetor |
| 3 | PT.DAICHI/DL | Diterima Advance MV.Apollo MiyoV.004 at Tg.Priok ( US$.12.630 x Rp 8.920) | 112.659.600,00 | 11.265.960,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 02/03/2011 | 127 | disetor |
| 4 | PT.DAICHI/DL | Diterima Advance MV.Apollo Progress V.008 at Tg.Priok(US$.15.559 x Rp 8.812) | 125.839.948,00 | 13.710.591,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 11/03/2011 | 166 | disetor |
| 5 | PT.DAICHI/DL | Diterima Advance MV.Apollo Sari V.006 at Tg.Priok(US$ 14,734,44 x Rp 8.776 ) | 115.598.854,00 | 12.930.031,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 01/04/2011 | 239 | disetor |
| 6 | PT.DAICHI/DL | Diterima Advance MV.Sunroad Tatara V.007 at Tg.Priok (US$ 10.016,65 x Rp 8.680) | 86.944.522,00 | 8.694.452,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 28/04/2011 | 323 | disetor |
| JUMLAH | 609.523.274,00 | 63.449.034,00 | ||||||
| TOTAL 1 | 1.360.725.914,00 | 138.589.241,00 | ||||||
| TAHUN 2010 | ||||||||
| 1 | PT.Daichi/PT.DL | Diterima Advance MV,Apollo Sari V.001 at Tg.Priok.(US$.6843 x Rp 9.010) | 61.655.930,00 | 6.165.543,00 | Adnoes Riyanto K | 12/01/2011 | - | Tidak disetor |
| JUMLAH | 61.655.930,00 | 6.165.543,00 | ||||||
| TAHUN 2011 - 2012 | ||||||||
| 1 | PT.DAICHI/DL | Diterima Advance MV.Oriental Topaz V.104 at Tg.Priok (US$ 16.713,48 x Rp 8.580) | 143.401.658,00 | 14.340.166,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 10/06/2011 | - | Tidak disetor |
| 2 | PT.DAICHI/DL | Diterima Advance MV.Thang Long V.102 at Tg.Priok (US$ 5.571,7 x Rp 8.522 ) | 47.482.027,00 | 4.748.303,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 30/06/2011 | - | Tidak disetor |
| 3 | PT.DAICHI | Diterima Advance MV.Apollo Beni at Tg.Priok (US$ 16.260,33 x Rp 8.510) | 138.375.408,00 | 13.056.037,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 30/06/2011 | - | Tidak disetor |
| 4 | PT.DAICHI | Diterima Advance MV. Apollo Rikuyo V.102 at. Tg. Priok (US$ 8.982,27 x Rp 8.515) | 76.484.029,00 | 7.648.403,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 21/07/2011 | - | Tidak disetor |
| 5 | PT.DAICHI | Diterima Advance MV.Ocean Concord at Tg.Prio(US$. 9.069 x Rp 8.535) | 77.404.939,00 | 7.740.494,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 25/07/2011 | - | Tidak disetor |
| 6 | PT.DAICHI | Diterima Advance MV. Yushan Blossom V.102. at Tg.Priok(US$.7.496,73 x Rp 8.468) | 63.482.309,00 | 6.348.230,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 05/08/2011 | - | Tidak disetor |
| 7 | PT.DAICHI | Diterima Advance MV.Apollo Troth V.102 at Surabaya (US$. 8.879,06 x Rp 8.512) | 75.758.558,00 | 7.557.850,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 11/08/2011 | - | Tidak disetor |
| 8 | PT DL/PT. Daichi | Diterima Advance MV.Apollo Progress v. 102 at Tg.Priok.(US$.22.915,57 x Rp.8.950) | 205.094.351,00 | 20.509.435,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 03/09/2011 | - | Tidak disetor |
| 9 | PT DL/PT. Daichi | Diterima dari Advance MV.Woody Ace V.103 at Tg.Priok (US$.11.258 x Rp 8.850) | 99.633.300,00 | 9.963.333,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 24/10/2011 | - | Tidak disetor |
| 10 | PT.DAICHI | Diterima Advance MV.Jasmine Ace V.103 at Tg. Priok (US$.13.120 x Rp 8.870) | 116.374.400,00 | 11.637.440,00 | Hendrik W.K Pangaribuan | 28/10/2011 | - | Tidak disetor |
