5/pid.sus-tpk/2018/pt.gto
Putusan PT GORONTALO Nomor 5/pid.sus-tpk/2018/pt.gto
SYAFRUDIN NGURAWAN, S.Pd
MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 23 Oktober 2018, Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan istilah menghukum terdakwa membayar biaya perkara, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAFRUDIN NGURAWAN, S.Pd., alias UDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 23 Oktober 2018, Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto untuk selebihnya Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 5. 000,00 (Lima ribu rupiah)
P U T U S A N
Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT GTO
DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:
Nama lengkap : SYAFRUDIN NGURAWAN, S.Pd;
Tempat lahir : Kabupaten Bolaang Mongondow Prov.Sulawesi Utara;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/27 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Trans Sulawesi No. 34 Desa Datahu Dusun Topolo Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Cosifera Consultan)
Terdakwa tidak ditahan / ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama HASNIA,S.H.I,MH,MA,C.L.A, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor HASNIA MANGUNG & PARTNER, ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, beralamat di Jl. Kalimantan, Kompleks Perum Awara, Kelurahan Dulaluwo, Kecamatan Kota Tengah, Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/HMP-PIDSUS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Gto dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2018 NO.REG. PERK : PDS-06/KWD/05/2018, Terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN:
Primiar :
Bahwa terdakwa SYAFRUDIN NGURAWAN, S.Pd., sebagai pelaksana kontrak pengawasan yang menggunakan CV ENAM PERDANA pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I (pertama) di Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun 2015 No : SP DIPA-090.02.4.319189/2015 Revisi ke-01 tanggal 24 Juni 2014 jumlah seluruh anggaran Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi/Pembangunan Pasar Pontolo I dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) digabung sekaligus dengan anggaran yang diperuntukan kegiatan kerjaan konstruksi Repitalisasi Pembangunan Pasar Pontolo Tahap II dengan Pagu Anggaran Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) sehingga total anggaran Rp. 17.000.000.000 (tujuh belas milyar rupiah) bersama-sama dengan Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/M-DAG/KEP/06/2015 selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan HARRY HORATIAN selaku Direktur PT ANEKA KARYA PRATAMA, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015 bertempat di Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I (pertama) di Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun Anggaran 2015 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 4.329.386.000,- , perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pelelangan terhadap kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan dilakukan oleh Pokja II dengan menggunakan metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Prakualifikasi dengan Dua Sampul dan di dalam pelelangan semua dilakukan dengan sistem online termasuk dalam pemasukan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran hingga pengumuman sebagai pemenang.
Bahwa benar ISMET MAHANGGI Direktur CV. ENAM PERDANA telah ditetapkan sebagai pemenang lelang pengawasan Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo di Desa Ombulodata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat dari Pengguna Anggaran selaku Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si Nomor : /KOPERINDAG-SPPBJ/IX/2015 tanggal 03 September 2015 perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pengawasan Revitalisasi Pasar Pontolo.
Bahwa benar kerja sama antara Dinas Koperindag Kab. Gorontalo Utara dengan CV. ENAM PERDANA dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian: 530/KOPPERINDAG-KONTRAK/22.A/IX/2015 Tanggal 07 September 2015, Nama Paket Pengawasan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I dengan Nilai Kontrak Rp. 125.510.000,-.
Bahwa di dalam mengikuti pelelangan Jasa Konsultansi Pengawasan, pihak yang membuat dokumen penawaran CV. ENAM PERDANA adalah TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN.
Bahwa TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN sebenarnya adalah Direktur dari CV. COSIFERA KONSULTAN yang juga pada saat itu mengikuti lelang jasa konsultan perencanaan pasar pontolo Tahap I, namun pada kenyataannya SYAFRUDIN NGURAWAN juga mengikuti pelelangan tersebut dengan menggunakan perusahaan lain yaitu CV. ENAM PERDANA, dengan membuat seluruh dokumen penawaran CV. ENAM PERDANA hingga akhirnya CV. ENAM PERDANA dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang kegiatan jasa pengawasan pasar pontolo Tahap I;
Bahwa diawali dengan pertemuan antara TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN dengan saksi MAMAT MAHANGGI (staff pada CV. ENAM PERDANA) dan saat itu SYAFRUDIN NGURAWAN mengutarakan keinginannya bila ingin meminjam perusahaan CV. ENAM PERDANA untuk mengikuti lelang pengawasan pasar pontolo tahap I, keinginan tersebut disetujui oleh saksi MAMAT MAHANGGI, namun saat itu saksi MAMAT MAHANGGI tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur CV. ENAM PERDANA yaitu ISMET MAHANGGI, dalam arti kata lain pemberian pinjaman perusahaan tersebut tanpa seizin dari Direktur CV. ENAM PERDANA, serta tidak pernah dibuatkan surat kuasa direktur;
Bahwa nama-nama yang tercantum di dalam tim tenaga ahli CV. ENAM PERDANA adalah tidak benar, dalam arti hampir kesemua nama-nama tersebut hanya dipakai saja sebagai kelengkapan di dalam dokumen penawaran, sehingga yang bersangkutan tidak pernah mengetahui apabila
nama-nama mereka dipakai di dalam mengikuti lelang Jasa Konsultansi Pengawasan pembangunan Pasar Pontolo Tahap I, sehingga setelah penandatanganan kontrak TERDAKWA mengajukan mobilisasi personil (pergantian personil).
Bahwa benar saksi NASIR MUHARAM pernah diminta TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN selaku Direktur CV. COSIFERA KONSULTAN untuk digunakan sebagai tenaga inspectoor di CV. ENAM PERDANA guna mendaftar lelang, yang kebetulan perusahaan tersebut sebagai pemenang Pengawasan/Supervisi pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2015 pada Tahap I, namun sebelum pekerjaan dimulai nama saksi sebagai tenaga inspectoor diganti yaitu sdr. RAHMAT dan saksi YANTO KAMARU, dan TERDAKWA hanya meminjam perusahaan CV. ENAM PERDANA bukan Direktur maupun pemilik perusahaan tersebut.
Bahwa ISMET MAHANGGI selaku Direktur pada awalnya tidak mengetahui bila perusahaannya dipakai di dalam mengikuti pelelangan kegiatanan jasa konsultansi konsultan pengawasan pembangunan Pasar Pontolo Tahap I, dia baru mengetahui bila perusahaannya dipakai pada saat saksi MAMAT MAHANGGI mengatakan bahwa akan ada pencairan ke rekening CV. ENAM PERDANA, saat itu ISMET MAHANGGI sempat terkejut karena memang dari awal tidak pernah diberitahukan, namun pada akhirnya ISMET MAHANGGI juga mencairkan dana pembayaran pekerjaan pengawasan lalu uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN.
Bahwa ISMET MAHANGGI tidak pernah menandatangani apapun di dalam pekerjaan pengawasan pembangunan Pasar Pontolo Tahap I, yang menandatanganinya adalah TERDAKWA SYAFRUDDIN NGURAWAN.
Bahwa di dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pasar pontolo tahap I pengawasan tersebut pada kenyataannya diberikan lagi kepada SUPRIYANTO SYAMSUDDIN, saksi SUPRIYANTO meminta pekerjaan tersebut kepada TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN, sehingga SAKSI SUPRIYANTO mengerjakan pekerjaan pengawasan tersebut dengan adanya SURAT PENDELEGASIAN yang mana KOP SURAT CV. ENAM PERDANA dibuat dan diserahkan oleh TERDAKWA kepada saksi Supriyanto Syamsuddin;
Bahwa tertera nama RAHMAT M MOHAMAD, ST dan saksi MASNAEN ENTO, ST. Yang menandatangani laporan Mingguan dan Bulanan serta yang membuat Laporan Akhir CV. ENAM PERDANA, yang mana atas laporan tersebut merupakan salah satu syarat dalam pencairan terhadap pembayaran pelaksanaan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I pada Dinas Koperindag Kabupaten Gorut TA. 2015 kepada PT. ANEKA KARYA PRATAMA berdasarkan bukti SPM dan SP2D.
Bahwa tanda tangan MASNAEN ENTO, ST pada Laporan Progres yang dibuat oleh CV. ENAM PERDANA adalah dipalsukan dan saksi MASNAEN ENTO tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan Pekerjaan oleh CV. Enam Perdana bahkan Masnaen Ento tidak mengetahui adanya Pekerjaan Konsultan Pengawasan pada Pekerjaan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I di Desa Ombuladata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara TA 2015.
Bahwa CV. ENAM PERDANA dalam melakukan pengawasan tidak melakukan pekerjaan tersebut dengan benar dan diduga membuat laporan yang tidak sesuai pada fakta lapangan, hal tersebut dibuktikan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai sebagaimana di dalam kontrak berdasarkan temuan TIM AHLI TEKNIK dari Politehnik Manado dan BPKP Provonsi Gorontalo.
Bahwa anggaran yang bersumber dari DIPA Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-090.02.4.319189/2015 Revisi Ke-01 tanggal 24 Juni 2014 terdapat beban anggaran untuk kegiatan Pekerjaan Konsultan Pengawas terhadap Pekerjaan Revitalissasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap I di Desa Ombuladata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp. 125.510.000,-, sejumlah pencairan berdasarkan :
No. SPM 00003, sebesar Rp. 25.102.000,- (Pembayaran uang muka 20 % konsultan pengawas pembangunan pasar rakyat pontolo Tahap I), dan
No. SPM 00034, sebesar Rp. 99.898.000,- (Pembayaran belanja modal termijn II untuk jasa Pengawasan pekerjaan pembangunan pasar rakyat pontolo Tahap I);
Bahwa seluruh laporan Progres kemajuan pekerjaan yang ditandatangani dan dibuat oleh CV. ENAM PERDANA adalah tidak benar keaslian Dokumennya karena di buat dan ditandatangani dengan orang yang tidak berkaitan dengan Tenaga personil yang terdaftar dalam dokumen penawaran CV. ENAM PERDANA yang dibuat oleh TERDAKWA SYAFRUDDIN NGURAWAN.
Bahwa TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN telah menerima sejumlah dana dari SAKSI MAMAT MAHANGGI atas pembayaran pekerjaan Pengawasan pada Proyek Revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap I di Desa Ombulodata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara oleh Dinas Koperindag Kabupaten Gorontalo Utara TA 2015 sebagaimana pembayaran uang muka Terminal I dan pembayaran Terminal II 100% berdasarkan bukti SPM melalui KPPN Provinsi Gorontalo dari Dinas Koperindag bahwa adapun item-item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Aneka Karya Pratama selaku pelaksana pekerjaan pembangunan pasar pontolo Tahap I sebagaimana tertuang didalam kontrak adalah sebagai berikut:
| NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SAT | HARGA SATUAN DASAR (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) |
| A. PEKERJAAN PERSIAPAN = Rp. 69.304.645.400 | |||||
| 1. | Pembuatan Papan Proyek | 1,00 | Bh | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2. | Pek. Pembersihan Awal | 1.508,48 | M2 | 12.100,00 | 18.252.608,00 |
| 3. | Pek. Pengukuran & Pasang Bowplank | 136,20 | M | 55.077,00 | 7.501.487,40 |
| 4. | Pek.Dirksi Keet / Gudang Semen & Peralatan | 36,00 | M2 | 809.737,50 | 29.150.550,00 |
| 5. | Pek. Stelingan / Perancah | 1,00 | Ls | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 6. | Administrasi & Dokumentasi | 1,00 | Ls | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| Sub Total | 69.304.645.400 | ||||
B. PEKERJAAN BANGUNAN PASAR = Rp. 3.714.428.599,25 I. PEKERJAAN TANAH | |||||
| 1. | Pek. Galian Tanah Biasa | 350,57 | M3 | 59.950,00 | 21.016.671,50 |
| 2. | Pek. Urugan Tanah Kembali | 87,64 | M3 | 19.983,33 | 1.751.339,33 |
| 3. | Pek. Urugan Pasir Alas Lantai & Pondasi | 101,08 | M3 | 188.980,00 | 19.102.098,40 |
| 4. | Pek. Urugan Pasir Domato | 558,14 | M3 | 113.850,00 | 63.544.239,00 |
| Sub Total | 105.414.348,23 | ||||
| II. PEKERJAAN PONDASI | |||||
| 1. | Pas. Astamping Batu Kali / Bt. Belahh | 66,74 | M3 | 379.302,00 | 25.314.615,48 |
| 2. | Pas. Pondasi Batu Kali / Bt. Belah Sp. 1:4 | 236,86 | M3 | 736.670,00 | 174.487.656,20 |
| 3. | Pek. Pondasi Rolag Bata 1:5 | 0,91 | M3 | 929.412,00 | 845.764,92 |
| 4. | Pek. Lantai Kerja Beton K-100 | 3,31 | M3 | 688.368,21 | 2.278.498,79 |
| 5. | Pek. Pondasi Telapak 120 X 120 K-225 | 28,85 | M3 | 2.330.298,97 | 67.229.125,30 |
| Sub Total | 270.155.660,69 | ||||
| III. PEKERJAAN PASANGAN | |||||
| 1. | Pas. Dinding Bata ½ Bt. Sp. 1:5 | 1.425,20 | M2 | 113.164,70 | 161.282.330,44 |
| 2. | Pek. Plesteran Dinding Sp. 1:5 | 2.422,84 | M2 | 50.828,36 | 123.148.983,74 |
| 3. | Pek. Plesteran Dinding Sp. 1:3 | 427,56 | M2 | 54.407,54 | 23.262.487,80 |
| 4. | Pek. Plesteran Ciprat | 36,42 | M2 | 41.794,80 | 1.522.275,88 |
| 5. | Pek. Acian Semen | 2.850,40 | M2 | 31.185,00 | 88.889.724,00 |
| 6. | Pek. Batu Tempel 20/40 cm | 126,80 | M2 | 483.972,50 | 61.367.713,00 |
| 7. | Pek. Profil Beton / Tali Air | 196,00 | M | 116.737,50 | 22.880.550,00 |
| 8. | Pek. Saptictank + Peresapan | 2,00 | Unit | 3.318.036,56 | 6.636.073,12 |
| 9. | Pek. Saluran Air | 615,12 | M | 232.122,00 | 142.782.884,64 |
| 10. | Pek. Bak Kontrol Uk. 45 X 45 X 50 | 12,00 | Bh | 547.943,00 | 6.575.316,00 |
| 11. | Pas. Dinding Roster 20 X 50 km / wc | 12,00 | Bh | 29.743,18 | 356.918,10 |
| 12. | Pas. Kanstein Beton 15 X 20 cm | 204,12 | M | 71.056,19 | 14.503.989,68 |
| Pas. Paving Stone 10x 20 Alas Pasir 10 | 1.063,37 | M2 | 436.425,00 | 464.081.252,25 | |
| 13. | Pas. Dinding Roster 20 X 20 | 120,00 | Bh | 23.526,82 | 2.825.218,54 |
| Sub Total | 1.120.113.717,19 | ||||
| IV. PEKERJAAN BETON | |||||
| 1. | Pek Cor. Beton Tumbuk K-100 | 105,59 | M3 | 688.368,21 | 72.684.799,75 |
| 2. | Pek Cor. Beton Sloof 12/15 S3 K-175 | 11,31 | M3 | 3.837.072,33 | 43.397.288,06 |
| 3. | Pek Cor. Beton Sloof 30/40 S1 K-225 | 34,20 | M3 | 3.445.509,91 | 117.836.438,84 |
| 4. | Pek Cor. Beton Sloof 15/20 S2 K-225 | 0,67 | M3 | 3.187.845,26 | 2.135.856,32 |
| 5. | Pek Cor. Beton Ring Balok 25/40 BL K-225 | 28,50 | M3 | 3.884.168,52 | 110.698.802,87 |
| 6. | Pek Cor. Beton Balok Konsol 20/30 K-225 | 1,15 | M3 | 4.179.316,15 | 4.806.213,57 |
| 7. | Pek Cor. Beton Kolom K1 40/40 K-225 | 45,76 | M3 | 3.656.007,92 | 167.298.922,61 |
| 8. | Pek Cor. Beton Kolom Praktis 12/12 K-175 | 1,15 | M3 | 3.155.902,83 | 3.629.288,26 |
| 9. | Pek Cor. Beton Balok Latai & Ring Balok 12/15 Sp. K-175 | 6,70 | M3 | 3.837.072,33 | 25.708.384,62 |
| 10. | Pek Cor. Beton Plat Meja Beton T12 K-225 | 42,91 | M3 | 3.914.447,42 | 167.968.938,97 |
| 11. | Pek Cor. Beton Plat Leuvel / Talang Atap T10 K-225 | 21,45 | M3 | 3.398.432,20 | 72.896.370,67 |
| Sub Total | 789.061.304,54 | ||||
| V. PEKERJAAN KOSEN PINTU JENDELA & VENTILASI | |||||
| 1. | Pek. Kosen Pintu / Jendela / Ventilasi Alumunium | 64,80 | M | 108.427,00 | 7.026.069,60 |
| 2. | Pas. Daun Pintu Jendela & Ventilasi Alumunium Kaca 5 mm | 10,08 | M2 | 567.512,00 | 5.720.520,96 |
| 3. | Pas. Pintu Panel Alumunium Strip 8cm | 7,56 | M2 | 603.279,60 | 4.560.793,78 |
| 4. | Pas. Kaca Mati Tbl 5 mm | - | M2 | 149.175,40 | - |
| 5. | Pas. Engsel Pintu Lengkap 4” | 12,00 | Bh | 41.375,40 | 496.504,80 |
| 6. | Pas. Kunci Pintu 2 Slang | 6,00 | Bh | 204.534,00 | 1.227.204,00 |
| Sub Total | 19.031.093,14 | ||||
| VI. PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND | |||||
| 1. | Pek. Kuda-Kuda Rangka Baja Ringan | 2.101,62 | M2 | 173.756,00 | 365.169.084,72 |
| 2. | Pas. Atap Onduline | 2.101,62 | M2 | 146.938,00 | 308.807.839,56 |
| 3. | Pek. Bubungan Onduline | 65,00 | M | 34.353,00 | 2.232.945,00 |
| 4. | Pek. Allumunium Foil Buble Pack | 2.101,62 | M2 | 104.566,00 | 219.757.996,92 |
| 5. | Pek. Listplank Papan Double Kls. II | 61,25 | M2 | 74.701,00 | 4.575.436,25 |
| 6. | Pek. Rangka Plafond Baja Ringan | 24,42 | M2 | 72.875,00 | 1.779.607,50 |
| 7. | Pas. Plafond Tripleks 3mm | 24,42 | M2 | 44.385,00 | 1.083.881,70 |
| 8. | Pek. List Plafond Profil Sp4 | 44,40 | M | 30.448,00 | 1.351.891,20 |
| Sub Total | 904.758.682,85 | ||||
| VII. PEKERJAAN KERAMIK | |||||
| 1. | Pas. Lantai dan Meja Beton Keramik 40 X 40 cm Kw1 | 1.822,51 | M2 | 186.378,50 | 339.676.680,04 |
| 2. | Pas. Plint Lantai Keramik 10X40 cm Kw1 | 22,20 | M | 31.293,35 | 694.712,37 |
| 3. | Pas. List Keramik Dinding 7X20cm | 34,20 | M | 39.211,92 | 1.341.047,66 |
| 4. | Pas. Dinding Keramik 20X25 cm Kw. 1 | 54,72 | M2 | 180.587,00 | 9.881.720,64 |
| 5. | Pas. Lantai Keramik 20X20 cm (Anti Slip) Kw 1 | 24,42 | M2 | 185.267,50 | 4.524.232,35 |
| 6. | Pas. Bls Sudut Keramik Lantai (kuku) | 285,04 | M | 16.973,00 | 4.837.983,92 |
| Sub Total | |||||
| VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN AIR | |||||
| 1. | Pas. Instalasi Listrik | 232,00 | Ttk | 97.966,00 | 22.728.112,00 |
| 2. | Pas. Saklar Tunggal | 10,00 | Bh | 37.768,50 | 377.685,00 |
| 3. | Pas. Saklar Ganda | 8,00 | Bh | 44.451,00 | 355.608,00 |
| 4. | Pas. Stop Kontak | 20,00 | Bh | 39.996,00 | 799.920,00 |
| 5. | Pas. Downlight & Lampu SL 22 Watt | 6,00 | Bh | 123.156,00 | 738.936,00 |
| 6. | Pas. Lampu TL 2X 20 Watt | 186,00 | Bh | 94.941,00 | 17.659.026,00 |
| 7. | Pas. MCB 4 Group | 2,00 | Unit | 63.756,00 | 127.512,00 |
| 8. | Pas. Pipa PE Ø ½” | 64,00 | M | 22.510,40 | 1.440.665,00 |
| 9. | Pas. Pipa PVC AW Ø 4” | 36,00 | M | 181.937,80 | 6.549.760,80 |
| 10. | Pas. Pipa PVC (AW) Dia 2” | 36,00 | M | 72.980,60 | 2.627.301,60 |
| 11. | Pas. Mata Kran ½“ | 6,00 | Bh | 48.001,25 | 288.007,50 |
| 12. | Pas. Floor Drain | 6,00 | Bh | 50.710,00 | 304.260,00 |
| 13. | Pas. Tempat Sabun | 6,00 | Bh | 58.410,00 | 350.460,00 |
| 14. | Pas. Kloset Duduk + Accessories | 6,00 | Bh | 3.222.780,00 | 19.336.680,00 |
| Sub Total | 73.683.934,50 | ||||
| IX. PEKERJAAN FINISHING | |||||
| 1. | Pek. Cat Dinding & Plafond Diplamur | 2.874,82 | M2 | 18.788,00 | 54.012.118,16 |
| 2. | Pek. Cat Paving | 1.063,37 | M2 | 13.178,00 | 14.013.089,86 |
| 3. | Pek. Cat Minyak Lisplank | 61,26 | M2 | 52.706,50 | 3.228.273,13 |
| Sub Total | 71.253.481,15 | ||||
C. PEKERJAAN POS JAGA DAN KESEHATAN = Rp. 3.714.428.599,25 I. PEKERJAAN TANAH | |||||
| 1. | Pek. Galian Tanah Biasa | 12,13 | M3 | 59.950,00 | 727.193,50 |
| 2. | Pek. Urugan Tanah Kembali | 3,03 | M3 | 19.983,33 | 60.549,50 |
| 3. | Pek. Urugan Pasir Alas Lantai & Pondasi | 2,30 | M3 | 188.980,00 | 434.654,00 |
| 4. | Pek. Urugan Pasir Domato | 28,80 | M3 | 113.850,00 | 3.278.880,00 |
| Sub Total | 4.501.277,00 | ||||
| II. PEKERJAAN PONDASI | |||||
| 1. | Pas. Astamping Baru Kali / Bt. Belah | 2,21 | M3 | 379.302,00 | 838.257,42 |
| 2. | Pas. Pondasi Batu Kali / Bt. Belah Sp 1:4 | 26,33 | M3 | 736.670,00 | 19.396.521,10 |
| Sub Total | 20.234.778,52 | ||||
| III. PEKERJAAN PASANGAN | |||||
| 1. | Pas. Dinding Bata ½ Bt. Sp 1:5 | 72,24 | M2 | 113.164,70 | 8.175.017,93 |
| 2. | Pek. Plesteran Dinding Sp. 1:5 | 108,36 | M2 | 50.828,36 | 5.507.761,09 |
| 3. | Pek. Plesteran Dinding Sp. 1:3 | 36,12 | M2 | 54.407,54 | 1.965.200,34 |
| 4. | Pek. Acian Semen | 144,48 | M2 | 31.185,00 | 4.505.608,80 |
| 5. | Pek. Batu Tempel 20/40 cm | 8,40 | M2 | 483.972,50 | 4.065.369,00 |
| 6. | Pek. Pek. Septictank + Peresapan | 1,00 | Unit | 3.318.036,56 | 3.318.036,56 |
| 7. | Pek. Dinding Roster 20X50 km/wc | 2,00 | Bh | 29.743,18 | 59.486,35 |
| Sub Total | 27.596.480,07 | ||||
| IV. PEKERJAAN BETON | |||||
| 1. | Pek. Cor. Beton Tumbuk K-100 | 1,68 | M3 | 688.368,21 | 1.156.458,60 |
| 2. | Pek. Cor. Beton Sloof 15/20 S2 K-225 | 0,95 | M3 | 3.187.845,26 | 3.028.452,99 |
| 3. | Pek. Cor. Beton Kolom Praktis 12/12 K-175 | 0,36 | M3 | 3.155.902,83 | 1.136.125,02 |
| 4. | Pek. Cor. Beton Balok Latal & Ring Balok 12/15 Sp. K-175 | 0,57 | M3 | 3.837.072,33 | 2.187.131,23 |
| 5. | Pek. Cor. Beton Beton Kolom Teras K1 20/40 K-225 | 0,52 | M3 | 3.884.168,52 | 2.019.767,63 |
| 6. | Pek. Cor. Beton Plat Leuvel / Talang Atap T10 K-225 | 0,42 | M3 | 3.398.432,20 | 1.427.341,52 |
| Sub Total | 10.955.277,00 | ||||
| V. PEKERJAAN KOSEN PINTU, JENDELA & VENTILASI | |||||
| 1. | Pek. Kosen Pintu / Jendela / Ventilasi Alumunium | 21,00 | M3 | 108.427,00 | 2.276.967,00 |
| 2. | Pas. Daun Pintu Jendela & Ventilasi Alumunium Kaca 5 mm | 8,88 | M2 | 567.512,00 | 5.039.506,56 |
| 3. | Pas. Pintu Panel Alumunium Strip 8cm | 1,40 | M2 | 603.279,60 | 844.591,44 |
| 4. | Pas. Kaca Mati Tbl 5 mm | - | M2 | 149.175,40 | - |
| 5. | Pas. Engsel Pintu Lengkap 4” | 8,00 | Bh | 41.375,40 | 331.003,20 |
| 6. | Pas. Engsel Jendela / Jalusi Lengkap 3” | 4,00 | Bh | 32.714,00 | 130.856,00 |
| 7. | Pas. Grendel Jendela | 2,00 | Bh | 26.114,00 | 52.228,00 |
| 8. | Pas. Kait Angin | 4,00 | Bh | 26.114,00 | 104.456,00 |
| 9. | Pas. Tarikan Jendela | 2,00 | Bh | 26.114,00 | 52.228,00 |
| 10. | Pas. Kunci Pintu 2 Slaag | 4,00 | Bh | 204.534,00 | 818.136,00 |
| Sub Total | 9.649.972,20 | ||||
| VI. PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND | |||||
| 1. | Pek. Kuda-Kuda Rangka Baja Ringan | 55,43 | M2 | 173.756,00 | 9.631.295,08 |
| 2. | Pas. Atap Genteng Metal | 55,43 | M2 | 100.892,00 | 5.592.443,56 |
| 3. | Pek. Bubungan Genteng Metal | 21,67 | M | 62.744,00 | 1.359.662,48 |
