44/Pid.Sus/2016/PN.Bks
Putusan PN BEKASI Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN.Bks
Defendants / Respondents (1)
Responding side
Defendant (1)
Pidana - RUDY YUSNIAR
MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa RUDY YUSNIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Dengan sengaja tidak melakukan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali Rp. 1.623.262.270,- (satu milyar enam ratus dua puluh tiga ratus juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 3.246.524.540,- (tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
P U T U S A N
NOMOR : 44/Pid.Sus/2016/PN.Bks
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara khusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama Lengkap :RUDY YUSNIAR
Tempat Lahir : Makasar;
Umur/Tgl Lahir : 62 Tahun / 29 Maret 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal :Komp. Harapan Indah Blok HB-4, RT.005/001, Kelurahan Pejuang Medan Satria, Bekasi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan oleh :
Penyidik : tidak ditahan;
Penuntut Umum : Sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 ;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi : Sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;
Hakim Pengadilan Negeri Bekasi : Sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi : Sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. CARREL TICUALU,SE.SH.MH, 2. SRI ASTUTI,SH, 3. FUAD ABDULLAH,SH.MSI, Para Advokat pada CARTIC & Co, Law Offices, beralamat di Jalan Raya Kelapa Nias Blok QB5 No.1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2016;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
Telah memeriksa barang bukti;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDS-02/BKASI/12/2015, tanggal 17 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:
Menyatakan terdakwa RUDY YUSNIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perpajakan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yakni Pasal 39 ayat 1 huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDY YUSNIAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.623.262.270,- x 2 = Rp. 3.246.524.540,- (tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).
Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
Buku Coklat sebanyak 1 (satu) buku
Surat jalan sebanyak 3 (tiga) buku
Buku Nota Kontan sebanyak 3 (tiga) buku
Buku tabungan sebanyak 11 (sebelas) buku
Bukti Setoran BCA sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) lembar
Rekening koran BCA Nomor 5210308999 tahun 2006 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar
Rekening koran BCA Nomor 0033412531 tahun 2006 sebanyak 7 (tujuh) lembar
Formulir setoran Bank Mandiri tahun 2006 sebanyak 13 (tiga belas) lembar
Aplikasi transfer Bank Mandiri tahun 2006 sebanyak 8 (delapan) lembar
Formulir penarikan Bank Mandiri tahun 2006 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar
Slip pemindahan dana antar rekening BCA tahun 2006 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar
Profil Utama WP Pribadi sebanyak 1 (satu) lembar
Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi sebanyak 1 (satu) lembar
Daftar Kepemilikan Harta sebanyak 1 (satu) lembar
Daftar Kepemilikan Saham sebanyak 1 (satu) lembar
Data Pembayaran sebanyak 1 (satu) lembar
Data Susunan Keluarga sebanyak 1 (satu) lembar
Foto Hasil Visit sebanyak 1 (satu) lembar
Profil Utama Pribadi SIDJP sebanyak 1 (satu) lembar
Detail pelaporan SPT sebanyak 1 (satu) lembar
Data pelaporan SPT Tahunan Approweb sebanyak 1 (satu) lembar
Detail pelaporan SPT Tahunan 2003 sebanyak 1 (satu) lembar
Detail pelaporan SPT Tahunan 2004 sebanyak 1 (satu) lembar
Detail pelaporan SPT Tahunan 2005 sebanyak 1 (satu) lembar
Detail pelaporan SPT Tahunan 2007 sebanyak 1 (satu) lembar
Detail pelaporan SPT Tahunan 2008 sebanyak 1 (satu) lembar
Detail pelaporan SPT Tahunan 2009 sebanyak 1 (satu) lembar
Detail pelaporan SPT Tahunan 2010 sebanyak 1 (satu) lembar
Detail pelaporan SPT Tahunan 2011 sebanyak 1 (satu) lembar
Detail pelaporan SPT Tahunan 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
Data Armindo Inti Perkasa sebanyak 1 (satu) lembar
Data Armindo Damai Sejahtera sebanyak 1 (satu) lembar
Rekening Koran nomor 0033412531 sebanyak 13 (tiga belas) lembar
Rekening Koran nomor 0031254115 sebanyak 10 (sepuluh) lembar
Rekening Koran nomor 5210308999 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar
Rekening Koran nomor 5210450060 sebanyak 5 (lima) lembar
Rekening Koran nomor 1250004850293 sebanyak 9 (Sembilan) lembar
Nota transaksi yang telah dilegalisir Bank Mandiri Cab. Bekasi Harapan Indah sebanyak 14 (empat belas) lembar
Aplikasi pembukaan rekening yang telah dilegalisir Bank Mandiri Cab. Bekasi harapan Indah sebanyak 1 (satu) set
Rencana pekerjaan yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2006 sebanyak 1 lembar
Pekerjaan Kaporlap di Ditbekangad tahun anggaran 2006 sebanyak 1 lembar
Pembagian kuantiti Sepatu Dinas Harian (PDH) sebanyak 1 lembar
Jaminan Pelaksanaan 5 % dan Fee 1,5 % sebanyak 1 lembar
Jadwal Pembayaran Trisma ke Armindo sebanyak 1 lembar
Perhitungan pengambilan sepatu PDL oleh Puragabaya sebanyak 1 lembar
Surat Perjanjian Kontrak Pembuatan Sepatu Dinas Lapangan (Dislap/PDL) dan Sepatu Dinas Harian (Dishar/PDH) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
Perkara a quo adalah perkara administrasi;
Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan pasal 13A Undang Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengandung maksud bahwa perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum merupakan perkara administrasi, bukan perkara pidana;
Unsur dengan sengaja;
Bahwa hingga saat ini fakta persidangan tidak pernah menemukan ataupun menghasilkan sebuah fakta materiil dimana Terdakwa Rudi Yusniar Dengan Sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan maupun tidak mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Yang terjadi sesuai fakta persidangan adalah Kealpaan atau Kelalaian dikeranakan ketidak tahuannya tentang perpajakan ditambah adanya persoalan bisnisnya yang menyita pikiran melebihi kapasitas kemampuan yang dimilikinya, sehingga dengan pengetahuan serta taraf pendidikan Terdakwa yang hanya berpendidikan Sekolah Dasar itu ketidak tahuannya tentang perpajakan mengakibatkan Terdakwa lalai dan alpa tidak menyampaikan SPT Tahunannya dan tidak atau belum mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak;
Pengenaan sanksi pidana pajak adalah upaya terakhir setelah sebelumnya dilakukan tindakan administrasi;
Bahwa sesuai asas Ultimum Remidium, maka hukum yang lebih ringan dikenakan kepada Terdakwa, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan pasal 13A Undang Undang KUP Tahun 2007;
Pasal II (angka Romawi) ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal II (angka romawi), karena perkara pidana pajak atas nama Rudy Yusniar terkait dengan pajak tahun 2006 yang tidak/belum dibayar, maka daluarsa Penetapan Pajaknya pada akhir tahun 2013, sehingga dengan demikian Wajib Pajak Rudy Yusniar sudah tidak punya kewajiban membayar pajak untuk Tahun Pajak 2006, sementara yang menjadi dasar tidak pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah tidak/belum membayar pajak karena tidak melaporkan SPT atau tidak mendaftarkan diri sebagai PKP, padahal menurut pasal 2 ayat (4), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa memberikan NPWP dan/atau PKP secara jabatan, Cuma hal itu tidak digunakan oleh DJP;
Berdasarkan uraian pembelaan tersebut diatas, maka Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa Administrasi Pajak telah melakukan ’Abuse of Power” dan langkah Administrasi Pajak menyerahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum dan pemeriksaan di Pengadilan merupakan langkah penegakan hukum yang ”premature”, dengan demikian Dakwaan dan Tuntutan Jaksa mengarah pada obscure libel sehingga dapat diputus ”Batal demi hukum”;
Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana disampaikan dalam Tuntutan Pidana adalah benar berdasarkan Undang Undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya;
Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum kabur (obscure libel), tidak terbukti karenanya harus ditolak atau tidak bisa diterima dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidak-tidaknya Terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDS-02/BKASI/12/2015, tanggal 17 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa RUDY YUSN1AR selaku Pengusaha PD "Armindo" pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Komplek Harapan Indah Blok HB-4 RT 005/001 Kelurahan Pejuang Medan Satria - Bekasi, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara Jl. Sersan Aswan No. 407 Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Dengan Sengaja Tidak Mendaftarkan Diri Atau Menyalahgunakan Atau Menggunakan Tanpa Hak Nomor Pokok Wajib Pajak Atau Pengukuhan Pengusaha kena Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2, Atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan, Sehingga Dapat Menimbulkan kerugian Pada Pendapatan Negara sebesar Rp. 1.679.318.790,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan perincian PPh Ps. 25/29 sebesar Rp 577.428.540,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) dan PPN sebesar Rp 1.101.890.250,- (Satu Milyar Seratus Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa RUDY YUSNIAR terdaftar sebagai wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara tanggal 30 Agustus 2005 dengan NPWP: 09.263.597.8-407.000 beralamat di Komp Harapan Indah Blok HB-4 RT 005/019, mempunyai bidang usaha perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, namun dalam kenyataannya usaha dari PD Armindo yang dikelolanya pada tahun 2006 telah memproduksi dan menjual sepatu dinas harian dan lapangan TNI dan Polri, sehingga kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 adalah wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, akan tetapi Terdakwa selaku Pengusaha PD Armindo tidak mendaftarkan diri atau untuk Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang KUP. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;
Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 Pasal 1 disebutkan bahwa Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK 03/2003 Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2000, adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar, namunTerdakwa RUDY YUSN1AR selaku Pengusaha PD ARMINDO secara sadar tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun 2006 serta SPT PPN masa Januari s/d Desember Tahun 2006, sampai batas waktu terakhir pengiriman SPT yaitu bulan April 2007;
Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari KPP Pratama Bekasi Utara yang menyimpulkan kalau Terdakwa YUDY YUSNIAR selaku Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan SPT masa PPN Tahun 2006, niaka diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang Perpajakan;
Bahwa selanjutnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (KANWIL DJP) Jawa Barat 11 menerbitkan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap Wajib Pajak RUDY YUSNIAR NPWP 09.263.597.8-407.000, yaitu Surat Perintah Bukti Permulaan PRIN-03/WPJ.22/BD 0402/2008 tanggal 4 Juli 2008. Hasilnya ditemukan Terdakwa tidak memasukkan atau melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2006 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara dan juga belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Adapun dari hasil pemeriksaan bukti permulaan tersebut telah ditemukan Peredaran usaha Terdakwa RUDY YUSNIAR pada tahun 2006 dengan perincian sebagai berikut:
Bahwa dari peredaran usaha Terdakwa RUDY YUSNIAR pada tahun 2006 tersebut diperoleh perhitungan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar oleh Terdakwa RUDY YUSNIAR selaku Wajib Pajak, dengan perincian sebagai berikut :
| Sepatu Pesanan | Sumber | Jumlah (Rp) |
| PT. Trasindo Utama Elok | Nota Kontan Tgl 14/04/2007 | 4.200.000.000 |
| PT. Adidharma Luhur | Perjanjian Tgl 08/02/2006 | 285.000.000 |
| CV. Wijaya Kusuma | Nota Kontan Tgl 14/04/2007 | 853.100.000 |
| CV. Puraga Baya | Nota Kontan Tgl 14/04/2007 | 1.200.000.000 |
| PT. Surya Indah | Nota Kontan Tgl 14/04/2007 | 2.000.000.000 |
| Dedi Lie | Nota Kontan Tgl 14/04/2007 | 44.880.000 |
| Pihak Lain | Rekap Uang Masuk BCA Senen | 872.874.500 |
| Pihak Lain | Nota Kontan Buku I, II, III | 656.798.000 |
| Ibu Nunung | Buku Agenda Coklat | 906.250.000 |
| Jumlah | 11.018.902.500 |
Perhitungan Pajak Penghasilan yang kurang dibayar yaitu sebagai berikut:
-
Uraian Jumlah (Rp) Peredaran Usaha 11.018.902.500 Norma Penghitungan 16% Penghasilan Netto Usaha 1763.024.400 PTKP (K/3) 16.800.000 Penghasilan Kena Pajak 1.746.224.400 Pph Terhutang 577.428.540 Kredit Pajak 0 Kurang Bayar 577.428.500
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar adalah:
-
Uraian Jumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak 11.018.902.500 Pajak Pengeluaran 1.101.890.250 Pajak Masukan 0 PPN Kurang Dibayar 1.101.890.250
Bahwa atas transaksi penjualan jasa tersebut, Terdakwa selaku Wajib pajak tidak menyampaikan kewajiban perpajakannya berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun 2006 serta Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN bulan Januari sampai dengan Desember 2006 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratania Bekasi Utara tempat Terdakwa terdaftar sebagai Wajib Pajak dan juga tidak mendaftarkan diri atau untuk Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
Bahwa oleh karena Terdakwa selaku Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana tersebut di atas, lalu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara melayangkan Surat Teguran kepada Terdakwa selaku Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Teguran No. S-0001/WPJ.22/KP.0103/2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang berisi teguran antara lain agar Terdakwa selaku Wajib Pajak segera menyampaikan SPT Tahunan PPh Perseorangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak sejak tanggal Surat Teguran ini, akan tetapi setelah sampai jangka waktu Surat Teguran tersebut, Terdakwa tetap mengabaikan kewajiban perpajakannya.
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian Pendapatan Negara sebagai akibat tidak disampaikannya SPT Tahunan PPh WP Badan dan SPT masa PPN Tahun 2006 adalah sebesar Rp. 1.679.318 790,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan Juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) dengan perincian PPh Ps. 25/29 sebesar Rp 577.428.540,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) dan PPN sebesar Rp 1.101.890.250,- (Satu Milyar Seratus Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;
Saksi 1. FRANKY S. NELWAN
Bahwa saksi mengerti diperiksa masalah perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa;
Bahwa saksi mengenal RUDY YUSNIAR pada saat melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap RUDY YUSNIAR;
Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan RUDY YUSNIAR;
Bahwa dasar dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun pajak 2006 terhadap RUDY YUSNIAR adalah Surat Perintah Bukti Permulaan PRIN-03/WPJ.22/BD.0402/2008 tanggal 4 Juli 2008;
Bahwa RUDY YUSNIAR terdaftar sebagai Waijb Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. NPWP RUDY YUSNIAR adalah 09.263.597.8-407.000;
Bahwa saat saksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap RUDY YUSNIAR alamat RUDY YUSNIAR yaitu Harapan Indah Blok HB No. 4 Pejuang, Medan Satria, Bekasi;
Bahwa kegiatan usaha RUDY YUSNIAR adalah industri sepatu.
Bahwa pelanggan dari RUDY YUSNIAR pada tahun 2006 adalah PT. TRANSINDO UTAMA ELOK, CV. Puragabaya dan orang pribadi ;
Bahwa RUDY YUSNIAR tidak memasukan atau melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2006 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara;
Bahwa RUDY YUSNIAR di tahun 2006 belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
Bahwa RUDY YUSNIAR di tahun 2006 tidak menyelenggarakan pembukuan namun hanya pencatatan;
Bahwa dokumen yang diperoleh selama dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan dari RUDY YUSNIAR adalah Buku Coklat sebanyak 1 (satu) buku, Surat jalan sebanyak 3 (tiga) buku, Buku Nota Kontan sebanyak 3 (tiga) buku, Buku tabungan sebanyak 11 (sebelas) buku, Bukti Setoran BCA sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) lembar, Rekening koran BCA Nomor 5210308999 tahun 2006 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, Rekening koran BCA Nomor 0033412531 tahun 2006 sebanyak 7 (tujuh) lembar, Formulir setoran Bank Mandiri tahun 2006 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Aplikasi transfer Bank Mandiri tahun 2006 sebanyak 8 (delapan) lembar, Formulir penarikan Bank Mandiri tahun 2006 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tahun 2006 sebanyak 27 (dua puluh) lembar;
Bahwa peredaran usaha RUDY YUSNIAR tahun 2006 hasil pemeriksaan bukti permulaan adalah sebagai berikut :
Bahwa perhitungan Pajak Penghasilan yang kurang dibayar adalah:
Bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar adalah :
Bahwa yang dilakukan oleh RUDY YUSNIAR adalah :
| Sepatu pesanan | Sumber | Jumlah (Rp) |
| PT. Transindo Utama Elok | Nota Kontan tgl. 14/04/2007 | 4.200.000.000 |
| PT. Adidharma Luhur | Perjanjian tgl. 08/02/2006 | 285.000.000 |
| CV. Wijaya Kusuma | Nota Kontan tgl. 14/04/2007 | 853.100.000 |
| CV. Puraga Baya | Nota Kontan tgl. 14/04/2007 | 1.200.000.000 |
| PT. Surya Indah | Nota Kontan tgl. 14/04/2007 | 2.000.000.000 |
| Dedi Lie | Nota Kontan tgl. 14/04/2007 | 44.880.000 |
| Pihak lain | Rekap uang masuk BCA Senen | 872.874.500 |
| Pihak lain | Nota kontan Buku I, II, III | 656.798.000 |
| Ibu Nunung | Buku Agenda coklat | 906.250.000 |
| Jumlah | 11.018.902.500 |
| Uraian | Jumlah (Rp) |
| Peredaran usaha | 11.018.902.500 |
| Norma Penghitungan | 16% |
| Penghasilan Netto usaha | 1.763.024.400 |
| PTKP (K/3) | 16.800.000 |
| Penghasilan Kena Pajak | 1.746.224.400 |
| PPh Terhutang | 577.428.540 |
| Kredit pajak | 0 |
| Kurang bayar | 577.428.540 |
| Uraian | Jumlah (Rp) |
| Dasar Pengenaan Pajak | 11.018.902.500 |
| Pajak Keluaran | 1.101.890.250 |
| Pajak Masukan | 0 |
| PPN kurang dibayar | 1.101.890.250 |
RUDY YUSNIAR tidak membuat pencatatan atau pembukuan seperti yang disyaratkan pasal 38 KUP sehingga sulit untuk menghitung secara pasti peredaran usaha sebenarnya
Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa dalam tahun pajak 2006, RUDY YUSNIAR melakukan penyerahan tetapi tidak memungut PPN
RUDY YUSNIAR pada tahun pajak 2006 tidak memasukkan SPT PPh 25 Orang Pribadi
Bahwa RUDY YUSNIAR telah melanggar Undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 39 angka (1) huruf a dan b ;
Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak menyatakan keberatan.
Saksi 2.RINA NOVITA DEWI
Bahwa saksi mengerti diperiksa masalah perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa;
Bahwa saksi mengerti karena RUDY YUSNIAR adalah wajib pajak di wilayah kerja saksi saat ini;
Bahwa saksi sejak bulan Mei Tahun 2013 bekerja di KPP Pratama Bekasi Utara sebagai AR (Account Representative);
Bahwa saksi membenarkan keterangan seluruhnya pada BAP di berkas perkara ;
Bahwa tugas sebagai AR adalah pengawasan kepatuhan wajib pajak, pelayanan dan konsultasi, sedangkan wewenang sebagai AR menerbitkan STP keterlambatan pelaporan dan pembayaran, melakukan himbauan kepada wajib pajak ;
Bahwa saksi hanya memegang atau mendokumentasikan profile atau data wajib pajak yang harus dibuat profile (wajib) 1.500 pembayar pajak terbesar satu kantor;
Bahwa profile dari RUDY YUSNIAR adalah :
